St. Louis County Lake Quality
Minnesota, 196 lakes, average grade B (Good)
St. Louis County has 196 graded lakes, enough that within-county variation matters as much as the county average. Some are deep glacial basins, others are shallow agricultural-watershed waters, and the grade distribution reflects that mix. The county-wide average lands at B — solid water quality with most lakes carrying clear summer transparency and low-to-moderate phosphorus.
Most of the county's monitored lakes are shallow — under 50 feet — which means wind keeps the water column mixed all summer and sediment-bound phosphorus releases back into the surface layer whenever the bottom is disturbed. Big Lake (A) is the cleanest in the county.
Where to stay near St. Louis County
Top-rated places to stay near St. Louis County
Availability and prices from Stay22 partners (Booking.com, Vrbo, Expedia). We may earn a commission from bookings, at no extra cost to you.
Planning a trip to St. Louis County?
Get lake water-quality report cards plus the best cabin & lodging deals near St. Louis County — straight to your inbox. No spam, unsubscribe anytime.
Quick Answers for St. Louis County
Planning a trip? Check special fishing regulations for Big Lake, whether the fish are safe to eat, and the best times to fish — or browse the full Minnesota regulations index.
Fishing in St. Louis County
DNR Reports (40)
Minnesota DNR LakeFinder resources for lakes in St. Louis County. browse all reports →
These links open on the official state DNR websites (Wisconsin DNR survey PDFs · Minnesota DNR LakeFinder).
- —Fisheries Lake Survey — WolfFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — WolfFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — WolfFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — WhitewaterFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — Whiteface ReservoirFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — WhiteFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — West TwinFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — War ClubFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — BulletFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — West Two Rivers ReservoirFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — UnnamedFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — EricksonFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — ToeFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — ThompsonFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — ThirteenFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — SusanFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — SunshineFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — SturgeonFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — StrandFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — St. Mary'sFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — St James PitFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — SpriteFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — SpringFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — South SturgeonFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — SmithFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — SinneegFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — SilverFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — SideFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — ShoepackFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — ShellFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — ShagawaFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — SchultzFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — SchubertFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — Sand PointFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — SandFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — WynneFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — UnnamedFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — RoseFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — QuillFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — UnnamedFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
All Lakes in St. Louis County
196 lakes · 67 graded, 129 not rated67 graded lakes · 129 not rated, hidden
| # | Lake | Grade | Clarity | Phosphorus | Algae | Trophic | Max Depth | Access |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABig LakeSt. Louis | A | 8.2 ft | 14 µg/L | 4.9 µg/L | No recent samples | 22 ft | ✓ Public |
| 2 | ASouth Sturgeon LakeSt. Louis | A | 2.5 ft | 20 µg/L | 5.9 µg/L | No recent samples | 43 ft | ✓ Public |
| 3 | AColby LakeSt. Louis | A | 3 ft | 22 µg/L | 3.2 µg/L | No recent samples | 30 ft | ✓ Public |
| 4 | AIsland LakeSt. Louis | A | 14.5 ft | 8.5 µg/L | 2.8 µg/L | No recent samples | 65 ft | ✓ Public |
| 5 | ASilver LakeSt. Louis | A | 19.3 ft | 13.5 µg/L | 2.9 µg/L | No recent samples | 29 ft | ✓ Public |
| 6 | APleasant LakeSt. Louis | A | 10 ft | 12.5 µg/L | 4.4 µg/L | No recent samples | 33 ft | ✓ Public |
| 7 | AEast Twin LakeSt. Louis | A | 2.8 ft | 117 µg/L | 6.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Carry-in |
| 8 | APerch LakeSt. Louis | A | 13.5 ft | 11 µg/L | 5.1 µg/L | No recent samples | 30 ft | ✓ Public |
| 9 | ASide LakeSt. Louis | A | 11.5 ft | 11.5 µg/L | 4 µg/L | No recent samples | 32 ft | ✓ Public |
| 10 | APine LakeSt. Louis | A | 7.5 ft | 15.5 µg/L | 3.9 µg/L | No recent samples | 14 ft | ✓ Public |
| 11 | ACedar Island LakeSt. Louis | A | 3.8 ft | 20.5 µg/L | 3.6 µg/L | No recent samples | No recent samples | ✓ Public |
| 12 | ASturgeon LakeSt. Louis | A | 13.8 ft | 12.5 µg/L | 2.7 µg/L | No recent samples | 79.8 ft | ✓ Public |
| 13 | ARose LakeSt. Louis | A | No recent samples | 17.5 µg/L | 3 µg/L | No recent samples | 31 ft | Carry-in |
| 14 | ABurntside LakeSt. Louis | A | 16 ft | 7 µg/L | 2 µg/L | No recent samples | 126 ft | ✓ Public |
| 15 | ADodo LakeSt. Louis | A | 12.8 ft | 9.1 µg/L | 1.9 µg/L | No recent samples | 53 ft | Carry-in |
| 16 | ASt. Marys LakeSt. Louis | A | 13.1 ft | 7.5 µg/L | 2.1 µg/L | No recent samples | 44 ft | Carry-in |
| 17 | ASabin LakeSt. Louis | A | 2.1 ft | 19.5 µg/L | 4.1 µg/L | No recent samples | 52 ft | ✓ Public |
| 18 | ABear Island LakeSt. Louis | A | 7 ft | 15 µg/L | 6.4 µg/L | No recent samples | 62 ft | ✓ Public |
| 19 | ANichols LakeSt. Louis | A | 5.1 ft | 20.5 µg/L | 6.4 µg/L | No recent samples | 31 ft | ✓ Public |
| 20 | AEly LakeSt. Louis | A | 17.1 ft | 7 µg/L | 2.1 µg/L | No recent samples | 70 ft | ✓ Public |
| 21 | AMurphy LakeSt. Louis | A | 6.4 ft | 18 µg/L | 6.1 µg/L | No recent samples | 24 ft | ✓ Public |
| 22 | AWynne LakeSt. Louis | A | 7.3 ft | 15.5 µg/L | 2.5 µg/L | No recent samples | 52 ft | ✓ Public |
| 23 | ACadotte LakeSt. Louis | A | 10.2 ft | 13 µg/L | 4.3 µg/L | No recent samples | 18 ft | ✓ Public |
| 24 | AFenske LakeSt. Louis | A | 11.5 ft | 11 µg/L | 1.6 µg/L | No recent samples | 43 ft | ✓ Public |
| 25 | AWhitewater LakeSt. Louis | A | 14 ft | 14.5 µg/L | 1.8 µg/L | No recent samples | 73 ft | ✓ Public |
| 26 | ABear Head LakeSt. Louis | A | 11 ft | 19.5 µg/L | 3.6 µg/L | No recent samples | 46 ft | ✓ Public |
| 27 | AEd Shave LakeSt. Louis | A | 11.5 ft | 10 µg/L | 4.2 µg/L | No recent samples | 17 ft | ✓ Public |
| 28 | BWest Twin LakeSt. Louis | B | 6.2 ft | 18.5 µg/L | 7.1 µg/L | No recent samples | 18 ft | ✓ Public |
| 29 | BPeary LakeSt. Louis | B | 6.7 ft | 20.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | 15 ft | Carry-in |
| 30 | BEagles Nest LakeSt. Louis | B | 15.5 ft | 7 µg/L | 1.1 µg/L | No recent samples | 49 ft | ✓ Public |
| 31 | BMukooda LakeSt. Louis | B | 16.6 ft | 17 µg/L | No recent samples | No recent samples | 78 ft | Carry-in |
| 32 | BSandy LakeSt. Louis | B | No recent samples | 20.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Carry-in |
| 33 | BBrown LakeSt. Louis | B | 8.5 ft | 17.1 µg/L | No recent samples | No recent samples | 27 ft | Carry-in |
| 34 | BLittle Trout LakeSt. Louis | B | 20.3 ft | 10.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | 95 ft | Carry-in |
| 35 | BElliot LakeSt. Louis | B | 6.2 ft | 20.5 µg/L | 7.4 µg/L | No recent samples | 13 ft | ✓ Public |
| 36 | BRyan LakeSt. Louis | B | 9.2 ft | 17.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | 13 ft | Carry-in |
| 37 | BShoepack LakeSt. Louis | B | 4.6 ft | 19.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | 24 ft | Carry-in |
| 38 | BCruiser LakeSt. Louis | B | 25.4 ft | 5.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | 91 ft | Carry-in |
| 39 | BLocator LakeSt. Louis | B | 8.5 ft | 17.1 µg/L | No recent samples | No recent samples | 52 ft | Carry-in |
| 40 | BBig Rice LakeSt. Louis | B | No recent samples | 24 µg/L | No recent samples | No recent samples | 5 ft | ✓ Public |
| 41 | BLittle Sandy LakeSt. Louis | B | No recent samples | 19 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Carry-in |
| 42 | CBirch LakeSt. Louis | C | 3.9 ft | 21.5 µg/L | 7.5 µg/L | No recent samples | 25 ft | ✓ Public |
| 43 | COne Pine LakeSt. Louis | C | 4.5 ft | 27 µg/L | 8.6 µg/L | No recent samples | 13 ft | ✓ Public |
| 44 | CEast Twin LakeSt. Louis | C | 4.9 ft | 21 µg/L | 8.9 µg/L | No recent samples | 22 ft | ✓ Public |
| 45 | CEverett LakeSt. Louis | C | 7 ft | 16 µg/L | 8 µg/L | No recent samples | 15 ft | ✓ Public |
| 46 | CBlueberry LakeSt. Louis | C | 2 ft | 49 µg/L | 4.7 µg/L | No recent samples | 6 ft | ✓ Public |
| 47 | CLost LakeSt. Louis | C | 5.8 ft | 110 µg/L | 6.7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Carry-in |
| 48 | CCarey LakeSt. Louis | C | 4.9 ft | 30 µg/L | 10.1 µg/L | No recent samples | 13.5 ft | ✓ Public |
| 49 | CJohnson LakeSt. Louis | C | 3 ft | 33 µg/L | 9.8 µg/L | No recent samples | 18 ft | ✓ Public |
| 50 | CSpirit LakeSt. Louis | C | 1.3 ft | 65 µg/L | 1.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | ✓ Public |
| 51 | CLittle Sturgeon LakeSt. Louis | C | 4.8 ft | 21 µg/L | 9.6 µg/L | No recent samples | 22 ft | ✓ Public |
| 52 | CSimian LakeSt. Louis | C | 3.9 ft | 33 µg/L | 5.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Carry-in |
| 53 | CJoe Martin LakeSt. Louis | C | 14.5 ft | 35.5 µg/L | 2.3 µg/L | No recent samples | 77 ft | Carry-in |
| 54 | CHeikkilla LakeSt. Louis | C | 5 ft | 24 µg/L | 13.6 µg/L | No recent samples | 7 ft | Carry-in |
| 55 | CLeora LakeSt. Louis | C | 7 ft | 41 µg/L | 5.8 µg/L | No recent samples | 35 ft | ✓ Public |
| 56 | CW Two Rivers ReservoirSt. Louis | C | 6.4 ft | 29 µg/L | 5.5 µg/L | No recent samples | 27 ft | ✓ Public |
| 57 | CMeander LakeSt. Louis | C | 13 ft | 39 µg/L | 3.2 µg/L | No recent samples | 25 ft | ✓ Public |
| 58 | CStone LakeSt. Louis | C | No recent samples | 26 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | ✓ Public |
| 59 | CAsh LakeSt. Louis | C | 5.5 ft | 39 µg/L | 11.1 µg/L | No recent samples | 25 ft | ✓ Public |
| 60 | CLittle Rice LakeSt. Louis | C | No recent samples | 34 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | ✓ Public |
| 61 | CUpper Estuary LakeSt. Louis | C | 1.9 ft | 49.5 µg/L | 1.7 µg/L | No recent samples | 55 ft | ✓ Public |
| 62 | CWinkle LakeSt. Louis | C | No recent samples | 26.5 µg/L | 4.7 µg/L | No recent samples | No recent samples | ✓ Public |
| 63 | CBreda LakeSt. Louis | C | No recent samples | 33 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | ✓ Public |
| 64 | DStrand LakeSt. Louis | D | 3.5 ft | 44 µg/L | 10.9 µg/L | No recent samples | 16 ft | ✓ Public |
| 65 | DBlackduck LakeSt. Louis | D | 6.8 ft | 43 µg/L | 23.3 µg/L | No recent samples | 30 ft | ✓ Public |
| 66 | DMashkenode LakeSt. Louis | D | 4.2 ft | 50.5 µg/L | 22.3 µg/L | No recent samples | 14 ft | ✓ Public |
| 67 | FElbow LakeSt. Louis | F | 3.6 ft | 52.5 µg/L | 31.6 µg/L | No recent samples | 22 ft | Carry-in |
| NRKabetogama LakeSt. Louis | NR | 4.4 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 80 ft | ✓ Public | |
| NRRainy LakeSt. Louis | NR | 8.4 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 161 ft | ✓ Public | |
| NRLittle Shoepack LakeSt. Louis | NR | 6.2 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 25 ft | Carry-in | |
| NRNamakan LakeSt. Louis | NR | 11.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 150 ft | Carry-in | |
| NRKabetogama LakeSt. Louis | NR | 4.9 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 80 ft | ✓ Public | |
| NRKabetogama LakeSt. Louis | NR | 4.8 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 80 ft | ✓ Public | |
| NRSand Point LakeSt. Louis | NR | 6.6 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 184 ft | Carry-in | |
| NROslo LakeSt. Louis | NR | 9.2 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 36 ft | Carry-in | |
| NRJorgens LakeSt. Louis | NR | 7.2 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 21 ft | Carry-in | |
| NRAgnes LakeSt. Louis | NR | 5.2 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 18 ft | Carry-in | |
| NRAgnes LakeSt. Louis | NR | 11 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 30 ft | Carry-in | |
| NRQuarter Line LakeSt. Louis | NR | 4.6 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 22 ft | Carry-in | |
| NRQuill LakeSt. Louis | NR | 10.7 ft | No recent samples | 1.8 µg/L | No recent samples | 46 ft | Carry-in | |
| NRLoiten LakeSt. Louis | NR | 11.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 49 ft | Carry-in | |
| NRWar Club LakeSt. Louis | NR | 7.9 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 40 ft | Carry-in | |
| NRO'Leary LakeSt. Louis | NR | 10.7 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 52 ft | Carry-in | |
| NRCrane LakeSt. Louis | NR | 6.3 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 80 ft | ✓ Public | |
| NRBeast LakeSt. Louis | NR | 10.2 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 66 ft | Carry-in | |
| NRPelican LakeSt. Louis | NR | 7.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 38 ft | ✓ Public | |
| NRPike LakeSt. Louis | NR | 18 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 60 ft | ✓ Public | |
| NRLong LakeSt. Louis | NR | 12.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 33 ft | Carry-in | |
| NRUnnamed LakeSt. Louis | NR | 11.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Carry-in | |
| NRUnnamed LakeSt. Louis | NR | 4.8 ft | 27 µg/L | 8.4 µg/L | No recent samples | 7 ft | Carry-in | |
| NRSunshine LakeSt. Louis | NR | 20 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 37 ft | Carry-in | |
| NREast Vermilion LakeSt. Louis | NR | 6.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 76 ft | ✓ Public | |
| NRTwin LakeSt. Louis | NR | 3.6 ft | 13 µg/L | 2.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRClear LakeSt. Louis | NR | 11 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 24 ft | ✓ Public | |
| NRPrairie LakeSt. Louis | NR | 5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 47 ft | ✓ Public | |
| NRBear LakeSt. Louis | NR | 3.3 ft | 31 µg/L | 12.6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRSand LakeSt. Louis | NR | 9 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 15 ft | Carry-in | |
| NRWest Vermilion LakeSt. Louis | NR | 8 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 76 ft | ✓ Public | |
| NRShell LakeSt. Louis | NR | 9 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 15 ft | Carry-in | |
| NRGreen LakeSt. Louis | NR | 9 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 20 ft | Carry-in | |
| NRBass LakeSt. Louis | NR | 4.2 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | ✓ Public | |
| NRThompson LakeSt. Louis | NR | 3 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 9 ft | Carry-in | |
| NRFairy LakeSt. Louis | NR | 7 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 19 ft | Carry-in | |
| NRGeorge LakeSt. Louis | NR | 14.3 ft | 10 µg/L | 3.7 µg/L | No recent samples | 18 ft | ✓ Public | |
| NRCaribou LakeSt. Louis | NR | 10.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 21 ft | ✓ Public | |
| NRFourteen LakeSt. Louis | NR | 10 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 14.5 ft | Carry-in | |
| NRBriar LakeSt. Louis | NR | 6 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 21 ft | ✓ Public | |
| NRFinberg LakeSt. Louis | NR | 6 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 18 ft | Carry-in | |
| NRBassett LakeSt. Louis | NR | 8 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 21 ft | ✓ Public | |
| NRMajestic LakeSt. Louis | NR | 15.3 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 51 ft | Carry-in | |
| NREast Twin LakeSt. Louis | NR | 13.1 ft | 7 µg/L | 2.7 µg/L | No recent samples | 51 ft | ✓ Public | |
| NRSunday LakeSt. Louis | NR | 6.3 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRElbow LakeSt. Louis | NR | 7 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 60 ft | ✓ Public | |
| NRWolf LakeSt. Louis | NR | 9 ft | 20 µg/L | 5.4 µg/L | No recent samples | 28 ft | ✓ Public | |
| NRWolf LakeSt. Louis | NR | 2 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 12 ft | ✓ Public | |
| NRWolf LakeSt. Louis | NR | 6.6 ft | 20 µg/L | 6.3 µg/L | No recent samples | 10 ft | ✓ Public | |
| NRSchultz LakeSt. Louis | NR | 15.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 48 ft | Carry-in | |
| NRPerch LakeSt. Louis | NR | 6.6 ft | 21 µg/L | 11.5 µg/L | No recent samples | 13 ft | ✓ Public | |
| NRSmith LakeSt. Louis | NR | 15 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 51 ft | Carry-in | |
| NRSide LakeSt. Louis | NR | 5.2 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | ✓ Public | |
| NRThirteen LakeSt. Louis | NR | 14 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 17 ft | Carry-in | |
| NRLittle Armstrong LakeSt. Louis | NR | 15.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 26 ft | Carry-in | |
| NRLittle Long LakeSt. Louis | NR | 21 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 45 ft | ✓ Public | |
| NRFlowage LakeSt. Louis | NR | 8.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 15 ft | ✓ Public | |
| NRWhite LakeSt. Louis | NR | 11.5 ft | 10 µg/L | 5.8 µg/L | No recent samples | 29 ft | ✓ Public | |
| NRBoot LakeSt. Louis | NR | 5.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 27 ft | Carry-in | |
| NRSchubert LakeSt. Louis | NR | 6.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 24 ft | Carry-in | |
| NRWhiteface ReservoirSt. Louis | NR | 3 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 35 ft | ✓ Public | |
| NRVermilion LakeSt. Louis | NR | 3.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | ✓ Public | |
| NRJacobs LakeSt. Louis | NR | 4.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 9 ft | ✓ Public | |
| NRArmstrong LakeSt. Louis | NR | 16.2 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 34 ft | ✓ Public | |
| NRLoon LakeSt. Louis | NR | 6.6 ft | No recent samples | 2.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRAlden LakeSt. Louis | NR | 5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 29 ft | Carry-in | |
| NRLost LakeSt. Louis | NR | 23 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 44 ft | ✓ Public | |
| NRSt James Pit LakeSt. Louis | NR | 47.6 ft | No recent samples | 2 µg/L | No recent samples | 381 ft | ✓ Public | |
| NRMajestic LakeSt. Louis | NR | 17.1 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 51 ft | Carry-in | |
| NRDeep LakeSt. Louis | NR | 17.2 ft | 12 µg/L | 2.5 µg/L | No recent samples | 50 ft | ✓ Public | |
| NRSpring LakeSt. Louis | NR | 9.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 25 ft | ✓ Public | |
| NRLower Comstock LakeSt. Louis | NR | 4.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 30 ft | ✓ Public | |
| NRSusan LakeSt. Louis | NR | 3.6 ft | 32 µg/L | 10.8 µg/L | No recent samples | 10 ft | ✓ Public | |
| NRSt Mary'S LakeSt. Louis | NR | 15 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 44 ft | Carry-in | |
| NRAerie LakeSt. Louis | NR | 9.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 37 ft | Carry-in | |
| NRShagawa LakeSt. Louis | NR | 8.9 ft | 13 µg/L | 5.4 µg/L | No recent samples | 48 ft | ✓ Public | |
| NRClark LakeSt. Louis | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 44 ft | Carry-in | |
| NRPequaywan LakeSt. Louis | NR | 8.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 33 ft | ✓ Public | |
| NRCrab LakeSt. Louis | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 57 ft | Carry-in | |
| NRGun LakeSt. Louis | NR | 9 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 57 ft | Carry-in | |
| NRWarren LakeSt. Louis | NR | 6.7 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Carry-in | |
| NRLac la Croix LakeSt. Louis | NR | 8 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 168 ft | Carry-in | |
| NRLac la Croix LakeSt. Louis | NR | 2.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 30 ft | Carry-in | |
| NRSprite LakeSt. Louis | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 16 ft | Carry-in | |
| NROtto LakeSt. Louis | NR | 6 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 27 ft | ✓ Public | |
| NRLower Pauness LakeSt. Louis | NR | 5.7 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 36 ft | Carry-in | |
| NRAce LakeSt. Louis | NR | 8 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 8 ft | Carry-in | |
| NRWagosh LakeSt. Louis | NR | 8 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 10 ft | Carry-in | |
| NRAerie LakeSt. Louis | NR | 11.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 37 ft | Carry-in | |
| NRBear Trap LakeSt. Louis | NR | 8.2 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 38 ft | Carry-in | |
| NRLittle Vermilion LakeSt. Louis | NR | 10 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 17 ft | Carry-in | |
| NRAnne LakeSt. Louis | NR | 14.4 ft | 9 µg/L | 3.6 µg/L | No recent samples | 27 ft | ✓ Public | |
| NRBog LakeSt. Louis | NR | 3.3 ft | 14 µg/L | 1.1 µg/L | No recent samples | No recent samples | ✓ Public | |
| NRToe LakeSt. Louis | NR | 13.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 57 ft | Carry-in | |
| NRNibin LakeSt. Louis | NR | 5.6 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 40 ft | Carry-in | |
| NREsquagama LakeSt. Louis | NR | 3.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 90 ft | ✓ Public | |
| NRThirty-Six LakeSt. Louis | NR | 3 ft | 22 µg/L | 7.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | ✓ Public | |
| NRBeartrack LakeSt. Louis | NR | 11 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 55 ft | Carry-in | |
| NREugene LakeSt. Louis | NR | 11.5 ft | No recent samples | 4.4 µg/L | No recent samples | 64 ft | Carry-in | |
| NRTrease LakeSt. Louis | NR | 4.7 ft | 29 µg/L | 8.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | Carry-in | |
| NROyster LakeSt. Louis | NR | 6.6 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 130 ft | Carry-in | |
| NRFinger LakeSt. Louis | NR | 8.5 ft | 8 µg/L | 4.9 µg/L | No recent samples | 60 ft | Carry-in | |
| NRLow LakeSt. Louis | NR | 8.7 ft | 13.5 µg/L | 3.8 µg/L | No recent samples | 40 ft | ✓ Public | |
| NRSuperior LakeSt. Louis | NR | No recent samples | 10 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | ✓ Public | |
| NRBan LakeSt. Louis | NR | 6 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 10 ft | ✓ Public | |
| NRMarkham LakeSt. Louis | NR | 3 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 29 ft | Carry-in | |
| NRNorth LakeSt. Louis | NR | 12 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Carry-in | |
| NRSinneeg LakeSt. Louis | NR | 11 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 32 ft | Carry-in | |
| NRFourth LakeSt. Louis | NR | 1.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 20 ft | Carry-in | |
| NRDark LakeSt. Louis | NR | 3.8 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 31 ft | ✓ Public | |
| NRKauppi LakeSt. Louis | NR | 3 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Carry-in | |
| NRJamer LakeSt. Louis | NR | 3 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | ✓ Public | |
| NRIron Chief Complex LakeSt. Louis | NR | 24.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 262.1 ft | ✓ Public | |
| NRGilbert Pit LakeSt. Louis | NR | 11.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 443 ft | ✓ Public | |
| NRDuluth LakeSt. Louis | NR | 2 ft | 39 µg/L | 2.6 µg/L | No recent samples | No recent samples | ✓ Public | |
