Recently Monitored Lakes
The 100 most recently sampled lakes in our dataset. Sample dates come from the EPA Water Quality Portal, which aggregates data from state DNR, USGS, tribal, and citizen-science monitoring networks. New samples appear here as data is processed (typically a multi-month lag from collection to public release).
| # | Lake | County | State | Grade | Clarity | Depth | Last Sampled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Green Lake | Green Lake | Wisconsin | C | 11.5 ft | - | 2025-12-22 |
| 2 | Geneva Lake | Walworth | Wisconsin | A | 20.7 ft | - | 2025-12-12 |
| 3 | Kusel Lake | Waushara | Wisconsin | A | 11.5 ft | - | 2025-11-30 |
| 4 | Sandy Lake | Marquette | Wisconsin | C | 8 ft | - | 2025-11-28 |
| 5 | Moore Lake | Allegan | Michigan | C | 6.2 ft | - | 2025-11-26 |
| 6 | Boot Lake | Kalamazoo | Michigan | B | 7 ft | - | 2025-11-26 |
| 7 | Indian Lake | Kalamazoo | Michigan | B | 7.2 ft | - | 2025-11-26 |
| 8 | Mirror Lake | Waupaca | Wisconsin | A | 13 ft | - | 2025-11-26 |
| 9 | Shadow Lake | Waupaca | Wisconsin | A | 12 ft | - | 2025-11-26 |
| 10 | Ingerson Lake | Allegan | Michigan | B | 9 ft | - | 2025-11-25 |
| 11 | Green Lake East Basin | Green Lake | Wisconsin | B | 11.8 ft | - | 2025-11-24 |
| 12 | North Lake | Waukesha | Wisconsin | B | 8 ft | - | 2025-11-24 |
| 13 | Tahkodah Lake | Bayfield | Wisconsin | B | 9.5 ft | - | 2025-11-24 |
| 14 | School Section Lake | Waukesha | Wisconsin | C | 6.2 ft | - | 2025-11-23 |
| 15 | White Lake | Marquette | Wisconsin | A | 17 ft | - | 2025-11-23 |
| 16 | Oneonta Lake | Marinette | Wisconsin | B | 7.5 ft | - | 2025-11-22 |
| 17 | Silver Creek Estuary Lake | Green Lake | Wisconsin | F | - | - | 2025-11-20 |
| 18 | County K Marsh Lake | Green Lake | Wisconsin | F | - | - | 2025-11-20 |
| 19 | Lake Monona | Dane | Wisconsin | D | 6.8 ft | - | 2025-11-20 |
| 20 | King Lake | Marinette | Wisconsin | A | - | - | 2025-11-20 |
| 21 | Cloud Lake | Forest | Wisconsin | A | - | - | 2025-11-20 |
| 22 | Bug Lake | Forest | Wisconsin | A | - | - | 2025-11-19 |
| 23 | Lake Wingra | Dane | Wisconsin | C | 4 ft | - | 2025-11-18 |
| 24 | Joanis Lake | Portage | Wisconsin | B | - | - | 2025-11-18 |
| 25 | Honey Lake | Walworth | Wisconsin | F | 2.5 ft | - | 2025-11-17 |
| 26 | Deep Lake | Washburn | Wisconsin | B | 7.5 ft | - | 2025-11-17 |
| 27 | Tuttle Lake | Marquette | Wisconsin | A | 11.5 ft | - | 2025-11-17 |
| 28 | Mercer Lake | Oneida | Wisconsin | A | - | - | 2025-11-16 |
| 29 | Lake of the Woods Barron Co. at | Barron | Wisconsin | D | - | - | 2025-11-15 |
| 30 | Wiley Lake | Bayfield | Wisconsin | B | - | - | 2025-11-15 |
| 31 | Cable Lake | Bayfield | Wisconsin | A | 15.5 ft | - | 2025-11-15 |
| 32 | Fish Lake | Waushara | Wisconsin | A | - | - | 2025-11-15 |
| 33 | Baker Lake | Vilas | Wisconsin | C | 4.5 ft | - | 2025-11-14 |
| 34 | Lake Mendota | Dane | Wisconsin | C | 5 ft | - | 2025-11-13 |
| 35 | Round Lake | Oneida | Wisconsin | C | 4.4 ft | - | 2025-11-13 |
| 36 | Townline Lake | Oneida | Wisconsin | C | 6.4 ft | - | 2025-11-13 |
| 37 | Island Lake | Oneida | Wisconsin | B | 7 ft | - | 2025-11-13 |
| 38 | Wood Lake | Marquette | Wisconsin | A | 14 ft | - | 2025-11-13 |
| 39 | Wolf Lake | Fond du Lac | Wisconsin | C | 5 ft | - | 2025-11-12 |
| 40 | Pewaukee Lake | Waukesha | Wisconsin | B | 7.5 ft | - | 2025-11-12 |
| 41 | Round Lake | Waushara | Wisconsin | B | 12.5 ft | - | 2025-11-11 |
| 42 | Golden Lake | Waukesha | Wisconsin | A | 12.8 ft | - | 2025-11-11 |
| 43 | Bear Lake | Oneida | Wisconsin | B | 8 ft | - | 2025-11-10 |
| 44 | Unnamed Lake | Waushara | Wisconsin | A | - | - | 2025-11-10 |
| 45 | Greater Bass Lake | Langlade | Wisconsin | A | - | - | 2025-11-10 |
| 46 | Ward Lake | Burnett | Wisconsin | A | - | - | 2025-11-09 |
| 47 | White River Pond | Waushara | Wisconsin | C | 9.6 ft | - | 2025-11-08 |
| 48 | Lake Waubesa | Dane | Wisconsin | D | 3.2 ft | - | 2025-11-07 |
| 49 | Lake Kegonsa | Dane | Wisconsin | C | 3.7 ft | - | 2025-11-07 |
| 50 | Long Lake | Waushara | Wisconsin | A | 14.5 ft | - | 2025-11-07 |
| 51 | Milwaukee Harbor South Half Lake | Milwaukee | Wisconsin | D | 7.2 ft | - | 2025-11-05 |
| 52 | Milwaukee Harbor Lake | Milwaukee | Wisconsin | D | 6.6 ft | - | 2025-11-05 |
| 53 | Milwaukee River Lake | Milwaukee | Wisconsin | C | 5.2 ft | - | 2025-11-05 |
| 54 | Milwaukee Harbor North Half Lake | Milwaukee | Wisconsin | C | 7.2 ft | - | 2025-11-05 |
| 55 | Milwaukee Harbor Lake | Milwaukee | Wisconsin | C | 7.4 ft | - | 2025-11-05 |
| 56 | Milwaukee Harbor Lake | Milwaukee | Wisconsin | C | 6.6 ft | - | 2025-11-05 |
| 57 | Milwaukee Harbor Lake | Milwaukee | Wisconsin | C | 8.2 ft | - | 2025-11-05 |
| 58 | Milwaukee Harbor Lake | Milwaukee | Wisconsin | C | 8.2 ft | - | 2025-11-05 |
| 59 | Milwaukee Harbor Lake | Milwaukee | Wisconsin | C | 8.2 ft | - | 2025-11-05 |
| 60 | Milwaukee Harbor Estuary Lake | Milwaukee | Wisconsin | D | 3.8 ft | - | 2025-11-04 |
| 61 | Spencer Lake | Waupaca | Wisconsin | B | 8.5 ft | - | 2025-11-04 |
| 62 | Kelly Lake | Oconto | Wisconsin | A | 10 ft | - | 2025-11-04 |
| 63 | Okauchee Lake | Waukesha | Wisconsin | A | 12 ft | - | 2025-11-04 |
| 64 | Archibald Lake | Oconto | Wisconsin | A | 17.6 ft | - | 2025-11-04 |
| 65 | Wheeler Lake | Oconto | Wisconsin | A | 22 ft | - | 2025-11-04 |
| 66 | Amy Bell Lake | Washington | Wisconsin | A | - | - | 2025-11-04 |
| 67 | Bullhead Lake | Manitowoc | Wisconsin | D | 4.3 ft | - | 2025-10-31 |
| 68 | Sandhill Lake | Ozaukee | Wisconsin | C | 7.5 ft | - | 2025-10-31 |
| 69 | Cruson Slough Lake | Richland | Wisconsin | B | 7.6 ft | - | 2025-10-31 |
| 70 | Rice Lake | Walworth | Wisconsin | D | 1.5 ft | - | 2025-10-30 |
| 71 | Tug Lake | Lincoln | Wisconsin | D | 2 ft | - | 2025-10-30 |
| 72 | Smith Lake | Washington | Wisconsin | D | 4 ft | - | 2025-10-30 |
| 73 | Clear Lake Sec. 24 T37n R7e | Oneida | Wisconsin | B | 9.4 ft | - | 2025-10-30 |
| 74 | Crystal Lake | Marquette | Wisconsin | A | 16.8 ft | - | 2025-10-30 |
| 75 | Lake Owen | Bayfield | Wisconsin | A | 24.6 ft | - | 2025-10-30 |
| 76 | Trout Bog Lake | Vilas | Wisconsin | A | - | - | 2025-10-30 |
| 77 | Little Rock Lake | Vilas | Wisconsin | A | - | - | 2025-10-30 |
| 78 | Crystal Bog Lake | Vilas | Wisconsin | A | - | - | 2025-10-30 |
| 79 | Big Eau Pleine Lake | Marathon | Wisconsin | F | 1.5 ft | - | 2025-10-29 |
| 80 | Helen Lake | Iowa | Wisconsin | C | 3.4 ft | - | 2025-10-29 |
| 81 | Bakkens Pond | Sauk | Wisconsin | C | 2.5 ft | - | 2025-10-29 |
| 82 | Hill Slough Lake | Sauk | Wisconsin | C | 4.4 ft | - | 2025-10-29 |
| 83 | Long Lake | Sauk | Wisconsin | C | 4.1 ft | - | 2025-10-29 |
| 84 | Blacktail Dam Lake | Williams | North Dakota | B | 7.2 ft | - | 2025-10-29 |
| 85 | Spider Lake | Iron | Wisconsin | B | 8.5 ft | - | 2025-10-29 |
| 86 | Breakfast Lake | Bayfield | Wisconsin | B | 12.1 ft | - | 2025-10-29 |
| 87 | Cochran Lake | Price | Wisconsin | A | 11.5 ft | - | 2025-10-29 |
| 88 | Lake Lucerne | Forest | Wisconsin | A | 18.5 ft | - | 2025-10-29 |
| 89 | Franklin Lake | Oneida | Wisconsin | A | 16.2 ft | - | 2025-10-29 |
| 90 | Lake Mallalieu | St. Croix | Wisconsin | D | 2.8 ft | - | 2025-10-28 |
| 91 | Epping-Springbrook Dam-Deepest Lake | Williams | North Dakota | D | 4.9 ft | - | 2025-10-28 |
| 92 | Hidden Valley Lake | Lafayette | Wisconsin | C | 5 ft | - | 2025-10-28 |
| 93 | Great Bass Lake | Oneida | Wisconsin | A | 10.5 ft | - | 2025-10-28 |
| 94 | Tambling Lake | Vilas | Wisconsin | A | - | - | 2025-10-28 |
| 95 | Nelson Lake | Sawyer | Wisconsin | C | 5 ft | - | 2025-10-27 |
| 96 | Delavan Lake | Walworth | Wisconsin | C | 8 ft | - | 2025-10-27 |
| 97 | Armour Lake | Vilas | Wisconsin | A | 10.5 ft | - | 2025-10-27 |
| 98 | Round Lake | Burnett | Wisconsin | C | 5 ft | - | 2025-10-26 |
| 99 | Reisner Lake | Florence | Wisconsin | B | 6.5 ft | - | 2025-10-26 |
| 100 | Waubeesee Lake | Racine | Wisconsin | C | 9.7 ft | - | 2025-10-24 |
Source: EPA Water Quality Portal. Sample dates reflect when monitoring crews collected water samples — typically there is a multi-month lag before the data appears in the federal portal.