St. Louis County Minnesota Fishing
45 documented fish species across 147 graded St. Louis County lakes.
Game Fish
Panfish
Trout, Salmon & Coldwater
Catfish & Bullhead
Loading map…
St. Louis County Fishing Lakes
| Lake | Grade | Clarity | Max Depth | Species |
|---|---|---|---|---|
| Pike Lake | A | 18 ft | 60 ft | 9 |
| Eagles Nest Lake | A | 15.5 ft | 49 ft | 9 |
| Mukooda Lake | A | 16.6 ft | 78 ft | 14 |
| Silver Lake | A | 19.3 ft | 29 ft | 10 |
| Schultz Lake | A | 15.5 ft | 48 ft | 11 |
| Smith Lake | A | 15 ft | 51 ft | 12 |
| Little Armstrong Lake | A | 15.5 ft | 26 ft | 2 |
| Little Long Lake | A | 21 ft | 45 ft | 11 |
| Burntside Lake | A | 16 ft | 126 ft | 15 |
| Armstrong Lake | A | 16.2 ft | 34 ft | 10 |
| Lost Lake | A | 23 ft | 44 ft | 8 |
| Deep Lake | A | 17.2 ft | 50 ft | 10 |
| St James Pit Lake | A | 47.6 ft | 381 ft | 5 |
| St. Mary'S Lake | A | 15 ft | 44 ft | 14 |
| Ely Lake | A | 17.1 ft | 70 ft | 14 |
| Cruiser Lake | A | 25.4 ft | 91 ft | 2 |
| Iron Chief Complex Lake | A | 24.5 ft | 262.1 ft | 3 |
| Miner'S Pit West Lake | A | 23.1 ft | 140 ft | 9 |
| Joe Martin Lake | A | 14.5 ft | 77 ft | 8 |
| Island Lake | A | 14.5 ft | 65 ft | 8 |
| George Lake | A | 14.3 ft | 18 ft | 1 |
| Pleasant Lake | A | 10 ft | 33 ft | 11 |
| Little Trout Lake | A | 20.3 ft | 95 ft | 8 |
| Perch Lake | A | 13.5 ft | 30 ft | 10 |
| East Twin Lake | A | 13.1 ft | 51 ft | 8 |
| Side Lake | A | 11.5 ft | 32 ft | 15 |
| White Lake | A | 11.5 ft | 29 ft | 8 |
| Sturgeon Lake | A | 13.8 ft | 79.8 ft | 15 |
| Dodo Lake | A | 12.8 ft | 53 ft | 7 |
| St. Marys Lake | A | 13.1 ft | 44 ft | 14 |
| Cadotte Lake | A | 10.2 ft | 18 ft | 5 |
| Fenske Lake | A | 11.5 ft | 43 ft | 8 |
| Whitewater Lake | A | 14 ft | 73 ft | 15 |
| Bear Head Lake | A | 11 ft | 46 ft | 9 |
| Meander Lake | A | 13 ft | 25 ft | 4 |
| Anne Lake | A | 14.4 ft | 27 ft | 5 |
| Ed Shave Lake | A | 11.5 ft | 17 ft | 6 |
| Quill Lake | B | 11.5 ft | 46 ft | 4 |
| Loiten Lake | B | 11.5 ft | 49 ft | 3 |
| O'Leary Lake | B | 10.7 ft | 52 ft | 9 |
| Beast Lake | B | 10.2 ft | 66 ft | 2 |
| Long Lake | B | 12.5 ft | 33 ft | 8 |
| Clear Lake | B | 11 ft | 24 ft | 9 |
| Big Lake | B | 8.2 ft | 22 ft | 8 |
| Caribou Lake | B | 10.5 ft | 21 ft | 11 |
| Fourteen Lake | B | 10 ft | 14.5 ft | 7 |
| Brown Lake | B | 8.5 ft | 27 ft | 2 |
| Everett Lake | B | 7 ft | 15 ft | 8 |
| Pine Lake | B | 7.5 ft | 14 ft | 8 |
| Wolf Lake | B | 9 ft | 28 ft | 8 |
| Ryan Lake | B | 9.2 ft | 13 ft | 4 |
| Bear Island Lake | B | 7 ft | 62 ft | 13 |
| Shagawa Lake | B | 8.9 ft | 48 ft | 12 |
| Wynne Lake | B | 7.3 ft | 52 ft | 10 |
| Clark Lake | B | 12.5 ft | 44 ft | 7 |
| Locator Lake | B | 8.5 ft | 52 ft | 6 |
| Namakan Lake | B | 11.5 ft | 150 ft | 18 |
| Little Vermilion Lake | B | 10 ft | 17 ft | 2 |
| Agnes Lake | B | 11 ft | 30 ft | 10 |
| Eugene Lake | B | 11.5 ft | 64 ft | 8 |
| Gilbert Pit Lake | B | 11.5 ft | 443 ft | 10 |
| Low Lake | B | 8.7 ft | 40 ft | 11 |
| Ge-Be-on-Equat Lake | B | 10 ft | 55 ft | 5 |
| West Twin Lake | B | 6.2 ft | 18 ft | 7 |
| Peary Lake | B | 6.7 ft | 15 ft | 8 |
| Murphy Lake | B | 6.4 ft | 24 ft | 10 |
| Shoepack Lake | B | 4.6 ft | 24 ft | 3 |
| Namakan Lake | C | 8.2 ft | 150 ft | 18 |
| Rainy Lake | C | 9.5 ft | 161 ft | 17 |
| Sand Point Lake | C | 7.5 ft | 184 ft | 21 |
| Oslo Lake | C | 9.2 ft | 36 ft | 2 |
| Namakan Lake | C | 9.8 ft | 150 ft | 18 |
| Jorgens Lake | C | 7.2 ft | 21 ft | 3 |
| Rainy Lake | C | 7.2 ft | 161 ft | 17 |
| War Club Lake | C | 7.9 ft | 40 ft | 8 |
| One Pine Lake | C | 4.5 ft | 13 ft | 13 |
| Shell Lake | C | 9 ft | 15 ft | 8 |
| Birch Lake | C | 3.9 ft | 25 ft | 10 |
| Pelican Lake | C | 7.5 ft | 38 ft | 11 |
| Unnamed Lake | C | 4.8 ft | 7 ft | 6 |
| Sand Lake | C | 9 ft | 15 ft | 9 |
| West Vermilion Lake | C | 8 ft | 76 ft | 17 |
| Bassett Lake | C | 8 ft | 21 ft | 12 |
| Perch Lake | C | 6.6 ft | 13 ft | 6 |
| East Twin Lake | C | 4.9 ft | 22 ft | 7 |
| Elbow Lake | C | 7 ft | 60 ft | 12 |
| Wolf Lake | C | 6.6 ft | 10 ft | 7 |
| Flowage Lake | C | 8.5 ft | 15 ft | 7 |
| Elliot Lake | C | 6.2 ft | 13 ft | 11 |
| Blackduck Lake | C | 6.8 ft | 30 ft | 8 |
| Spring Lake | C | 9.5 ft | 25 ft | 8 |
| Sabin Lake | C | 2.1 ft | 52 ft | 10 |
| Little Sturgeon Lake | C | 4.8 ft | 22 ft | 12 |
| Nichols Lake | C | 5.1 ft | 31 ft | 12 |
| Heikkilla Lake | C | 5 ft | 7 ft | 6 |
| Leora Lake | C | 7 ft | 35 ft | 8 |
| Lac la Croix Lake | C | 8 ft | 168 ft | 12 |
| Trease Lake | C | 4.7 ft | - | 4 |
| Quill Lake | C | 9.8 ft | 46 ft | 4 |
| South Sturgeon Lake | C | 2.5 ft | 43 ft | 10 |
| Colby Lake | C | 3 ft | 30 ft | 15 |
| Strand Lake | C | 3.5 ft | 16 ft | 12 |
| Elbow Lake | C | 3.6 ft | 22 ft | 8 |
| Carey Lake | C | 4.9 ft | 13.5 ft | 8 |
| Susan Lake | C | 3.6 ft | 10 ft | 7 |
| Mashkenode Lake | C | 4.2 ft | 14 ft | 10 |
| Kabetogama Lake | D | 4.4 ft | 80 ft | 16 |
| Little Shoepack Lake | D | 6.2 ft | 25 ft | 3 |
| Kabetogama Lake | D | 3.8 ft | 80 ft | 16 |
| Rainy Lake | D | 5.9 ft | 161 ft | 17 |
| Kabetogama Lake | D | 4.8 ft | 80 ft | 16 |
| Kabetogama Lake | D | 5.9 ft | 80 ft | 16 |
| Agnes Lake | D | 5.2 ft | 18 ft | 4 |
| Sand Point Lake | D | 6.6 ft | 184 ft | 21 |
| Quarter Line Lake | D | 4.6 ft | 22 ft | 3 |
| Sand Point Lake | D | 5.9 ft | 184 ft | 21 |
| Crane Lake | D | 6.6 ft | 80 ft | 12 |
| Namakan Lake | D | 4.1 ft | 150 ft | 18 |
| Kabetogama Lake | D | 5.9 ft | 80 ft | 16 |
| Prairie Lake | D | 5 ft | 47 ft | 15 |
| East Vermilion Lake | D | 6.5 ft | 76 ft | 17 |
| Briar Lake | D | 6 ft | 21 ft | 3 |
| Crane Lake | D | 6 ft | 80 ft | 12 |
| Schubert Lake | D | 6.5 ft | 24 ft | 9 |
| Blueberry Lake | D | 2 ft | 6 ft | 8 |
| Alden Lake | D | 5 ft | 29 ft | 11 |
| Lower Comstock Lake | D | 4.5 ft | 30 ft | 13 |
| Johnson Lake | D | 3 ft | 18 ft | 11 |
| Otto Lake | D | 6 ft | 27 ft | 5 |
| Lower Pauness Lake | D | 5.7 ft | 36 ft | 7 |
| Nibin Lake | D | 5.6 ft | 40 ft | 5 |
| Esquagama Lake | D | 3.5 ft | 90 ft | 12 |
| Ban Lake | D | 6 ft | 10 ft | 9 |
| Dark Lake | D | 3.8 ft | 31 ft | 10 |
| North Hegman Lake | D | 6.5 ft | 30 ft | 5 |
| Ash Lake | D | 5.5 ft | 25 ft | 9 |
| Foss Lake | D | 4 ft | 6 ft | 3 |
| Iron Lake | D | 5 ft | 64 ft | 9 |
| Upper Estuary Lake | D | 1.9 ft | 55 ft | 33 |
| Mudro Lake | D | 4.3 ft | 76 ft | 7 |
| Kabetogama Lake | F | 2.6 ft | 80 ft | 16 |
| Thompson Lake | F | 3 ft | 9 ft | 8 |
| Wolf Lake | F | 2 ft | 12 ft | 8 |
| Whiteface Reservoir | F | 3 ft | 35 ft | 11 |
| Lac la Croix Lake | F | 2.5 ft | 30 ft | 10 |
| Sprite Lake | F | 3 ft | 16 ft | 1 |
| Fourth Lake | F | 1.5 ft | 20 ft | 13 |
DNR Survey Reports
- Wolf Lake — Fisheries Lake Survey
- Wolf Lake — Fisheries Lake Survey
- Wolf Lake — Fisheries Lake Survey
- Whitewater Lake — Fisheries Lake Survey
- Whiteface Reservoir — Fisheries Lake Survey
- White Lake — Fisheries Lake Survey
- West Twin Lake — Fisheries Lake Survey
- War Club Lake — Fisheries Lake Survey
- Wagosh Lake — Fisheries Lake Survey
- W Two Rivers Reservoir — Fisheries Lake Survey
- Unnamed Lake — Fisheries Lake Survey
- Trease Lake — Fisheries Lake Survey
- Toe Lake — Fisheries Lake Survey
- Thompson Lake — Fisheries Lake Survey
- Thirteen Lake — Fisheries Lake Survey
- Susan Lake — Fisheries Lake Survey
- Sunshine Lake — Fisheries Lake Survey
- Sturgeon Lake — Fisheries Lake Survey
- Strand Lake — Fisheries Lake Survey
- St. Marys Lake — Fisheries Lake Survey
Where to stay in St. Louis County
Top-rated places to stay near St. Louis County, Minnesota
Availability and prices from Stay22 partners (Booking.com, Vrbo, Expedia). We may earn a commission from bookings, at no extra cost to you.
Planning a trip to St. Louis County, Minnesota?
Get lake water-quality report cards plus the best cabin & lodging deals near St. Louis County, Minnesota — straight to your inbox. No spam, unsubscribe anytime.
Frequently Asked Questions
What fish are in St. Louis County lakes?
St. Louis County, Minnesota has 45 documented fish species across 147 graded lakes, including Northern Pike, Yellow Perch, White Sucker, Walleye, Bluegill.
What is the best-graded fishing lake in St. Louis County?
Pike Lake holds the highest water-quality grade (A) among St. Louis County lakes with a documented fishery.