Pumpkinseed Lakes in Minnesota
Found in 1,229 Minnesota lakes · 141 in Michigan
Pumpkinseed is panfish — the family of smaller, abundant species that anchor kid-friendly fishing and ice-fishing in Minnesota. Documented in 1,370 lakes across our dataset. With 1,229 lakes in Minnesota and 141 in Michigan carrying a documented record, Pumpkinseed is one of the more accessible targets in the dataset.
Panfish species like Pumpkinseed tolerate a wide range of water quality, so their presence in a lake says less about the lake than the absence of a game-fish would. Cross-reference the Pumpkinseed lake list below against the letter grades: lakes with both an A or B grade and Pumpkinseed documented are the best places to start for recreational targeting.
Pumpkinseed Lakes Map
Every Minnesota lake with documented pumpkinseed, colored by water-quality grade.
Best Pumpkinseed Lakes in Minnesota
| Rank | Lake | County | Grade | Clarity | Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lobster Lake | Douglas | A | 13 ft | 65 ft |
| 2 | East Fox Lake | Crow Wing | A | 16.4 ft | 65 ft |
| 3 | Deep Portage Lake | Cass | A | 15.4 ft | 105 ft |
| 4 | Clearwater Lake | Wright | A | 9.8 ft | 73 ft |
| 5 | Clearwater Lake | Crow Wing | A | 13 ft | 54 ft |
| 6 | Clearwater Lake | Clearwater | A | 10 ft | 65 ft |
| 7 | Lower Hay Lake | Crow Wing | A | 18.5 ft | 100 ft |
| 8 | Latoka Lake | Douglas | A | 19 ft | 108 ft |
| 9 | Little Birch Lake | Todd | A | 13 ft | 89 ft |
| 10 | North Long Lake | Crow Wing | A | 15.1 ft | 97 ft |
| 11 | Mud Lake | Becker | A | 12.5 ft | 34 ft |
| 12 | Big Lake | Beltrami | A | 9.7 ft | 35 ft |
| 13 | Big Lake | Carlton | A | 10 ft | 25 ft |
| 14 | Big Lake | Sherburne | A | 13.6 ft | 48 ft |
| 15 | Big Sugar Bush Lake | Becker | A | 16.5 ft | 42 ft |
| 16 | Pelican Lake | Otter Tail | A | 16.4 ft | 55 ft |
| 17 | Pelican Lake | Crow Wing | A | 14.3 ft | 104 ft |
| 18 | Birch Lake | Wright | A | 15 ft | 52 ft |
| 19 | Birch Lake | Cass | A | 14 ft | 45 ft |
| 20 | Round Lake | Aitkin | A | 14.5 ft | 125 ft |
| 21 | Round Lake | Crow Wing | A | 13.5 ft | 51 ft |
| 22 | Round Lake | Becker | A | 10 ft | 69 ft |
| 23 | Ada Lake | Cass | A | 14 ft | 60 ft |
| 24 | Whitefish Lake | Crow Wing | A | 14.4 ft | 138 ft |
| 25 | Whitefish Lake | Beltrami | A | 12.5 ft | 30 ft |
| 26 | Horseshoe Lake | Crow Wing | A | 14.4 ft | 56 ft |
| 27 | Washburn Lake | Cass | A | 14.1 ft | 111 ft |
| 28 | Long Lake | Stearns | A | 13.5 ft | 28 ft |
| 29 | Long Lake | Kandiyohi | A | 10.5 ft | 46 ft |
| 30 | Long Lake | Clearwater | A | 20.5 ft | 80 ft |
| 31 | Long Lake | Cass | A | 21.5 ft | 115 ft |
| 32 | Long Lake | Beltrami | A | 20 ft | 87 ft |
| 33 | Long Lake | Otter Tail | A | 12.3 ft | 128 ft |
| 34 | Long Lake | Becker | A | 19.5 ft | 61 ft |
| 35 | Long Lake | Hubbard | A | 11.2 ft | 135 ft |
| 36 | Long Lake | Otter Tail | A | 11.6 ft | 73 ft |
| 37 | Long Lake | Itasca | A | 16.7 ft | 72 ft |
| 38 | Long Lake | Itasca | A | 16.9 ft | 85 ft |
| 39 | Dead Lake | Hubbard | A | 16 ft | 34 ft |
| 40 | Dead Lake | Otter Tail | A | 10.2 ft | 65 ft |
| 41 | Unnamed Lake | Sherburne | A | 13 ft | 43 ft |
| 42 | Maple Lake | Douglas | A | 14.1 ft | 78 ft |
| 43 | Maple Lake | Itasca | A | 15.3 ft | 39 ft |
| 44 | West Twin Lake | Crow Wing | A | 13.3 ft | 42 ft |
| 45 | Shallow Lake | Itasca | A | 16.4 ft | 85 ft |
| 46 | Shallow Lake | Hubbard | A | 8.2 ft | 10 ft |
| 47 | Detroit Lake | Becker | A | 14 ft | 89 ft |
| 48 | South Sturgeon Lake | St. Louis | A | 2.5 ft | 43 ft |
| 49 | Sallie Lake | Becker | A | 13 ft | 50 ft |
| 50 | Deer Lake | Beltrami | A | 11 ft | 42 ft |
Showing top 50 of 1,229 lakes.
Frequently Asked Questions
How many Minnesota lakes have pumpkinseed?
Pumpkinseed are found in 1,229 lakes in Minnesota. The average water quality grade of these lakes is B (Good).
What are the best pumpkinseed lakes in Minnesota?
The best pumpkinseed lakes in Minnesota by water quality are Lobster Lake, East Fox Lake, Deep Portage Lake, Clearwater Lake, Clearwater Lake.
Fish species from state agency survey, stocking, and public fishing-access records; water-quality grades from the EPA National Aquatic Resource Surveys.