Cass County Minnesota Fishing
29 documented fish species across 96 graded Cass County lakes.
Panfish
Trout, Salmon & Coldwater
Catfish & Bullhead
Loading map…
Cass County Fishing Lakes
| Lake | Grade | Clarity | Max Depth | Species |
|---|---|---|---|---|
| Horseshoe Lake | A | 21 ft | 51 ft | 12 |
| Long Lake | A | 21.5 ft | 115 ft | 14 |
| Long Lake | A | 17 ft | 37 ft | 12 |
| Girl Lake | A | 17.6 ft | 81 ft | 18 |
| Bass Lake | A | - | 55 ft | 12 |
| Gull Lake | A | 15 ft | 80 ft | 22 |
| Deep Portage Lake | A | 15.4 ft | 105 ft | 9 |
| Sand Lake | A | 20 ft | 54 ft | 12 |
| Island Lake | A | 15.5 ft | 45 ft | 12 |
| Island Lake | A | 17.5 ft | 40 ft | 13 |
| Portage Lake | A | 21 ft | 84 ft | 10 |
| Ox Yoke Lake | A | 17.5 ft | 42 ft | 13 |
| Hand Lake | A | 17 ft | 57 ft | 15 |
| Crystal Lake | A | 16 ft | 40 ft | 10 |
| Pleasant Lake | A | 15.5 ft | 72 ft | 15 |
| Webb Lake | A | 18 ft | 84 ft | 12 |
| Howard Lake | A | 16 ft | 60 ft | 12 |
| Pine Lake | A | 16 ft | 25 ft | 10 |
| Thunder Lake | A | 16.5 ft | 95 ft | 17 |
| Sanburn Lake | A | 19 ft | 48 ft | 12 |
| Ponto Lake | A | 19 ft | 60 ft | 16 |
| Ten Mile Lake | A | 20.5 ft | 208 ft | 17 |
| Stony Lake | A | 23 ft | 50 ft | 12 |
| Widow Lake | A | 18.5 ft | 46 ft | 12 |
| Barnum Lake | A | 16.1 ft | 30 ft | 8 |
| Mule Lake | A | 18 ft | 47 ft | 11 |
| Little Webb Lake | A | 16.5 ft | 37 ft | 13 |
| Pillager Lake | A | 15.1 ft | 39 ft | 12 |
| Cooper Lake | A | 17.1 ft | 70 ft | 12 |
| Thunder Lake | A | 20 ft | 95 ft | 17 |
| Grave Lake | A | 17.2 ft | 55 ft | 8 |
| Long Lake | A | 21.5 ft | 115 ft | 14 |
| Kabekona Bay Lake | A | 17.2 ft | 150 ft | 18 |
| Jack Lake | A | 15.7 ft | 110 ft | 13 |
| Pine Mountain Lake | A | 17.5 ft | 80 ft | 16 |
| Big Deep Lake | A | 19.4 ft | 107 ft | 13 |
| Crooked Lake | A | 12 ft | 74 ft | 13 |
| Steamboat Lake | A | 12 ft | 93 ft | 15 |
| Ada Lake | A | 14 ft | 60 ft | 16 |
| Birch Lake | A | 14 ft | 45 ft | 14 |
| Upper Trelipe Lake | A | 14 ft | 69 ft | 15 |
| Washburn Lake | A | 14.1 ft | 111 ft | 21 |
| Spider Lake | A | 10.2 ft | 17 ft | 8 |
| Ray Lake | A | 10.3 ft | 27 ft | 17 |
| Child Lake | A | 12.1 ft | 29 ft | 17 |
| Baby Lake | A | 12.5 ft | 69 ft | 16 |
| Inguadona Lake | A | 12 ft | 79 ft | 20 |
| Roosevelt Lake | A | 11.1 ft | 129 ft | 18 |
| Broadwater Bay Lake | A | 14.4 ft | 54 ft | 22 |
| Man Lake | A | 11 ft | 93 ft | 14 |
| Blackwater Lake | A | 14.1 ft | 67 ft | 16 |
| Little Boy Lake | A | 11 ft | 74 ft | 18 |
| Wabedo Lake | A | 10.5 ft | 95 ft | 19 |
| Trillium Lake | A | 11.2 ft | 48 ft | 8 |
| Loon Lake | A | 12.1 ft | 25 ft | 12 |
| Sugar Lake | A | 13.5 ft | 44 ft | 11 |
| Hattie Lake | A | 10.3 ft | 30 ft | 14 |
| Pine Mountain Lake | A | 12.5 ft | 80 ft | 16 |
| Hay Lake | A | 13.2 ft | 56 ft | 14 |
| Five Point Lake | A | 12.8 ft | 37 ft | 13 |
| Welsh Lake | A | 12.5 ft | 59 ft | 14 |
| Welch Lake | A | 12.5 ft | 59 ft | 14 |
| Tamarack Bay Lake | A | 11.5 ft | 69.8 ft | 20 |
| Cass Lake Pike Bay | A | 13.6 ft | 95 ft | 20 |
| Silver Lake | B | 13 ft | 20 ft | 5 |
| Swift Lake | B | 8.5 ft | 52 ft | 13 |
| Steamboat Bay Lake | B | 9.8 ft | 150 ft | 18 |
| Upper Sucker Lake | B | 10.8 ft | 25 ft | 12 |
| Six Mile Lake | B | 11.5 ft | 68 ft | 16 |
| Lawrence Lake | B | 9.8 ft | 71 ft | 16 |
| Upper Gull Lake | B | 9.5 ft | 54 ft | 20 |
| Portage Lake | B | 12 ft | 65 ft | 13 |
| Three Island Lake | B | 9 ft | 13 ft | 8 |
| Boy Lake | B | 10.5 ft | 45 ft | 20 |
| Leavitt Lake | B | 7.9 ft | 60 ft | 15 |
| Big Portage (E Bay Lake | B | 8.9 ft | 23 ft | 13 |
| Big Portage (W Bay Lake | B | 8.5 ft | 23 ft | 13 |
| Blackwater Lake | B | 13.1 ft | 67 ft | 16 |
| Inguadona Lake | B | 12.5 ft | 79 ft | 20 |
| Town Line Lake | B | 6.6 ft | 11 ft | 8 |
| Stevens Lake | B | 10.2 ft | 63 ft | 10 |
| Lake Winnibigoshish | B | 12.1 ft | 69.8 ft | 20 |
| Vermillion Lake | B | 12.6 ft | 27 ft | 14 |
| Portage Lake | B | 7.5 ft | 55 ft | 15 |
| Lower Sucker Lake | B | 8.3 ft | 35 ft | 14 |
| Norway Lake | B | 6.9 ft | 12 ft | 14 |
| Lower Trelipe Lake | B | 6.9 ft | 32 ft | 16 |
| Little Sand Lake | B | 7.5 ft | 12 ft | 10 |
| Dade Lake | B | 5.2 ft | - | 4 |
| Bowen Lake | B | 13.7 ft | 25 ft | 14 |
| Little Wolf Lake | B | 7 ft | 24 ft | 13 |
| Rock Lake | C | 5.9 ft | 17 ft | 11 |
| Margaret Lake | C | 5.5 ft | 26 ft | 17 |
| George Lake | C | 5 ft | 20 ft | 11 |
| Middle Sucker Lake | C | 4.8 ft | 20 ft | 12 |
| Bueber Lake | C | 6.2 ft | 32 ft | 12 |
DNR Survey Reports
- Widow Lake — Fisheries Lake Survey
- Welsh Lake — Fisheries Lake Survey
- Webb Lake — Fisheries Lake Survey
- Washburn Lake — Fisheries Lake Survey
- Wabedo Lake — Fisheries Lake Survey
- Vermillion Lake — Fisheries Lake Survey
- Variety Lake — Fisheries Lake Survey
- Upper Trelipe Lake — Fisheries Lake Survey
- Upper Sucker Lake — Fisheries Lake Survey
- Upper Gull Lake — Fisheries Lake Survey
- Trillium Lake — Fisheries Lake Survey
- Town Line Lake — Fisheries Lake Survey
- Thunder Lake — Fisheries Lake Survey
- Three Island Lake — Fisheries Lake Survey
- Ten Mile Lake — Fisheries Lake Survey
- Swift Lake — Fisheries Lake Survey
- Sugar Lake — Fisheries Lake Survey
- Stony Lake — Fisheries Lake Survey
- Stevens Lake — Fisheries Lake Survey
- Steamboat Lake — Fisheries Lake Survey
Where to stay in Cass County
Top-rated places to stay near Cass County, Minnesota
Availability and prices from Stay22 partners (Booking.com, Vrbo, Expedia). We may earn a commission from bookings, at no extra cost to you.
Planning a trip to Cass County, Minnesota?
Get lake water-quality report cards plus the best cabin & lodging deals near Cass County, Minnesota — straight to your inbox. No spam, unsubscribe anytime.
Frequently Asked Questions
What fish are in Cass County lakes?
Cass County, Minnesota has 29 documented fish species across 96 graded lakes, including Northern Pike, Largemouth Bass, Pumpkinseed, Black Crappie, Bluegill.
What is the best-graded fishing lake in Cass County?
Horseshoe Lake holds the highest water-quality grade (A) among Cass County lakes with a documented fishery.