Lake County Lake Quality
Minnesota, 142 lakes, average grade B (Good)
Lake County in Minnesota carries 142 graded lakes — one of the lake-richer counties in our dataset. Coverage that dense usually reflects active lake-association sampling alongside state-agency monitoring. The county-wide average lands at B — solid water quality with most lakes carrying clear summer transparency and low-to-moderate phosphorus.
A meaningful share of Lake's lakes break 50 feet of depth, which matters because deep lakes hold cooler water all summer and resist the resuspended-sediment problems that plague shallow basins. The county's best-graded lake is Clearwater Lake (A).
Quick Answers for Lake County
Planning a trip? Check special fishing regulations for Clearwater Lake, whether the fish are safe to eat, and the best times to fish — or browse the full Minnesota regulations index.
DNR Reports (181)
Minnesota DNR LakeFinder resources for lakes in Lake County. Showing 12 most recent — browse all reports →
- —Fisheries Lake Survey — AhmakoseFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — WindFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — WilsonFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — White IronFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — WashteFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — WanlessFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — VeraFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — TwoFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — TridentFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — TriangleFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — TraderFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — AmoeberFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
All Lakes in Lake County
| Rank | Lake | Grade | Clarity | Max Depth | Phosphorus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clearwater Lake | A | 18 ft | 46 ft | - |
| 2 | Eddy Lake | A | 16.5 ft | 95 ft | - |
| 3 | Bear Lake | A | 17.4 ft | 31 ft | 9.6 µg/L |
| 4 | Jenny Lake | A | 15.5 ft | 93 ft | - |
| 5 | Tofte Lake | A | 18.5 ft | 73 ft | - |
| 6 | Knife Lake | A | 20 ft | - | - |
| 7 | Hanson Lake | A | 16 ft | 100 ft | - |
| 8 | Boot Lake | A | 16.5 ft | 83 ft | - |
| 9 | Ahsub Lake | A | 18 ft | 78 ft | - |
| 10 | Dumbbell Lake | A | 15.8 ft | 40 ft | - |
| 11 | Missionary Lake | A | 17 ft | 71 ft | - |
| 12 | Kekekabic Lake | A | 19.3 ft | 130 ft | - |
| 13 | Dix Lake | A | 15.7 ft | - | - |
| 14 | Ahmakose Lake | A | 18.5 ft | 68 ft | - |
| 15 | Vera Lake | A | 19 ft | 55 ft | - |
| 16 | Cherry Lake | A | 22 ft | 30 ft | - |
| 17 | Ester Lake | A | 18.5 ft | 110 ft | - |
| 18 | Kek Lake | A | 19.5 ft | 130 ft | - |
| 19 | Topaz Lake | A | 17.5 ft | 110 ft | - |
| 20 | Kekekabic Pond 3 | A | 18 ft | - | - |
| 21 | Gijikiki Lake | A | 19.3 ft | 70 ft | - |
| 22 | Amoeber Lake | A | 18 ft | 110 ft | - |
| 23 | Indiana Lake | A | 15 ft | 31 ft | - |
| 24 | Divide Lake | A | 33.2 ft | - | - |
| 25 | Parent Lake | A | 23 ft | 50 ft | - |
| 26 | Dunnigan Lake | A | 33.2 ft | - | - |
| 27 | 38-0502-00 Lake | A | 21 ft | 59 ft | - |
| 28 | Cramer Lake | A | - | 4 ft | 13.5 µg/L |
| 29 | Cabin Lake | A | - | 3 ft | 14 µg/L |
| 30 | Ls94 Lake | A | - | - | - |
| 31 | Seq044a Lake | A | - | - | - |
| 32 | Suseq44a Lake | A | - | - | - |
| 33 | Stewart Lake | A | 10 ft | 20 ft | 12 µg/L |
| 34 | Triangle Lake | A | 12.3 ft | 43 ft | 6.5 µg/L |
| 35 | Wilson Lake | A | 10.3 ft | 53 ft | 13 µg/L |
| 36 | Jordan Lake | B | 10 ft | 66 ft | - |
| 37 | Fraser Lake | B | 11 ft | 105 ft | - |
| 38 | Moose Lake | B | 13 ft | 65 ft | - |
| 39 | Portage Lake | B | 13.3 ft | 45 ft | - |
| 40 | Ima Lake | B | 11 ft | 116 ft | - |
| 41 | Rabbit Lake | B | 13.5 ft | 105 ft | - |
| 42 | Thomas Lake | B | 14 ft | 110 ft | - |
| 43 | Sucker Lake | B | 12 ft | 111 ft | - |
| 44 | Disappointment Lake | B | 14 ft | 54 ft | - |
| 45 | Spoon Lake | B | 14 ft | 85 ft | - |
| 46 | Wisini Lake | B | 10 ft | 68 ft | - |
| 47 | Ashigan Lake | B | 12 ft | 59 ft | - |
| 48 | Ensign Lake | B | 10 ft | 30 ft | - |
| 49 | Johnson Lake | B | 11.5 ft | 24 ft | - |
| 50 | Tin Can Mike Lake | B | 11 ft | 29 ft | - |
| 51 | Newfound Lake | B | 13 ft | 45 ft | - |
| 52 | Lax Lake | B | 9.4 ft | 35 ft | 18 µg/L |
| 53 | Found Lake | B | 11.5 ft | 38 ft | - |
| 54 | Boulder Lake | B | 11.5 ft | - | - |
| 55 | Ogishkemuncie Lake | B | 12 ft | 75 ft | - |
| 56 | Sandpit Lake | B | 14 ft | 53 ft | - |
| 57 | Kiana Lake | B | 13.8 ft | - | - |
| 58 | Polly Lake | B | 11 ft | 95 ft | - |
| 59 | Mueller Lake | B | 10.2 ft | 36 ft | - |
| 60 | Skoota Lake | B | 13 ft | - | - |
| 61 | Kingfisher Lake | B | 12.1 ft | 42 ft | - |
| 62 | Snowbank Lake | B | 11 ft | 150 ft | - |
| 63 | Ashdick Lake | B | 13 ft | 50 ft | - |
| 64 | Pickle Lake | B | 11 ft | - | - |
| 65 | Agamok Lake | B | 10 ft | - | - |
| 66 | Gerund Lake | B | 10 ft | 85 ft | - |
| 67 | Good Lake | B | 10 ft | 51 ft | - |
| 68 | Lake of the Clouds | B | 12 ft | 110 ft | - |
| 69 | Bean Lake | B | 9.8 ft | 26 ft | 9.4 µg/L |
| 70 | Tetagouche Lake | B | 7.2 ft | 20 ft | 16.5 µg/L |
| 71 | Ninemile Lake | B | 6.9 ft | 40 ft | 16 µg/L |
| 72 | Neglige Lake | B | 11.3 ft | 58 ft | - |
| 73 | Pan Lake | B | 11 ft | - | - |
| 74 | North Branch Kawishi Lake | B | 8.2 ft | 13 ft | 14 µg/L |
| 75 | Skull Lake | B | 11 ft | 38 ft | - |
| 76 | Rivalry Lake | B | 10 ft | 100 ft | - |
| 77 | Link Lake | B | 10 ft | 34 ft | - |
| 78 | Frog Lake | B | 10 ft | 38 ft | - |
| 79 | Washte Lake | B | 12 ft | - | - |
| 80 | Campers Lake | B | - | 2.5 ft | 23 µg/L |
| 81 | Farm Lake | B | 5.5 ft | 56 ft | 15 µg/L |
| 82 | Garden Lake | B | 5 ft | 55 ft | 15 µg/L |
| 83 | Crooked Lake | B | 3.4 ft | 4 ft | 11 µg/L |
| 84 | White Iron Lake | B | 4.5 ft | 47 ft | 19 µg/L |
| 85 | South Wigwam Lake | B | 5.4 ft | 6 ft | 15 µg/L |
| 86 | Beaver Hut Lake | B | 3.4 ft | 12 ft | 18 µg/L |
| 87 | Wanless Lake | B | 5.4 ft | 16 ft | 17 µg/L |
| 88 | Horseshoe Lake | C | 8 ft | 40 ft | - |
| 89 | Chippewa Lake | C | 7 ft | - | - |
| 90 | Wind Lake | C | 9 ft | 32 ft | - |
| 91 | Gibson Lake | C | 8.5 ft | 24 ft | - |
| 92 | Crooked Lake | C | 9 ft | 165 ft | - |
| 93 | Alice Lake | C | 8.2 ft | 53 ft | - |
| 94 | Basswood Lake | C | 9 ft | 111 ft | - |
| 95 | Fall Lake | C | 5.6 ft | 32 ft | 21 µg/L |
| 96 | Insula Lake | C | 9.5 ft | 63 ft | - |
| 97 | Melon Lake | C | 8.5 ft | - | - |
| 98 | Bonnie Lake | C | 8.5 ft | 11 ft | - |
| 99 | Horse Lake | C | 7 ft | 25 ft | - |
| 100 | Hudson Lake | C | 9.5 ft | - | - |
| 101 | Flash Lake | C | 9 ft | 24 ft | - |
| 102 | Splash Lake | C | 7.5 ft | 18 ft | - |
| 103 | Cattyman Lake | C | 7 ft | 9 ft | - |
| 104 | Strup Lake | C | 9.7 ft | 195 ft | - |
| 105 | Adventure Lake | C | 6.8 ft | 10 ft | - |
| 106 | One Lake | C | 7.5 ft | 57 ft | - |
| 107 | Three Lake | C | 8 ft | 37 ft | - |
| 108 | Two Lake | C | 8.5 ft | 35 ft | - |
| 109 | Annie Lake | C | 9 ft | 16 ft | - |
| 110 | Lunar Lake | C | 8 ft | 60 ft | - |
| 111 | Niki Lake | C | 7.7 ft | - | - |
| 112 | Trader Lake | C | 8.5 ft | 10 ft | - |
| 113 | Toe Lake | C | 7 ft | 95 ft | - |
| 114 | Jackfish Lake | C | 7 ft | - | - |
| 115 | Hazel Lake | C | 8 ft | - | - |
| 116 | Trident Lake | C | 7.3 ft | 14 ft | - |
| 117 | Round Island Lake | C | - | 4 ft | 35 µg/L |
| 118 | South Farm Lake | D | 5 ft | 31 ft | - |
| 119 | Square Lake | D | 5.5 ft | 7 ft | - |
| 120 | Ham Lake | D | 6 ft | 53 ft | - |
| 121 | Kane Lake | D | 6.5 ft | 17 ft | - |
| 122 | Four Lake | D | 6.4 ft | 25 ft | - |
| 123 | Marble Lake | D | 4.5 ft | 20 ft | - |
| 124 | Hatchet Lake | D | 5.5 ft | 40 ft | - |
| 125 | Grouse Lake | D | 6 ft | 11 ft | - |
| 126 | Gander Lake | D | 5.6 ft | 7 ft | - |
| 127 | Polly Lake | D | 4.5 ft | 21 ft | - |
| 128 | Rifle Lake | D | 4.8 ft | 37 ft | - |
| 129 | Isabella Lake | D | 5.8 ft | 19 ft | - |
| 130 | Papoose Lake | D | 6 ft | - | - |
| 131 | Little Gabbro Lake | D | 6.5 ft | 26 ft | - |
| 132 | Newton Lake | D | 4.5 ft | 47 ft | - |
| 133 | Gabbro Lake | D | 4.3 ft | 50 ft | - |
| 134 | Christianson Lake | D | 2 ft | 8 ft | 35.5 µg/L |
| 135 | N. Br. Kawishiwi R. Lake | D | 6.2 ft | 13 ft | - |
| 136 | Elton Lake | D | 6 ft | 53 ft | - |
| 137 | Jitterbug Lake | D | 4 ft | 5 ft | - |
| 138 | Koma Lake | D | 5 ft | 14 ft | - |
| 139 | Kawasachong Lake | D | 4 ft | 11 ft | - |
| 140 | Malberg Lake | D | 5.5 ft | 37 ft | - |
| 141 | Kawishi Lake | D | 4.5 ft | 12 ft | - |
| 142 | Manomin Lake | F | 2 ft | 18 ft | - |
Source: EPA National Aquatic Resource Surveys, 2026.