
Clearwater County Lake Quality
Minnesota, 110 lakes, measured by Minnesota PCA
Clearwater County in Minnesota carries 110 monitored lakes — one of the lake-richer counties in our dataset. Coverage that dense usually reflects active lake-association sampling alongside state-agency monitoring. 37 of those lakes carry recent nutrient and algae readings. The county-level summary describes that subset, not every water body listed. The county-wide picture is low-to-moderate phosphorus with clear summer transparency across most monitored lakes.
Most of the county's monitored lakes are shallow, under 50 feet, which means wind keeps the water column mixed all summer and sediment-bound phosphorus releases back into the surface layer whenever the bottom is disturbed. Clearwater Lake has the lowest nutrient and algae readings in the county.
Where to stay near Clearwater County
Top-rated places to stay near Clearwater County
Prices for Oct 9–11, 4 adults. Change dates on the map below.
Availability and prices from Stay22 partners (Booking.com, Vrbo, Expedia). We may earn a commission from bookings, at no extra cost to you.
Planning a trip to Clearwater County?
Get lake water-quality updates plus the best cabin & lodging deals near Clearwater County — straight to your inbox. No spam, unsubscribe anytime.
Quick Answers for Clearwater County
Planning a trip? Check special fishing regulations for Clearwater Lake, whether the fish are safe to eat, and the best times to fish — or browse the full Minnesota regulations index.
Fishing in Clearwater County
DNR Reports (40)
Minnesota DNR LakeFinder resources for lakes in Clearwater County. browse all reports →
These links open on the official state DNR websites (Wisconsin DNR survey PDFs · Minnesota DNR LakeFinder).
- —Fisheries Lake Survey — WaptusFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — Walker BrookFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — SecondFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — RockstadFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — PineFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — PickerelFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — PetersonFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — OzawindibFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — MinnowFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — MinervaFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — McKenzieFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — Long LostFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — LongFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — LoneFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — LomondFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — Little BassFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — LindbergFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — JohnsonFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — ItascaFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — IslandFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — Hoot OwlFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — HeartFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — FirstFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — FalkFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — ElkFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — CoxFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — ClearwaterFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Fisheries Lake Survey — BagleyFisheries Lake Survey · MN DNR LakeFinder
- —Aquatic Plant Report — Bagley (1701)Aquatic Plant Report · MN DNR LakeFinder
- —Public Water Access Sites — BagleyPublic Water Access Sites · MN DNR LakeFinder
- —Aquatic Plant Report — Clearwater (1712)Aquatic Plant Report · MN DNR LakeFinder
- —Fish Stocking History — ClearwaterFish Stocking History · MN DNR LakeFinder
- —Public Water Access Sites — ClearwaterPublic Water Access Sites · MN DNR LakeFinder
- —Aquatic Plant Report — Cox (1423)Aquatic Plant Report · MN DNR LakeFinder
- —Aquatic Plant Report — East Four-Legged (1722)Aquatic Plant Report · MN DNR LakeFinder
- —Aquatic Plant Report — Elk (1375)Aquatic Plant Report · MN DNR LakeFinder
- —Fish Stocking History — ElkFish Stocking History · MN DNR LakeFinder
- —Public Water Access Sites — ElkPublic Water Access Sites · MN DNR LakeFinder
- —Aquatic Plant Report — Falk (1713)Aquatic Plant Report · MN DNR LakeFinder
- —Fish Stocking History — FalkFish Stocking History · MN DNR LakeFinder
All Lakes in Clearwater County
110 lakes · 37 ranked on readings, 73 without enough sampling37 lakes ranked on readings · 73 without enough sampling, hidden
| # | Lake | Clarity | Phosphorus | Algae | Trophic | Max Depth | Access |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clearwater LakeClearwater | 10 ft | 16 µg/L | 3.2 µg/L | No recent samples | 65 ft | ✓ Public |
| 2 | Long LakeClearwater | 20.5 ft | 7 µg/L | 1.4 µg/L | No recent samples | 80 ft | ✓ Public |
| 3 | Island LakeClearwater | 14.1 ft | 15 µg/L | 2.8 µg/L | No recent samples | 58 ft | ✓ Public |
| 4 | Peterson LakeClearwater | 11.3 ft | 22 µg/L | 4.9 µg/L | No recent samples | 70 ft | ✓ Public |
| 5 | Rock LakeClearwater | 11.2 ft | 16.5 µg/L | 4.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | ✓ Public |
| 6 | Elk LakeClearwater | 12 ft | 20 µg/L | 2.1 µg/L | No recent samples | 93 ft | ✓ Public |
| 7 | Pine LakeClearwater | 10.2 ft | 20 µg/L | 4.4 µg/L | No recent samples | 15 ft | ✓ Public |
| 8 | Lone LakeClearwater | 19.4 ft | 7 µg/L | 1.8 µg/L | No recent samples | 70 ft | ✓ Public |
| 9 | Morrison LakeClearwater | 12 ft | 13 µg/L | 4 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 10 | Little Rock LakeClearwater | 15.1 ft | 9.5 µg/L | 3 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 11 | Walker Brook LakeClearwater | 11.1 ft | 20 µg/L | 4.5 µg/L | No recent samples | 45 ft | ✓ Public |
| 12 | Bagley LakeClearwater | 12.1 ft | 20 µg/L | 3.2 µg/L | No recent samples | 39 ft | ✓ Public |
| 13 | Minnow LakeClearwater | 10.5 ft | 14.5 µg/L | 4.5 µg/L | No recent samples | 24 ft | ✓ Public |
| 14 | Lomond LakeClearwater | 10.1 ft | 20.5 µg/L | 5.1 µg/L | No recent samples | 45 ft | ✓ Public |
| 15 | Long Lost LakeClearwater | 22 ft | 10.5 µg/L | 2.4 µg/L | No recent samples | 63 ft | ✓ Public |
| 16 | Falk LakeClearwater | 12.8 ft | 14 µg/L | 2.7 µg/L | No recent samples | 33 ft | ✓ Public |
| 17 | Big Lasalle LakeClearwater | 10.2 ft | 10.5 µg/L | 3.2 µg/L | No recent samples | 48 ft | ✓ Public |
| 18 | Waptus LakeClearwater | 14.1 ft | 15 µg/L | 2.7 µg/L | No recent samples | 45 ft | ✓ Public |
| 19 | Schantzen LakeClearwater | 16.1 ft | 9.5 µg/L | 1.6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 20 | Ozawindib LakeClearwater | 19 ft | 7 µg/L | 2.8 µg/L | No recent samples | 80 ft | ✓ Public |
| 21 | Hoot Owl LakeClearwater | 12.1 ft | 10.5 µg/L | 2.6 µg/L | No recent samples | 78 ft | Carry-in |
| 22 | Mckenzie LakeClearwater | 12.6 ft | 13 µg/L | 1.6 µg/L | No recent samples | 17 ft | ✓ Public |
| 23 | Kibbee LakeClearwater | 9 ft | 13 µg/L | 2.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | ✓ Public |
| 24 | Cesar LakeClearwater | 11.2 ft | 17.5 µg/L | 4.1 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 25 | Jackson LakeClearwater | 8.9 ft | 15.5 µg/L | 4.7 µg/L | No recent samples | No recent samples | ✓ Public |
| 26 | Andrews LakeClearwater | 8.9 ft | 16.5 µg/L | 3.4 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 27 | Pickerel LakeClearwater | 16.1 ft | 8 µg/L | 1.4 µg/L | No recent samples | 60 ft | ✓ Public |
| 28 | Little Bass LakeClearwater | No recent samples | 15 µg/L | 6.4 µg/L | No recent samples | 35 ft | ✓ Public |
| 29 | Johnson LakeClearwater | 7.7 ft | 26 µg/L | 7.6 µg/L | No recent samples | 70 ft | ✓ Public |
| 30 | Minerva LakeClearwater | 7 ft | 26 µg/L | 7.5 µg/L | No recent samples | 16 ft | ✓ Public |
| 31 | Second LakeClearwater | 7.4 ft | 21 µg/L | 7.8 µg/L | No recent samples | 47 ft | ✓ Public |
| 32 | Spike LakeClearwater | 8.5 ft | 24 µg/L | 7.7 µg/L | No recent samples | No recent samples | ✓ Public |
| 33 | Itasca LakeClearwater | 7.9 ft | 26.5 µg/L | 14.1 µg/L | No recent samples | 40 ft | ✓ Public |
| 34 | First LakeClearwater | 9.5 ft | 19 µg/L | 7.9 µg/L | No recent samples | 36 ft | ✓ Public |
| 35 | Lower Rice LakeClearwater | No recent samples | 38 µg/L | 2 µg/L | No recent samples | No recent samples | Carry-in |
| 36 | Rockstad LakeClearwater | 4.3 ft | 47.5 µg/L | 28.9 µg/L | No recent samples | 18 ft | ✓ Public |
| 37 | Lindberg LakeClearwater | 4.9 ft | 33 µg/L | 27.4 µg/L | No recent samples | 19 ft | ✓ Public |
| Heart LakeClearwater | 17 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 55 ft | Carry-in | |
| Cox LakeClearwater | 14 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 30 ft | ✓ Public | |
| East Four-Legged LakeClearwater | 4.6 ft | 11 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Carry-in | |
| March LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Moon LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Anderson LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Buckboard LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Sugar Bush LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Glanders LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 35 ft | Not recorded | |
| Long Lost LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 53 ft | ✓ Public | |
| Luethi LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Upper Camp LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Lower Camp LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 27 ft | Not recorded | |
| Gardner LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Bohall LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| North Twin LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| South Twin LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Clarke LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| McKay LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Mikenna LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Morrison LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Bogus LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Gill LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Sucker LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Mud LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Mallard LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 17 ft | Not recorded | |
| Robinson LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Upper Rice LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 13 ft | Not recorded | |
| Mud LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Daniel LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 26.2 ft | Not recorded | |
| Monson LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Sabe LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Third LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Perch LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Sand LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Mud LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Pike LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Taflin LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Erie LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Carver LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Deep LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 75.8 ft | ✓ Public | |
| Johnson LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Stony LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Little Pine LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Hegre LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Willborg LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Solberg LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Stenlund LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| West Four Legged LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 6.6 ft | Not recorded | |
| Long LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 36.1 ft | ✓ Public | |
| Pickerel LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Fence LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Haggerty LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Anderson LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Nels Olson LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Seventh LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Schoolhouse LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Fourth LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Fifth LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Gurneau LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Sandy LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Blue LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Gimiwan LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Bailey LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Richards LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Miskogineu LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 6.6 ft | Not recorded | |
| Roosevelt LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Collier LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Cahill LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Smith LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Curtis LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Third LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Good LakeClearwater | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
NR = no nutrient or algae reading on record. The measurements are published as the authority reports them. Where the data comes from.
Lake Match
Which lake suits how you actually use one?
Six questions — swimming, fishing, quiet, cabins, drive time — and a shortlist of lakes that fit, with the water quality behind each one.
Other Counties in Minnesota
Browse every Minnesota lake, or the full directory of lakes across all United States (49 states), Canada (Ontario, Québec, Nova Scotia, British Columbia and Newfoundland and Labrador), and 38 other country hubs..
Source: the Minnesota Pollution Control Agency and the Minnesota DNR. See data sources.