Oneida County Lake Quality
Wisconsin, 133 lakes, average grade B (Good)
Oneida County in Wisconsin carries 133 graded lakes — one of the lake-richer counties in our dataset. Coverage that dense usually reflects active lake-association sampling alongside state-agency monitoring. The county-wide average lands at B — solid water quality with most lakes carrying clear summer transparency and low-to-moderate phosphorus.
The county's lakes lean shallow, which makes the grades sensitive to wind, sediment-resuspension, and any nutrient inputs from the watershed. The cleanest lake on the books is Whitefish Lake (B); the most-stressed is Crystal Lake (D).
Where to stay near Oneida County
Top-rated places to stay near Oneida County
Availability and prices from Stay22 partners (Booking.com, Vrbo, Expedia). We may earn a commission from bookings, at no extra cost to you.
Planning a trip to Oneida County?
Get lake water-quality report cards plus the best cabin & lodging deals near Oneida County — straight to your inbox. No spam, unsubscribe anytime.
Quick Answers for Oneida County
Planning a trip? Check special fishing regulations for Whitefish Lake, whether the fish are safe to eat, and the best times to fish — or browse the full Wisconsin regulations index.
Fishing in Oneida County
DNR Reports (28)
Wisconsin DNR Fisheries Survey resources for lakes in Oneida County. browse all reports →
These links open on the official state DNR websites (Wisconsin DNR survey PDFs · Minnesota DNR LakeFinder).
- 2025Burrows Lake spring shocking survey, 2025Spring Shocking Survey · WI DNR · 2025 (PDF)
- 2025Ginty Lake spring shocking survey, 2025Spring Shocking Survey · WI DNR · 2025 (PDF)
- 2025Horsehead Lake spring shocking survey, 2025Spring Shocking Survey · WI DNR · 2025 (PDF)
- 2025Killarney Lake spring shocking survey, 2025Spring Shocking Survey · WI DNR · 2025 (PDF)
- 2025Stella Lake spring shocking survey, 2025Spring Shocking Survey · WI DNR · 2025 (PDF)
- 2025Swamp Lake spring shocking survey, 2025Spring Shocking Survey · WI DNR · 2025 (PDF)
- 2025Thompson Lake spring summary report, 2025Fisheries Survey · WI DNR · 2025 (PDF)
- 2025Tomahawk River smallmouth bass survey, 2025Fisheries Survey · WI DNR · 2025 (PDF)
- 2025Townline Lake spring shocking survey, 2025Spring Shocking Survey · WI DNR · 2025 (PDF)
- 2025Turtle Lake spring shocking survey, 2025Spring Shocking Survey · WI DNR · 2025 (PDF)
- 2024Big Carr Lake fisheries summary, 2024Fisheries Survey · WI DNR · 2024 (PDF)
- 2024Flannery and Velvet lakes spring shocking survey, 2024Spring Shocking Survey · WI DNR · 2024 (PDF)
- 2024Kawaguesaga Lake fisheries summary, 2024Fisheries Survey · WI DNR · 2024 (PDF)
- 2024Little Rice Lake smallmouth bass survey, 2024Fisheries Survey · WI DNR · 2024 (PDF)
- 2024Minocqua Lake summary survey, 2024Fisheries Survey · WI DNR · 2024 (PDF)
- 2024Oscar-Jenny Lake spring shocking, 2024Spring Shocking Survey · WI DNR · 2024 (PDF)
- 2024Pelican Lake comprehensive survey, 2024Comprehensive Survey · WI DNR · 2024 (PDF)
- 2024Pelican Lake spring summary survey, 2024Fisheries Survey · WI DNR · 2024 (PDF)
- 2024Pickerel Lake spring netting and shocking survey, 2024Netting Survey · WI DNR · 2024 (PDF)
- 2024Tomahawk Lake summary survey, 2024Fisheries Survey · WI DNR · 2024 (PDF)
- 2024Willow Flowage fisheries survey, 2024Fisheries Survey · WI DNR · 2024 (PDF)
- 2023Boom Rhinelander Chain fisheries survey, 2023Fisheries Survey · WI DNR · 2023 (PDF)
- 2023Jennie Weber Lake spring shocking survey, 2023Spring Shocking Survey · WI DNR · 2023 (PDF)
- 2023McCormick Lake spring shocking survey, 2023Spring Shocking Survey · WI DNR · 2023 (PDF)
- 2023Pelican River summer shocking survey, 2023Fisheries Survey · WI DNR · 2023 (PDF)
- 2023Thunder Lake fisheries survey, 2023Fisheries Survey · WI DNR · 2023 (PDF)
- 2022Comprehensive Fisheries Survey of Crescent Lake, 2022Comprehensive Survey · WI DNR · 2022 (PDF)
- 2013Comprehensive Fisheries Survey of Willow Lake, 2013Comprehensive Survey · WI DNR · 2013 (PDF)
All Lakes in Oneida County
133 lakes · 66 graded, 67 not rated66 graded lakes · 67 not rated, hidden
| # | Lake | Grade | Clarity | Phosphorus | Algae | Trophic | Max Depth | Access |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BWhitefish LakeOneida | B | 8.8 ft | 15.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | 33 ft | ✓ Public |
| 2 | BRound LakeOneida | B | 4.4 ft | 20.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | 15 ft | Not recorded |
| 3 | BBass LakeOneida | B | 6 ft | 21 µg/L | No recent samples | No recent samples | 20 ft | ✓ Public |
| 4 | BClear LakeOneida | B | No recent samples | 10.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | 95 ft | ✓ Public |
| 5 | BSugar Camp LakeOneida | B | 16.5 ft | 10.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 6 | BIndian LakeOneida | B | 11 ft | 13.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | 26 ft | ✓ Public |
| 7 | BTom Doyle LakeOneida | B | 7 ft | 13.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | 30 ft | ✓ Public |
| 8 | BBear LakeOneida | B | 8 ft | 17.7 µg/L | No recent samples | No recent samples | 20 ft | ✓ Public |
| 9 | BCrescent LakeOneida | B | 14 ft | 13.1 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | ✓ Public |
| 10 | BVelvet LakeOneida | B | 12.8 ft | 14.6 µg/L | No recent samples | No recent samples | 16 ft | Not recorded |
| 11 | BIsland LakeOneida | B | 7 ft | 21.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | 26 ft | Not recorded |
| 12 | BBearskin LakeOneida | B | 6 ft | 23.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | 26 ft | ✓ Public |
| 13 | BUpper Kaubashine LakeOneida | B | 19 ft | 12.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | 56 ft | Not recorded |
| 14 | BStella LakeOneida | B | 8 ft | 14.4 µg/L | No recent samples | No recent samples | 22 ft | ✓ Public |
| 15 | BSquash LakeOneida | B | 17.5 ft | 10 µg/L | No recent samples | No recent samples | 74 ft | ✓ Public |
| 16 | BMid LakeOneida | B | 7 ft | 23.7 µg/L | No recent samples | No recent samples | 12 ft | ✓ Public |
| 17 | BAlva LakeOneida | B | 19.5 ft | 11.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | 43 ft | ✓ Public |
| 18 | BFranklin LakeOneida | B | 16.2 ft | 12.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | 25 ft | Not recorded |
| 19 | BPerch LakeOneida | B | 15 ft | 14.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | 56 ft | ✓ Public |
| 20 | BMildred LakeOneida | B | 18 ft | 12.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | 45 ft | ✓ Public |
| 21 | BManson LakeOneida | B | 12 ft | 10.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | 54 ft | ✓ Public |
| 22 | BLower Kaubashine LakeOneida | B | 13.8 ft | 11.1 µg/L | No recent samples | No recent samples | 36 ft | ✓ Public |
| 23 | BHasbrook LakeOneida | B | 21 ft | 10.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | 50 ft | ✓ Public |
| 24 | BDeep Hole LakeOneida | B | 4.3 ft | 21.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 25 | BFlannery LakeOneida | B | 14.5 ft | 12.7 µg/L | No recent samples | No recent samples | 35 ft | ✓ Public |
| 26 | BMaple LakeOneida | B | 12.5 ft | 15.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | 15 ft | ✓ Public |
| 27 | BBig Stone LakeOneida | B | 4.2 ft | 22.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | 57 ft | ✓ Public |
| 28 | BBlue LakeOneida | B | 23 ft | 10.7 µg/L | No recent samples | No recent samples | 49 ft | Not recorded |
| 29 | BSpirit LakeOneida | B | 12 ft | 11.4 µg/L | No recent samples | No recent samples | 39 ft | ✓ Public |
| 30 | BLee LakeOneida | B | 22.5 ft | 8.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | 44 ft | Not recorded |
| 31 | BGeorge LakeOneida | B | 5 ft | 22.1 µg/L | No recent samples | No recent samples | 26 ft | ✓ Public |
| 32 | BVirgin LakeOneida | B | 6.6 ft | 18.1 µg/L | No recent samples | No recent samples | 31 ft | Not recorded |
| 33 | BTwo Sisters LakeOneida | B | 19.6 ft | 10.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | ✓ Public |
| 34 | BShishebogama LakeOneida | B | 10 ft | 13.4 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 35 | BClearwater LakeOneida | B | 16.8 ft | 10 µg/L | No recent samples | No recent samples | 48 ft | Not recorded |
| 36 | BSpur LakeOneida | B | 2 ft | 23.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | 3 ft | ✓ Public |
| 37 | BLake ThompsonOneida | B | 4 ft | 22.4 µg/L | No recent samples | No recent samples | 30 ft | ✓ Public |
| 38 | BLake JuliaOneida | B | 9.9 ft | 14.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | 19 ft | ✓ Public |
| 39 | BLake JuliaOneida | B | 7 ft | 11.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | 45 ft | ✓ Public |
| 40 | BWashburn LakeOneida | B | 7.5 ft | 18.7 µg/L | No recent samples | No recent samples | 27 ft | Not recorded |
| 41 | BMinocqua LakeOneida | B | 14.8 ft | 13.7 µg/L | No recent samples | No recent samples | 60 ft | ✓ Public |
| 42 | BLone Stone LakeOneida | B | 14.5 ft | 11.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | 30 ft | ✓ Public |
| 43 | BOneida LakeOneida | B | 5.5 ft | 23.1 µg/L | No recent samples | No recent samples | 34 ft | ✓ Public |
| 44 | BLittle Bearskin LakeOneida | B | 8.3 ft | 22.7 µg/L | No recent samples | No recent samples | 27 ft | ✓ Public |
| 45 | BMoccasin LakeOneida | B | 6.4 ft | 18.7 µg/L | No recent samples | No recent samples | 19 ft | Not recorded |
| 46 | BNose LakeOneida | B | 12 ft | 10.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | 16 ft | Not recorded |
| 47 | BOscar Jenny LakeOneida | B | 8.9 ft | 12.6 µg/L | No recent samples | No recent samples | 24 ft | ✓ Public |
| 48 | BGreat Bass LakeOneida | B | 10.5 ft | 14.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | 24 ft | Not recorded |
| 49 | BLittle Fork LakeOneida | B | 6 ft | 21.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | 34 ft | Not recorded |
| 50 | CFuller LakeOneida | C | 4.3 ft | 25.1 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | ✓ Public |
| 51 | CCranberry LakeOneida | C | 4.5 ft | 30.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | 23 ft | ✓ Public |
| 52 | CTownline LakeOneida | C | 6.4 ft | 29.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | 19 ft | ✓ Public |
| 53 | CKathan LakeOneida | C | 2.7 ft | 29.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | 15 ft | ✓ Public |
| 54 | CDog LakeOneida | C | 3.9 ft | 25.1 µg/L | No recent samples | No recent samples | 22 ft | ✓ Public |
| 55 | CLake NokomisOneida | C | 4.3 ft | 36.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | 33 ft | ✓ Public |
| 56 | CMoen LakeOneida | C | 2.8 ft | 31 µg/L | No recent samples | No recent samples | 11 ft | ✓ Public |
| 57 | CDeer LakeOneida | C | 4 ft | 26 µg/L | No recent samples | No recent samples | 20 ft | Not recorded |
| 58 | CThunder LakeOneida | C | 2.5 ft | 32.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | 12 ft | Not recorded |
| 59 | CLaurel LakeOneida | C | 3.7 ft | 25.1 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | ✓ Public |
| 60 | CFourmile LakeOneida | C | 3 ft | 28.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | 29 ft | ✓ Public |
| 61 | CHancock LakeOneida | C | 5.4 ft | 25.4 µg/L | No recent samples | No recent samples | 22 ft | ✓ Public |
| 62 | CHorsehead LakeOneida | C | 6.5 ft | 29.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | 11 ft | ✓ Public |
| 63 | DCrystal LakeOneida | D | 2.5 ft | 47.4 µg/L | No recent samples | No recent samples | 9 ft | ✓ Public |
| 64 | DUnnamed LakeOneida | D | 1.4 ft | 72.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 65 | DGust LakeOneida | D | 1.5 ft | 49.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | 6 ft | Not recorded |
| 66 | DGinty LakeOneida | D | 1.5 ft | 48.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | 12 ft | ✓ Public |
| NRSureshot LakeOneida | NR | 14.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 27 ft | ✓ Public | |
| NRBass LakeOneida | NR | 8 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 11 ft | Not recorded | |
| NRBass LakeOneida | NR | 7 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | ✓ Public | |
| NRRhinelander Flowage LakeOneida | NR | 5.2 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | ✓ Public | |
| NRClear LakeOneida | NR | 9 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 15 ft | Not recorded | |
| NRRice LakeOneida | NR | 1.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 3 ft | Not recorded | |
| NRTownline LakeOneida | NR | 8 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 25 ft | ✓ Public | |
| NRIndian LakeOneida | NR | No recent samples | 33.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRPlanting Ground LakeOneida | NR | 5.1 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 37 ft | Not recorded | |
| NRLong LakeOneida | NR | 10.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 58 ft | ✓ Public | |
| NRLong LakeOneida | NR | 11.3 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 31 ft | Not recorded | |
| NRBirch LakeOneida | NR | 7.8 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 27 ft | Not recorded | |
| NRLake SeventeenOneida | NR | 12 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 37 ft | Not recorded | |
| NRHemlock LakeOneida | NR | 15 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 25 ft | ✓ Public | |
| NRThunder LakeOneida | NR | 5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 9 ft | ✓ Public | |
| NRHat Rapids Flowage LakeOneida | NR | 3.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRShepard LakeOneida | NR | 4.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 18 ft | Not recorded | |
| NREmma LakeOneida | NR | 5.7 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 17 ft | ✓ Public | |
| NRDiamond LakeOneida | NR | 3.5 ft | 25.4 µg/L | No recent samples | No recent samples | 17 ft | ✓ Public | |
| NRSecond LakeOneida | NR | 3.7 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 11 ft | Not recorded | |
| NRPerch LakeOneida | NR | 4.1 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 21 ft | ✓ Public | |
| NRWest Horsehead LakeOneida | NR | 9.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 23 ft | ✓ Public | |
| NRDeep Hole LakeOneida | NR | 14 ft | 10.6 µg/L | No recent samples | No recent samples | 24 ft | Not recorded | |
| NREast Twin LakeOneida | NR | 10.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 17 ft | ✓ Public | |
| NRThird LakeOneida | NR | 3.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 14 ft | Not recorded | |
| NRPelican LakeOneida | NR | 5.1 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 39 ft | ✓ Public | |
| NRMuskellunge LakeOneida | NR | 6 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 24 ft | ✓ Public | |
| NRSwamp LakeOneida | NR | 3.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 8 ft | ✓ Public | |
| NRDorothy LakeOneida | NR | 17 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 35 ft | ✓ Public | |
| NRHanson LakeOneida | NR | 12.6 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 23 ft | ✓ Public | |
| NRBird LakeOneida | NR | 17 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 40 ft | ✓ Public | |
| NRBuffalo LakeOneida | NR | 15 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 27 ft | ✓ Public | |
| NRGilmore LakeOneida | NR | 8.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 24 ft | ✓ Public | |
| NRRhinelander Flowage LakeOneida | NR | 4 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 10 ft | ✓ Public | |
| NRBolger LakeOneida | NR | 14.9 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 45 ft | ✓ Public | |
| NRHill LakeOneida | NR | 12 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 40 ft | Not recorded | |
| NRHawk LakeOneida | NR | 7 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 27 ft | ✓ Public | |
| NRBoom LakeOneida | NR | 4.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 30 ft | ✓ Public | |
| NRUnnamed LakeOneida | NR | 2 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRUnnamed LakeOneida | NR | 10.9 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 12 ft | ✓ Public | |
| NRBridge LakeOneida | NR | 4.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 15 ft | Not recorded | |
| NRMercer LakeOneida | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 23 ft | Not recorded | |
| NRPrairie LakeOneida | NR | 9 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 10 ft | Not recorded | |
| NRTomahawk Riverlake NokomisOneida | NR | 4 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 33 ft | ✓ Public | |
| NRWind Pudding LakeOneida | NR | 19.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 35 ft | Not recorded | |
| NRBuckskin LakeOneida | NR | 8.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 22 ft | ✓ Public | |
| NRHodstradt LakeOneida | NR | 17.8 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 36 ft | ✓ Public | |
| NRUnnamed Lake -Deep HoleOneida | NR | 5.7 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 8 ft | Not recorded | |
| NRLittle Carr LakeOneida | NR | 12 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 30 ft | ✓ Public | |
| NRBig Carr LakeOneida | NR | 13 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 75 ft | ✓ Public | |
| NRMadeline LakeOneida | NR | 4 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 17 ft | ✓ Public | |
| NRAmber LakeOneida | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRMars LakeOneida | NR | 5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 24 ft | ✓ Public | |
| NRNorth Nokomis LakeOneida | NR | 8 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 73 ft | ✓ Public | |
| NRKillarney LakeOneida | NR | 1.7 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 8 ft | ✓ Public | |
| NRKatherine LakeOneida | NR | 14 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 30 ft | ✓ Public | |
| NRNeptune LakeOneida | NR | 2 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 7 ft | Not recorded | |
| NRCunard LakeOneida | NR | 12 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 23 ft | ✓ Public | |
| NRCarrol LakeOneida | NR | 2.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 27 ft | ✓ Public | |
| NRLake CreekOneida | NR | 2.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 12 ft | ✓ Public | |
| NRSweeney LakeOneida | NR | 5.2 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 18 ft | ✓ Public | |
| NRJennie Weber LakeOneida | NR | 1.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 8 ft | ✓ Public | |
| NRBurrows LakeOneida | NR | 7.6 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 28 ft | ✓ Public | |
| NRMcnutt LakeOneida | NR | 12 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 38 ft | ✓ Public | |
| NRHodag LakeOneida | NR | 13.3 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 20 ft | ✓ Public | |
| NRTimber LakeOneida | NR | 9.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 28 ft | ✓ Public | |
| NRSpruce LakeOneida | NR | 2.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 15 ft | ✓ Public |
NR = not rated: the monitoring record does not meet the evidence bar for a grade. That is EPA Integrated Reporting Category 3 (insufficient information), not a failing grade. How grading works.
Lake Match
Which lake suits how you actually use one?
Six questions — swimming, fishing, quiet, cabins, drive time — and a shortlist of graded lakes that fit, with the water quality behind each one.
Other Counties in Wisconsin
See how Oneida County stacks up in the national county water-quality rankings, or browse the full directory of graded lakes across all 39 states and 2 Canadian provinces.
Source: EPA National Aquatic Resource Surveys, 2026.