Oneida County Wisconsin Fishing
7 documented fish species across 116 graded Oneida County lakes.
Panfish
Trout, Salmon & Coldwater
Other Species
Loading map…
Oneida County Fishing Lakes
| Lake | Grade | Clarity | Max Depth | Species |
|---|---|---|---|---|
| Clear Lake | A | - | 95 ft | 6 |
| Hemlock Lake | A | 15 ft | 25 ft | 3 |
| Upper Kaubashine Lake | A | 19 ft | 56 ft | 6 |
| Squash Lake | A | 17.4 ft | 74 ft | 6 |
| Alva Lake | A | 19.5 ft | 43 ft | 5 |
| Franklin Lake | A | 16.2 ft | 25 ft | 5 |
| Perch Lake | A | 15 ft | 56 ft | 2 |
| Mildred Lake | A | 18.5 ft | 45 ft | 4 |
| Hasbrook Lake | A | 21 ft | 50 ft | 5 |
| Blue Lake | A | 23 ft | 49 ft | 4 |
| Lee Lake | A | 22.5 ft | 44 ft | 3 |
| Dorothy Lake | A | 17 ft | 35 ft | 5 |
| Clearwater Lake | A | 16.8 ft | 48 ft | 6 |
| Bird Lake | A | 17 ft | 40 ft | 4 |
| Buffalo Lake | A | 15 ft | 27 ft | 4 |
| Bolger Lake | A | 14.9 ft | 45 ft | 5 |
| Mercer Lake | A | - | 23 ft | 6 |
| Wind Pudding Lake | A | 19.5 ft | 35 ft | 2 |
| Hodstradt Lake | A | 17.8 ft | 36 ft | 4 |
| Indian Lake | A | 11 ft | 26 ft | 6 |
| Velvet Lake | A | 12.9 ft | 16 ft | 3 |
| Manson Lake | A | 12 ft | 54 ft | 6 |
| Lower Kaubashine Lake | A | 14 ft | 36 ft | 6 |
| Deep Hole Lake | A | 14 ft | 24 ft | 3 |
| Flannery Lake | A | 14.5 ft | 35 ft | 2 |
| Maple Lake | A | 12.5 ft | 15 ft | 5 |
| Spirit Lake | A | 12 ft | 39 ft | 6 |
| Lake Julia | A | 9.9 ft | 19 ft | 6 |
| Minocqua Lake | A | 14.8 ft | 60 ft | 6 |
| Lone Stone Lake | A | 14.5 ft | 30 ft | 6 |
| Nose Lake | A | 12 ft | 16 ft | 2 |
| Great Bass Lake | A | 10.5 ft | 24 ft | 2 |
| Sureshot Lake | B | 14.5 ft | 27 ft | 1 |
| Whitefish Lake | B | 8.8 ft | 33 ft | 6 |
| Tom Doyle Lake | B | 7 ft | 30 ft | 6 |
| Bear Lake | B | 8 ft | 20 ft | 5 |
| Long Lake | B | 10.5 ft | 58 ft | 4 |
| Long Lake | B | 11.3 ft | 31 ft | 2 |
| Lake Seventeen | B | 12 ft | 37 ft | 6 |
| Stella Lake | B | 8 ft | 22 ft | 6 |
| East Twin Lake | B | 10.5 ft | 17 ft | 3 |
| Virgin Lake | B | 6.6 ft | 31 ft | 6 |
| Hanson Lake | B | 12.6 ft | 23 ft | 3 |
| Hill Lake | B | 12 ft | 40 ft | 4 |
| Lake Julia | B | 7 ft | 45 ft | 7 |
| Washburn Lake | B | 7.3 ft | 27 ft | 2 |
| Little Carr Lake | B | 12 ft | 30 ft | 4 |
| Oscar Jenny Lake | B | 8.9 ft | 24 ft | 3 |
| Big Carr Lake | B | 13 ft | 75 ft | 6 |
| Katherine Lake | B | 14 ft | 30 ft | 5 |
| Cunard Lake | B | 12 ft | 23 ft | 5 |
| Mcnutt Lake | B | 12 ft | 38 ft | 2 |
| Hodag Lake | B | 13.3 ft | 20 ft | 3 |
| Island Lake | B | 7 ft | 26 ft | 6 |
| Mid Lake | B | 7 ft | 12 ft | 6 |
| Little Bearskin Lake | B | 8.3 ft | 27 ft | 5 |
| Moccasin Lake | B | 6.4 ft | 19 ft | 5 |
| Bass Lake | C | 6 ft | 20 ft | 6 |
| Bass Lake | C | 8 ft | 11 ft | 2 |
| Townline Lake | C | 6.4 ft | 19 ft | 6 |
| Townline Lake | C | 8 ft | 25 ft | 2 |
| Round Lake | C | 4.4 ft | 15 ft | 6 |
| Clear Lake | C | 9 ft | 15 ft | 2 |
| Birch Lake | C | 7.8 ft | 27 ft | 5 |
| Dog Lake | C | 3.9 ft | 22 ft | 6 |
| Deer Lake | C | 4 ft | 20 ft | 6 |
| Bearskin Lake | C | 6 ft | 26 ft | 6 |
| Diamond Lake | C | 3.5 ft | 17 ft | 5 |
| West Horsehead Lake | C | 9.5 ft | 23 ft | 5 |
| Hancock Lake | C | 5.4 ft | 22 ft | 5 |
| Big Stone Lake | C | 4.2 ft | 57 ft | 6 |
| George Lake | C | 5 ft | 26 ft | 6 |
| Gilmore Lake | C | 8.5 ft | 24 ft | 5 |
| Lake Thompson | C | 4 ft | 30 ft | 6 |
| Prairie Lake | C | 9 ft | 10 ft | 4 |
| Oneida Lake | C | 5.5 ft | 34 ft | 6 |
| Buckskin Lake | C | 8.5 ft | 22 ft | 5 |
| Little Fork Lake | C | 6 ft | 34 ft | 6 |
| North Nokomis Lake | C | 8 ft | 73 ft | 5 |
| Burrows Lake | C | 7.6 ft | 28 ft | 3 |
| Timber Lake | C | 9.5 ft | 28 ft | 2 |
| Cranberry Lake | C | 4.5 ft | 23 ft | 6 |
| Kathan Lake | C | 2.7 ft | 15 ft | 5 |
| Lake Nokomis | C | 4.3 ft | 33 ft | 6 |
| Fourmile Lake | C | 3 ft | 29 ft | 6 |
| Horsehead Lake | C | 6.4 ft | 11 ft | 3 |
| Spur Lake | C | 2 ft | 3 ft | 2 |
| Planting Ground Lake | D | 5.1 ft | 37 ft | 6 |
| Moen Lake | D | 2.8 ft | 11 ft | 6 |
| Thunder Lake | D | 2.5 ft | 12 ft | 6 |
| Thunder Lake | D | 5 ft | 9 ft | 4 |
| Emma Lake | D | 5.7 ft | 17 ft | 5 |
| Shepard Lake | D | 4.5 ft | 18 ft | 4 |
| Second Lake | D | 3.7 ft | 11 ft | 6 |
| Crystal Lake | D | 2.5 ft | 9 ft | 5 |
| Perch Lake | D | 4.1 ft | 21 ft | 3 |
| Third Lake | D | 3.5 ft | 14 ft | 6 |
| Pelican Lake | D | 5.1 ft | 39 ft | 6 |
| Muskellunge Lake | D | 6 ft | 24 ft | 5 |
| Swamp Lake | D | 3.5 ft | 8 ft | 4 |
| Rhinelander Flowage Lake | D | 4 ft | 10 ft | 6 |
| Boom Lake | D | 4.5 ft | 30 ft | 6 |
| Bridge Lake | D | 4.5 ft | 15 ft | 6 |
| Tomahawk Riverlake Nokomis | D | 4 ft | 33 ft | 6 |
| Madeline Lake | D | 4 ft | 17 ft | 5 |
| Mars Lake | D | 5 ft | 24 ft | 4 |
| Gust Lake | D | 1.5 ft | 6 ft | 2 |
| Ginty Lake | D | 1.5 ft | 12 ft | 3 |
| Sweeney Lake | D | 5.2 ft | 18 ft | 5 |
| Rice Lake | F | 1.5 ft | 3 ft | 1 |
| Killarney Lake | F | 1.7 ft | 8 ft | 3 |
| Neptune Lake | F | 2 ft | 7 ft | 3 |
| Carrol Lake | F | 2.5 ft | 27 ft | 5 |
| Lake Creek | F | 2.5 ft | 12 ft | 6 |
| Jennie Weber Lake | F | 1.5 ft | 8 ft | 4 |
| Spruce Lake | F | 2.5 ft | 15 ft | 2 |
DNR Survey Reports
- Burrows Lake — Spring Shocking Survey
- Ginty Lake — Spring Shocking Survey
- Horsehead Lake — Spring Shocking Survey
- Killarney Lake — Spring Shocking Survey
- Stella Lake — Spring Shocking Survey
- Swamp Lake — Spring Shocking Survey
- Thompson Lake spring summary — Fisheries Survey
- Tomahawk River smallmouth bass — Fisheries Survey
- Townline Lake — Spring Shocking Survey
- Turtle Lake — Spring Shocking Survey
- Big Carr Lake fisheries summary — Fisheries Survey
- Flannery and Velvet lakes — Spring Shocking Survey
- Kawaguesaga Lake fisheries summary — Fisheries Survey
- Little Rice Lake smallmouth bass — Fisheries Survey
- Minocqua Lake summary — Fisheries Survey
- Oscar-Jenny Lake — Spring Shocking Survey
- Pelican Lake — Comprehensive Survey
- Pelican Lake spring summary — Fisheries Survey
- Pickerel Lake spring netting and shocking — Netting Survey
- Tomahawk Lake summary — Fisheries Survey
Where to stay in Oneida County
Top-rated places to stay near Oneida County, Wisconsin
Availability and prices from Stay22 partners (Booking.com, Vrbo, Expedia). We may earn a commission from bookings, at no extra cost to you.
Planning a trip to Oneida County, Wisconsin?
Get lake water-quality report cards plus the best cabin & lodging deals near Oneida County, Wisconsin — straight to your inbox. No spam, unsubscribe anytime.
Frequently Asked Questions
What fish are in Oneida County lakes?
Oneida County, Wisconsin has 7 documented fish species across 116 graded lakes, including Panfish, Largemouth Bass, Walleye, Northern Pike, Musky.
What is the best-graded fishing lake in Oneida County?
Clear Lake holds the highest water-quality grade (A) among Oneida County lakes with a documented fishery.