Florence County Lake Quality
Wisconsin, 39 lakes, average grade A (Excellent)
There are 39 graded lakes in Florence County. The mix is varied enough that the county-level average tells you the broad strokes, not the choose-this-cabin specifics. The county's average grade is A — among the cleanest in Wisconsin. 39 lakes pull an A on their own, and almost none fall into the D or F brackets.
Most of the county's monitored lakes are shallow — under 50 feet — which means wind keeps the water column mixed all summer and sediment-bound phosphorus releases back into the surface layer whenever the bottom is disturbed. Bass Lake (A) is the cleanest in the county.
Quick Answers for Florence County
Planning a trip? Check special fishing regulations for Bass Lake, whether the fish are safe to eat, and the best times to fish — or browse the full Wisconsin regulations index.
DNR Reports (18)
Wisconsin DNR Fisheries Survey resources for lakes in Florence County. Showing 12 most recent — browse all reports →
- 2025Spread Eagle Chain panfish regulation assessment survey, 2025Panfish Survey · WI DNR · 2025 (PDF)
- 2024Brule River Flowage comprehensive/creel survey, 2024Comprehensive Survey · WI DNR · 2024 (PDF)
- 2024Fay Lake spring summary report, 2024Fisheries Survey · WI DNR · 2024 (PDF)
- 2024Halsey Lake comprehensive survey, 2024Comprehensive Survey · WI DNR · 2024 (PDF)
- 2024Patten Lake comprehensive survey, 2024Comprehensive Survey · WI DNR · 2024 (PDF)
- 2023Long Lake comprehensive survey, 2023Comprehensive Survey · WI DNR · 2023 (PDF)
- 2023Spread Eagle Chain comprehensive survey, 2023Comprehensive Survey · WI DNR · 2023 (PDF)
- 2022Bush Lake panfish netting survey, 2022Netting Survey · WI DNR · 2022 (PDF)
- 2022East Bass Lake shocking and netting survey, 2022Netting Survey · WI DNR · 2022 (PDF)
- 2022Ellwood Lake shocking and netting survey, 2022Netting Survey · WI DNR · 2022 (PDF)
- 2022Sand Lake shocking and netting survey, 2022Netting Survey · WI DNR · 2022 (PDF)
- 2022West Bass Lake shocking and netting survey, 2022Netting Survey · WI DNR · 2022 (PDF)
All Lakes in Florence County
| Rank | Lake | Grade | Clarity | Max Depth | Phosphorus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bass Lake | A | 39.4 ft | - | 11.6 µg/L |
| 2 | Fisher Lake | A | 26.9 ft | - | - |
| 3 | Emily Lake | A | 27.2 ft | - | - |
| 4 | Sand Lake | A | 40.2 ft | - | - |
| 5 | Sand Lake | A | 35.4 ft | 28 ft | - |
| 6 | Loon Lake | A | 55.2 ft | - | - |
| 7 | Porcupine Lake | A | 34.5 ft | 20 ft | 13 µg/L |
| 8 | Lost Lake | A | 42.7 ft | 45 ft | 13 µg/L |
| 9 | Keyes Lake | A | 68.9 ft | - | 11.1 µg/L |
| 10 | North Lake | A | 49.2 ft | 43 ft | - |
| 11 | Fay Lake | A | 23 ft | - | 15.5 µg/L |
| 12 | Ellwood Lake | A | 43.5 ft | 25 ft | 12 µg/L |
| 13 | North Lake -Spread Eagle Chain | A | 48.8 ft | - | - |
| 14 | Mirror Lake | A | 27.9 ft | - | - |
| 15 | West Lake | A | 39.4 ft | 25 ft | - |
| 16 | Patten Lake | A | 32.8 ft | 52 ft | 15 µg/L |
| 17 | Halsey Lake | A | 21.3 ft | - | 18 µg/L |
| 18 | Frog Lake | A | 31.2 ft | - | 16.1 µg/L |
| 19 | Reisner Lake | A | 21.3 ft | - | 18.1 µg/L |
| 20 | Sea Lion Lake | A | 68.9 ft | 82 ft | 11.5 µg/L |
| 21 | East Bass Lake | A | 58.2 ft | 42 ft | - |
| 22 | Fischer Lake | A | 18 ft | - | - |
| 23 | Morgan Lake | A | 16.6 ft | 10 ft | 13 µg/L |
| 24 | Scout Lake | A | 46.8 ft | 26 ft | - |
| 25 | Long Lake -Spread Eagle Chain | A | 44.3 ft | - | - |
| 26 | West Lake -Spread Eagle Chain | A | 31.4 ft | 68 ft | - |
| 27 | Cosgrove Lake | A | 31 ft | - | - |
| 28 | Montgomery Lake | A | 22.1 ft | - | - |
| 29 | Sealion Lake | A | 84 ft | - | - |
| 30 | Barrens Lake | A | 42.9 ft | - | - |
| 31 | Lake of Dreams | A | 33.6 ft | - | - |
| 32 | Seidel Lake | A | 24 ft | - | - |
| 33 | Little Cosgrove Lake | A | 28.1 ft | - | - |
| 34 | Twin Falls Flowage Us Twin Falls Dam Lake | A | 23 ft | 50 ft | - |
| 35 | Lake Anna | A | 67.3 ft | 61 ft | - |
| 36 | Middle Lake -Spread Eagle Chain | A | 47.2 ft | 54 ft | - |
| 37 | Bush Lake | A | 26.6 ft | 18 ft | - |
| 38 | West Bass Lake | A | 47.2 ft | - | - |
| 39 | Long Lake | A | 23.5 ft | 21 ft | 25.2 µg/L |
Source: EPA National Aquatic Resource Surveys, 2026.