Oakland County Lake Quality
Michigan, 68 lakes, average grade B (Good)
Oakland County in Michigan carries 68 graded lakes — one of the lake-richer counties in our dataset. Coverage that dense usually reflects active lake-association sampling alongside state-agency monitoring. The county-wide average lands at B — solid water quality with most lakes carrying clear summer transparency and low-to-moderate phosphorus.
The county's lakes lean shallow, which makes the grades sensitive to wind, sediment-resuspension, and any nutrient inputs from the watershed. The cleanest lake on the books is Sylvan Lake; Sylvan Lake Township (A); the most-stressed is Indianwood Lake Northwest Basin; Orion Township (D).
Where to stay near Oakland County
Top-rated places to stay near Oakland County
Availability and prices from Stay22 partners (Booking.com, Vrbo, Expedia). We may earn a commission from bookings, at no extra cost to you.
Planning a trip to Oakland County?
Get lake water-quality report cards plus the best cabin & lodging deals near Oakland County — straight to your inbox. No spam, unsubscribe anytime.
Quick Answers for Oakland County
Planning a trip? Check special fishing regulations for Sylvan Lake; Sylvan Lake Township, whether the fish are safe to eat, and the best times to fish — or check the official Michigan fishing regulations.
Fishing in Oakland County
All Lakes in Oakland County
68 lakes · 7 graded, 61 not rated7 graded lakes · 61 not rated, hidden
| # | Lake | Grade | Clarity | Phosphorus | Algae | Trophic | Max Depth | Access |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASylvan Lake; Sylvan Lake TownshipOakland | A | 10.3 ft | 16 µg/L | 2.7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 2 | ATwin LakesOakland | A | 5 ft | 28 µg/L | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 3 | BCranberry Lake; Center ofOakland | B | 8.5 ft | 23 µg/L | No recent samples | No recent samples | 25 ft | Not recorded |
| 4 | BCedar Is Lake East Central BasinOakland | B | 10.8 ft | 15.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 5 | BPleasant Lake; West Bloomfield TownshipOakland | B | 10 ft | 22.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 6 | CTull Lake Central Basin; White Lake TownshipOakland | C | 4.8 ft | 27 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 7 | DIndianwood Lake Northwest Basin; Orion TownshipOakland | D | 8.8 ft | 27.5 µg/L | 14.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| NRUpper Straits LakeOakland | NR | 14.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 96 ft | Not recorded | |
| NRHawk LakeOakland | NR | 9 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | ✓ Public | |
| NRLotus LakeOakland | NR | 11 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 117 ft | Not recorded | |
| NROxbow LakeOakland | NR | 14.3 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 72 ft | Not recorded | |
| NRDeer LakeOakland | NR | 9 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 63 ft | Not recorded | |
| NRLakeville LakeOakland | NR | 9.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 66 ft | Not recorded | |
| NRMiddle Straits LakeOakland | NR | 10.3 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 55 ft | Not recorded | |
| NRCranberry LakeOakland | NR | 8.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 25 ft | Not recorded | |
| NRLong LakeOakland | NR | 13 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 50 ft | Not recorded | |
| NRLake OrionOakland | NR | 13 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 80 ft | ✓ Public | |
| NRTaylor LakeOakland | NR | 15 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRMaceday LakeOakland | NR | 14 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 117 ft | Not recorded | |
| NRLake AngelusOakland | NR | 13.3 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRWhite Lake Southeast Basin; Highland TownshipOakland | NR | 13 ft | 10.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | ✓ Public | |
| NRElizabeth LakeOakland | NR | 14 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 72 ft | Not recorded | |
| NRDollar LakeOakland | NR | 9 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRSeymour LakeOakland | NR | 10 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 21 ft | Not recorded | |
| NRVoorheis LakeOakland | NR | 20.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRCross LakeOakland | NR | 15 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | ✓ Public | |
| NROtter LakeOakland | NR | 10.3 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 70 ft | Not recorded | |
| NRCedar LakeOakland | NR | 11 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRUpper Long LakeOakland | NR | 8 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRCass LakeOakland | NR | 11 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 123 ft | ✓ Public | |
| NRMud LakeOakland | NR | 11 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRSquaw LakeOakland | NR | 11 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRWalters LakeOakland | NR | 10.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 18 ft | Not recorded | |
| NRCrescent LakeOakland | NR | 10.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 40 ft | Not recorded | |
| NRTownsend LakeOakland | NR | 12 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 55 ft | Not recorded | |
| NRGilbert LakeOakland | NR | 8.3 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 18 ft | Not recorded | |
| NRLake Voorheis East Basin; Orion TownshipOakland | NR | 20.5 ft | 14 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRCrooked LakeOakland | NR | 11.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 60 ft | Not recorded | |
| NRLake OaklandOakland | NR | 10.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 64 ft | ✓ Public | |
| NRBloomfield LakeOakland | NR | 3.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | ✓ Public | |
| NRBrendel LakeOakland | NR | 12.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRCedar Island LakeOakland | NR | 10.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 72 ft | ✓ Public | |
| NRIndianwood LakeOakland | NR | 8.8 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRNeva Lake North Basin; White Lake TownshipOakland | NR | 9.8 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRHuff LakeOakland | NR | 11 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRRainbow Pond; Waterford TownshipOakland | NR | 3.5 ft | 53 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRTan LakeOakland | NR | 11 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRLake NevaOakland | NR | 9.8 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | ✓ Public | |
| NRBuhl LakeOakland | NR | 9.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRSears Lake Central Basin; Milford TownshipOakland | NR | 6.5 ft | 16.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | ✓ Public | |
| NRClear LakeOakland | NR | 11 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRLake SixteenOakland | NR | 11 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 30 ft | Not recorded | |
| NRLong LakeOakland | NR | 10.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 55 ft | Not recorded | |
| NRDixie LakeOakland | NR | 9.8 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | ✓ Public | |
| NRLake LouiseOakland | NR | 7 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 38 ft | Not recorded | |
| NRGreen Lake Central Basin; West Bloomfield TwpOakland | NR | 11.8 ft | 12 µg/L | No recent samples | No recent samples | 72 ft | Not recorded | |
| NRTwin LakesOakland | NR | 6.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRRound LakeOakland | NR | 10.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 15 ft | ✓ Public | |
| NRRound LakeOakland | NR | 10 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRLake AngelaOakland | NR | 6 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRLake AngelaOakland | NR | 6 ft | 26 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRSquare LakeOakland | NR | 23 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 67 ft | Not recorded | |
| NRWormer LakeOakland | NR | 10 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 24 ft | ✓ Public | |
| NRMohawk LakeOakland | NR | 11 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 33 ft | Not recorded | |
| NRWoodhull LakeOakland | NR | 14.8 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 50 ft | Not recorded | |
| NRSherwood Lake South Basin; Commerce TownshipOakland | NR | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | ✓ Public | |
| NRBuckhorn Lake North Central Basin; Rose TownshipOakland | NR | No recent samples | 12 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRHammond Lake Central Basin East; Bloomfield TownshipOakland | NR | No recent samples | 13 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
NR = not rated: there is not enough recent sampling to support a letter. That is EPA Integrated Reporting Category 3 (insufficient information), not a failing grade. How grading works.
Lake Match
Which lake suits how you actually use one?
Six questions — swimming, fishing, quiet, cabins, drive time — and a shortlist of graded lakes that fit, with the water quality behind each one.
Other Counties in Michigan
See how Oakland County stacks up in the national county water-quality rankings, or browse the full directory of graded lakes across all 49 states and 2 Canadian provinces.
Source: EPA National Aquatic Resource Surveys, 2026.