Hubbard County Minnesota Fishing
31 documented fish species across 67 graded Hubbard County lakes.
Panfish
Trout, Salmon & Coldwater
Catfish & Bullhead
Loading map…
Hubbard County Fishing Lakes
| Lake | Grade | Clarity | Max Depth | Species |
|---|---|---|---|---|
| Dead Lake | A | 16 ft | 34 ft | 9 |
| Spearhead Lake | A | 15 ft | 81 ft | 17 |
| Lower Bottle Lake | A | 15 ft | 110 ft | 13 |
| Blue Lake | A | 17.3 ft | 84 ft | 13 |
| Island Lake | A | 16.4 ft | 32 ft | 13 |
| Upper Bottle Lake | A | 16 ft | 55 ft | 14 |
| Little Mantrap Lake | A | 17 ft | 54 ft | 13 |
| Mary Lake | A | 18.8 ft | 48 ft | 14 |
| Skunk Lake | A | 16.5 ft | 55 ft | 9 |
| Emma Lake | A | 18.5 ft | 50 ft | 11 |
| Spider (Ne Lake | A | 17.1 ft | 96 ft | 13 |
| Gilmore Lake | A | 20.3 ft | 54 ft | 11 |
| Midge Lake | A | 18 ft | 24 ft | 11 |
| Little Sand Lake | A | 20 ft | 80 ft | 17 |
| Big Sand Lake | A | 23 ft | 135 ft | 16 |
| Beauty Lake | A | 21 ft | 53 ft | 7 |
| Big Bass Lake | A | 19.4 ft | 60 ft | 12 |
| Ojibway Lake | A | 15.5 ft | 22 ft | 7 |
| Bad Axe Lake | A | 15.1 ft | 39 ft | 13 |
| Belle Taine Lake | A | 22.8 ft | 56 ft | 14 |
| Waboose Lake | A | 16.8 ft | 32 ft | 6 |
| Twenty-One Lake | A | 17 ft | 51.5 ft | 6 |
| Gillett Lake | A | 19 ft | 49 ft | 7 |
| Newman Lake | A | 17.1 ft | 63 ft | 3 |
| Long Lake | A | 11.2 ft | 135 ft | 14 |
| Eagle Lake | A | 11.2 ft | 77 ft | 16 |
| Deer Lake | A | 12.8 ft | - | 8 |
| Benedict Lake | A | 11.5 ft | 91 ft | 16 |
| Mow Lake | A | 14.5 ft | 34 ft | 11 |
| Island Lake | A | 10.5 ft | 65 ft | 16 |
| Pickerel Lake | A | 11.1 ft | 26 ft | 11 |
| George Lake | A | 12.6 ft | 29 ft | 13 |
| Potato Lake | A | 11.5 ft | 87 ft | 15 |
| Ninth Crow Wing Lake | A | 10.2 ft | 65 ft | 15 |
| Duck Lake | A | 10.2 ft | 23 ft | 11 |
| Hattie Lake | A | 12.5 ft | 39 ft | 15 |
| Moran Lake | A | 11.8 ft | 32 ft | 6 |
| Kabekona Lake | A | 12.1 ft | 133 ft | 20 |
| Nelson Lake | A | 14.5 ft | 19.5 ft | 6 |
| Hinds Lake | A | 13.5 ft | 36 ft | 16 |
| Fish Hook Lake | A | 10.2 ft | 76 ft | 14 |
| Boulder Lake | A | 10.8 ft | 28 ft | 14 |
| Tenth Crow Wing Lake | A | 10.5 ft | 40 ft | 14 |
| Second Crow Wing Lake | A | 11.3 ft | 35 ft | 15 |
| Shallow Lake | B | 8.2 ft | 10 ft | 13 |
| Owl Lake | B | 14 ft | 26 ft | 4 |
| Ham Lake | B | 9.7 ft | 22 ft | 11 |
| Garfield Lake | B | 9.5 ft | 32 ft | 12 |
| Palmer Lake | B | 9.5 ft | 21 ft | 10 |
| Big Stony Lake | B | 9.8 ft | 24 ft | 11 |
| Halverson Lake | B | 8.9 ft | 32 ft | 6 |
| Lasalle Lake | B | 6.9 ft | 213 ft | 15 |
| Big Wolf Lake | B | 11.5 ft | 57 ft | 18 |
| Alice Lake | B | 7.2 ft | 21 ft | 11 |
| Upper Twin Lake | B | 6.9 ft | 12 ft | 18 |
| Plantagenet Lake | B | 7 ft | 65 ft | 20 |
| Fifth Crow Wing Lake | B | 8.9 ft | 35 ft | 15 |
| Seventh Crow Wing Lake | B | 6.9 ft | 42 ft | 14 |
| Fourth Crow Wing Lake | B | 8 ft | 10 ft | 16 |
| Sixth Crow Wing Lake | B | 8.9 ft | 40 ft | 14 |
| Schoolcraft Lake | B | 8.9 ft | 37 ft | 11 |
| Paine Lake | B | 4.9 ft | 6 ft | 9 |
| Portage Lake | C | 5.5 ft | 17 ft | 12 |
| Eighth Crow Wing Lake | C | 5.7 ft | 30 ft | 15 |
| Potato Lake | C | 7 ft | 76 ft | 14 |
| Third Crow Wing Lake | C | 2.5 ft | 35 ft | 18 |
| First Crow Wing Lake | C | 5.9 ft | 15 ft | 17 |
DNR Survey Reports
- Waboose Lake — Fisheries Lake Survey
- Upper Twin Lake — Fisheries Lake Survey
- Upper Bottle Lake — Fisheries Lake Survey
- Twenty-One Lake — Fisheries Lake Survey
- Third Crow Wing Lake — Fisheries Lake Survey
- Tenth Crow Wing Lake — Fisheries Lake Survey
- Stocking Lake — Fisheries Lake Survey
- Spring Lake — Fisheries Lake Survey
- Spider (Ne Lake — Fisheries Lake Survey
- Spearhead Lake — Fisheries Lake Survey
- Skunk Lake — Fisheries Lake Survey
- Sixth Crow Wing Lake — Fisheries Lake Survey
- Shallow Lake — Fisheries Lake Survey
- Seventh Crow Wing Lake — Fisheries Lake Survey
- Schoolcraft Lake — Fisheries Lake Survey
- Potato Lake — Fisheries Lake Survey
- Portage Lake — Fisheries Lake Survey
- Plantagenet Lake — Fisheries Lake Survey
- Pickerel Lake — Fisheries Lake Survey
- Palmer Lake — Fisheries Lake Survey
Where to stay in Hubbard County
Top-rated places to stay near Hubbard County, Minnesota
Availability and prices from Stay22 partners (Booking.com, Vrbo, Expedia). We may earn a commission from bookings, at no extra cost to you.
Planning a trip to Hubbard County, Minnesota?
Get lake water-quality report cards plus the best cabin & lodging deals near Hubbard County, Minnesota — straight to your inbox. No spam, unsubscribe anytime.
Frequently Asked Questions
What fish are in Hubbard County lakes?
Hubbard County, Minnesota has 31 documented fish species across 67 graded lakes, including Bluegill, Northern Pike, Pumpkinseed, Largemouth Bass, Yellow Perch.
What is the best-graded fishing lake in Hubbard County?
Dead Lake holds the highest water-quality grade (A) among Hubbard County lakes with a documented fishery.