Banded Mystery Snail
Invasive SpeciesFound in 364 lakes
364
Total Lakes
0
Minnesota
364
Wisconsin
Lakes with Banded Mystery Snail
| Lake | County | State | Grade | Depth |
|---|---|---|---|---|
| Geneva Lake | Walworth | WI | A | 135 ft |
| Lac Courte Oreilles Lake | Sawyer | WI | A | 90 ft |
| Sunset Lake | Portage | WI | A | 55 ft |
| Grindstone Lake | Sawyer | WI | A | 60 ft |
| Towanda Lake | Vilas | WI | A | 27 ft |
| Parker Lake | Adams | WI | A | 36 ft |
| Long Lake | Waushara | WI | A | 71 ft |
| Long Lake | Waupaca | WI | A | 76 ft |
| Long Lake | Burnett | WI | A | 41 ft |
| Long Lake | Chippewa | WI | A | 101 ft |
| Long Lake | Fond du Lac | WI | A | 47 ft |
| Long Lake | Waushara | WI | A | 14 ft |
| Chain Lake | Oconto | WI | A | 42 ft |
| Spring Lake | Waushara | WI | A | 37 ft |
| Spring Lake | Manitowoc | WI | A | 23 ft |
| Spider Lake | Vilas | WI | A | 43 ft |
| Spider Lake | Sawyer | WI | A | 64 ft |
| Silver Lake | Waukesha | WI | A | 40 ft |
| Silver Lake | Waushara | WI | A | 56 ft |
| Silver Lake | Waushara | WI | A | 50 ft |
| Silver Lake | Vilas | WI | A | — |
| Silver Lake | Forest | WI | A | — |
| Pleasant Lake | Waushara | WI | A | 24 ft |
| Pleasant Lake | Walworth | WI | A | 29 ft |
| Ballard Lake | Vilas | WI | A | 25 ft |
| Goose Lake | Adams | WI | A | 18 ft |
| Round Lake | Sawyer | WI | A | 74 ft |
| Round Lake | Waushara | WI | A | — |
| Round Lake | Shawano | WI | A | 39 ft |
| White River Flowage Lake | Waushara | WI | A | 20 ft |
| Boulder Lake | Oconto | WI | A | — |
| Bass Lake | Oconto | WI | A | 40 ft |
| Bass Lake | Washburn | WI | A | 35 ft |
| Long Lake Plainfield | Waushara | WI | A | 14 ft |
| Big Portage Lake | Vilas | WI | A | 40 ft |
| Bear Lake | Oconto | WI | A | 20 ft |
| Bear Lake | Waupaca | WI | A | 62 ft |
| Bear Lake | Barron | WI | A | 87 ft |
| Big Lake | Vilas | WI | A | 30 ft |
| Lily Lake | Forest | WI | A | 24 ft |
| Pine Lake | Waushara | WI | A | 48 ft |
| Pine Lake | Shawano | WI | A | 35 ft |
| Anderson Lake | Oconto | WI | A | 40 ft |
| Lake Emily | Portage | WI | A | 35 ft |
| Rock Lake | Jefferson | WI | A | 60 ft |
| Little Crawling Stone Lake | Vilas | WI | A | 44 ft |
| Kusel Lake | Waushara | WI | A | 29 ft |
| Lake Morris | Waushara | WI | A | 40 ft |
| Island Lake | Vilas | WI | A | 35 ft |
| Jungle Lake | Forest | WI | A | — |
Showing 50 of 364 infested lakes.
Frequently Asked Questions
How many lakes have banded mystery snail?
Banded Mystery Snail has been documented in 364 lakes — 0 in Minnesota and 364 in Wisconsin.
Does banded mystery snail affect water quality?
Invasive species can significantly affect lake ecosystems. They may alter nutrient cycling, displace native species, and change water clarity. Lakes with banded mystery snail should be monitored for changes in water quality over time.