Curly-Leaf Pondweed
Invasive SpeciesFound in 438 lakes
438
Total Lakes
0
Minnesota
438
Wisconsin
Lakes with Curly-Leaf Pondweed
| Lake | County | State | Grade | Depth |
|---|---|---|---|---|
| Geneva Lake | Walworth | WI | A | 135 ft |
| Lac Courte Oreilles Lake | Sawyer | WI | A | 90 ft |
| Sunset Lake | Portage | WI | A | 55 ft |
| Grindstone Lake | Sawyer | WI | A | 60 ft |
| Parker Lake | Adams | WI | A | 36 ft |
| Long Lake | Waupaca | WI | A | 76 ft |
| Long Lake | Fond du Lac | WI | A | 47 ft |
| Chain Lake | Chippewa | WI | A | 74 ft |
| Upper Eau Claire Lake | Bayfield | WI | A | 92 ft |
| Spring Lake | Waushara | WI | A | 37 ft |
| Black Hawk Lake | Iowa | WI | A | 42 ft |
| Spider Lake | Vilas | WI | A | 43 ft |
| Spider Lake | Sawyer | WI | A | 64 ft |
| Silver Lake | Waupaca | WI | A | 17 ft |
| Silver Lake | Waushara | WI | A | 56 ft |
| Silver Lake | Kenosha | WI | A | 44 ft |
| Silver Lake | Waushara | WI | A | 50 ft |
| Pleasant Lake | Waushara | WI | A | 24 ft |
| Pleasant Lake | Walworth | WI | A | 29 ft |
| Lac la Belle Lake | Waukesha | WI | A | 45 ft |
| Goose Lake | Adams | WI | A | 18 ft |
| Wind Lake | Polk | WI | A | — |
| Round Lake | Waushara | WI | A | — |
| Round Lake | Shawano | WI | A | 39 ft |
| Round Lake | Polk | WI | A | 26 ft |
| White River Flowage Lake | Waushara | WI | A | 20 ft |
| Bass Lake | Oconto | WI | A | 11 ft |
| Krohns Lake | Kewaunee | WI | A | 38 ft |
| Pewaukee Lake | Waukesha | WI | A | 45 ft |
| Bear Lake | Barron | WI | A | 87 ft |
| Lily Lake | Brown | WI | A | 19 ft |
| Pine Lake | Shawano | WI | A | 35 ft |
| Pine Lake | Waukesha | WI | A | 85 ft |
| Lake Emily | Portage | WI | A | 35 ft |
| Rock Lake | Jefferson | WI | A | 60 ft |
| Sand Lake | Rusk | WI | A | 100 ft |
| Kusel Lake | Waushara | WI | A | 29 ft |
| Lake Morris | Waushara | WI | A | 40 ft |
| Island Lake | Rusk | WI | A | 54 ft |
| Island Lake | Vilas | WI | A | 35 ft |
| Spirit Lake | Burnett | WI | A | 27 ft |
| Green Lake | Washington | WI | A | 37 ft |
| Green Lake | Walworth | WI | A | 57 ft |
| Hunters Lake | Waukesha | WI | A | 36 ft |
| Lake Keesus | Waukesha | WI | A | 42 ft |
| Middle Eau Claire Lake | Bayfield | WI | A | 66 ft |
| Viola Lake | Burnett | WI | A | 34 ft |
| Voltz Lake | Kenosha | WI | A | 24 ft |
| Nagawicka Lake | Waukesha | WI | A | 90 ft |
| Shadow Lake | Waupaca | WI | A | 41 ft |
Showing 50 of 438 infested lakes.
Frequently Asked Questions
How many lakes have curly-leaf pondweed?
Curly-Leaf Pondweed has been documented in 438 lakes — 0 in Minnesota and 438 in Wisconsin.
Does curly-leaf pondweed affect water quality?
Invasive species can significantly affect lake ecosystems. They may alter nutrient cycling, displace native species, and change water clarity. Lakes with curly-leaf pondweed should be monitored for changes in water quality over time.