
Herkimer County Lake Quality
New York, 110 lakes, measured by NY DEC
Herkimer County in New York carries 110 monitored lakes — one of the lake-richer counties in our dataset. Coverage that dense usually reflects active lake-association sampling alongside state-agency monitoring. 6 of those lakes carry recent nutrient and algae readings. The county-level summary describes that subset, not every water body listed. Taken together, the monitored lakes of Herkimer County sit near the low-nutrient end of the New York range.
Most of the county's monitored lakes are shallow, under 50 feet, which means wind keeps the water column mixed all summer and sediment-bound phosphorus releases back into the surface layer whenever the bottom is disturbed. South Lake has the lowest nutrient and algae readings in the county.
Where to stay near Herkimer County
Top-rated places to stay near Herkimer County
Prices for Oct 23–25, 4 adults. Change dates on the map below.
Availability and prices from Stay22 partners (Booking.com, Vrbo, Expedia). We may earn a commission from bookings, at no extra cost to you.
Planning a trip to Herkimer County?
Get lake water-quality updates plus the best cabin & lodging deals near Herkimer County — straight to your inbox. No spam, unsubscribe anytime.
Quick Answers for Herkimer County
Planning a trip? Check special fishing regulations for South Lake — or check the official New York fishing regulations.
All Lakes in Herkimer County
110 lakes · 6 ranked on readings, 104 without enough sampling6 lakes ranked on readings · 104 without enough sampling, hidden
| # | Lake | Clarity | Phosphorus | Algae | Trophic | Max Depth | Access |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South LakeHerkimer | No recent samples | 4 µg/L | 1.1 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 2 | West PondHerkimer | No recent samples | 10 µg/L | 3.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 3 | Squash PondHerkimer | No recent samples | 11 µg/L | 2 µg/L | No recent samples | No recent samples | ✓ Public |
| 4 | Willys LakeHerkimer | No recent samples | 4 µg/L | 1 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 5 | Windfall PondHerkimer | No recent samples | 9 µg/L | 1.6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 6 | Loon Hollows PondHerkimer | No recent samples | 5 µg/L | 1 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| Fulton Chain LakesHerkimer | 10.3 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Young LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Weaver LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 11 ft | Not recorded | |
| East Canada LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Kyser LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 91.9 ft | Not recorded | |
| Ilion Reservoir Number ThreeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 52.5 ft | Not recorded | |
| Spruce LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 13.1 ft | Not recorded | |
| Boyer LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 23 ft | Not recorded | |
| Klondike ReservoirHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 39.4 ft | Not recorded | |
| Little Salmon LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 13.1 ft | Not recorded | |
| Black Creek LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 13.1 ft | Not recorded | |
| Mill Creek LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Swan LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Hinckley ReservoirHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 41 ft | Not recorded | |
| Chub PondHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 26.2 ft | Not recorded | |
| Gull LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 9.8 ft | Not recorded | |
| Granny MarshHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 6.6 ft | Not recorded | |
| Gull LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 26.2 ft | Not recorded | |
| Tamarack LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Nelson LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 13.1 ft | Not recorded | |
| Bear LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 16.4 ft | Not recorded | |
| Woodhull LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 89.9 ft | Not recorded | |
| Green LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| First LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Second LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Chamber LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Canachagala LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Third LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Fourth LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Sand LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Little Woodhull LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 6.6 ft | Not recorded | |
| North LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 58.1 ft | Not recorded | |
| South LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 60 ft | Not recorded | |
| Baby LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Honnedaga LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Horn LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 19.7 ft | Not recorded | |
| Pico LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Moss LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 49.9 ft | Not recorded | |
| Bubb LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 14.1 ft | Not recorded | |
| Dart LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 58.1 ft | Not recorded | |
| Big Moose LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 80.4 ft | Not recorded | |
| South PondHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 29.5 ft | Not recorded | |
| Twitchell LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 32.8 ft | Not recorded | |
| Silver LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 59.1 ft | Not recorded | |
| Thirsty PondHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 13.1 ft | Not recorded | |
| Hitchcock LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 44.9 ft | Not recorded | |
| Independence LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 16.4 ft | Not recorded | |
| Safford PondHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 19.7 ft | Not recorded | |
| Lake RondaxeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 33.1 ft | Not recorded | |
| West LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 23 ft | Not recorded | |
| East PondHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Little Moose LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Panther LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Twin PondHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 9.8 ft | Not recorded | |
| Fulton Chain LakesHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Gray LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 9.8 ft | Not recorded | |
| Nicks LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 10.5 ft | Not recorded | |
| Blackfoot PondHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 9.8 ft | Not recorded | |
| Gibbs LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 13.1 ft | Not recorded | |
| Little Safford LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 9.8 ft | Not recorded | |
| Big Otter LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 26.2 ft | Not recorded | |
| East PondHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 26.2 ft | Not recorded | |
| Lake EaskaHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 19.7 ft | Not recorded | |
| Middle Settlement LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 36.1 ft | Not recorded | |
| Middle Branch LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 16.4 ft | Not recorded | |
| Hitchcock PondHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 6.6 ft | Not recorded | |
| Grass PondHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 6.6 ft | Not recorded | |
| Fifth Creek PondHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 13.1 ft | Not recorded | |
| Pepperbox PondHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Sunshine PondHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 49.2 ft | Not recorded | |
| Moshier ReservoirHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 75.5 ft | Not recorded | |
| Stillwater ReservoirHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 32.8 ft | ✓ Public | |
| Mud LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 6.6 ft | Not recorded | |
| Woods LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 33.1 ft | Not recorded | |
| Falls LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 19.7 ft | Not recorded | |
| Salmon LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 49.2 ft | Not recorded | |
| Evergreen LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 59.1 ft | Not recorded | |
| Peaked Mountain LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 39.4 ft | Not recorded | |
| Shallow PondHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 78.7 ft | Not recorded | |
| Lyon LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 39.4 ft | Not recorded | |
| Twin PondsHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 6.6 ft | Not recorded | |
| Diana PondHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 39.4 ft | Not recorded | |
| Bear PondHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 95.1 ft | Not recorded | |
| Middle South PondHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 9.8 ft | Not recorded | |
| Lower South PondHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 16.4 ft | Not recorded | |
| Dismal PondHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 16.4 ft | Not recorded | |
| Hawk PondHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 38.1 ft | Not recorded | |
| Beaverdam PondHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 16.4 ft | Not recorded | |
| Little Rock PondHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Witchhopple LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 29.5 ft | Not recorded | |
| Clear LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 65.6 ft | Not recorded | |
| Walker LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 52.5 ft | Not recorded | |
| Crooked LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 15.1 ft | Not recorded | |
| Oven LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Gull LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 49.9 ft | Not recorded | |
| Cracker PondHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 19 ft | Not recorded | |
| Wolf PondHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 18 ft | Not recorded | |
| Sand LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 29.9 ft | Not recorded | |
| Rock LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 17.1 ft | Not recorded | |
| Cage LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 24.9 ft | Not recorded | |
| Big FiveHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 7.9 ft | Not recorded | |
| Negro LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 88.6 ft | Not recorded | |
| Rock LakeHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| East PondHerkimer | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 26.2 ft | Not recorded |
NR = no nutrient or algae reading on record. The measurements are published as the authority reports them. Where the data comes from.
Lake Match
Which lake suits how you actually use one?
Six questions — swimming, fishing, quiet, cabins, drive time — and a shortlist of lakes that fit, with the water quality behind each one.
Other Counties in New York
Browse every New York lake, or the full directory of lakes across all United States (49 states), Canada (Ontario, Québec, Nova Scotia, British Columbia and Newfoundland and Labrador), and 38 other country hubs..
Source: the New York Department of Environmental Conservation. See data sources.