
Cleanest Lakes in Beltrami County, Minnesota
Big Lake in Beltrami County leads the rankings on measured clarity and nutrients and 9.7 ft of clarity. Below are the top 50 cleanest monitored lakes in Beltrami County, Minnesota, ranked on EPA nutrient and algae measurements.
Ranked List
| # | Lake | County | Clarity | Phosphorus | Algae |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Big Lake | Beltrami | 9.7 ft | 15 µg/L | 4.8 µg/L |
| 2 | Fullers Lake | Beltrami | 15 ft | 10 µg/L | 2.4 µg/L |
| 3 | Round Lake | Beltrami | 18 ft | 7 µg/L | 1.9 µg/L |
| 4 | Long Lake | Beltrami | 20 ft | 7 µg/L | 1.8 µg/L |
| 5 | Long Lake | Beltrami | 10 ft | 17 µg/L | 4.9 µg/L |
| 6 | Long Lake | Beltrami | 14 ft | 8 µg/L | 1.9 µg/L |
| 7 | Deer Lake | Beltrami | 11 ft | 15 µg/L | 4.3 µg/L |
| 8 | Emerald Lake | Beltrami | 9.5 ft | 12 µg/L | 3.2 µg/L |
| 9 | Shell Lake | Beltrami | 13 ft | 10.5 µg/L | 2.6 µg/L |
| 10 | Andrusia Lake | Beltrami | 15.1 ft | 14.5 µg/L | 3.6 µg/L |
| 11 | Green Lake | Beltrami | 18.5 ft | 7 µg/L | 1.6 µg/L |
| 12 | Green Lake | Beltrami | 12 ft | 10 µg/L | 3.3 µg/L |
| 13 | Island Lake | Beltrami | 16 ft | 10 µg/L | 2.4 µg/L |
| 14 | Moose Lake | Beltrami | 15.1 ft | 11 µg/L | 2.2 µg/L |
| 15 | Turtle Lake | Beltrami | 10.2 ft | 15 µg/L | 4.9 µg/L |
| 16 | Sandy Lake | Beltrami | 16 ft | 8 µg/L | 2.7 µg/L |
| 17 | Heart Lake | Beltrami | 14.5 ft | 10 µg/L | 2.7 µg/L |
| 18 | North Twin Lake | Beltrami | 17.4 ft | 8 µg/L | 1.9 µg/L |
| 19 | Little Bass Lake | Beltrami | 16 ft | 10 µg/L | 2.5 µg/L |
| 20 | Bemidji Lake | Beltrami | 12.5 ft | 16.5 µg/L | 4 µg/L |
| 21 | Balm Lake | Beltrami | 11.5 ft | 17.5 µg/L | 2.9 µg/L |
| 22 | Stump Lake | Beltrami | 13 ft | 19.5 µg/L | 3 µg/L |
| 23 | Three Island Lake | Beltrami | 11.8 ft | 17 µg/L | 4.1 µg/L |
| 24 | Beltrami Lake | Beltrami | 11.2 ft | 15 µg/L | 4.3 µg/L |
| 25 | Julia Lake | Beltrami | 9.2 ft | 21 µg/L | 4.5 µg/L |
| 26 | Fox Lake | Beltrami | 11.2 ft | 13 µg/L | 4 µg/L |
| 27 | Big Bass Lake | Beltrami | 10.5 ft | 14 µg/L | 5.1 µg/L |
| 28 | Movil Lake | Beltrami | 14 ft | 12 µg/L | 5.3 µg/L |
| 29 | Grant Lake | Beltrami | 10.7 ft | 11.5 µg/L | 3.6 µg/L |
| 30 | No-Name Lake | Beltrami | 13 ft | 11 µg/L | 3.2 µg/L |
| 31 | Johnson Lake | Beltrami | 7.5 ft | 23.5 µg/L | 6.4 µg/L |
| 32 | Shemahgun Lake | Beltrami | 15 ft | 8.5 µg/L | 1.6 µg/L |
| 33 | Kinney Lake | Beltrami | 15 ft | 8 µg/L | 2.4 µg/L |
| 34 | Lindgren Lake | Beltrami | 13 ft | 14 µg/L | 4 µg/L |
| 35 | Swenson Lake | Beltrami | 20.7 ft | 8 µg/L | 2 µg/L |
| 36 | Squaw Smith Lake | Beltrami | 20 ft | 9.5 µg/L | 1.6 µg/L |
| 37 | Dickens Lake | Beltrami | 11 ft | 15 µg/L | 4 µg/L |
| 38 | Black Lake | Beltrami | 10.3 ft | 24 µg/L | 4.7 µg/L |
| 39 | South Twin Lake | Beltrami | 16.7 ft | 8.5 µg/L | 2.2 µg/L |
| 40 | Big Thunder Lake | Beltrami | 11.5 ft | 12 µg/L | 3.7 µg/L |
| 41 | Bass Lake | Beltrami | 9 ft | 12.5 µg/L | 3.6 µg/L |
| 42 | Chain: South Lake | Beltrami | 11 ft | 14 µg/L | 5.6 µg/L |
| 43 | Little Thunder Lake | Beltrami | 15 ft | 12 µg/L | 2.8 µg/L |
| 44 | Pimushe Lake | Beltrami | 8.2 ft | 22 µg/L | 6.2 µg/L |
| 45 | Buzzle Lake | Beltrami | 17.1 ft | 8.5 µg/L | 1.5 µg/L |
| 46 | Medicine Lake | Beltrami | 7.9 ft | 23 µg/L | 7.1 µg/L |
| 47 | Irving Lake | Beltrami | 5.6 ft | 32 µg/L | 10.2 µg/L |
| 48 | Grace Lake | Beltrami | 15 ft | 21.5 µg/L | 9.3 µg/L |
| 49 | Gull Lake | Beltrami | 7.9 ft | 26 µg/L | 6.3 µg/L |
| 50 | Little Turtle Lake | Beltrami | 6.5 ft | 23.5 µg/L | 12 µg/L |
More Answers for Beltrami County, Minnesota
Get Beltrami County, Minnesota water-quality updates
New readings can change this ranking. Unsubscribe anytime.