Hybrid Eurasian/Northern Watermilfoil
Invasive SpeciesFound in 150 lakes
150
Total Lakes
0
Minnesota
150
Wisconsin
Lakes with Hybrid Eurasian/Northern Watermilfoil
| Lake | County | State | Grade | Depth |
|---|---|---|---|---|
| Parker Lake | Adams | WI | A | 36 ft |
| Long Lake | Fond du Lac | WI | A | 47 ft |
| Silver Lake | Waukesha | WI | A | 40 ft |
| Silver Lake | Kenosha | WI | A | 44 ft |
| Silver Lake | Waushara | WI | A | 50 ft |
| Pleasant Lake | Waushara | WI | A | 24 ft |
| Pleasant Lake | Walworth | WI | A | 29 ft |
| Goose Lake | Adams | WI | A | 18 ft |
| Round Lake | Sawyer | WI | A | 74 ft |
| Round Lake | Waupaca | WI | A | 67 ft |
| Round Lake | Shawano | WI | A | 39 ft |
| Round Lake | Oconto | WI | A | 31 ft |
| Bass Lake | Oconto | WI | A | 40 ft |
| Bass Lake | Florence | WI | A | — |
| Krohns Lake | Kewaunee | WI | A | 38 ft |
| Pine Lake | Shawano | WI | A | 35 ft |
| Pine Lake | Waukesha | WI | A | 85 ft |
| Pine Lake | Waushara | WI | A | 21 ft |
| Lake Emily | Portage | WI | A | 35 ft |
| Rock Lake | Jefferson | WI | A | 60 ft |
| Kusel Lake | Waushara | WI | A | 29 ft |
| Little Horn Lake | Oconto | WI | A | 25 ft |
| Lake Morris | Waushara | WI | A | 40 ft |
| Green Lake | Washington | WI | A | 37 ft |
| Lake Keesus | Waukesha | WI | A | 42 ft |
| Nagawicka Lake | Waukesha | WI | A | 90 ft |
| Turtle Lake | Walworth | WI | A | 30 ft |
| Browns Lake | Racine | WI | A | 44 ft |
| Lost Land Lake | Sawyer | WI | A | 21 ft |
| Lower Nashotah Lake | Waukesha | WI | A | 43 ft |
| Golden Lake | Waukesha | WI | A | 44 ft |
| Bughs Lake | Waushara | WI | A | — |
| Lake Beulah | Walworth | WI | A | 58 ft |
| Blue Lake | Oneida | WI | A | 49 ft |
| Bahr Lake | Shawano | WI | A | 44 ft |
| Deep Lake | Adams | WI | A | 49 ft |
| Jordan Lake | Adams | WI | A | 92 ft |
| Moshawquit Lake | Menominee | WI | A | 30 ft |
| Lilly Lake | Kenosha | WI | A | 22 ft |
| Kelly Lake | Oconto | WI | A | 41 ft |
| Big Bass Lake | Marathon | WI | A | 13 ft |
| Crystal Lake | Marquette | WI | A | 60 ft |
| Lake Mary | Kenosha | WI | A | 33 ft |
| Berry Lake | Oconto | WI | A | 27 ft |
| Otter Lake | Waupaca | WI | A | 40 ft |
| Grass Lake | Shawano | WI | A | 52 ft |
| Marl Lake | Waushara | WI | A | 35 ft |
| John'S Lake | Waushara | WI | A | 41 ft |
| Pike Lake | Washington | WI | A | 45 ft |
| Elkhart Lake | Sheboygan | WI | A | 119 ft |
Showing 50 of 150 infested lakes.
Frequently Asked Questions
How many lakes have hybrid eurasian/northern watermilfoil?
Hybrid Eurasian/Northern Watermilfoil has been documented in 150 lakes — 0 in Minnesota and 150 in Wisconsin.
Does hybrid eurasian/northern watermilfoil affect water quality?
Invasive species can significantly affect lake ecosystems. They may alter nutrient cycling, displace native species, and change water clarity. Lakes with hybrid eurasian/northern watermilfoil should be monitored for changes in water quality over time.