Oconto County Wisconsin Fishing
7 documented fish species across 49 graded Oconto County lakes.
Panfish
Trout, Salmon & Coldwater
Other Species
Loading map…
Oconto County Fishing Lakes
| Lake | Grade | Clarity | Max Depth | Species |
|---|---|---|---|---|
| Bass Lake | A | 16.8 ft | 40 ft | 3 |
| Bass Lake | A | - | 25 ft | 2 |
| Explosion Lake | A | 17 ft | - | 3 |
| Round Lake | A | 16.8 ft | 31 ft | 1 |
| Green Lake | A | 18.3 ft | 25 ft | 2 |
| Archibald Lake | A | 17.6 ft | 50 ft | 4 |
| Paya Lake | A | 20 ft | 40 ft | 3 |
| Boot Lake | A | 21.5 ft | 38 ft | 5 |
| Star Lake | A | 17 ft | 21 ft | 2 |
| Bear Paw Lake | A | 16 ft | 20 ft | 3 |
| Neligan Lake | A | 15 ft | 23 ft | 3 |
| Pine Ridge Lake | A | 17 ft | 30 ft | 2 |
| Halfmoon Lake | A | 16 ft | 38 ft | 2 |
| Maiden Lake | A | 22.7 ft | 52 ft | 4 |
| Wheeler Lake | A | 27 ft | 35 ft | 5 |
| Little Archibald Lake | A | - | 65 ft | 2 |
| Little Pickerel Lake | A | 11 ft | 20 ft | 3 |
| Crooked Lake | A | 11 ft | 37 ft | 3 |
| Boulder Lake | A | 11 ft | 11 ft | 5 |
| Chain Lake | A | 13.5 ft | 42 ft | 3 |
| Anderson Lake | A | 10 ft | 40 ft | 5 |
| Kelly Lake | A | 10 ft | 41 ft | 4 |
| Ranch Lake | A | 12.5 ft | 44 ft | 3 |
| Little Horn Lake | A | 13.3 ft | 25 ft | 3 |
| Waubee Lake | A | 13.5 ft | 23 ft | 6 |
| Deadman Lake | A | 14.1 ft | 45 ft | 2 |
| Sunrise Lake | A | 14 ft | 32 ft | 2 |
| Finnegan Lake | A | 10 ft | 38 ft | 3 |
| Boundary Lake | A | 14 ft | 19 ft | 4 |
| Pickerel Lake | B | 8 ft | 10 ft | 3 |
| Berry Lake | B | 7.5 ft | 27 ft | 3 |
| Bear Lake | B | 9 ft | 20 ft | 4 |
| Grindle Lake | B | 9 ft | 23 ft | 3 |
| Reservoir Pond | B | 9.5 ft | 16 ft | 3 |
| Surprise Lake | B | 8 ft | 20 ft | 4 |
| Smoke Lake | B | 7.6 ft | - | 2 |
| Horn Lake | B | 8.8 ft | 11 ft | 4 |
| Munger Lake | B | 7 ft | 19 ft | 4 |
| Bass Lake | B | 6 ft | 11 ft | 3 |
| Shadow Lake | B | 6 ft | 7 ft | 3 |
| White Potato Lake | B | 6.5 ft | 11 ft | 5 |
| Gilkey Lake | B | 6 ft | 6 ft | 2 |
| Chute Pond at | C | 6 ft | 19 ft | 3 |
| Wiscobee Lake | C | 5.7 ft | 40 ft | 3 |
| Cooley Lake | C | 5 ft | 42 ft | 2 |
| Porcupine Lake-Deep Hole | C | 6.5 ft | 20 ft | 3 |
| Machickanee Flowage Lake | D | 3 ft | 21 ft | 4 |
| Peterson Lake | D | 3.5 ft | 56 ft | 1 |
| Hoerth Lake | D | 5.5 ft | 23 ft | 3 |
DNR Survey Reports
- Ucil Lake panfish — Netting Survey
- Chute Pond comprehensive summary — Comprehensive Survey
- Anderson Lake comprehensive summary — Comprehensive Survey
- Maiden Lake comprehensive summary — Comprehensive Survey
- Wheeler Lake comprehensive summary — Comprehensive Survey
- Boulder Lake comprehensive summary — Comprehensive Survey
- N Fork Thunder River trend — Fisheries Survey
- Pickerel Chain summary — Fisheries Survey
- White Potato Lake — Creel Survey
- First South Branch Oconto River trend — Fisheries Survey
- Oconto Falls Pond — Comprehensive Survey
- Bear and Munger lakes — Comprehensive Survey
- Machickanee Lake — Comprehensive Survey
- South Branch Oconto River information sheet — Fisheries Survey
- Boot Lake — Comprehensive Survey
- First South Branch Oconto River fisheries information sheet — Fisheries Survey
- Rost Lake — Comprehensive Survey
- Star Lake electrofishing — Fisheries Survey
- Surprise Lake — Comprehensive Survey
- Townsend Lake — Comprehensive Survey
Where to stay in Oconto County
Top-rated places to stay near Oconto County, Wisconsin
Availability and prices from Stay22 partners (Booking.com, Vrbo, Expedia). We may earn a commission from bookings, at no extra cost to you.
Planning a trip to Oconto County, Wisconsin?
Get lake water-quality report cards plus the best cabin & lodging deals near Oconto County, Wisconsin — straight to your inbox. No spam, unsubscribe anytime.
Frequently Asked Questions
What fish are in Oconto County lakes?
Oconto County, Wisconsin has 7 documented fish species across 49 graded lakes, including Panfish, Largemouth Bass, Northern Pike, Walleye, Musky.
What is the best-graded fishing lake in Oconto County?
Bass Lake holds the highest water-quality grade (A) among Oconto County lakes with a documented fishery.