
Cleanest Lakes in Ramsey County, Minnesota
Birch Lake in Ramsey County leads the rankings on measured clarity and nutrients and 5.9 ft of clarity. Below are the top 48 cleanest monitored lakes in Ramsey County, Minnesota, ranked on EPA nutrient and algae measurements.
Ranked List
| # | Lake | County | Clarity | Phosphorus | Algae |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birch Lake | Ramsey | 5.9 ft | 21 µg/L | 3.3 µg/L |
| 2 | Otter Lake | Ramsey | 11.5 ft | 22 µg/L | 2.7 µg/L |
| 3 | Snail Lake | Ramsey | 11 ft | 20 µg/L | 4.5 µg/L |
| 4 | Turtle Lake | Ramsey | 7.5 ft | 22 µg/L | 5.2 µg/L |
| 5 | East Vadnais Lake | Ramsey | - | 23 µg/L | 3.3 µg/L |
| 6 | Twin Lake | Ramsey | 7.5 ft | 35 µg/L | 8.3 µg/L |
| 7 | Mccarron Lake | Ramsey | 11.5 ft | 30 µg/L | 6 µg/L |
| 8 | Phalen Lake | Ramsey | 8.1 ft | 34 µg/L | 8.7 µg/L |
| 9 | Gem Lake | Ramsey | 6.9 ft | 36 µg/L | 11.6 µg/L |
| 10 | Sucker Lake | Ramsey | 5.9 ft | 37 µg/L | 5.7 µg/L |
| 11 | Wabasso Lake | Ramsey | 13 ft | 31 µg/L | 5.3 µg/L |
| 12 | Deep Lake | Ramsey | 3.9 ft | 72 µg/L | 6.3 µg/L |
| 13 | Owasso Lake | Ramsey | 7.4 ft | 27 µg/L | 9.3 µg/L |
| 14 | Loeb Lake | Ramsey | 11.2 ft | 29 µg/L | 4 µg/L |
| 15 | Black Lake | Ramsey | 6.9 ft | 36 µg/L | 5.3 µg/L |
| 16 | Charley Lake | Ramsey | 4.6 ft | 59 µg/L | 8.4 µg/L |
| 17 | Round Lake | Ramsey | 8 ft | 53 µg/L | 10.1 µg/L |
| 18 | Johanna Lake | Ramsey | 6.6 ft | 41 µg/L | 8 µg/L |
| 19 | Bennett Lake | Ramsey | 4.9 ft | 106 µg/L | 20 µg/L |
| 20 | Beaver Lake | Ramsey | 7.7 ft | 45.5 µg/L | 9.2 µg/L |
| 21 | Island Lake | Ramsey | 3.3 ft | 69 µg/L | 28.6 µg/L |
| 22 | Silver Lake | Ramsey | 7 ft | 52 µg/L | 7.5 µg/L |
| 23 | Pleasant Lake | Ramsey | 5.6 ft | 54 µg/L | 11.6 µg/L |
| 24 | Crosby Lake | Ramsey | 6.6 ft | 133.5 µg/L | 10.9 µg/L |
| 25 | South Long Lake | Ramsey | 3.9 ft | 46 µg/L | 22.8 µg/L |
| 26 | Wilkinson Lake | Ramsey | 3.9 ft | 108 µg/L | 9.2 µg/L |
| 27 | Bald Eagle Lake | Ramsey | 5.6 ft | 34 µg/L | 21.7 µg/L |
| 28 | Upper Lake | Ramsey | 6.2 ft | 188 µg/L | 9.7 µg/L |
| 29 | Kohlman Lake | Ramsey | 3.6 ft | 96 µg/L | 24 µg/L |
| 30 | Wakefield Lake | Ramsey | 5.9 ft | 53 µg/L | 8.5 µg/L |
| 31 | Spring Lake | Ramsey | 3.1 ft | 44 µg/L | 23.8 µg/L |
| 32 | Gilfillan Lake | Ramsey | 3 ft | 47 µg/L | 28.5 µg/L |
| 33 | Gervais Lake | Ramsey | 5 ft | 39 µg/L | 15.5 µg/L |
| 34 | Josephine Lake | Ramsey | 8.5 ft | 42 µg/L | 8.7 µg/L |
| 35 | Keller Lake | Ramsey | 4.3 ft | 50 µg/L | 15.6 µg/L |
| 36 | North Long Lake | Ramsey | 2.5 ft | 102 µg/L | 30.9 µg/L |
| 37 | Pike Lake | Ramsey | 2.3 ft | 124 µg/L | 53.6 µg/L |
| 38 | Silver Lake | Ramsey | 3.6 ft | 85 µg/L | 39.8 µg/L |
| 39 | Goose Lake | Ramsey | 0.7 ft | 173.5 µg/L | 139 µg/L |
| 40 | Como Lake | Ramsey | 2.5 ft | 96 µg/L | 42.5 µg/L |
| 41 | Vadnais Lake | Ramsey | 1 ft | 90 µg/L | 88.1 µg/L |
| 42 | Willow Lake | Ramsey | - | - | - |
| 43 | Sandy Lake | Ramsey | - | - | - |
| 44 | Pigs Eye Lake | Ramsey | - | - | - |
| 45 | Rush Lake | Ramsey | - | - | - |
| 46 | Round Lake | Ramsey | - | - | - |
| 47 | Marsden Lake | Ramsey | - | - | - |
| 48 | Poplar Lake | Ramsey | - | - | - |
More Answers for Ramsey County, Minnesota
Get Ramsey County, Minnesota water-quality updates
New readings can change this ranking. Unsubscribe anytime.