The Clearest Lake in Every County
Reviewed by LakeQuality Editorial Team · Updated

For each of 502 counties we track, here is the single lake with the highest water clarity, measured by Secchi depth in feet. The clearest lakes have visibility exceeding 30 feet, while the murkiest county champions may only reach 3-4 feet.
| Rank | County | State | Clearest Lake | Clarity | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilas | WI | Adams Lake | 100 ft | A |
| 2 | St. Louis | MN | St James Pit Lake | 47.6 ft | A |
| 3 | Rock | WI | Clear Lake | 37.5 ft | A |
| 4 | Kalkaska | MI | Bear Lake Southeast Basin | 36.5 ft | A |
| 5 | Roscommon | MI | Higgins Lake East Basin | 35 ft | A |
| 6 | Chippewa | MI | Whitefish Bay Deep Lake | 34.4 ft | A |
| 7 | Cheboygan | MI | Silver Lake | 32 ft | A |
| 8 | Benzie | MI | Crystal Lake | 32 ft | A |
| 9 | Cass | MN | Hunter Lake | 31 ft | A |
| 10 | Itasca | MN | Caribou Lake | 31 ft | A |
| 11 | Stutsman | ND | Spiritwood Lake | 31 ft | A |
| 12 | Jackson | WI | Wazee Lake | 30 ft | A |
| 13 | Cook | MN | Clearwater Lake | 29 ft | A |
| 14 | Jefferson | NY | Millsite Lake | 27.9 ft | A |
| 15 | Dakota | MN | Holland Lake | 27.9 ft | A |
| 16 | Otter Tail | MN | Kerbs Lake | 27.7 ft | A |
| 17 | Antrim | MI | Torch Lake | 27.5 ft | A |
| 18 | Onondaga | NY | Skaneateles Lake | 27.4 ft | A |
| 19 | Montmorency | MI | Avery Lake | 27 ft | A |
| 20 | Oconto | WI | Wheeler Lake | 27 ft | A |
| 21 | Douglas | WI | Bardon Lake | 27 ft | A |
| 22 | Warren | NY | Lake George | 26.7 ft | A |
| 23 | Missaukee | MI | Lake Sapphire | 26.2 ft | A |
| 24 | Iron | WI | Saxon Fall Flowage Lake | 26.2 ft | B |
| 25 | Broome | NY | Oquaga Lake | 26.2 ft | A |
| 26 | Mason | MI | Chancellor Lake | 26 ft | A |
| 27 | Florence | WI | Sealion Lake | 25.6 ft | A |
| 28 | Cook | IL | Diversey Harbor Lake | 25.6 ft | A |
| 29 | Newaygo | MI | Brush Lake | 25.5 ft | A |
| 30 | Iron | MI | Lake Ottawa | 25 ft | A |
| 31 | Crow Wing | MN | Serpent Lake | 25 ft | A |
| 32 | Waukesha | WI | Pine Lake | 25 ft | A |
| 33 | Becker | MN | Bad Medicine Lake | 25 ft | A |
| 34 | Oakland | MI | Square Lake Central Basin; Bloomfield Township | 25 ft | A |
| 35 | Putnam | NY | Indian Lake | 24.8 ft | A |
| 36 | Bayfield | WI | Lake Owen | 24.6 ft | A |
| 37 | Alcona | MI | Hubbard Lake | 24.5 ft | A |
| 38 | Essex | NY | Eagle Lake | 24.3 ft | A |
| 39 | Walworth | WI | Geneva Lake Site B | 24.1 ft | A |
| 40 | Grand Traverse | MI | Long Lake | 24 ft | A |
| 41 | Lincoln | WI | Clara Lake-Deep Hole | 23.8 ft | A |
| 42 | Yates | NY | Keuka Lake | 23.6 ft | A |
| 43 | Hubbard | MN | Big Sand Lake | 23 ft | A |
| 44 | Washburn | WI | Stone Lake | 23 ft | A |
| 45 | Oneida | WI | Blue Lake | 23 ft | A |
| 46 | Aitkin | MN | Lone Lake | 22.5 ft | A |
| 47 | Clearwater | MN | Long Lost Lake | 22 ft | A |
| 48 | Forest | WI | Lake Metonga | 22 ft | A |
| 49 | Lake | MN | Cherry Lake | 22 ft | A |
| 50 | Wright | MN | West Sylvia Lake | 22 ft | A |
| 51 | Burnett | WI | Long Lake | 21.5 ft | A |
| 52 | Sawyer | WI | Round Lake | 21.1 ft | A |
| 53 | Hamilton | NY | Blue Mtn Lake | 21 ft | A |
| 54 | Douglas | MN | Moon Lake | 21 ft | A |
| 55 | Portage | WI | Ebert Lake | 21 ft | A |
| 56 | Polk | WI | Lower Pine Lake | 21 ft | A |
| 57 | Madison | NY | Bradley Brook Reservoir | 20.7 ft | A |
| 58 | Beltrami | MN | Swenson Lake | 20.7 ft | A |
| 59 | Stearns | MN | Big Watab Lake | 20.5 ft | A |
| 60 | Chenango | NY | Lake Petonia | 20.2 ft | A |
| 61 | Sheboygan | WI | Crystal Lake | 20 ft | A |
| 62 | Langlade | WI | Big Twin Lake | 20 ft | A |
| 63 | Washington | MN | Little Carnelian Lake | 20 ft | A |
| 64 | Lake | MI | Little Bass Lake | 19.5 ft | A |
| 65 | Waushara | WI | Pine Lake | 19.3 ft | A |
| 66 | Keweenaw | MI | Siskiwit Lake | 19.3 ft | A |
| 67 | Crawford | MI | Twin Lakes; Grayling Twp | 19 ft | A |
| 68 | Unknown | MN | Mountain Lake | 19 ft | A |
| 69 | Carver | MN | Courthouse Lake | 18.9 ft | A |
| 70 | Ontario | NY | Canadice Lake | 18.8 ft | A |
| 71 | Hennepin | MN | Little Long Lake | 18.7 ft | A |
| 72 | Otsego | MI | Opal Lake | 18.5 ft | A |
| 73 | Jefferson | MO | Cole Lake | 18.5 ft | B |
| 74 | Waupaca | WI | Beasley Lake | 18.4 ft | A |
| 75 | Sullivan | NY | Anawanda Lake | 18.4 ft | A |
| 76 | Columbia | NY | Queechy Lake | 18.1 ft | A |
| 77 | Leelanau | MI | Lake Leelanau; North Basin | 18 ft | A |
| 78 | Marinette | WI | Thunder Lake | 18 ft | A |
| 79 | Gogebic | MI | Moon Lake | 18 ft | A |
| 80 | Charlevoix | MI | Lake Charlevoix | 17.8 ft | A |
| 81 | Clare | MI | Arnold Lake | 17.5 ft | A |
| 82 | Shawano | WI | Mission Lake | 17.5 ft | A |
| 83 | Sherburne | MN | Big Lake | 17.5 ft | A |
| 84 | Cerro Gordo | IA | Blue Pit Lake | 17.1 ft | A |
| 85 | Adams | WI | Parker Lake | 17 ft | A |
| 86 | Van Buren | MI | Eagle Lake East Basin; Paw Paw Township | 17 ft | A |
| 87 | Marquette | WI | White Lake | 17 ft | A |
| 88 | Pine | MN | Sturgeon Lake | 17 ft | A |
| 89 | Montcalm | MI | Whitefish Lake | 16.8 ft | A |
| 90 | Menominee | WI | La Motte Lake | 16.8 ft | A |
| 91 | Morrison | MN | Alexander Lake | 16.5 ft | A |
| 92 | Gladwin | MI | Island Lake Central Basin; Sherman Township | 16.5 ft | A |
| 93 | Lake | IL | Loch Lomond Lake | 16.5 ft | A |
| 94 | Washington | WI | Big Cedar Lake | 16.4 ft | A |
| 95 | St. Francois | MO | Lake Capri | 16.3 ft | A |
| 96 | Scott | MN | Krenz Lake | 16.2 ft | A |
| 97 | Alpena | MI | Beaver Lake Central Basin; Ossineke Township | 16 ft | A |
| 98 | Osceola | MI | Diamond Lake | 16 ft | A |
| 99 | Barry | MI | Cobb Lake Central Basin | 16 ft | A |
| 100 | Cass | MI | Stone Lake Central Basin; Jefferson Township | 16 ft | A |
| 101 | St. Joseph | MI | Corey Lake | 16 ft | A |
| 102 | Lewis | NY | Lake Bonaparte | 15.8 ft | A |
| 103 | Dickinson | IA | West Okoboji Lake | 15.7 ft | A |
| 104 | Schoolcraft | MI | Twilight Lake | 15.5 ft | A |
| 105 | Todd | MN | Pine Island Lake | 15.5 ft | A |
| 106 | Clinton | NY | Isle la Motte Lake | 15.4 ft | A |
| 107 | Cortland | NY | Song Lake | 15.4 ft | A |
| 108 | Wadena | MN | Spirit Lake | 15.4 ft | A |
| 109 | Marquette | MI | Shag Lake | 15.3 ft | A |
| 110 | Chippewa | WI | Two Island Lake | 15.3 ft | A |
| 111 | Rusk | WI | Sand Lake | 15.3 ft | A |
| 112 | St. Lawrence | NY | Silver Lake | 15.1 ft | A |
| 113 | Delaware | NY | Somerset Lake | 15.1 ft | A |
| 114 | Alger | MI | Tie Lake | 15 ft | A |
| 115 | Kewaunee | WI | Heidmann Lake | 15 ft | A |
| 116 | Kenosha | WI | Paddock Lake | 15 ft | A |
| 117 | Polk | MN | Union Lake | 15 ft | A |
| 118 | Sauk | WI | Dutch Hollow Lake | 15 ft | A |
| 119 | Kandiyohi | MN | George Lake | 15 ft | A |
| 120 | Rensselaer | NY | Burden Lake | 14.8 ft | A |
| 121 | Steuben | NY | Loon Lake | 14.8 ft | A |
| 122 | Allegany | NY | Cuba Lake | 14.6 ft | B |
| 123 | Washington | NY | Hadlock Pond | 14.6 ft | B |
| 124 | Oscoda | MI | Loon Lake | 14.5 ft | B |
| 125 | Steuben | IN | Lake George | 14.5 ft | B |
| 126 | Kent | MI | Maston Lake Northeast Basin; Spencer Township | 14.5 ft | B |
| 127 | Lapeer | MI | Barnes Lake | 14.5 ft | A |
| 128 | Audrain | MO | Oasis Ranch Upper Lake | 14.4 ft | A |
| 129 | Bowman | ND | Lutz Dam Lake | 14.4 ft | B |
| 130 | Meeker | MN | Minnie-Belle Lake | 14.4 ft | A |
| 131 | Chisago | MN | Stauffer Lake | 14.1 ft | A |
| 132 | LaMoure | ND | Twin Lakes | 14.1 ft | A |
| 133 | Green Lake | WI | Green Lake | 14.1 ft | B |
| 134 | Olmsted | MN | Bamber Lake | 14.1 ft | A |
| 135 | Allegan | MI | Eagle Lake North Central Basin | 14 ft | A |
| 136 | Fond du Lac | WI | Forest Lake | 14 ft | A |
| 137 | Manistee | MI | Portage Lake Central Basin; Onekama Township | 13.8 ft | B |
| 138 | Dickinson | MI | Mary Lake Central Basin Southeast; Waucedah Township | 13.8 ft | B |
| 139 | Fulton | NY | Canada Lake | 13.8 ft | B |
| 140 | Isanti | MN | Spectacle Lake | 13.8 ft | A |
| 141 | Carlton | MN | Chub Lake | 13.7 ft | B |
| 142 | Ripley | MO | Fourche Creek Lake | 13.6 ft | A |
| 143 | Ward | ND | Velva Sportsmans Dam Lake | 13.6 ft | B |
| 144 | Lenawee | MI | Sand Lake Central Basin; Cambridge Township | 13.5 ft | A |
| 145 | Taney | MO | Lake Taneycomo Ab. Bee Cr. Arm | 13.3 ft | A |
| 146 | Iron | MO | Council Bluff Lake | 13.1 ft | A |
| 147 | Mahnomen | MN | Bass Lake | 13.1 ft | A |
| 148 | Iosco | MI | Long Lake North Central Basin; Plainfield Township | 13 ft | B |
| 149 | Livingston | MI | Portage Lake | 13 ft | B |
| 150 | Washtenaw | MI | Portage Lake South Basin; Dexter Township | 13 ft | B |
| 151 | Barron | WI | Silver Lake | 13 ft | A |
| 152 | Ramsey | MN | Wabasso Lake | 13 ft | B |
| 153 | Price | WI | Newman Lake | 12.9 ft | A |
| 154 | Mecosta | MI | Chippewa Lake Northeast Basin; Chippewa Township | 12.8 ft | A |
| 155 | Saratoga | NY | Jenny Lake | 12.6 ft | B |
| 156 | Warren | MO | Alpine Lake | 12.6 ft | A |
| 157 | Livingston | NY | Hemlock Lake | 12.5 ft | B |
| 158 | Door | WI | Clark Lake | 12.5 ft | A |
| 159 | Kalamazoo | MI | Gull Lake | 12.5 ft | B |
| 160 | Rolette | ND | Hooker Lake | 12.2 ft | B |
| 161 | McHenry | ND | Round Lake | 12.1 ft | A |
| 162 | Perry | MO | Port Perry Lake | 12 ft | A |
| 163 | Vernon | WI | Sidie Hollow Lake | 12 ft | B |
| 164 | Jackson | MI | Ackerson Lake; Napoleon Twp | 12 ft | B |
| 165 | Genesee | MI | Silver Lake Central Basin | 12 ft | B |
| 166 | Jefferson | WI | Rock Lake | 12 ft | A |
| 167 | Nelson | ND | Whitman Dam Lake | 12 ft | B |
| 168 | Le Sueur | MN | Fish Lake | 11.8 ft | A |
| 169 | Oregon | MO | Mccormack Lake | 11.7 ft | A |
| 170 | Seneca | NY | Seneca Lake Platform | 11.5 ft | A |
| 171 | Carroll | IL | Timber Lake | 11.5 ft | B |
| 172 | Polk | IA | Terra Park Lake | 11.5 ft | A |
| 173 | Anoka | MN | Netta Lake | 11.3 ft | A |
| 174 | Washington | MO | Lake Shayne-Terre du Lac Lakes | 11.1 ft | A |
| 175 | Muskegon | MI | Owasippe Lake; Central Basin; Whitehall Township | 11 ft | B |
| 176 | Cayuga | NY | Owasco Lake Platform | 11 ft | A |
| 177 | Decatur | IA | Nine Eagles Lake | 11 ft | A |
| 178 | Wood | WI | Nepco Lake | 11 ft | A |
| 179 | Pope | MN | Minnewaska Lake | 11 ft | B |
| 180 | Isabella | MI | Coldwater Lake Southeast Basin; Nottawa Township | 10.5 ft | A |
| 181 | Ogemaw | MI | Au Sable Lake East Central Basin,Goodar Township | 10.5 ft | A |
| 182 | Clinton | MI | Park Lake | 10.5 ft | B |
| 183 | Harrison | MO | North Bethany City Reservoir | 10.5 ft | B |
| 184 | Herkimer | NY | Fulton Chain Lakes | 10.3 ft | B |
| 185 | Ingham | MI | Lake Lansing Northwest Basin; Meridian Township | 10.3 ft | A |
| 186 | Otsego | NY | Canadarago Lake | 10.3 ft | B |
| 187 | Winnebago | IL | Baumann Park Lake | 10.2 ft | A |
| 188 | Manitowoc | WI | Cedar Lake | 10.2 ft | A |
| 189 | Kosciusko | IN | Dewart Lake | 10.2 ft | B |
| 190 | Wexford | MI | Stone Ledge Lake | 10 ft | B |
| 191 | Branch | MI | Rose Lake North Basin; Ovid Township | 10 ft | A |
| 192 | McHenry | IL | Silver Lake | 10 ft | B |
| 193 | St. Croix | WI | Bass Lake | 10 ft | A |
| 194 | Suffolk | NY | Little Long Pond | 10 ft | B |
| 195 | Taylor | WI | Richter Lake | 10 ft | A |
| 196 | Columbia | WI | Silver Lake | 10 ft | B |
| 197 | Ste. Genevieve | MO | Goose Creek Lake | 9.9 ft | A |
| 198 | Keokuk | IA | Yenruogis Pond | 9.9 ft | B |
| 199 | Renville | ND | Lake Darling | 9.8 ft | B |
| 200 | Dallas | IA | Dale Maffitt Reservoir | 9.8 ft | B |
| 201 | Divide | ND | Baukol-Noonan Dam Lake | 9.7 ft | B |
| 202 | Racine | WI | Waubeesee Lake | 9.7 ft | C |
| 203 | Schuyler | NY | Lamoka Lake | 9.7 ft | C |
| 204 | Brown | WI | Lily Lake | 9.6 ft | C |
| 205 | Emmet | MI | Pickerel Lake | 9.5 ft | C |
| 206 | Steele | MN | Beaver Lake | 9.5 ft | B |
| 207 | Wells | ND | Hurdsfield-Tuffy Lake | 9.5 ft | C |
| 208 | Hillsdale | MI | Crystal Lake | 9.5 ft | B |
| 209 | Burke | ND | Northgate Dam Lake | 9.4 ft | B |
| 210 | Ashland | WI | Lake Galilee | 9.3 ft | B |
| 211 | Lincoln | MN | Perch Lake | 9.3 ft | C |
| 212 | Dane | WI | Salmo Pond | 9.2 ft | C |
| 213 | Mille Lacs | MN | Mille Lacs Lake | 9 ft | C |
| 214 | Grant | MN | Elk Lake | 9 ft | C |
| 215 | Rice | MN | Dudley Lake | 9 ft | C |
| 216 | Perry | IL | Boulder South Lake | 8.8 ft | B |
| 217 | Chautauqua | NY | Lighthousepoint Lake | 8.8 ft | C |
| 218 | Camden | MO | Loto Lake | 8.7 ft | B |
| 219 | Dutchess | NY | Sepasco Lake | 8.7 ft | C |
| 220 | Phelps | MO | Little Prairie Lake | 8.6 ft | C |
| 221 | Clark | MO | Fox Valley Lake | 8.5 ft | B |
| 222 | Wyoming | NY | Silver Lake | 8.5 ft | C |
| 223 | Westchester | NY | Oscaleta Lake | 8.4 ft | C |
| 224 | Lawrence | OH | Lake Vesuvius | 8.2 ft | C |
| 225 | Milwaukee | WI | Milwaukee Harbor Lake | 8.2 ft | C |
| 226 | Floyd | IA | Rudd Lake | 8.1 ft | B |
| 227 | Kane | IL | Big Rock Lake | 8.1 ft | B |
| 228 | Lee | IL | Bass Lake | 8.1 ft | C |
| 229 | Steele | ND | Lake Tobiason | 8.1 ft | C |
| 230 | Oswego | NY | Kasoag Lake | 8.1 ft | C |
| 231 | Wayne | NY | Sodus Bay Lake | 8 ft | B |
| 232 | Morgan | MO | Loto Lake | 8 ft | B |
| 233 | Towner | ND | Bisbee-Big Coulee Dam Lake | 8 ft | C |
| 234 | Chariton | MO | Lake Nehai Tonkayea | 8 ft | B |
| 235 | Shiawassee | MI | Aginaw Lake | 8 ft | C |
| 236 | Cedar | MO | Stockton Lake by Dam | 7.9 ft | B |
| 237 | Stone | MO | Table Rock L. @ Mouth of James R. Arm Lake | 7.9 ft | B |
| 238 | Cavalier | ND | Mt Carmel Dam Lake | 7.9 ft | B |
| 239 | Scott | IA | Lambach Lake | 7.9 ft | B |
| 240 | Boone | MO | Finger Lakes | 7.9 ft | B |
| 241 | Mercer | MO | Lake Marie | 7.8 ft | B |
| 242 | Williams | ND | Kota Ray Dam Lake | 7.7 ft | B |
| 243 | Koochiching | MN | Rainy Lake | 7.7 ft | C |
| 244 | Cattaraugus | NY | Lime Lake | 7.6 ft | C |
| 245 | Richland | WI | Cruson Slough Lake | 7.6 ft | B |
| 246 | Pierce | WI | Nugget Lake | 7.5 ft | B |
| 247 | Ozaukee | WI | Sandhill Lake | 7.5 ft | B |
| 248 | Slope | ND | Davis Dam Lake | 7.5 ft | B |
| 249 | Davis | IA | Lake Wapello | 7.5 ft | C |
| 250 | Tompkins | NY | Cayuga Lake | 7.4 ft | C |
| 251 | Kanabec | MN | Devil'S Lake | 7.3 ft | C |
| 252 | Gasconade | MO | Seetal Lake | 7.2 ft | B |
| 253 | Greene | MO | Fellows Lake | 7.2 ft | B |
| 254 | Walsh | ND | Bylin Dam Lake | 7.2 ft | C |
| 255 | Johnson | IN | Lamb Lake | 7.2 ft | C |
| 256 | Van Buren | IA | Lacey Keosauqua Lake | 7.1 ft | B |
| 257 | Oceana | MI | Pentwater Lake Northwest Basin; Pentwater Township | 7 ft | B |
| 258 | Monroe | NY | Irondequoit Bay Lake | 7 ft | C |
| 259 | Miller | MO | Loto Lake | 6.9 ft | B |
| 260 | Iowa | WI | Kendal Lake | 6.9 ft | C |
| 261 | Big Stone | MN | Unnamed Lake | 6.9 ft | D |
| 262 | Barry | MO | Table Rock L. Ab. Carter Br. Lake | 6.8 ft | B |
| 263 | Story | IA | Ada Hayden Heritage Park Lake | 6.8 ft | B |
| 264 | Oliver | ND | Arroda Lake | 6.7 ft | B |
| 265 | Barnes | ND | Lake Ashtabula | 6.6 ft | B |
| 266 | Oneida | NY | Otter Lake | 6.6 ft | D |
| 267 | Ramsey | ND | East Devils Lake | 6.6 ft | C |
| 268 | Ontonagon | MI | Lake Gogebic; North Deep Basin; Bergland Township | 6.5 ft | C |
| 269 | Marshall | IA | Sand Lake | 6.4 ft | B |
| 270 | Griggs | ND | Red Willow Lake | 6.4 ft | C |
| 271 | Dickey | ND | Moores Lake | 6.2 ft | B |
| 272 | Platte | MO | Weatherby Lake | 6.2 ft | B |
| 273 | Adair | IA | Mormon Trail Lake | 6.2 ft | C |
| 274 | Franklin | MO | Port Hudson Lake | 6.1 ft | C |
| 275 | Grant | ND | Lake Tschida | 6 ft | C |
| 276 | Marathon | WI | Big Bass Lake | 6 ft | B |
| 277 | McLeod | MN | Stahl'S Lake | 6 ft | D |
| 278 | Waseca | MN | Reeds Lake | 6 ft | D |
| 279 | Lee | IA | Poll Miller Park Lake | 5.9 ft | C |
| 280 | Wabasha | MN | Robinson Lake | 5.9 ft | D |
| 281 | Sargent | ND | Silver Lake | 5.9 ft | C |
| 282 | Greene | NY | Sleepy Hollow Lake | 5.9 ft | D |
| 283 | Wyoming | PA | Lake Carey | 5.9 ft | D |
| 284 | Lincoln | MO | Lincoln Lake | 5.7 ft | B |
| 285 | Monroe | IN | Monroe Lake | 5.7 ft | D |
| 286 | Wayne | MO | Clearwater Lake Nr. Dam | 5.7 ft | B |
| 287 | Adams | ND | North Lemmon Lake | 5.7 ft | B |
| 288 | Pike | PA | Lake Wallenpaupack | 5.7 ft | D |
| 289 | Woodbury | IA | Little Sioux Park Lake | 5.7 ft | C |
| 290 | Nicollet | MN | Unnamed Lake | 5.6 ft | B |
| 291 | Johnson | MO | Lake Buteo | 5.6 ft | B |
| 292 | Mountrail | ND | Powers Lake | 5.6 ft | C |
| 293 | Sac | IA | Arrowhead Lake | 5.6 ft | C |
| 294 | Pike | MO | Bowling Green Lake | 5.5 ft | C |
| 295 | Lake of the Woods | MN | Lake of the Woods | 5.5 ft | C |
| 296 | Livingston | MO | Indian Creek Lake | 5.5 ft | D |
| 297 | Bottineau | ND | Lake Metigoshe | 5.4 ft | C |
| 298 | Rockland | NY | Tomkins Lake | 5.4 ft | D |
| 299 | Stark | ND | E. A. Patterson Lake | 5.3 ft | D |
| 300 | Franklin | NY | Eagle Pond | 5.2 ft | D |
| 301 | Jo Daviess | IL | Galena Lake | 5.2 ft | D |
| 302 | Pierce | ND | Balta Dam Lake | 5.2 ft | C |
| 303 | Richland | OH | Sites Lake | 5.2 ft | D |
| 304 | Freeborn | MN | State Line Lake | 5.2 ft | D |
| 305 | Monona | IA | Oldham Lake | 5.1 ft | C |
| 306 | Houston | MN | Target Lake | 5.1 ft | D |
| 307 | Jasper | IA | Mariposa Lake | 5.1 ft | C |
| 308 | Lafayette | WI | Hidden Valley Lake | 5 ft | C |
| 309 | Carroll | OH | Leesville Lake | 5 ft | D |
| 310 | Swift | MN | Camp Lake | 5 ft | D |
| 311 | Yellow Medicine | MN | Del Clark Lake | 5 ft | D |
| 312 | Berrien | MI | Little Paw Paw Lake | 5 ft | D |
| 313 | Renville | MN | Preston Lake | 5 ft | D |
| 314 | Marshall | IN | Lost Lake | 4.9 ft | D |
| 315 | DeKalb | IL | Shabbona Lake | 4.9 ft | C |
| 316 | McIntosh | ND | Green Lake | 4.9 ft | D |
| 317 | Starke | IN | Koontz Lake | 4.9 ft | D |
| 318 | Grant | WI | Jones Slough Lake | 4.9 ft | C |
| 319 | Will | IL | Monee Lake | 4.9 ft | D |
| 320 | Martin | MN | North Silver Lake | 4.9 ft | D |
| 321 | Pope | IL | Glendale Lake | 4.8 ft | B |
| 322 | Hettinger | ND | Larson Lake | 4.8 ft | C |
| 323 | Hickory | MO | Pomme de Terre L. Lake | 4.8 ft | C |
| 324 | Harrison | IA | Willow Lake | 4.8 ft | C |
| 325 | Bucks | PA | Lake Nockamixon | 4.8 ft | D |
| 326 | Johnson | IA | Kent Park Lake | 4.8 ft | C |
| 327 | Richland | IL | Vernor Lake | 4.8 ft | D |
| 328 | Cass | IA | Cold Springs Lake | 4.8 ft | D |
| 329 | McLean | ND | Lake Audubon | 4.7 ft | B |
| 330 | Kidder | ND | Lake Williams | 4.7 ft | B |
| 331 | Jackson | MO | Lotawana Lk. Lake | 4.6 ft | C |
| 332 | Maries | MO | Rinquelin Trail Comm. Lake | 4.5 ft | C |
| 333 | Johnson | IL | Vienna Correctional Center Lake | 4.5 ft | C |
| 334 | Jackson | MN | Fish Lake | 4.5 ft | C |
| 335 | Linn | MO | Brookfield Lake | 4.4 ft | B |
| 336 | Grand Forks | ND | Fordville Dam Lake | 4.4 ft | C |
| 337 | Dade | MO | Stockton Lake-L.Sac Arm | 4.3 ft | C |
| 338 | Cass | ND | Brewer Lake | 4.3 ft | D |
| 339 | Rock Island | IL | George Lake | 4.2 ft | C |
| 340 | Adair | MO | Forest Lake | 4.1 ft | B |
| 341 | Buena Vista | IA | Newell Pit Lake | 4.1 ft | C |
| 342 | Callaway | MO | Crow Pond | 4.1 ft | C |
| 343 | Nobles | MN | West Graham Lake | 4.1 ft | D |
| 344 | Ottawa | MI | Crockery Lake Southwest Basin; Chester Township | 4 ft | C |
| 345 | Blue Earth | MN | Madison Lake | 4 ft | D |
| 346 | Cottonwood | MN | Bingham Lake | 4 ft | C |
| 347 | Gallatin | IL | Pounds Hollow Lake | 3.9 ft | C |
| 348 | Osage | MO | Ben Branch Lake by Dam | 3.9 ft | D |
| 349 | Sioux | ND | Froelich Dam Lake | 3.9 ft | D |
| 350 | Murray | MN | Sarah Lake | 3.9 ft | C |
| 351 | Roberts | SD | Traverse Lake | 3.9 ft | D |
| 352 | Benton | MO | H.S. Truman Res. Nr. Dam Lake | 3.8 ft | C |
| 353 | Warren | OH | Caesar Creek Lake | 3.8 ft | C |
| 354 | Monroe | MO | Mark Twain Lake | 3.8 ft | C |
| 355 | Ralls | MO | Mark Twain Lake Indian Creek Arm | 3.8 ft | C |
| 356 | Schenectady | NY | Duane Lake | 3.8 ft | D |
| 357 | Crawford | IA | Nelson Lake | 3.8 ft | D |
| 358 | Benson | ND | Devils Lake | 3.7 ft | C |
| 359 | Iowa | IA | Iowa Lkt Lake | 3.7 ft | D |
| 360 | Ida | IA | Moorehead Lake | 3.7 ft | D |
| 361 | Dunn | WI | Tainter Lake | 3.7 ft | D |
| 362 | Brown | MN | Wellner-Hageman Reservoir | 3.7 ft | C |
| 363 | Hardin | IL | Tecumseh Lake | 3.6 ft | B |
| 364 | Randolph | MO | Old Reservoir | 3.6 ft | C |
| 365 | Linn | IA | Pleasant Creek Lake | 3.6 ft | D |
| 366 | Nodaway | MO | Mozingo Lake Between Arms | 3.5 ft | C |
| 367 | Dodge | WI | Lake Emily | 3.5 ft | C |
| 368 | Union | IA | Thayer Lake | 3.5 ft | D |
| 369 | Stevens | MN | Hattie Lake | 3.5 ft | D |
| 370 | Crawford | MO | Indian Hills Lake Nr. Dam | 3.4 ft | D |
| 371 | O'Brien | IA | Dog Creek Lake | 3.4 ft | D |
| 372 | St. Charles | MO | Callaway Fork Lake | 3.3 ft | D |
| 373 | Goodhue | MN | Nelson Lake | 3.3 ft | F |
| 374 | Clay | MO | Smithville Lake by Dam | 3.3 ft | D |
| 375 | Watonwan | MN | Fedji Lake | 3.3 ft | D |
| 376 | Jones | IA | Central Park Lake | 3.3 ft | D |
| 377 | Montgomery | IA | Viking Lake | 3.3 ft | F |
| 378 | Ransom | ND | Dead Colt Creek Dam Lake | 3.3 ft | F |
| 379 | Williamson | IL | Lake of Egypt | 3.2 ft | C |
| 380 | Shelby | MO | Hunnewell Lake | 3.2 ft | D |
| 381 | Winnebago | WI | Rush Lake | 3.2 ft | C |
| 382 | St. Louis | MO | Koeneman Park Lake | 3.1 ft | F |
| 383 | Lucas | IA | Red Haw Lake | 3.1 ft | F |
| 384 | Winneshiek | IA | Lake Meyer | 3.1 ft | F |
| 385 | Orange | NY | Greenwood Lake | 3.1 ft | F |
| 386 | Morrow | OH | Clear Fork Reservoir | 3.1 ft | F |
| 387 | Richland | ND | Mooreton Pond | 3 ft | C |
| 388 | Pembina | ND | Renwick Dam Lake | 3 ft | C |
| 389 | Appanoose | IA | Rathbun Lake | 3 ft | D |
| 390 | Eau Claire | WI | Altoona Lake | 3 ft | F |
| 391 | Guthrie | IA | Springbrook Lake | 3 ft | D |
| 392 | Adams | IA | Binder Lake | 3 ft | D |
| 393 | Morton | ND | Sweetbriar Dam Lake | 3 ft | F |
| 394 | Hancock | IA | Eldred Sherwood Lake | 3 ft | F |
| 395 | Pepin | MN | Pepin Lake | 3 ft | F |
| 396 | Lewis | MO | Deer Ridge Comm. Lake | 2.9 ft | D |
| 397 | Marion | IL | Kinmundy New Lake | 2.9 ft | D |
| 398 | Calumet | WI | Chilton Millpond | 2.9 ft | F |
| 399 | Webster | IA | Badger Lake | 2.8 ft | F |
| 400 | Sullivan | MO | Elmwood Lake | 2.7 ft | F |
| 401 | Reynolds | MO | Clearwater Lake @ Bluff View Park | 2.7 ft | F |
| 402 | Howard | MO | Dc Rogers Lake Nr. Dam | 2.7 ft | D |
| 403 | Clay | IA | Stolley Pit Lake | 2.7 ft | D |
| 404 | Randolph | IL | Coulterville Lake | 2.7 ft | F |
| 405 | Shelby | IA | Manteno Lake | 2.7 ft | D |
| 406 | Winona | MN | Winona Lake | 2.6 ft | D |
| 407 | Palo Alto | IA | Lost Island Lake | 2.6 ft | D |
| 408 | Black Hawk | IA | Fisher Lake | 2.6 ft | D |
| 409 | Benton | IA | Rodgers Lake | 2.6 ft | F |
| 410 | Fulton | IL | Canton Lake | 2.5 ft | D |
| 411 | Clark | OH | Buck Creek Lake | 2.5 ft | D |
| 412 | Wright | IA | Lake Cornelia | 2.5 ft | D |
