
Steuben County Lake Quality
Indiana, 47 lakes, measured by IDEM
There are 47 monitored lakes in Steuben County. The mix is varied enough that the county-level average tells you the broad strokes, not the choose-this-cabin specifics. 10 of those lakes carry recent nutrient and algae readings. The county-level summary describes that subset, not every water body listed. For Steuben County the spread behind the average matters more than the average itself: a few nutrient-rich lakes among many clear ones produce the same figure as the inverse.
Most of the county's monitored lakes are shallow, under 50 feet, which means wind keeps the water column mixed all summer and sediment-bound phosphorus releases back into the surface layer whenever the bottom is disturbed. Lake George has the lowest nutrient and algae readings in the county.
Where to stay near Steuben County
Top-rated places to stay near Steuben County
Prices for Oct 30–Nov 1, 4 adults. Change dates on the map below.
Availability and prices from Stay22 partners (Booking.com, Vrbo, Expedia). We may earn a commission from bookings, at no extra cost to you.
Planning a trip to Steuben County?
Get lake water-quality updates plus the best cabin & lodging deals near Steuben County — straight to your inbox. No spam, unsubscribe anytime.
Quick Answers for Steuben County
Planning a trip? Check special fishing regulations for Lake George — or check the official Indiana fishing regulations.
All Lakes in Steuben County
47 lakes · 10 ranked on readings, 37 without enough sampling10 lakes ranked on readings · 37 without enough sampling, hidden
| # | Lake | Clarity | Phosphorus | Algae | Trophic | Max Depth | Access |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lake GeorgeSteuben | 14.5 ft | 22 µg/L | 2 µg/L | No recent samples | No recent samples | ✓ Public |
| 2 | Lake PleasantSteuben | No recent samples | 23.5 µg/L | 4 µg/L | No recent samples | 51.8 ft | Not recorded |
| 3 | Lake JamesSteuben | No recent samples | 21 µg/L | 2 µg/L | No recent samples | 56.1 ft | Not recorded |
| 4 | Marsh LakeSteuben | No recent samples | 5 µg/L | 10.2 µg/L | No recent samples | 38.1 ft | ✓ Public |
| 5 | Lake GageSteuben | No recent samples | 16.3 µg/L | 1.4 µg/L | No recent samples | 65.9 ft | Not recorded |
| 6 | Crooked LakeSteuben | No recent samples | 29 µg/L | 3.3 µg/L | No recent samples | 85 ft | Not recorded |
| 7 | Barton LakeSteuben | No recent samples | 16.5 µg/L | 2.5 µg/L | No recent samples | 30 ft | Not recorded |
| 8 | Little Otter LakeSteuben | No recent samples | 63.4 µg/L | 6.9 µg/L | No recent samples | 37.1 ft | Not recorded |
| 9 | Golden LakeSteuben | No recent samples | 67.3 µg/L | 27.2 µg/L | No recent samples | 27.9 ft | ✓ Public |
| 10 | Big Turkey LakeSteuben | No recent samples | 51 µg/L | 19 µg/L | No recent samples | 65 ft | Not recorded |
| Deep LakeSteuben | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Beaverdam LakeSteuben | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Brown LakeSteuben | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 36.1 ft | Not recorded | |
| Lime LakeSteuben | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Warner LakeSteuben | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Lime LakeSteuben | No recent samples | 9.5 µg/L | 2 µg/L | No recent samples | 25.9 ft | ✓ Public | |
| Tamarack LakeSteuben | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Pine Canyon LakeSteuben | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Bell LakeSteuben | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Long Beach LakeSteuben | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Green LakeSteuben | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Big Otter LakeSteuben | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 39 ft | Not recorded | |
| Seven Sisters LakesSteuben | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Lake MinfenokeeSteuben | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Walters LakeSteuben | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Round LakeSteuben | No recent samples | 35.3 µg/L | 2.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Pigeon LakeSteuben | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 38.1 ft | Not recorded | |
| Round LakeSteuben | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Hamilton LakeSteuben | No recent samples | 78.8 µg/L | 0.8 µg/L | No recent samples | 69.9 ft | ✓ Public | |
| Ball LakeSteuben | No recent samples | 311.5 µg/L | 12.4 µg/L | No recent samples | 65.9 ft | ✓ Public | |
| Long LakeSteuben | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 32.2 ft | Not recorded | |
| Gravel Pit LakeSteuben | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 28.9 ft | Not recorded | |
| Pleasant LakeSteuben | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 25.9 ft | Not recorded | |
| Fox LakeSteuben | No recent samples | 18.9 µg/L | 3.4 µg/L | No recent samples | 57.1 ft | ✓ Public | |
| Center LakeSteuben | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Loon LakeSteuben | No recent samples | 22.9 µg/L | 7.7 µg/L | No recent samples | 18 ft | ✓ Public | |
| Mud LakeSteuben | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Silver LakeSteuben | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Cheeseboro LakeSteuben | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Grass LakeSteuben | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Bass LakeSteuben | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Howard LakeSteuben | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 12.1 ft | Not recorded | |
| Hogback LakeSteuben | No recent samples | 98.5 µg/L | 22.7 µg/L | No recent samples | 22 ft | Not recorded | |
| Otter LakeSteuben | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 30.8 ft | ✓ Public | |
| McClish LakeSteuben | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 57.1 ft | Not recorded | |
| Limekiln LakeSteuben | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 22 ft | Not recorded | |
| Little Turkey LakeSteuben | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 27.9 ft | ✓ Public |
NR = no nutrient or algae reading on record. The measurements are published as the authority reports them. Where the data comes from.
Lake Match
Which lake suits how you actually use one?
Six questions — swimming, fishing, quiet, cabins, drive time — and a shortlist of lakes that fit, with the water quality behind each one.
Other Counties in Indiana
Browse every Indiana lake, or the full directory of lakes across all United States (49 states), Canada (Ontario, Québec, Nova Scotia, British Columbia and Newfoundland and Labrador), and 38 other country hubs..
Source: the Indiana Department of Environmental Management. See data sources.