Oligotrophic Lakes in Florida
103 oligotrophic lakes in Florida. Low nutrients, clear water, excellent for swimming.
Oligotrophic lakes are the clear, cold, nutrient-poor end of the trophic scale. The Carlson Trophic State Index measures this as TSI below 40 — water transparent enough to see 15+ feet down, total phosphorus under 12 µg/L, chlorophyll-a barely registering. Across Florida, 103 lakes register as oligotrophic — 0% of them break 50 feet of depth, which is the structural condition that underwrites the trophic class. Without depth and a low-nutrient watershed, oligotrophy is hard to sustain.
On our A–F scale, oligotrophic lakes almost always pull an A or B — the same low-nutrient conditions that produce the trophic class also produce the high grade.
| # | Lake | County | Grade | Clarity | Depth | TSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Highlands-Sirena Lake | Highlands | B | 16 ft | - | 36 |
| 2 | Highlands-Verona Lake | Highlands | B | 13.2 ft | - | 40 |
| 3 | Volusia-Winnemissett Lake | Volusia | B | 14 ft | - | 38 |
| 4 | Putnam-Barco Lake | Putnam | B | 17 ft | - | 35 |
| 5 | Highlands-Denton Lake | Highlands | B | 23.4 ft | - | 30 |
| 6 | Putnam-Anderson Cue Lake | Putnam | B | 10 ft | - | 40 |
| 7 | Miami-Dade-Lakeridge | Miami-Dade | B | 10.3 ft | - | 39 |
| 8 | Orange-Down Lake | Orange | B | 14.5 ft | - | 38 |
| 9 | Collier-Quarry Lake | Collier | B | 11 ft | - | 37 |
| 10 | Lake-Sellers | Lake | B | 13.3 ft | - | 37 |
| 11 | Miami-Dade-Oakland Lake | Miami-Dade | B | 12.3 ft | - | 37 |
| 12 | Lake-Beakman | Lake | B | 11 ft | - | 37 |
| 13 | Lake-Woodward | Lake | B | 12 ft | - | 37 |
| 14 | Buck Lake | Highlands | B | 13.8 ft | - | 30 |
| 15 | Lake Johio | Orange | B | 10 ft | - | 37 |
| 16 | Conway Ne Lake | Orange | B | 9.2 ft | - | 39 |
| 17 | Sawyer Lake | Orange | B | 9.2 ft | - | 38 |
| 18 | Orange-Conway North Lake | Orange | B | 13.2 ft | - | 40 |
| 19 | Orange-Little Conway Lake | Orange | B | 15 ft | - | 38 |
| 20 | Killarney Lake | Orange | B | 9.6 ft | - | 37 |
| 21 | Down Lake | Orange | B | 16.1 ft | - | 34 |
| 22 | Campbell Lake East | Walton | B | 9 ft | - | 40 |
| 23 | Bay-Marin Lake | Bay | B | 10.5 ft | - | 39 |
| 24 | Louise Lake | Orange | B | 9.2 ft | - | 40 |
| 25 | Palm Lake | Orange | B | 11.8 ft | - | 36 |
| 26 | Putnam-Fanny Lake | Putnam | B | 11.5 ft | - | 38 |
| 27 | Clay-Sheelar Lake | Clay | B | 20.8 ft | - | 32 |
| 28 | Orange-Bessie Lake | Orange | B | 12.3 ft | - | 38 |
| 29 | Conway S Lake | Orange | B | 10.8 ft | - | 36 |
| 30 | Clay-Kingsley Lake | Clay | B | 12 ft | - | 39 |
| 31 | Lowflynpln Lake | Wakulla | B | - | - | 36 |
| 32 | Wauseon Bay Lake | Orange | B | 14.8 ft | - | 34 |
| 33 | Spring Lake | Orange | B | 10.2 ft | - | 37 |
| 34 | Lake Nona South | Orange | B | 11.7 ft | - | 36 |
| 35 | Dream Lake | Orange | B | 9 ft | - | 40 |
| 36 | Hickorynut M Lake | Orange | B | 7.9 ft | - | 39 |
| 37 | Highlands-Tulane Lake | Highlands | B | 17 ft | - | 34 |
| 38 | Jackson-Silver Lake | Jackson | B | 25 ft | - | 30 |
| 39 | Lake Verona | Highlands | B | 11.3 ft | - | 39 |
| 40 | Highlands-Lillian Lake | Highlands | B | 13.5 ft | - | 39 |
| 41 | Price Lake | Orange | B | 7.9 ft | - | 39 |
| 42 | Panther Lake Center | Orange | B | 10 ft | - | 37 |
| 43 | Pickett W Lake | Orange | B | 8.2 ft | - | 38 |
| 44 | Conway M Lake | Orange | B | 11.2 ft | - | 36 |
| 45 | Pocket Lake | Orange | B | 9.2 ft | - | 38 |
| 46 | Miami-Dade-E Lake | Miami-Dade | B | 15 ft | - | 35 |
| 47 | Little Lake Sawyer | Orange | B | 8.2 ft | - | 38 |
| 48 | Sheen Lake | Orange | B | 9.8 ft | - | 37 |
| 49 | Highlands-Lynn Lake | Highlands | B | 11.3 ft | - | 39 |
| 50 | Mlc Lake | Washington | B | 14.1 ft | - | 34 |
| 51 | Liberty-Mystic Lake | Liberty | B | 13 ft | - | 36 |
| 52 | Orange-Conway South Lake | Orange | B | 14.5 ft | - | 38 |
| 53 | Panther Lake West | Orange | B | 10 ft | - | 37 |
| 54 | Campbell Lake West | Walton | B | 8.9 ft | - | 39 |
| 55 | Blanche Lake | Orange | B | 11.5 ft | - | 36 |
| 56 | Willis Lake | Orange | B | 7.2 ft | - | 39 |
| 57 | Little Sand Lake | Orange | B | 11.5 ft | - | 36 |
| 58 | Porterpond | Jackson | B | 10.2 ft | - | 37 |
| 59 | Sheel Lake | Clay | B | 17.2 ft | - | 37 |
| 60 | Jennie Jewel E Lake | Orange | B | 10.5 ft | - | 37 |
| 61 | Lake Nona North | Orange | B | 10.8 ft | - | 36 |
| 62 | Dunl Lake | Washington | B | 14.8 ft | - | 31 |
| 63 | Ola Lake | Orange | B | 8.5 ft | - | 38 |
| 64 | Clc Lake | Washington | B | 16.4 ft | - | 31 |
| 65 | Conway Nw Lake | Orange | B | 12.1 ft | - | 36 |
| 66 | Little Fairview Lake | Orange | B | 7.8 ft | - | 40 |
| 67 | Tibet Lake | Orange | B | 11.5 ft | - | 36 |
| 68 | Huckleberry Lake | Orange | B | 11.2 ft | - | 36 |
| 69 | Lake Denton | Highlands | B | 17.7 ft | - | 28 |
| 70 | Clay-Deer Lake | Clay | B | 20 ft | - | 34 |
| 71 | Big Sand S Lake | Orange | B | 11.2 ft | - | 36 |
| 72 | Marsha Lake | Orange | B | 8.5 ft | - | 38 |
| 73 | Pickett E Lake | Orange | B | 8.2 ft | - | 38 |
| 74 | Olympia Lake | Orange | B | 8 ft | - | 40 |
| 75 | Lake Burden | Orange | B | 11.5 ft | - | 36 |
| 76 | Butler Lake | Orange | B | 12.8 ft | - | 35 |
| 77 | Chase Lake | Orange | B | 12.5 ft | - | 35 |
| 78 | Gem Mary Lake | Orange | B | 10.3 ft | - | 38 |
| 79 | Lake Catherine | Orange | B | 10.4 ft | - | 40 |
| 80 | Marion-Mill Dam Lake | Marion | B | 11 ft | - | 39 |
| 81 | Isleworth Lake | Orange | B | 9.8 ft | - | 37 |
| 82 | Bessie Lake | Orange | B | 12.5 ft | - | 35 |
| 83 | Lake Hiawassee North | Orange | B | 9.9 ft | - | 40 |
| 84 | Buck Lake @ Middle | Highlands | B | 19 ft | - | 27 |
| 85 | Lake Tulane | Highlands | B | 14.8 ft | - | 34 |
| 86 | Polk-Saddlebag Lake | Polk | B | 10 ft | - | 40 |
| 87 | Hillsborough-White Trout Lake | Hillsborough | B | - | - | 40 |
| 88 | Highlands-Pearl Lake | Highlands | B | 15.7 ft | - | 38 |
| 89 | Tyler Lake | Orange | B | 10.8 ft | - | 40 |
| 90 | Gifford Lake | Orange | B | 8.5 ft | - | 39 |
| 91 | Alachua-Watermelon Pond | Alachua | B | - | - | 32 |
| 92 | Orange-Butler Lake | Orange | B | 13 ft | - | 39 |
| 93 | Camelref Lake | Liberty | B | 11.2 ft | - | 38 |
| 94 | Lake Lucien | Orange | B | 11.2 ft | - | 37 |
| 95 | Lake Starr | Polk | B | 10.7 ft | - | 39 |
| 96 | Lake Anoka | Highlands | B | 10.7 ft | - | 39 |
| 97 | Miami-Dade-Saga Lake | Miami-Dade | B | 13 ft | - | 36 |
| 98 | Volusia-Charles Lake | Volusia | B | 15.5 ft | - | 36 |
| 99 | Loftpond | Leon | B | 4.9 ft | - | 39 |
| 100 | Lake-Saunders | Lake | B | 16 ft | - | 38 |
Source: EPA National Aquatic Resource Surveys, 2026.