
Cleanest Lakes in Carver County, Minnesota
Brickyard Lake in Carver County leads the rankings with a water quality grade of A and 15 ft of clarity. Below are the top 50 cleanest monitored lakes in Carver County, Minnesota, ranked by EPA water quality score.
Ranked List
| # | Lake | County | Grade | Clarity | Phosphorus | Algae |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brickyard Lake | Carver | A | 15 ft | 15 µg/L | 4.1 µg/L |
| 2 | Courthouse Lake | Carver | A | 18.9 ft | 14 µg/L | 2.4 µg/L |
| 3 | Fireman'S Lake | Carver | A | 10.7 ft | 23.5 µg/L | 3.3 µg/L |
| 4 | Auburn Lake | Carver | C | 6.4 ft | 31 µg/L | 7.2 µg/L |
| 5 | Ann Lake | Carver | C | 8.7 ft | 29 µg/L | 8.9 µg/L |
| 6 | Zumbra-Sunny Lake | Carver | C | 9.8 ft | 27.6 µg/L | 5.1 µg/L |
| 7 | Waconia Lake | Carver | C | 7.3 ft | 30 µg/L | 9.8 µg/L |
| 8 | Bavaria Lake | Carver | D | 5.1 ft | 35 µg/L | 21.7 µg/L |
| 9 | Lotus Lake | Carver | D | 5.7 ft | 40.5 µg/L | 19.5 µg/L |
| 10 | Steiger Lake | Carver | D | 5 ft | 41.5 µg/L | 13.3 µg/L |
| 11 | Lucy Lake | Carver | D | 3.9 ft | 62 µg/L | 20.7 µg/L |
| 12 | Muewissen Lake | Carver | D | 1.8 ft | 98.5 µg/L | 18.7 µg/L |
| 13 | Jonathan Lake | Carver | F | 1.6 ft | 157.5 µg/L | 80 µg/L |
| 14 | Eagle Lake | Carver | F | 2 ft | 169 µg/L | 93.8 µg/L |
| 15 | East Auburn Lake | Carver | F | 5 ft | 57 µg/L | 31.8 µg/L |
| 16 | Grace Lake | Carver | F | 2.6 ft | 91.5 µg/L | 58.2 µg/L |
| 17 | Wassermann Lake | Carver | F | 2.3 ft | 76 µg/L | 48.1 µg/L |
| 18 | Big Woods Lake | Carver | F | 1.5 ft | 197 µg/L | 113 µg/L |
| 19 | Goose Lake | Carver | F | 1.2 ft | 132.5 µg/L | 160.5 µg/L |
| 20 | Benton Lake | Carver | F | 1 ft | 161 µg/L | 104 µg/L |
| 21 | Hazeltine Lake | Carver | F | 1 ft | 142 µg/L | 136.5 µg/L |
| 22 | Burandt Lake | Carver | F | 3.9 ft | 46 µg/L | 35.9 µg/L |
| 23 | Miller Lake | Carver | F | 1.6 ft | 211 µg/L | 108 µg/L |
| 24 | Mcknight Lake | Carver | F | 2.2 ft | 146 µg/L | 58 µg/L |
| 25 | Hydes Lake | Carver | F | 2.3 ft | 94 µg/L | 59.9 µg/L |
| 26 | Parley Lake | Carver | F | 1.8 ft | 100 µg/L | 61.4 µg/L |
| 27 | Susan Lake | Carver | F | 2.6 ft | 80.5 µg/L | 49 µg/L |
| 28 | Swede Lake | Carver | F | 2 ft | 134 µg/L | 76.9 µg/L |
| 29 | Reitz Lake | Carver | F | 3 ft | 53 µg/L | 36.8 µg/L |
| 30 | Lippert Lake | Carver | NR | - | - | - |
| 31 | Rutz Lake | Carver | NR | - | - | - |
| 32 | Mud Lake | Carver | NR | - | - | - |
| 33 | Schutz Lake | Carver | NR | - | - | - |
| 34 | Tamarack Lake | Carver | NR | - | - | - |
| 35 | Long Lake | Carver | NR | - | - | - |
| 36 | Scott Lake | Carver | NR | - | - | - |
| 37 | Kelly Lake | Carver | NR | - | - | - |
| 38 | Aue Lake | Carver | NR | - | - | - |
| 39 | Chaska Lake | Carver | NR | - | - | - |
| 40 | Carl Krey Lake | Carver | NR | - | - | - |
| 41 | Marsh Lake | Carver | NR | - | - | - |
| 42 | Turbid Lake | Carver | NR | - | - | - |
| 43 | Swan Lake | Carver | NR | - | - | - |
| 44 | Winkler Lake | Carver | NR | - | - | - |
| 45 | Rice Lake | Carver | NR | - | - | - |
| 46 | Young America Lake | Carver | NR | - | - | - |
| 47 | Brand Lake | Carver | NR | - | - | - |
| 48 | Braunworth Lake | Carver | NR | - | - | - |
| 49 | Lake Patterson | Carver | NR | - | - | - |
| 50 | Berliner Lake | Carver | NR | - | - | - |
More Answers for Carver County, Minnesota
Get Carver County, Minnesota water-quality updates
New grades and algae readings can change this ranking. Unsubscribe anytime.