Rainy River District County Lake Quality
Ontario, 80 lakes, average grade B (Good)
Rainy River District County in Ontario carries 80 graded lakes — one of the lake-richer counties in our dataset. Coverage that dense usually reflects active lake-association sampling alongside state-agency monitoring. The county-wide average lands at B — solid water quality with most lakes carrying clear summer transparency and low-to-moderate phosphorus.
The county's lakes lean shallow, which makes the grades sensitive to wind, sediment-resuspension, and any nutrient inputs from the watershed. The cleanest lake on the books is Crystal Lake (A); the most-stressed is Wegg Lake (C).
Quick Answers for Rainy River District County
Planning a trip? Check special fishing regulations for Crystal Lake — or check the official Ontario fishing regulations.
All Lakes in Rainy River District County
| Rank | Lake | Grade | Clarity | Phosphorus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crystal Lake | A | 17.4 ft | 8.2 µg/L |
| 2 | Eva Lake | A | 26.6 ft | 5.2 µg/L |
| 3 | Factor Lake | A | - | 5 µg/L |
| 4 | Niobe Lake | A | - | 13.2 µg/L |
| 5 | Nym Lake | A | - | 6.7 µg/L |
| 6 | Squeers Lake | A | 16.4 ft | 9 µg/L |
| 7 | Nydia Lake | A | - | 6.4 µg/L |
| 8 | Pickwick Lake | A | - | 11.9 µg/L |
| 9 | Surprise Lake | A | - | 9.8 µg/L |
| 10 | Argo Lake | A | 15.9 ft | 6.5 µg/L |
| 11 | Beaverhouse Lake | A | 21.1 ft | 4.7 µg/L |
| 12 | Burt Lake | A | 21.2 ft | 3.6 µg/L |
| 13 | Clearwater West Lake | A | 26.9 ft | 4.7 µg/L |
| 14 | Jean Lake | A | 16.2 ft | 6.4 µg/L |
| 15 | Louisa Lake | A | 22 ft | 6 µg/L |
| 16 | Sarah Lake | A | 15.3 ft | 4.9 µg/L |
| 17 | Sheridan Lake | A | 15.4 ft | 7.3 µg/L |
| 18 | Burditt Lake | A | 14.8 ft | 7.9 µg/L |
| 19 | Crooked Pine Lake | A | 11.5 ft | 8.2 µg/L |
| 20 | Lerome Lake | A | 13.9 ft | 10.5 µg/L |
| 21 | Mccaulay Lake | A | 11.5 ft | 7.1 µg/L |
| 22 | Abbess Lake | A | 11.5 ft | 7.5 µg/L |
| 23 | Bad Vermilion Lake | A | 12.8 ft | 9.4 µg/L |
| 24 | Blackstone Lake | A | 12.5 ft | 5.6 µg/L |
| 25 | Calm Lake | A | 11.8 ft | 9.6 µg/L |
| 26 | Cirrus Lake | A | 14.1 ft | 5.3 µg/L |
| 27 | Crowrock Lake | A | 14.1 ft | 4.6 µg/L |
| 28 | Dovetail Lake | A | 10.8 ft | 9.4 µg/L |
| 29 | Finlayson Lake | A | 10.5 ft | 10.7 µg/L |
| 30 | Kahshahpi Lake | A | 14.1 ft | 4.9 µg/L |
| 31 | Lower Marmion Lake | A | 12.8 ft | 11.2 µg/L |
| 32 | Mcewen Lake | A | 11.2 ft | 6.9 µg/L |
| 33 | Pettit Lake | A | 13.8 ft | 7.6 µg/L |
| 34 | Pickerel Lake | A | 13.8 ft | 5.7 µg/L |
| 35 | Pickerel Lake | A | 12.5 ft | 4.8 µg/L |
| 36 | Poohbah Lake | A | 13.1 ft | 12 µg/L |
| 37 | This Man Lake | A | 12.5 ft | 7 µg/L |
| 38 | Thompson Lake | A | 12.5 ft | 8.9 µg/L |
| 39 | Turtle Lake | A | 13.5 ft | 4.8 µg/L |
| 40 | Namakan Lake | B | 7.9 ft | 9.5 µg/L |
| 41 | Plateau Lake | B | 7.7 ft | 9.5 µg/L |
| 42 | Rainy Lake | B | 9.2 ft | 13.9 µg/L |
| 43 | Abbess Lake | B | 9.2 ft | 9 µg/L |
| 44 | Bethune Lake | B | 8.2 ft | 6.7 µg/L |
| 45 | Conmee Lake | B | 8.4 ft | 8.6 µg/L |
| 46 | Lilac Lake | B | 9.7 ft | 11.6 µg/L |
| 47 | Little Kishkutena Lake | B | 8.2 ft | 13.6 µg/L |
| 48 | Mcaree Lake | B | 7.1 ft | 16 µg/L |
| 49 | Olifaunt Lake | B | 9.8 ft | 9.2 µg/L |
| 50 | Other Man Lake | B | 9.8 ft | 15 µg/L |
| 51 | Otukamamoan Lake | B | 9.5 ft | 9.3 µg/L |
| 52 | Perch Lake | B | 6.9 ft | 12 µg/L |
| 53 | Sandbeach Lake | B | 7.7 ft | 5.1 µg/L |
| 54 | Steep Rock Lake | B | 9.8 ft | 10.9 µg/L |
| 55 | Wolesley Lake | B | 9 ft | 9.3 µg/L |
| 56 | Your Lake | B | 7.2 ft | 9.5 µg/L |
| 57 | Apungsisagen Lake | B | 5.2 ft | 19.6 µg/L |
| 58 | Despair Lake | B | 6.2 ft | 10.1 µg/L |
| 59 | Little Vermillion Lake | B | 5.6 ft | 15.6 µg/L |
| 60 | Off Lake | B | 4.6 ft | 18.7 µg/L |
| 61 | Sand Point Lake | B | 6.6 ft | 13.6 µg/L |
| 62 | Calder Lake | B | 6.2 ft | 12.9 µg/L |
| 63 | Camel Lake | B | 6.1 ft | 12.8 µg/L |
| 64 | Eltrut Lake | B | 4.3 ft | 10.7 µg/L |
| 65 | Farley Lake | B | 3.6 ft | 15.5 µg/L |
| 66 | Heron Lake | B | 4.9 ft | 12.5 µg/L |
| 67 | West Jackfish Lake | B | 6.6 ft | 17.9 µg/L |
| 68 | Keats Lake | B | 6.6 ft | 9.1 µg/L |
| 69 | Lac la Croix Lake | B | 4.3 ft | 9.9 µg/L |
| 70 | Little Turtle Lake | B | 4.9 ft | 13 µg/L |
| 71 | Manion Lake | B | 6.6 ft | 10.1 µg/L |
| 72 | Mercutio Lake | B | 6.6 ft | 13.1 µg/L |
| 73 | Rawn Reservoir | B | 6.2 ft | 16.7 µg/L |
| 74 | Upper Marmion Lake | B | 6.6 ft | 13.6 µg/L |
| 75 | Wegg Lake | C | 8.2 ft | - |
| 76 | Weller Lake | C | 7.5 ft | - |
| 77 | Rainy River Lake | C | - | 49.7 µg/L |
| 78 | Captain Tom Lake | C | 5.6 ft | 24.5 µg/L |
| 79 | Lowry Lake | C | 4.9 ft | 24.1 µg/L |
| 80 | Wasaw Lake | C | 4.9 ft | 26.3 µg/L |
Other Counties in Ontario
See how Rainy River District County stacks up in the national county water-quality rankings, or browse the full directory of graded lakes across all 38 states.
Where to stay near Rainy River District County
Top-rated places to stay near Rainy River District County
Availability and prices from Stay22 partners (Booking.com, Vrbo, Expedia). We may earn a commission from bookings, at no extra cost to you.
Planning a trip to Rainy River District County?
Get lake water-quality report cards plus the best cabin & lodging deals near Rainy River District County — straight to your inbox. No spam, unsubscribe anytime.
Source: EPA National Aquatic Resource Surveys, 2026.