
Cochrane District County Lake Quality
Ontario, 128 lakes, measured by Ontario MECP
Cochrane District County in Ontario carries 128 monitored lakes — one of the lake-richer counties in our dataset. Coverage that dense usually reflects active lake-association sampling alongside state-agency monitoring. The 128 monitored lakes in Cochrane District County carry whatever clarity, phosphorus, and chlorophyll-a readings Ontario MECP has published, shown as reported.
Most of the county's monitored lakes are shallow, under 50 feet, which means wind keeps the water column mixed all summer and sediment-bound phosphorus releases back into the surface layer whenever the bottom is disturbed.
Where to stay near Cochrane District County
Top-rated places to stay near Cochrane District County
Prices for Sep 18–20, 4 adults. Change dates on the map below.
Availability and prices from Stay22 partners (Booking.com, Vrbo, Expedia). We may earn a commission from bookings, at no extra cost to you.
Planning a trip to Cochrane District County?
Get lake water-quality updates plus the best cabin & lodging deals near Cochrane District County — straight to your inbox. No spam, unsubscribe anytime.
Quick Answers for Cochrane District County
Planning a trip? Check special fishing regulations for Abitibi Lake — or check the official Ontario fishing regulations.
All Lakes in Cochrane District County
128 lakes · 0 ranked on readings, 128 without enough sampling0 lakes ranked on readings · 128 without enough sampling, hidden
| # | Lake | Clarity | Phosphorus | Algae | Trophic | Access |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitibi LakeCochrane District | 1 ft | 61.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Allan LakeCochrane District | 2.6 ft | 24.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Barber'S Bay LakeCochrane District | 9.8 ft | 13.4 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Bigwater LakeCochrane District | 6.2 ft | 15.1 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Black River LakeCochrane District | 1.6 ft | 38.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Bobs LakeCochrane District | No recent samples | 13.7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Boom LakeCochrane District | 7.9 ft | 7.7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Carleton LakeCochrane District | 5.9 ft | 12.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Charette LakeCochrane District | 7.5 ft | 10.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Commando LakeCochrane District | 7.9 ft | 10.4 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Coppell LakeCochrane District | 10.5 ft | 8.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| D'Amour LakeCochrane District | 3.9 ft | 18.7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Departure LakeCochrane District | 3 ft | 15.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Dora LakeCochrane District | 3.9 ft | 19.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Fletchers LakeCochrane District | 3 ft | 18 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Foot LakeCochrane District | 4.9 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Fredrick House LakeCochrane District | 10 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Gibson LakeCochrane District | 17.7 ft | 5.4 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Guenette LakeCochrane District | 5.9 ft | 14.4 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Halfmoon LakeCochrane District | 12.1 ft | 10.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Heart LakeCochrane District | 4.9 ft | 10.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Ice Chest LakeCochrane District | 6.4 ft | 10.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Johnson'S LakeCochrane District | 12.6 ft | 8.1 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Kamiskotia LakeCochrane District | 4.3 ft | 18.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Lac des Isles LakeCochrane District | 5.9 ft | 12.4 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Lillabelle LakeCochrane District | 4.9 ft | 24.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Little Star LakeCochrane District | No recent samples | 7.4 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Lower Deception LakeCochrane District | 4.1 ft | 18.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Mcdonald LakeCochrane District | 16.4 ft | 9.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Mcintosh LakeCochrane District | 6.9 ft | 14.7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Meilleurs LakeCochrane District | 5.6 ft | 9.6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Mine LakeCochrane District | 5.9 ft | 16.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Moose LakeCochrane District | No recent samples | 29.6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Munro LakeCochrane District | 17.9 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Nellie LakeCochrane District | 12.1 ft | 8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Nighthawk LakeCochrane District | No recent samples | 57.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Opasatika LakeCochrane District | 4.9 ft | 17.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Ouellet LakeCochrane District | 2.6 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Perry LakeCochrane District | 14.8 ft | 9.6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Pike LakeCochrane District | 4.6 ft | 16.7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Porcupine LakeCochrane District | No recent samples | 13.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Proulx LakeCochrane District | 10.5 ft | 11.6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Rawcourt LakeCochrane District | 7.4 ft | 11.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Remi LakeCochrane District | 10.8 ft | 12.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Rice LakeCochrane District | 8.9 ft | 13.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Shackleton LakeCochrane District | 6.6 ft | 11.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Silver Queen LakeCochrane District | 21 ft | 16.1 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| St Therese LakeCochrane District | No recent samples | 16.7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Tailleurs LakeCochrane District | 8.5 ft | 12 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Twin LakeCochrane District | 10.2 ft | 4.7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Watersnake LakeCochrane District | 7.2 ft | 10.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Zadi LakeCochrane District | 2.8 ft | 22.1 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Butler LakeCochrane District | No recent samples | 6.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Cook'S LakeCochrane District | No recent samples | 10.1 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Baker LakeCochrane District | No recent samples | 4.4 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Bonner LakeCochrane District | No recent samples | 11.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Carey LakeCochrane District | No recent samples | 10.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Charland LakeCochrane District | No recent samples | 16 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Clear LakeCochrane District | No recent samples | 5.1 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Dana LakeCochrane District | 10.7 ft | 15.7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Doucette LakeCochrane District | No recent samples | 11.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Dundonald LakeCochrane District | No recent samples | 15.4 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| East Dundonald LakeCochrane District | No recent samples | 16.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Ecko LakeCochrane District | No recent samples | 10.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Fushimi LakeCochrane District | No recent samples | 18.4 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Guilfoyle LakeCochrane District | 9.5 ft | 13.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Hanlan LakeCochrane District | No recent samples | 16.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Horseshoe LakeCochrane District | No recent samples | 9.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Loon LakeCochrane District | No recent samples | 7.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Mcinnis LakeCochrane District | No recent samples | 10.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Meadow LakeCochrane District | No recent samples | 8.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Noted LakeCochrane District | No recent samples | 18.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Pearl LakeCochrane District | No recent samples | 10 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Pivabiska LakeCochrane District | No recent samples | 19.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Reid LakeCochrane District | No recent samples | 7.7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Shallow LakeCochrane District | No recent samples | 9.7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Shannon LakeCochrane District | No recent samples | 9.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Star LakeCochrane District | No recent samples | 9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Three Nations LakeCochrane District | No recent samples | 18.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Wade LakeCochrane District | No recent samples | 13.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Wildgoose LakeCochrane District | No recent samples | 7.1 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Withington LakeCochrane District | No recent samples | 11.6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Wolverine LakeCochrane District | No recent samples | 15.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Abitibi LakeCochrane District | 1.3 ft | 43.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Big Pike LakeCochrane District | 9.8 ft | 7.6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Burntbush LakeCochrane District | 4.9 ft | 8.4 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Chabbie LakeCochrane District | 4.6 ft | 8.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Chipman LakeCochrane District | 9.8 ft | 11.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Clarice LakeCochrane District | 7.5 ft | 6.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Edgar LakeCochrane District | 6.9 ft | 9.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Favell LakeCochrane District | 3.9 ft | 19 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Fortune LakeCochrane District | 13.9 ft | 4.7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Frederick House LakeCochrane District | 2 ft | 45.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Harris LakeCochrane District | 4.9 ft | 12.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Sweetwater LakeCochrane District | 7.4 ft | 8.6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Hillmer LakeCochrane District | 4.9 ft | 12.1 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Humestone LakeCochrane District | 3 ft | 19.6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Jowsey LakeCochrane District | 6.9 ft | 8.6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Kattawagami LakeCochrane District | 4.8 ft | 9.6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Kesagami LakeCochrane District | 2.3 ft | 16.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Legault'S LakeCochrane District | 5.6 ft | 15.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Little Abitibi LakeCochrane District | 4.1 ft | 11.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Little Kesagami LakeCochrane District | 6.9 ft | 7.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Maloney LakeCochrane District | No recent samples | 22.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Montreuil LakeCochrane District | No recent samples | 26.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Natogami LakeCochrane District | 6.9 ft | 10.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Night Hawk LakeCochrane District | 1 ft | 32.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Obj. Id (Grassy LakeCochrane District | 3.9 ft | 18.4 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Object Id LakeCochrane District | 4.3 ft | 7.7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Object Id LakeCochrane District | 3.9 ft | 11.6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Object Id LakeCochrane District | No recent samples | 22.6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Oke LakeCochrane District | 3.3 ft | 15.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Parson LakeCochrane District | 4.3 ft | 7.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Patawagamau LakeCochrane District | 5.2 ft | 11.6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Pearce LakeCochrane District | 4.9 ft | 11.6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Pickerel LakeCochrane District | 5.6 ft | 15.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Pierre LakeCochrane District | 4.9 ft | 12 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Piyagoskogau LakeCochrane District | 3.6 ft | 11.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Pool LakeCochrane District | 8.2 ft | 11.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Poulos LakeCochrane District | 8.2 ft | 8.4 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Return LakeCochrane District | 6.2 ft | 10.7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Saganash LakeCochrane District | 8.2 ft | 15.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Sand LakeCochrane District | 5.6 ft | 10.6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Snare LakeCochrane District | 4.6 ft | 11.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| South Bear LakeCochrane District | 7.9 ft | 6.6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Stringer LakeCochrane District | 3.6 ft | 9.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Trollope LakeCochrane District | 9.8 ft | 6.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Wasicho LakeCochrane District | 6.2 ft | 7.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
NR = no nutrient or algae reading on record. The measurements are published as the authority reports them. Where the data comes from.
Lake Match
Which lake suits how you actually use one?
Six questions — swimming, fishing, quiet, cabins, drive time — and a shortlist of lakes that fit, with the water quality behind each one.
Other Counties in Ontario
Browse every Ontario lake, or the full directory of lakes across all United States (49 states), Canada (Ontario, Québec, Nova Scotia, British Columbia and Newfoundland and Labrador), and 38 other country hubs..
Source: the Ontario Ministry of the Environment, Conservation and Parks. See data sources.