
Kenora District County Lake Quality
Ontario, 321 lakes, measured by Ontario MECP
Kenora District County has 321 monitored lakes, enough that within-county variation matters as much as the county average. Some are deep glacial basins, others are shallow agricultural-watershed waters, and the measurements reflect that mix. The 321 monitored lakes in Kenora District County carry whatever clarity, phosphorus, and chlorophyll-a readings Ontario MECP has published, shown as reported.
Most of the county's monitored lakes are shallow, under 50 feet, which means wind keeps the water column mixed all summer and sediment-bound phosphorus releases back into the surface layer whenever the bottom is disturbed.
Where to stay near Kenora District County
Top-rated places to stay near Kenora District County
Prices for Sep 18–20, 4 adults. Change dates on the map below.
Availability and prices from Stay22 partners (Booking.com, Vrbo, Expedia). We may earn a commission from bookings, at no extra cost to you.
Planning a trip to Kenora District County?
Get lake water-quality updates plus the best cabin & lodging deals near Kenora District County — straight to your inbox. No spam, unsubscribe anytime.
Quick Answers for Kenora District County
Planning a trip? Check special fishing regulations for Aerobus Lake — or check the official Ontario fishing regulations.
All Lakes in Kenora District County
321 lakes · 0 ranked on readings, 321 without enough sampling0 lakes ranked on readings · 321 without enough sampling, hidden
| # | Lake | Clarity | Phosphorus | Algae | Trophic | Access |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerobus LakeKenora District | 7.5 ft | 13.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Agimak LakeKenora District | 7.5 ft | 8.1 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Alcock LakeKenora District | 3.9 ft | 26.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Armstrong LakeKenora District | 16.1 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Austin LakeKenora District | 9.2 ft | 12.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Bee LakeKenora District | 13.1 ft | 8.1 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Belle LakeKenora District | 3.9 ft | 14 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Berry LakeKenora District | 10.8 ft | 10.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Black Sturgeon LakesKenora District | 8.9 ft | 13.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Blindfold LakeKenora District | 8.2 ft | 11 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Blue LakeKenora District | 17.1 ft | 11.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Cache LakeKenora District | 12.1 ft | 5.7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Caliper LakeKenora District | 4.9 ft | 22.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Catastrophe LakeKenora District | 12.5 ft | 8.1 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Catherine LakeKenora District | 9 ft | 20.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Cedar LakeKenora District | No recent samples | 19 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Clay LakeKenora District | 2.6 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Cliff LakeKenora District | No recent samples | 8.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Corner LakeKenora District | 6.6 ft | 18.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Culloden LakeKenora District | 9.8 ft | 13 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Deception LakeKenora District | 5.7 ft | 12.6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Eagle LakeKenora District | 12.6 ft | 13.4 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Ely LakeKenora District | 12.3 ft | 10.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Ena LakeKenora District | 7.9 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Engineers LakeKenora District | 11.5 ft | 20.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Fox LakeKenora District | 14.8 ft | 10.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Ghost LakeKenora District | 18 ft | 16.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Godson LakeKenora District | 13.8 ft | 25 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Gordon LakeKenora District | 23 ft | 6.6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Granite LakeKenora District | 13.1 ft | 8.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Grassy LakeKenora District | 5.6 ft | 22.7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Gullwing LakeKenora District | 6.7 ft | 11.7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Hawk LakeKenora District | 21 ft | 3.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Herony LakeKenora District | 12.1 ft | 11.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Hilly LakeKenora District | 12.1 ft | 9.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Island LakeKenora District | 8.2 ft | 16 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Jackfish LakeKenora District | No recent samples | 20.4 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| John LakeKenora District | 7.2 ft | 10.1 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Kakagi LakeKenora District | 29.7 ft | 5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Keynote LakeKenora District | No recent samples | 20.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Laclu River LakeKenora District | 7.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Lake of Two MountainsKenora District | 12 ft | 11.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Laurenson'S LakeKenora District | No recent samples | 23.1 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Lena LakeKenora District | 4.9 ft | 20.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Linklater LakeKenora District | 24.9 ft | 5.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Little Boulder LakeKenora District | 8.2 ft | 10.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Little Gordon LakeKenora District | 28.2 ft | 3.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Little Gun LakeKenora District | 6.9 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Little Sand LakeKenora District | 7.1 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Little Vermilion LakeKenora District | 16.6 ft | 10.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Longbow LakeKenora District | 6.6 ft | 14.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Longpine LakeKenora District | 7.9 ft | 11.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Louise LakeKenora District | 8.2 ft | 14.4 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Low LakeKenora District | 7.2 ft | 8.4 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Lower Stewart LakeKenora District | 9.8 ft | 6.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Macara LakeKenora District | 9.8 ft | 13.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Malachi LakeKenora District | 10.2 ft | 11.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Manomin LakeKenora District | 16.7 ft | 12.7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Mark LakeKenora District | 12.8 ft | 7.4 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Mcconnell LakeKenora District | 9.2 ft | 22.7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Middle LakeKenora District | 7.2 ft | 13.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Moss LakeKenora District | 14.8 ft | 11.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Moth LakeKenora District | 6.9 ft | 12 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Mountain LakeKenora District | 10.8 ft | 8.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Muriel LakeKenora District | 6.6 ft | 16.4 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Nora LakeKenora District | 17.1 ft | 8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Ord LakeKenora District | 7.4 ft | 13.6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Paddy LakeKenora District | 14.4 ft | 16.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Pelicanpouch LakeKenora District | 5.6 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Perrault LakeKenora District | No recent samples | 18.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Pickerel LakeKenora District | 15.7 ft | 9.4 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Raleigh LakeKenora District | 15.1 ft | 5.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Red Deer LakeKenora District | 21.3 ft | 18.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Red LakeKenora District | 7.9 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Rosina LakeKenora District | 5.2 ft | 13.6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Royal LakeKenora District | 4.9 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Sand LakeKenora District | 7.5 ft | 28.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Sandy LakeKenora District | 4.4 ft | 16.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Scattergood LakeKenora District | 6.6 ft | 8.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Schnarr LakeKenora District | 4.9 ft | 19.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Sherwood LakeKenora District | 16.9 ft | 4.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Shoal LakeKenora District | 11.5 ft | 14.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Silver LakeKenora District | 18 ft | 4.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Slim LakeKenora District | 2.6 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Spruce LakeKenora District | 11.5 ft | 11.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Tannis LakeKenora District | 8.2 ft | 15.1 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Teggau LakeKenora District | 20.3 ft | 8.1 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Thaddeus LakeKenora District | 11.2 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Thunder LakeKenora District | No recent samples | 11.7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Trout LakeKenora District | 18 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Upper Stewart LakeKenora District | 8.2 ft | 6.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Wabaskang LakeKenora District | 8.9 ft | 14.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| War Eagle LakeKenora District | 10.8 ft | 10.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| White Otter LakeKenora District | 17.1 ft | 3.7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Whitney LakeKenora District | 5.6 ft | 21.1 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Willard LakeKenora District | 13.5 ft | 5.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Winnange LakeKenora District | 14.1 ft | 4.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Winnipeg River LakeKenora District | 6.2 ft | 22.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Ottermere LakeKenora District | No recent samples | 19.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Sampson LakeKenora District | No recent samples | 5.7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Stranger LakeKenora District | No recent samples | 12.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Wapus LakeKenora District | No recent samples | 11.6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Abram LakeKenora District | No recent samples | 9.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Airport LakeKenora District | No recent samples | 16 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Barnston LakeKenora District | No recent samples | 25.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Black LakeKenora District | No recent samples | 16.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Bottle Bay LakeKenora District | No recent samples | 32.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Bruce LakeKenora District | No recent samples | 28.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Camping LakeKenora District | No recent samples | 22.6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Caviar LakeKenora District | No recent samples | 8.7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Cedartree LakeKenora District | No recent samples | 6.6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Cul de Sac LakeKenora District | No recent samples | 37.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Dogpaw LakeKenora District | No recent samples | 8.1 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Dogtooth LakeKenora District | No recent samples | 16.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Dryberry LakeKenora District | No recent samples | 9.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Esther LakeKenora District | No recent samples | 17.7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Flint LakeKenora District | No recent samples | 15.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Gull Rock LakeKenora District | No recent samples | 21.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Helen LakeKenora District | No recent samples | 11.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Kahmitiwajewunk LakeKenora District | No recent samples | 17.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Keg LakeKenora District | 9.8 ft | 17.6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Mac LakeKenora District | No recent samples | 12.6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Mack LakeKenora District | No recent samples | 8.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Nixon LakeKenora District | No recent samples | 7.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Pakwash LakeKenora District | 5.2 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Pelican LakeKenora District | 11.5 ft | 10.6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| South Narrows LakeKenora District | No recent samples | 6.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Stephen LakeKenora District | No recent samples | 8.7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Straw LakeKenora District | No recent samples | 13.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Sucan LakeKenora District | No recent samples | 12.1 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Two Island LakeKenora District | No recent samples | 20.7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Agnes LakeKenora District | 18.9 ft | 3.4 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Amik LakeKenora District | 4.9 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Andy LakeKenora District | 11.5 ft | 9.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Anishinabi LakeKenora District | 23 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Arethusa LakeKenora District | 6.9 ft | 15.7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Atikwa LakeKenora District | 14.8 ft | 6.7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Canada LakeKenora District | 8.9 ft | 14.4 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Augite LakeKenora District | 10.2 ft | 7.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Bain LakeKenora District | 8.5 ft | 6.7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Barrel LakeKenora District | 5.9 ft | 14.7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Base LakeKenora District | 11.5 ft | 6.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Bawden LakeKenora District | 6.2 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Bee LakeKenora District | 9.8 ft | 10.1 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Bending LakeKenora District | 8.2 ft | 5.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Berens LakeKenora District | 3.4 ft | 24.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Big Canon LakeKenora District | 11.5 ft | 9.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Big Fox LakeKenora District | 3.9 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Big Island LakeKenora District | 12.8 ft | 4.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Big Trout LakeKenora District | 19.7 ft | 6.6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Big Vermilion LakeKenora District | 15.7 ft | 9.4 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Birch LakeKenora District | 7.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Birmingham LakeKenora District | 6.6 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Black Sturgeon LakeKenora District | 8.5 ft | 12.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Blair LakeKenora District | 6.6 ft | 13.4 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Blueberry LakeKenora District | 4.9 ft | 27.4 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Bluffpoint LakeKenora District | 12.5 ft | 7.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Bornite LakeKenora District | 14.1 ft | 12.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Botsford LakeKenora District | 7.7 ft | 12.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Broadcast LakeKenora District | 12.5 ft | 9.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Bruce LakeKenora District | 6.2 ft | 16.7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Bulging LakeKenora District | 19.7 ft | 6.4 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Burditt LakeKenora District | 16.4 ft | 6.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Bury LakeKenora District | 9 ft | 12.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Butler LakeKenora District | 6.2 ft | 12.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Cairns LakeKenora District | 17.1 ft | 6.7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Canyon LakeKenora District | 10.8 ft | 10.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Carling LakeKenora District | 8.9 ft | 7.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Cecil L. LakeKenora District | 10.5 ft | 9.6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Cobble LakeKenora District | 5.9 ft | 12.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Coli LakeKenora District | 7.5 ft | 14.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Confederation LakeKenora District | 15.7 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Confusion LakeKenora District | 10.7 ft | 8.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Conifer LakeKenora District | 17.1 ft | 4.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Cramp LakeKenora District | 3.9 ft | 11.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Crook LakeKenora District | 13.5 ft | 5.6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Cross LakeKenora District | 11.5 ft | 6.7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Crystal L. LakeKenora District | 5.9 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Cygnet LakeKenora District | 6.6 ft | 26 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Daniels L. LakeKenora District | 22.3 ft | 3.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Davies LakeKenora District | 6.6 ft | 10.6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Deer LakeKenora District | 13.1 ft | 12.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Delaney LakeKenora District | 15.1 ft | 8.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Dibble LakeKenora District | 15.7 ft | 4.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Dinorwic LakeKenora District | 3.3 ft | 18.1 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Dogpaw LakeKenora District | 12.8 ft | 7.7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Dore L. LakeKenora District | 9.8 ft | 13.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Dowswell LakeKenora District | 6.6 ft | 10.6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Dry-Nl LakeKenora District | 3.9 ft | 8.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Echoing LakeKenora District | 21.3 ft | 8.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Edward L. LakeKenora District | 8.9 ft | 14.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Entwine LakeKenora District | 16.7 ft | 4.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Eye LakeKenora District | 7.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Flying Loon LakeKenora District | 7.5 ft | 14.1 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Gibraltar LakeKenora District | 5.9 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Gooch L. LakeKenora District | 4.6 ft | 18.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Gordon LakeKenora District | 26.2 ft | 3.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Grace LakeKenora District | 6.9 ft | 18.4 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Grey Trout LakeKenora District | 15.4 ft | 8.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Gullrock LakeKenora District | 6.6 ft | 21.1 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Gustauson L. LakeKenora District | 9.8 ft | 7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Haggart LakeKenora District | 9.8 ft | 20.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Hailstone LakeKenora District | 3.6 ft | 13.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Hammel LakeKenora District | 9.8 ft | 6.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Hartman LakeKenora District | 9.2 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Hik LakeKenora District | 6.2 ft | 11.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Horseshoe LakeKenora District | 6.2 ft | 9.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Indian LakeKenora District | 14.4 ft | 9.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Irene LakeKenora District | 22 ft | 3.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Jackfish LakeKenora District | 12.1 ft | 8.7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| James LakeKenora District | 8.2 ft | 7.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Jeanette LakeKenora District | 6.6 ft | 12.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Joyce LakeKenora District | 6.2 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Jubilee LakeKenora District | 6.2 ft | 6.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Kaiashkons LakeKenora District | 16.4 ft | 5.4 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Kawashegamuk Long LakeKenora District | 17.2 ft | 6.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Kay LakeKenora District | 7.7 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Kirkness LakeKenora District | 8.5 ft | 13.1 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Kukukus L. LakeKenora District | 9.8 ft | 14.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Lac Seul LakeKenora District | 7.5 ft | 13.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Lake of BaysKenora District | 7.5 ft | 13.1 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Lake of the WoodsKenora District | 6.6 ft | 19.1 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Lawrence LakeKenora District | 9.8 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Lingman LakeKenora District | 9.8 ft | 10.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Little Sandbar LakeKenora District | 7.2 ft | 14.4 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Little Vermilion LakeKenora District | 4.3 ft | 19.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Longlegged LakeKenora District | 8.2 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Loonhaunt LakeKenora District | 11.8 ft | 7.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Lount L. LakeKenora District | 6.6 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Lower Manitou LakeKenora District | 17.9 ft | 6.4 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Lower Stewart LakeKenora District | 6.6 ft | 6.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Mamakwash LakeKenora District | 6.2 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Mameigwess L. LakeKenora District | 23 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Marchington LakeKenora District | 8.9 ft | 6.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Mattawa LakeKenora District | 8.9 ft | 9.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Mcfaulds LakeKenora District | 2.6 ft | 22 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Mickle LakeKenora District | 3.9 ft | 19.4 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Minnitaki LakeKenora District | 9 ft | 12 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Mold L. LakeKenora District | 8.7 ft | 9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Mount LakeKenora District | 12.8 ft | 7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Mud LakeKenora District | 12.8 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| N.L.-Kenora LakeKenora District | 8.2 ft | 12.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Nikip LakeKenora District | 4.9 ft | 18.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| North Spirit LakeKenora District | 6.6 ft | 13.1 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Nungesser LakeKenora District | 6.6 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Onnie LakeKenora District | 8.5 ft | 12.6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Otatakan LakeKenora District | 4.6 ft | 14.6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Pedlar LakeKenora District | 6.9 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Peeagwon LakeKenora District | 2.3 ft | 53.4 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Penassi L. LakeKenora District | 9.8 ft | 10.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Pikangikum LakeKenora District | 4.6 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Pine LakeKenora District | 6.2 ft | 12.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Pipestone LakeKenora District | 11.5 ft | 7.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Plum LakeKenora District | 6.6 ft | 9.7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Populus LakeKenora District | 9.2 ft | 8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Porcus LakeKenora District | 23 ft | 3.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Premier LakeKenora District | 8.2 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Press L. LakeKenora District | 5.6 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Priam LakeKenora District | 6.9 ft | 9.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Pyramid LakeKenora District | 7.5 ft | 9.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Richardson LakeKenora District | 15.4 ft | 11.6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Rock LakeKenora District | 4.8 ft | 16.6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Rowan LakeKenora District | 8.7 ft | 8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Rugby LakeKenora District | 3.4 ft | 19.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Rutter LakeKenora District | 11.8 ft | 6.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Sandford LakeKenora District | 34.8 ft | 3.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
