Orange County Lake Quality
Florida, 433 lakes, average grade B (Good)
Orange County in Florida carries 433 graded lakes — one of the lake-richer counties in our dataset. Coverage that dense usually reflects active lake-association sampling alongside state-agency monitoring. The county-wide average lands at B — solid water quality with most lakes carrying clear summer transparency and low-to-moderate phosphorus.
Most of the county's monitored lakes are shallow — under 50 feet — which means wind keeps the water column mixed all summer and sediment-bound phosphorus releases back into the surface layer whenever the bottom is disturbed. Lake Lancaster West (B) is the cleanest in the county.
Where to stay near Orange County
Top-rated places to stay near Orange County
Availability and prices from Stay22 partners (Booking.com, Vrbo, Expedia). We may earn a commission from bookings, at no extra cost to you.
Planning a trip to Orange County?
Get lake water-quality report cards plus the best cabin & lodging deals near Orange County — straight to your inbox. No spam, unsubscribe anytime.
Quick Answers for Orange County
Planning a trip? Check special fishing regulations for Lake Lancaster West — or check the official Florida fishing regulations.
All Lakes in Orange County
433 lakes · 319 graded, 114 not rated319 graded lakes · 114 not rated, hidden
| # | Lake | Grade | Clarity | Phosphorus | Algae | Trophic | Access |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLake Lancaster WestOrange | B | 3.5 ft | 28 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 2 | BLake RowenaOrange | B | 1.8 ft | 34 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 3 | BOrange-Holden LakeOrange | B | 10.5 ft | 16 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 4 | BOrange-Olivia LakeOrange | B | 11.5 ft | 12 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 5 | BLake Mare PrairieOrange | B | 2.5 ft | 40.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 6 | BOrange-Claire LakeOrange | B | 6 ft | 10 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 7 | BLake SusannahOrange | B | 9.8 ft | 10 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 8 | BLake DruidOrange | B | 6.1 ft | 24 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 9 | BCrooked LakeOrange | B | 2.3 ft | 25 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 10 | BLake Ivanhoe EastOrange | B | 3.1 ft | 20 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 11 | BOrange-Down LakeOrange | B | 14.5 ft | 10 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 12 | BPark LakeOrange | B | 3.4 ft | 32 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 13 | BOrange-Lancaster LakeOrange | B | 4 ft | 32.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 14 | BOrange-Jessamine LakeOrange | B | 4 ft | 16 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 15 | BOrange-Hickorynut South LakeOrange | B | 9 ft | 12 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 16 | BBass LakeOrange | B | 4.3 ft | 15.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 17 | BBuck LakeOrange | B | 4.8 ft | 18 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 18 | BLake JohioOrange | B | 10 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 19 | BConway Ne LakeOrange | B | 9.2 ft | 7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 20 | BLittle Fish LakeOrange | B | 5.9 ft | 9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 21 | BSawyer LakeOrange | B | 9.2 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 22 | BOrange-Lee LakeOrange | B | 8.5 ft | 10 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 23 | BOrange-Little Hickorynut LakeOrange | B | 10 ft | 10 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 24 | BOrange-Conway North LakeOrange | B | 13.2 ft | 12 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 25 | BLake MaitlandOrange | B | 5.6 ft | 14 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 26 | BOrange-Olympia LakeOrange | B | 10.5 ft | 13 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 27 | BOrange-Waunatta LakeOrange | B | 3.5 ft | 19.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 28 | BOrange-Little Conway LakeOrange | B | 15 ft | 11 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 29 | BBurkett LakeOrange | B | 4.3 ft | 11.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 30 | BCarl LakeOrange | B | 2.6 ft | 20 µg/L | No recent samples | No recent samples | ✓ Public |
| 31 | BKillarney LakeOrange | B | 9.6 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 32 | BBay LakeOrange | B | 8.6 ft | 10 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 33 | BDown LakeOrange | B | 16.1 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 34 | BOrange-Cane LakeOrange | B | 7.5 ft | 14 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 35 | BLake BerryOrange | B | 6.5 ft | 14.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 36 | BOrange-Price LakeOrange | B | 7 ft | 11.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 37 | BJennie Jewel W LakeOrange | B | 5.2 ft | 7.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 38 | BOrange-Fairview LakeOrange | B | 9.5 ft | 15 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 39 | BTanner LakeOrange | B | 4.9 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 40 | BLouise LakeOrange | B | 9.2 ft | 8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 41 | BLouise LakeOrange | B | 3.6 ft | 9.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 42 | BOrange-Irma LakeOrange | B | 7.5 ft | 24 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 43 | BPalm LakeOrange | B | 11.8 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 44 | BRock LakeOrange | B | 6 ft | 22.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 45 | BOrange-Jessamine North LakeOrange | B | 4 ft | 18 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 46 | BLake Mann SouthOrange | B | 4.4 ft | 20 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 47 | BOrange-Ola LakeOrange | B | 12 ft | 11 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 48 | BOrange-Bessie LakeOrange | B | 12.3 ft | 9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 49 | BLake Mann NorthOrange | B | 4.4 ft | 20 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 50 | BConway S LakeOrange | B | 10.8 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 51 | BCla LakeOrange | B | 1.2 ft | 35.4 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 52 | BLake Downey @ CenterOrange | B | 6.7 ft | 10.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 53 | BOrange-Little Sawyer LakeOrange | B | 10.8 ft | 11 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 54 | BClear Lake NorthOrange | B | 3.4 ft | 20 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 55 | BLake GearOrange | B | 6 ft | 24 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 56 | BChristie LakeOrange | B | 3.8 ft | 11 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 57 | BOrange-Lockhart LakeOrange | B | 6 ft | 20 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 58 | BWauseon Bay LakeOrange | B | 14.8 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 59 | BOrange-Sawyer LakeOrange | B | 10.5 ft | 11.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 60 | BStarke LakeOrange | B | 2 ft | 15 µg/L | No recent samples | No recent samples | ✓ Public |
| 61 | BSpring LakeOrange | B | 7 ft | 8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 62 | BSpring LakeOrange | B | 10.2 ft | 6.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 63 | BLake PorterOrange | B | 8.6 ft | 10.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 64 | BLake OsceolaOrange | B | 7 ft | 9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 65 | BLake Nona SouthOrange | B | 11.7 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 66 | BCarlton LakeOrange | B | 2.3 ft | 15 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 67 | BSla LakeOrange | B | 1.3 ft | 34 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 68 | BKristy LakeOrange | B | 5.4 ft | 30.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 69 | BDream LakeOrange | B | 9 ft | 8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 70 | BHickorynut M LakeOrange | B | 7.9 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 71 | BLake HighlandOrange | B | 6.7 ft | 20.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 72 | BLake Hiawassee SouthOrange | B | 9.3 ft | 12 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 73 | BOrange-Baldwin LakeOrange | B | 13 ft | 15 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 74 | BJessamine Ne LakeOrange | B | 3 ft | 8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 75 | BOrange-Whippoorwill LakeOrange | B | 3.8 ft | 18 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 76 | BWeston LakeOrange | B | 4.3 ft | 13 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 77 | BLake FormosaOrange | B | 4 ft | 23 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 78 | BLake Lucerne EastOrange | B | 4 ft | 33.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 79 | BLake Lancaster EastOrange | B | 2.9 ft | 35.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 80 | BOrange-Eulalia LakeOrange | B | 7.8 ft | 9.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 81 | BOrange-Tucker LakeOrange | B | 13 ft | 13 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 82 | BPrice LakeOrange | B | 7.9 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 83 | BLake Holden NorthOrange | B | 8.8 ft | 11 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 84 | BLake Underhill SouthOrange | B | 8.4 ft | 13 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 85 | BLakeparkOrange | B | 4.9 ft | 22.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 86 | BGatlin LakeOrange | B | 7.5 ft | 7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 87 | BCrystal LakeOrange | B | 2.6 ft | 30.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 88 | BLake Cay Dee SouthOrange | B | 5.3 ft | 28 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 89 | BOrange-Pineloch LakeOrange | B | 3.5 ft | 20 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 90 | BPanther Lake CenterOrange | B | 10 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 91 | BBearhead LakeOrange | B | 5.2 ft | 13 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 92 | BPickett W LakeOrange | B | 8.2 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 93 | BPanther LakeOrange | B | 6.1 ft | 8.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 94 | BConway M LakeOrange | B | 11.2 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 95 | BPocket LakeOrange | B | 9.2 ft | 6.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 96 | BSpring Lake NorthwestOrange | B | 3 ft | 37 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 97 | BMarshall LakeOrange | B | 5.9 ft | 20 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 98 | BLake BeautyOrange | B | 8.7 ft | 40 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 99 | BLovely LakeOrange | B | 3.2 ft | 27 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 100 | BMary Jane LakeOrange | B | 1.6 ft | 28.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 101 | BLittle Lake SawyerOrange | B | 8.2 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 102 | BSheen LakeOrange | B | 9.8 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 103 | BLake LurnaOrange | B | 4.4 ft | 38 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 104 | BWhippoorwill LakeOrange | B | 6.2 ft | 8.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 105 | BRuby LakeOrange | B | 6.2 ft | 7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 106 | BHart LakeOrange | B | 2.3 ft | 19.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 107 | BWaunatta LakeOrange | B | 3 ft | 14 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 108 | BMccoy LakeOrange | B | 4.9 ft | 20 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 109 | BLake PrairieOrange | B | 4 ft | 20 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 110 | BOrange-Avalon LakeOrange | B | 6 ft | 14 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 111 | BOrange-Underhill LakeOrange | B | 11.3 ft | 14 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 112 | BOrange-Conway South LakeOrange | B | 14.5 ft | 10 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 113 | BHancock North LakeOrange | B | 5.9 ft | 11 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 114 | BHancock LakeOrange | B | 7.5 ft | 8.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 115 | BOrange-Rowena LakeOrange | B | 4.5 ft | 27 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 116 | BPanther Lake WestOrange | B | 10 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 117 | BLake AndersonOrange | B | 5.9 ft | 15 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 118 | BNan LakeOrange | B | 5.1 ft | 13 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 119 | BBlanche LakeOrange | B | 11.5 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 120 | BWillis LakeOrange | B | 7.2 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 121 | BPrima Vista LakeOrange | B | 2 ft | 21 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 122 | BLake Fairview SouthOrange | B | 6.8 ft | 12 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 123 | BOrange-Sheen LakeOrange | B | 9 ft | 13 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 124 | BLake BaldwinOrange | B | 9 ft | 11 µg/L | No recent samples | No recent samples | ✓ Public |
| 125 | BOlivia LakeOrange | B | 7.9 ft | 10 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 126 | BJohns E LakeOrange | B | 3.9 ft | 18.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 127 | BLake BartonOrange | B | 10 ft | 10 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 128 | BClear Lake SouthOrange | B | 3.8 ft | 20.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 129 | BBumby LakeOrange | B | 3.3 ft | 24 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 130 | BPearl LakeOrange | B | 2.5 ft | 19 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 131 | BPearl LakeOrange | B | 2.8 ft | 28 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 132 | BOrange-Susannah LakeOrange | B | 5 ft | 13 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 133 | BLake PinelochOrange | B | 4.3 ft | 13.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 134 | BLake MizellOrange | B | 10.8 ft | 12 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 135 | BOrange-Jessamine South LakeOrange | B | 4 ft | 20 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 136 | BOrange-Gatlin LakeOrange | B | 10.5 ft | 11 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 137 | BLake Holden SouthOrange | B | 9.3 ft | 12 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 138 | BLittle Sand LakeOrange | B | 11.5 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 139 | BLilly LakeOrange | B | 3 ft | 32 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 140 | BLake Fairview NorthOrange | B | 6.2 ft | 14 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 141 | BRose LakeOrange | B | 3.6 ft | 15 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 142 | BJennie Jewel E LakeOrange | B | 10.5 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 143 | BLake Ivanhoe WestOrange | B | 3.9 ft | 20 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 144 | BLake Nona NorthOrange | B | 10.8 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 145 | BLakgem LakeOrange | B | 3.3 ft | 27 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 146 | BOrange-Estelle East LakeOrange | B | 4.9 ft | 22.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 147 | BTurkey Lake NorthOrange | B | 4.3 ft | 24 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 148 | BJohns W LakeOrange | B | 8.2 ft | 9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 149 | BLake ArnoldOrange | B | 3.1 ft | 20.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 150 | BLake JacksonOrange | B | 5.3 ft | 18 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 151 | BOla LakeOrange | B | 8.5 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 152 | BLake CherokeeOrange | B | 2.1 ft | 42 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 153 | BLake Cay Dee NorthOrange | B | 4.6 ft | 28.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 154 | BJessamine M LakeOrange | B | 3.3 ft | 6.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 155 | BTyner LakeOrange | B | 3 ft | 25.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | ✓ Public |
| 156 | BLake Estelle EastOrange | B | 7.2 ft | 17 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 157 | BBryan LakeOrange | B | 7.5 ft | 8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 158 | BLake Ivanhoe MiddleOrange | B | 3.9 ft | 18 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 159 | BIrma LakeOrange | B | 6.6 ft | 16.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 160 | BJessamine Sw LakeOrange | B | 3.3 ft | 11.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 161 | BLake Underhill NorthOrange | B | 8 ft | 12.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 162 | BConway Nw LakeOrange | B | 12.1 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 163 | BLake Mary Jane †Southeast EndOrange | B | 1.6 ft | 16.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 164 | BMrshllakeOrange | B | 3.9 ft | 26 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 165 | BLittle Fairview LakeOrange | B | 7.8 ft | 7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 166 | BTibet LakeOrange | B | 11.5 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 167 | BGandy LakeOrange | B | 5.2 ft | 11 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 168 | BOrange-Hickorynut LakeOrange | B | 8 ft | 11 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 169 | BLake WinyahOrange | B | 2.4 ft | 42.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 170 | BHuckleberry LakeOrange | B | 11.2 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 171 | BTurkey Lake SouthOrange | B | 4.4 ft | 22 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 172 | BOrange-Virginia LakeOrange | B | 4.8 ft | 18 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 173 | BBig Sand S LakeOrange | B | 11.2 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 174 | BRoper LakeOrange | B | 7.1 ft | 7.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 175 | BMarsha LakeOrange | B | 8.5 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 176 | BPickett E LakeOrange | B | 8.2 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 177 | BSpeer LakeOrange | B | 2.6 ft | 26 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 178 | BLake VirginiaOrange | B | 5.4 ft | 15 µg/L | No recent samples | No recent samples | ✓ Public |
| 179 | BLake SunsetOrange | B | 3.3 ft | 24 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 180 | BSouth LakeOrange | B | 2.6 ft | 15 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 181 | BOlympia LakeOrange | B | 8 ft | 7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 182 | BMary Jess LakeOrange | B | 6.4 ft | 10.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 183 | BLake BurdenOrange | B | 11.5 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 184 | BLake SilverOrange | B | 7 ft | 13 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 185 | BButler LakeOrange | B | 12.8 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 186 | BIngrameast LakeOrange | B | 5.9 ft | 11 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 187 | BLake Estelle WestOrange | B | 5.1 ft | 20 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 188 | BCorner LakeOrange | B | 4.3 ft | 8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 189 | BGeorgia LakeOrange | B | 6.6 ft | 7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 190 | BLake GilesOrange | B | 5.2 ft | 26 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 191 | BChase LakeOrange | B | 12.5 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 192 | BCypress LakeOrange | B | 3.6 ft | 14.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 193 | BLawne N LakeOrange | B | 2 ft | 33 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 194 | BBig Sand N LakeOrange | B | 13.1 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 195 | BLake ConcordOrange | B | 3.6 ft | 26.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 196 | BGem Mary LakeOrange | B | 10.3 ft | 7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 197 | BLake CatherineOrange | B | 10.4 ft | 9.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 198 | BFloyd LakeOrange | B | 4.3 ft | 10 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 199 | BLake DanielOrange | B | 5.4 ft | 22 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 200 | BLake MarthaOrange | B | 4.6 ft | 11.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 201 | BIsleworth LakeOrange | B | 9.8 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | ✓ Public |
| 202 | BOrange-Margaret LakeOrange | B | 4.5 ft | 27.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 203 | BBuchannon LakeOrange | B | 4.3 ft | 22 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 204 | BRouse LakeOrange | B | 5.6 ft | 7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 205 | BHolden N LakeOrange | B | 8.4 ft | 8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 206 | BMabel LakeOrange | B | 2.3 ft | 12.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 207 | BDowney LakeOrange | B | 4.6 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 208 | BRaccoon LakeOrange | B | 4.6 ft | 15 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 209 | BBessie LakeOrange | B | 12.5 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | ✓ Public |
| 210 | BLake SueOrange | B | 3.6 ft | 19 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 211 | BLake DotOrange | B | 4.4 ft | 39.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 212 | BCresent LakeOrange | B | 6.6 ft | 8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 213 | BPage LakeOrange | B | 3.9 ft | 15 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 214 | BLake Lucerne WestOrange | B | 3.4 ft | 39 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 215 | BLake Hiawassee NorthOrange | B | 9.9 ft | 9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 216 | BLkgiles LakeOrange | B | 6.9 ft | 25 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 217 | BOrange-Formosa LakeOrange | B | 5 ft | 23 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 218 | BOrange-Clear LakeOrange | B | 5 ft | 20 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 219 | BLake EstelleOrange | B | 3.4 ft | 21.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 220 | BOrange-Sloat LakeOrange | B | 8.8 ft | 15.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 221 | BOrange-Sue LakeOrange | B | 3.8 ft | 21 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 222 | BOrange-Cypress LakeOrange | B | 4.5 ft | 19 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 223 | BOrange-Giles LakeOrange | B | 6.5 ft | 24 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 224 | BLklucernw LakeOrange | B | 3.3 ft | 35 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 225 | BTyler LakeOrange | B | 10.8 ft | 9.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 226 | BGifford LakeOrange | B | 8.5 ft | 7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 227 | BOrange-Butler LakeOrange | B | 13 ft | 10 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 228 | BHungerford LakeOrange | B | 7.5 ft | 14.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 229 | BHarvest LakeOrange | B | 6.8 ft | 10.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 230 | BLake IvanhoeOrange | B | 5.6 ft | 17 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 231 | BLake FaithOrange | B | 7.8 ft | 10 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 232 | BLake ShadowOrange | B | 5.9 ft | 15 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 233 | BLake Loch LomondOrange | B | 5.7 ft | 10 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 234 | BLake MannOrange | B | 3.3 ft | 21.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 235 | BLake CharityOrange | B | 9.2 ft | 13 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 236 | BLake HopeOrange | B | 7.8 ft | 18 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 237 | BLake SybeliaOrange | B | 9 ft | 14.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 238 | BLake LucienOrange | B | 11.2 ft | 7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 239 | BLake MinnehahaOrange | B | 2.1 ft | 29.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 240 | BGloria LakeOrange | B | 3.9 ft | 16.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 241 | BOrange-William Davis LakeOrange | B | 10.5 ft | 12 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 242 | BLake EulaliaOrange | B | 7.5 ft | 20.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 243 | BLake NinaOrange | B | 4.4 ft | 23.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 244 | BLake GemOrange | B | 2 ft | 36 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
