
Orange County Lake Quality
Florida, 445 lakes, measured by Florida DEP
Orange County in Florida carries 445 monitored lakes — one of the lake-richer counties in our dataset. Coverage that dense usually reflects active lake-association sampling alongside state-agency monitoring. 303 of those lakes carry recent nutrient and algae readings. The county-level summary describes that subset, not every water body listed. The county-wide picture is low-to-moderate phosphorus with clear summer transparency across most monitored lakes.
The county's lakes lean shallow, which makes the readings sensitive to wind, sediment-resuspension, and any nutrient inputs from the watershed. The cleanest measured lake is Lake Lancaster West.
Where to stay near Orange County
Top-rated places to stay near Orange County
Prices for Oct 16–18, 4 adults. Change dates on the map below.
Availability and prices from Stay22 partners (Booking.com, Vrbo, Expedia). We may earn a commission from bookings, at no extra cost to you.
Planning a trip to Orange County?
Get lake water-quality updates plus the best cabin & lodging deals near Orange County — straight to your inbox. No spam, unsubscribe anytime.
Quick Answers for Orange County
Planning a trip? Check special fishing regulations for Lake Lancaster West — or check the official Florida fishing regulations.
All Lakes in Orange County
445 lakes · 303 ranked on readings, 142 without enough sampling303 lakes ranked on readings · 142 without enough sampling, hidden
| # | Lake | Clarity | Phosphorus | Algae | Trophic | Access |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lake Lancaster WestOrange | 3.5 ft | 28 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 2 | Lake RowenaOrange | 1.8 ft | 34 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 3 | Orange-Holden LakeOrange | 10.5 ft | 16 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 4 | Orange-Olivia LakeOrange | 11.5 ft | 12 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 5 | Lake Mare PrairieOrange | 2.5 ft | 40.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 6 | Orange-Claire LakeOrange | 6 ft | 10 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 7 | Lake SusannahOrange | 9.8 ft | 10 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 8 | Lake DruidOrange | 6.1 ft | 24 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 9 | Crooked LakeOrange | 2.3 ft | 25 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 10 | Lake Ivanhoe EastOrange | 3.1 ft | 20 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 11 | Orange-Down LakeOrange | 14.5 ft | 10 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 12 | Park LakeOrange | 3.4 ft | 32 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 13 | Orange-Lancaster LakeOrange | 4 ft | 32.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 14 | Orange-Jessamine LakeOrange | 4 ft | 16 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 15 | Bass LakeOrange | 4.3 ft | 15.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 16 | Buck LakeOrange | 4.8 ft | 18 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 17 | Lake JohioOrange | 10 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 18 | Conway Ne LakeOrange | 9.2 ft | 7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 19 | Little Fish LakeOrange | 5.9 ft | 9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 20 | Sawyer LakeOrange | 9.2 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 21 | Orange-Lee LakeOrange | 8.5 ft | 10 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 22 | Orange-Little Hickorynut LakeOrange | 10 ft | 10 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 23 | Orange-Conway North LakeOrange | 13.2 ft | 12 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 24 | Lake MaitlandOrange | 5.6 ft | 14 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 25 | Orange-Olympia LakeOrange | 10.5 ft | 13 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 26 | Orange-Waunatta LakeOrange | 3.5 ft | 19.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 27 | Orange-Little Conway LakeOrange | 15 ft | 11 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 28 | Burkett LakeOrange | 4.3 ft | 11.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 29 | Carl LakeOrange | 2.6 ft | 20 µg/L | No recent samples | No recent samples | ✓ Public |
| 30 | Killarney LakeOrange | 9.6 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 31 | Bay LakeOrange | 8.6 ft | 10 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 32 | Down LakeOrange | 16.1 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 33 | Orange-Cane LakeOrange | 7.5 ft | 14 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 34 | Lake BerryOrange | 6.5 ft | 14.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 35 | Orange-Price LakeOrange | 7 ft | 11.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 36 | Jennie Jewel W LakeOrange | 5.2 ft | 7.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 37 | Orange-Fairview LakeOrange | 9.5 ft | 15 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 38 | Tanner LakeOrange | 4.9 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 39 | Louise LakeOrange | 9.2 ft | 8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 40 | Louise LakeOrange | 3.6 ft | 9.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 41 | Orange-Irma LakeOrange | 7.5 ft | 24 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 42 | Palm LakeOrange | 11.8 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 43 | Rock LakeOrange | 6 ft | 22.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 44 | Orange-Ola LakeOrange | 12 ft | 11 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 45 | Orange-Bessie LakeOrange | 12.3 ft | 9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 46 | Conway S LakeOrange | 10.8 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 47 | Cla LakeOrange | 1.2 ft | 35.4 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 48 | Lake Downey @ CenterOrange | 6.7 ft | 10.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 49 | Orange-Little Sawyer LakeOrange | 10.8 ft | 11 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 50 | Clear Lake NorthOrange | 3.4 ft | 20 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 51 | Lake GearOrange | 6 ft | 24 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 52 | Christie LakeOrange | 3.8 ft | 11 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 53 | Orange-Lockhart LakeOrange | 6 ft | 20 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 54 | Wauseon Bay LakeOrange | 14.8 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 55 | Orange-Sawyer LakeOrange | 10.5 ft | 11.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 56 | Starke LakeOrange | 2 ft | 15 µg/L | No recent samples | No recent samples | ✓ Public |
| 57 | Spring LakeOrange | 7 ft | 8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 58 | Spring LakeOrange | 10.2 ft | 6.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 59 | Lake PorterOrange | 8.6 ft | 10.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 60 | Lake OsceolaOrange | 7 ft | 9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 61 | Lake Nona SouthOrange | 11.7 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 62 | Carlton LakeOrange | 2.3 ft | 15 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 63 | Sla LakeOrange | 1.3 ft | 34 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 64 | Kristy LakeOrange | 5.4 ft | 30.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 65 | Dream LakeOrange | 9 ft | 8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 66 | Hickorynut M LakeOrange | 7.9 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 67 | Lake HighlandOrange | 6.7 ft | 20.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 68 | Lake Hiawassee SouthOrange | 9.3 ft | 12 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 69 | Orange-Baldwin LakeOrange | 13 ft | 15 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 70 | Jessamine Ne LakeOrange | 3 ft | 8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 71 | Orange-Whippoorwill LakeOrange | 3.8 ft | 18 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 72 | Weston LakeOrange | 4.3 ft | 13 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 73 | Lake FormosaOrange | 4 ft | 23 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 74 | Lake Lucerne EastOrange | 4 ft | 33.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 75 | Lake Lancaster EastOrange | 2.9 ft | 35.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 76 | Orange-Eulalia LakeOrange | 7.8 ft | 9.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 77 | Orange-Tucker LakeOrange | 13 ft | 13 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 78 | Price LakeOrange | 7.9 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 79 | Lake Underhill SouthOrange | 8.4 ft | 13 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 80 | LakeparkOrange | 4.9 ft | 22.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 81 | Gatlin LakeOrange | 7.5 ft | 7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 82 | Crystal LakeOrange | 2.6 ft | 30.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 83 | Lake Cay Dee SouthOrange | 5.3 ft | 28 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 84 | Orange-Pineloch LakeOrange | 3.5 ft | 20 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 85 | Panther Lake CenterOrange | 10 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 86 | Bearhead LakeOrange | 5.2 ft | 13 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 87 | Pickett W LakeOrange | 8.2 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 88 | Panther LakeOrange | 6.1 ft | 8.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 89 | Conway M LakeOrange | 11.2 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 90 | Pocket LakeOrange | 9.2 ft | 6.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 91 | Spring Lake NorthwestOrange | 3 ft | 37 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 92 | Marshall LakeOrange | 5.9 ft | 20 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 93 | Lake BeautyOrange | 8.7 ft | 40 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 94 | Lovely LakeOrange | 3.2 ft | 27 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 95 | Mary Jane LakeOrange | 1.6 ft | 28.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | ✓ Public |
| 96 | Little Lake SawyerOrange | 8.2 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 97 | Sheen LakeOrange | 9.8 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 98 | Lake LurnaOrange | 4.4 ft | 38 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 99 | Whippoorwill LakeOrange | 6.2 ft | 8.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 100 | Ruby LakeOrange | 6.2 ft | 7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 101 | Hart LakeOrange | 2.3 ft | 19.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 102 | Waunatta LakeOrange | 3 ft | 14 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 103 | Mccoy LakeOrange | 4.9 ft | 20 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 104 | Lake PrairieOrange | 4 ft | 20 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 105 | Orange-Avalon LakeOrange | 6 ft | 14 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 106 | Orange-Underhill LakeOrange | 11.3 ft | 14 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 107 | Orange-Conway South LakeOrange | 14.5 ft | 10 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 108 | Hancock North LakeOrange | 5.9 ft | 11 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 109 | Hancock LakeOrange | 7.5 ft | 8.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 110 | Orange-Rowena LakeOrange | 4.5 ft | 27 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 111 | Panther Lake WestOrange | 10 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 112 | Lake AndersonOrange | 5.9 ft | 15 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 113 | Nan LakeOrange | 5.1 ft | 13 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 114 | Blanche LakeOrange | 11.5 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 115 | Willis LakeOrange | 7.2 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 116 | Prima Vista LakeOrange | 2 ft | 21 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 117 | Lake Fairview SouthOrange | 6.8 ft | 12 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 118 | Orange-Sheen LakeOrange | 9 ft | 13 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 119 | Lake BaldwinOrange | 9 ft | 11 µg/L | No recent samples | No recent samples | ✓ Public |
| 120 | Olivia LakeOrange | 7.9 ft | 10 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 121 | Johns E LakeOrange | 3.9 ft | 18.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 122 | Lake BartonOrange | 10 ft | 10 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 123 | Clear Lake SouthOrange | 3.8 ft | 20.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 124 | Bumby LakeOrange | 3.3 ft | 24 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 125 | Pearl LakeOrange | 2.5 ft | 19 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 126 | Pearl LakeOrange | 2.8 ft | 28 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 127 | Orange-Susannah LakeOrange | 5 ft | 13 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 128 | Lake PinelochOrange | 4.3 ft | 13.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 129 | Lake MizellOrange | 10.8 ft | 12 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 130 | Orange-Gatlin LakeOrange | 10.5 ft | 11 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 131 | Little Sand LakeOrange | 11.5 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 132 | Lilly LakeOrange | 3 ft | 32 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 133 | Rose LakeOrange | 3.6 ft | 15 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 134 | Jennie Jewel E LakeOrange | 10.5 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 135 | Lake Nona NorthOrange | 10.8 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 136 | Lakgem LakeOrange | 3.3 ft | 27 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 137 | Orange-Estelle East LakeOrange | 4.9 ft | 22.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 138 | Turkey Lake NorthOrange | 4.3 ft | 24 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 139 | Lake ArnoldOrange | 3.1 ft | 20.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 140 | Lake JacksonOrange | 5.3 ft | 18 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 141 | Ola LakeOrange | 8.5 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 142 | Lake CherokeeOrange | 2.1 ft | 42 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 143 | Lake Cay Dee NorthOrange | 4.6 ft | 28.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 144 | Jessamine M LakeOrange | 3.3 ft | 6.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 145 | Tyner LakeOrange | 3 ft | 25.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | ✓ Public |
| 146 | Lake Estelle EastOrange | 7.2 ft | 17 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 147 | Bryan LakeOrange | 7.5 ft | 8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 148 | Lake Ivanhoe MiddleOrange | 3.9 ft | 18 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 149 | Irma LakeOrange | 6.6 ft | 16.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 150 | Jessamine Sw LakeOrange | 3.3 ft | 11.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 151 | Conway Nw LakeOrange | 12.1 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 152 | Lake Mary Jane †Southeast EndOrange | 1.6 ft | 16.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 153 | MrshllakeOrange | 3.9 ft | 26 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 154 | Little Fairview LakeOrange | 7.8 ft | 7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 155 | Tibet LakeOrange | 11.5 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 156 | Gandy LakeOrange | 5.2 ft | 11 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 157 | Orange-Hickorynut LakeOrange | 8 ft | 11 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 158 | Lake WinyahOrange | 2.4 ft | 42.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 159 | Huckleberry LakeOrange | 11.2 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 160 | Turkey Lake SouthOrange | 4.4 ft | 22 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 161 | Orange-Virginia LakeOrange | 4.8 ft | 18 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 162 | Big Sand S LakeOrange | 11.2 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 163 | Roper LakeOrange | 7.1 ft | 7.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 164 | Marsha LakeOrange | 8.5 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 165 | Pickett E LakeOrange | 8.2 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 166 | Speer LakeOrange | 2.6 ft | 26 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 167 | Lake VirginiaOrange | 5.4 ft | 15 µg/L | No recent samples | No recent samples | ✓ Public |
| 168 | Lake SunsetOrange | 3.3 ft | 24 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 169 | South LakeOrange | 2.6 ft | 15 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 170 | Olympia LakeOrange | 8 ft | 7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 171 | Mary Jess LakeOrange | 6.4 ft | 10.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 172 | Lake BurdenOrange | 11.5 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 173 | Lake SilverOrange | 7 ft | 13 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 174 | Butler LakeOrange | 12.8 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 175 | Ingrameast LakeOrange | 5.9 ft | 11 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 176 | Lake Estelle WestOrange | 5.1 ft | 20 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 177 | Corner LakeOrange | 4.3 ft | 8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 178 | Georgia LakeOrange | 6.6 ft | 7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 179 | Lake GilesOrange | 5.2 ft | 26 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 180 | Chase LakeOrange | 12.5 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 181 | Lawne N LakeOrange | 2 ft | 33 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 182 | Lake ConcordOrange | 3.6 ft | 26.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 183 | Gem Mary LakeOrange | 10.3 ft | 7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 184 | Lake CatherineOrange | 10.4 ft | 9.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 185 | Floyd LakeOrange | 4.3 ft | 10 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 186 | Lake DanielOrange | 5.4 ft | 22 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 187 | Lake MarthaOrange | 4.6 ft | 11.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 188 | Isleworth LakeOrange | 9.8 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | ✓ Public |
| 189 | Orange-Margaret LakeOrange | 4.5 ft | 27.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 190 | Buchannon LakeOrange | 4.3 ft | 22 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 191 | Rouse LakeOrange | 5.6 ft | 7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 192 | Holden N LakeOrange | 8.4 ft | 8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 193 | Mabel LakeOrange | 2.3 ft | 12.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 194 | Downey LakeOrange | 4.6 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 195 | Raccoon LakeOrange | 4.6 ft | 15 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 196 | Bessie LakeOrange | 12.5 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | ✓ Public |
| 197 | Lake SueOrange | 3.6 ft | 19 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 198 | Lake DotOrange | 4.4 ft | 39.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 199 | Cresent LakeOrange | 6.6 ft | 8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 200 | Page LakeOrange | 3.9 ft | 15 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 201 | Lake Lucerne WestOrange | 3.4 ft | 39 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 202 | Lake Hiawassee NorthOrange | 9.9 ft | 9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 203 | Lkgiles LakeOrange | 6.9 ft | 25 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 204 | Orange-Formosa LakeOrange | 5 ft | 23 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 205 | Orange-Clear LakeOrange | 5 ft | 20 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 206 | Lake EstelleOrange | 3.4 ft | 21.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 207 | Orange-Sloat LakeOrange | 8.8 ft | 15.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 208 | Orange-Sue LakeOrange | 3.8 ft | 21 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 209 | Orange-Cypress LakeOrange | 4.5 ft | 19 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 210 | Orange-Giles LakeOrange | 6.5 ft | 24 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 211 | Lklucernw LakeOrange | 3.3 ft | 35 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 212 | Tyler LakeOrange | 10.8 ft | 9.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 213 | Gifford LakeOrange | 8.5 ft | 7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 214 | Orange-Butler LakeOrange | 13 ft | 10 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 215 | Hungerford LakeOrange | 7.5 ft | 14.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 216 | Harvest LakeOrange | 6.8 ft | 10.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 217 | Lake FaithOrange | 7.8 ft | 10 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 218 | Lake ShadowOrange | 5.9 ft | 15 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 219 | Lake Loch LomondOrange | 5.7 ft | 10 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 220 | Lake CharityOrange | 9.2 ft | 13 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 221 | Lake HopeOrange | 7.8 ft | 18 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 222 | Lake SybeliaOrange | 9 ft | 14.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 223 | Lake LucienOrange | 11.2 ft | 7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 224 | Lake MinnehahaOrange | 2.1 ft | 29.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 225 | Gloria LakeOrange | 3.9 ft | 16.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 226 | Orange-William Davis LakeOrange | 10.5 ft | 12 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 227 | Lake EulaliaOrange | 7.5 ft | 20.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 228 | Lake NinaOrange | 4.4 ft | 23.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 229 | Lake GemOrange | 2 ft | 36 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 230 | Lake WaumpiOrange | 2.9 ft | 29.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 231 | Sand LakeOrange | 5.9 ft | 14 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 232 | Lake LilyOrange | 5.9 ft | 38 µg/L | No recent samples | No recent samples | ✓ Public |
| 233 | Orange-Maitland LakeOrange | 7.8 ft | 14 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 234 | Reams LakeOrange | 2.5 ft | 18.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 235 | Sherwood South LakeOrange | 4.4 ft | 17.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 236 | Lake DestinyOrange | 4.1 ft | 16.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 237 | Avalon LakeOrange | 6.2 ft | 6.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 238 | Johns LakeOrange | 5.2 ft | 23 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 239 | Orange-East LakeOrange | 1.7 ft | 27 µg/L | No recent samples | No recent samples | ✓ Public |
| 240 | Caywood PondOrange | 5.2 ft | 38 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 241 | Orange-Avaloneast LakeOrange | 4.3 ft | 17 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 242 | Orange-Rose LakeOrange | 4 ft | 23 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 243 | Orange-Crystal LakeOrange | 3.5 ft | 36.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 244 | Orange-George LakeOrange | 9.5 ft | 10 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 245 | Lake LoveOrange | 7.4 ft | 12 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 246 | Johnslke LakeOrange | 6.6 ft | 29 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 247 | Orange-Arnold LakeOrange | 4 ft | 23 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 248 | Orange-Cherokee LakeOrange | 3.5 ft | 41 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 249 | Orange-Davis LakeOrange | 4.2 ft | 42 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 250 | Orange-Highland LakeOrange | 3 ft | 32 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 251 | Lake FarrarOrange | No recent samples | 11 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 252 | Lake Lorna DooneOrange | No recent samples | 29 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 253 | Lkterrce LakeOrange | 2.3 ft | 50 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 254 | Sandy LakeOrange | 3.1 ft | 54 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 255 | Lotta LakeOrange | 3 ft | 50 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
