
Lakes With Algae Problems in Texas
50 lakes in Texas report elevated algae levels (chlorophyll-a above 20 µg/L). These lakes are most likely to develop blue-green algae blooms during warm, calm summer weather. Avoid swimming during visible blooms and rinse pets after contact.
Ranked List
| # | Lake | County | Grade | Clarity | Phosphorus | Algae |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rita Blanca Lake | Hartley | NR | - | 710 µg/L | 345 µg/L |
| 2 | Palo Duro Reservoir | Hansford | NR | 0.7 ft | 318 µg/L | 139.6 µg/L |
| 3 | Springfield Lake | Limestone | F | 1 ft | 330 µg/L | 129 µg/L |
| 4 | Lake Kirby | Taylor | F | 0.7 ft | 125 µg/L | 124 µg/L |
| 5 | Lake Fryer | Ochiltree | F | 0.7 ft | 100 µg/L | 124 µg/L |
| 6 | Victor Braunig Lake | Bexar | NR | 1.5 ft | 730 µg/L | 91 µg/L |
| 7 | Buffalo Springs Lake | Lubbock | F | 2.4 ft | 110 µg/L | 83.3 µg/L |
| 8 | Lake Weatherford | Parker | F | 2.2 ft | 50 µg/L | 79.9 µg/L |
| 9 | Lake Somerville Mid Lake | Burleson | F | 1.8 ft | 110 µg/L | 68.7 µg/L |
| 10 | Somerville Lake Big Creek Arm | Burleson | F | 1.8 ft | 85 µg/L | 67.7 µg/L |
| 11 | Lake Tanglewood | Randall | F | 2.3 ft | - | 65.5 µg/L |
| 12 | Lake Murvaul | Panola | F | 2.1 ft | 53.9 µg/L | 65.3 µg/L |
| 13 | New Marlin City Lake | Falls | F | 1.5 ft | 130 µg/L | 62 µg/L |
| 14 | Upper Lake Palestine | Smith | F | 1.6 ft | 80 µg/L | 61.6 µg/L |
| 15 | Lake Whitney Nolands River Arm | Hill | F | 1.3 ft | 80 µg/L | 59.2 µg/L |
| 16 | Lake Opines | Marion | F | 2 ft | 50 µg/L | 59.2 µg/L |
| 17 | White Rock Lake | Dallas | F | 1.7 ft | 80 µg/L | 57.6 µg/L |
| 18 | Lake Palestine | Smith | F | 2 ft | 48 µg/L | 56.5 µg/L |
| 19 | L Houston W of Lake Shadows | Harris | NR | 1.5 ft | 180 µg/L | 56.1 µg/L |
| 20 | Lake Mexia | Limestone | F | 1.1 ft | 170 µg/L | 50.7 µg/L |
| 21 | Lake Crook Mid Lake | Lamar | F | 1.6 ft | 85 µg/L | 50 µg/L |
| 22 | Lake Cypress Springs Mid Lake | Franklin | F | 2.6 ft | 40 µg/L | 49.5 µg/L |
| 23 | Lavon Lake | Collin | F | 1.4 ft | 106.5 µg/L | 48 µg/L |
| 24 | Lake Kiowa | Cooke | NR | 0.8 ft | 49 µg/L | 47 µg/L |
| 25 | Pat Cleburne Reservoir | Johnson | F | 2.4 ft | 50 µg/L | 46.9 µg/L |
| 26 | Lake Stamford | Haskell | F | 2 ft | 50.1 µg/L | 43.3 µg/L |
| 27 | Lake Waco N Bosque Arm | McLennan | F | 1.3 ft | 41.6 µg/L | 43.2 µg/L |
| 28 | Shallow Prong Lake | Jefferson | D | 1.3 ft | 80 µg/L | 43.1 µg/L |
| 29 | Lake O the Pines Mid Lake | Marion | F | 2.7 ft | 30 µg/L | 41.7 µg/L |
| 30 | Lake Amon G Carter | Montague | F | 2.3 ft | 40 µg/L | 40.1 µg/L |
| 31 | Navarro Mills Lake | Navarro | F | 2.2 ft | 50 µg/L | 38.6 µg/L |
| 32 | Leon Reservoir | Eastland | F | 1.8 ft | 30 µg/L | 37.3 µg/L |
| 33 | Impoundment Lake | Bexar | NR | - | 50 µg/L | 37.2 µg/L |
| 34 | Lake Houston S Union Pacific Rr Bridge | Harris | F | 1.3 ft | 210.5 µg/L | 36.7 µg/L |
| 35 | Conquistador Lake | Lubbock | NR | 1 ft | 49 µg/L | 33 µg/L |
| 36 | Twin Buttes Reservoir | Tom Green | NR | 1.2 ft | 35 µg/L | 32.6 µg/L |
| 37 | Lake Tawakoni | Hunt | D | 1.5 ft | 100 µg/L | 32 µg/L |
| 38 | Lake Ray Hubbard | Rockwall | F | 2 ft | 64 µg/L | 31.8 µg/L |
| 39 | Jim L Chapman Lake | Delta | F | 1.2 ft | - | 31 µg/L |
| 40 | Tradinghouse Creek Reservoir | McLennan | F | 2.7 ft | 31.9 µg/L | 30.5 µg/L |
| 41 | Cooper Lake Site | Hopkins | D | 2.7 ft | 50 µg/L | 28.7 µg/L |
| 42 | Lake Gladewater | Upshur | D | 3 ft | 35 µg/L | 28.2 µg/L |
| 43 | Lake Fort Phantom Hill | Jones | D | 2.5 ft | 60 µg/L | 27.6 µg/L |
| 44 | Lewisville Lake | Denton | D | 1.8 ft | 43 µg/L | 26.8 µg/L |
| 45 | Lake Houston | Harris | D | 0.6 ft | 780 µg/L | 26.2 µg/L |
| 46 | Lake Tyler E | Smith | C | 3.3 ft | 25 µg/L | 25.8 µg/L |
| 47 | Purtis Creek Lake | Henderson | C | 3 ft | 45 µg/L | 25.7 µg/L |
| 48 | Lake Gilmer | Upshur | C | 3 ft | 38 µg/L | 24.9 µg/L |
| 49 | Fairfield Lake | Freestone | B | 3.2 ft | 40 µg/L | 24.9 µg/L |
| 50 | Wright Patman Lake Site | Cass | D | 1.8 ft | 84.7 µg/L | 23.4 µg/L |
More Answers for Texas
Get Texas water-quality updates
New grades and algae readings can change this ranking. Unsubscribe anytime.