
Halifax County Lake Quality
Nova Scotia, 239 lakes, measured by NSECC
Halifax County has 239 monitored lakes, enough that within-county variation matters as much as the county average. Some are deep glacial basins, others are shallow agricultural-watershed waters, and the measurements reflect that mix. The 239 monitored lakes in Halifax County carry whatever clarity, phosphorus, and chlorophyll-a readings NSECC has published, shown as reported.
Most of the county's monitored lakes are shallow, under 50 feet, which means wind keeps the water column mixed all summer and sediment-bound phosphorus releases back into the surface layer whenever the bottom is disturbed.
Where to stay near Halifax County
Top-rated places to stay near Halifax County
Prices for Oct 23–25, 4 adults. Change dates on the map below.
Availability and prices from Stay22 partners (Booking.com, Vrbo, Expedia). We may earn a commission from bookings, at no extra cost to you.
Planning a trip to Halifax County?
Get lake water-quality updates plus the best cabin & lodging deals near Halifax County — straight to your inbox. No spam, unsubscribe anytime.
Quick Answers for Halifax County
Planning a trip? Check special fishing regulations for Chezzetcook Lake — or check the official Nova Scotia fishing regulations.
All Lakes in Halifax County
239 lakes · 0 ranked on readings, 239 without enough sampling0 lakes ranked on readings · 239 without enough sampling, hidden
| # | Lake | Clarity | Phosphorus | Algae | Trophic | Max Depth | Access |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chezzetcook LakeHalifax | 9.1 ft | 7 µg/L | 2.2 µg/L | No recent samples | 59.1 ft | Not recorded | |
| Long Bridge LakeHalifax | 15.7 ft | 2 µg/L | 2.4 µg/L | No recent samples | 39.4 ft | Not recorded | |
| Conrod LakeHalifax | 9.8 ft | 5 µg/L | 1.9 µg/L | No recent samples | 89.9 ft | Not recorded | |
| Loon LakeHalifax | 8.9 ft | 6.8 µg/L | 0.5 µg/L | No recent samples | 19.7 ft | Not recorded | |
| Morris LakeHalifax | 7.3 ft | 11.9 µg/L | 1.4 µg/L | No recent samples | 42 ft | Not recorded | |
| Oathill LakeHalifax | 16.9 ft | 11.3 µg/L | 2.8 µg/L | No recent samples | 28 ft | Not recorded | |
| Egg LakeHalifax | 20.5 ft | 2.5 µg/L | 0.2 µg/L | No recent samples | 39.4 ft | Not recorded | |
| Big Indian LakeHalifax | 8.2 ft | 2.5 µg/L | 2.2 µg/L | No recent samples | 29.5 ft | Not recorded | |
| Otter LakeHalifax | 9.8 ft | 4.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | 39.4 ft | Not recorded | |
| Dollar LakeHalifax | 9.8 ft | 4 µg/L | No recent samples | No recent samples | 111.5 ft | Not recorded | |
| Second LakeHalifax | 14.4 ft | 7.4 µg/L | 1.2 µg/L | No recent samples | 45.9 ft | Not recorded | |
| Long LakeHalifax | 7.6 ft | 28 µg/L | 1 µg/L | No recent samples | 98.4 ft | Not recorded | |
| William LakeHalifax | 16.1 ft | 5 µg/L | 0.7 µg/L | No recent samples | 91.9 ft | Not recorded | |
| Charles LakeHalifax | 20.2 ft | 7.5 µg/L | 0.6 µg/L | No recent samples | 91.9 ft | Not recorded | |
| Charlotte LakeHalifax | 14.8 ft | 2.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | 168 ft | Not recorded | |
| Scraggy LakeHalifax | 11.8 ft | 5 µg/L | No recent samples | No recent samples | 41.3 ft | Not recorded | |
| Fletcher LakeHalifax | 12.7 ft | 3 µg/L | 1.1 µg/L | No recent samples | 36.1 ft | Not recorded | |
| Thomas LakeHalifax | 13.9 ft | 3 µg/L | 0.6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Muddy PondHalifax | No recent samples | 21 µg/L | No recent samples | No recent samples | 9.8 ft | Not recorded | |
| Powder Mill LakeHalifax | 16.7 ft | 6.3 µg/L | 0.4 µg/L | No recent samples | 42.7 ft | Not recorded | |
| Acadia LakeHalifax | No recent samples | 2.5 µg/L | 0.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Arnold LakeHalifax | No recent samples | 2.5 µg/L | 0.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Boot LakeHalifax | No recent samples | 7 µg/L | 0.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Northeast LakeHalifax | No recent samples | 5 µg/L | 1 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Marsh LakeHalifax | No recent samples | 7 µg/L | 4 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Hamilton LakeHalifax | 4.6 ft | 9 µg/L | 6.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Cow Bay LakeHalifax | 6.6 ft | 35 µg/L | No recent samples | No recent samples | 6.6 ft | Not recorded | |
| Horse Shoe LakeHalifax | 15.3 ft | 2.5 µg/L | 2.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Square LakeHalifax | 3.7 ft | 7 µg/L | 12 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Fenerty LakeHalifax | 9.2 ft | 4 µg/L | 7.5 µg/L | No recent samples | 26.2 ft | Not recorded | |
| Oak Hill LakeHalifax | No recent samples | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Jacket LakeHalifax | No recent samples | 2.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Fifth LakeHalifax | No recent samples | 6 µg/L | 0.1 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Croucher LakeHalifax | No recent samples | 14 µg/L | 7.4 µg/L | No recent samples | 13.1 ft | Not recorded | |
| Fourth LakeHalifax | 5.6 ft | 7 µg/L | 2.8 µg/L | No recent samples | 9.8 ft | Not recorded | |
| Blue Woods LakeHalifax | No recent samples | 9 µg/L | 1.6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Mccabe LakeHalifax | 7.5 ft | 4 µg/L | 5.1 µg/L | No recent samples | 49.2 ft | Not recorded | |
| Little LakeHalifax | 5.9 ft | 13 µg/L | 0.7 µg/L | No recent samples | 6.6 ft | Not recorded | |
| Big Five Bridge LakeHalifax | 4.4 ft | 40 µg/L | 2.4 µg/L | No recent samples | 39.4 ft | Not recorded | |
| Moores LakeHalifax | 4.6 ft | 37 µg/L | 1.3 µg/L | No recent samples | 29.5 ft | Not recorded | |
| Rocky Brook LakeHalifax | 9 ft | 8 µg/L | 1.5 µg/L | No recent samples | 39.4 ft | Not recorded | |
| Shubenacadie Grand LakeHalifax | 20.7 ft | 8.5 µg/L | 0.9 µg/L | No recent samples | 147.6 ft | Not recorded | |
| Grand LakeHalifax | 7 ft | 4.5 µg/L | 1 µg/L | No recent samples | 45.9 ft | Not recorded | |
| East Taylor Bay LakeHalifax | 7.2 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 39.4 ft | Not recorded | |
| Gibraltar LakeHalifax | 15.6 ft | 0.5 µg/L | 0.9 µg/L | No recent samples | 52.5 ft | Not recorded | |
| Spider LakeHalifax | 22.1 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 32.8 ft | Not recorded | |
| Webber LakeHalifax | 5.9 ft | 6 µg/L | 4 µg/L | No recent samples | 55.8 ft | Not recorded | |
| Sandy LakeHalifax | 11.5 ft | 4.4 µg/L | 1.4 µg/L | No recent samples | 62.3 ft | Not recorded | |
| Beaver LakeHalifax | 6.9 ft | 19 µg/L | 5.6 µg/L | No recent samples | 13.1 ft | Not recorded | |
| Bottle LakeHalifax | 12 ft | 6.9 µg/L | 1.4 µg/L | No recent samples | 19.7 ft | Not recorded | |
| Halfway LakeHalifax | 5.6 ft | 17 µg/L | 0.6 µg/L | No recent samples | 52.5 ft | Not recorded | |
| Horseshoe LakeHalifax | 9.8 ft | 3 µg/L | 1.7 µg/L | No recent samples | 26.2 ft | Not recorded | |
| Beaverbank LakeHalifax | 8.8 ft | 15 µg/L | 2.4 µg/L | No recent samples | 26.2 ft | Not recorded | |
| Springfield LakeHalifax | 9.5 ft | 6.4 µg/L | 1.8 µg/L | No recent samples | 13.1 ft | Not recorded | |
| Coxs LakeHalifax | 10.5 ft | 6.5 µg/L | 2.7 µg/L | No recent samples | 45.9 ft | Not recorded | |
| Salmon River Big LakeHalifax | 3.3 ft | 7 µg/L | 2.6 µg/L | No recent samples | 6.6 ft | Not recorded | |
| Governor LakeHalifax | 11 ft | 9 µg/L | 0.8 µg/L | No recent samples | 46.9 ft | Not recorded | |
| Seloam LakeHalifax | 10.3 ft | 50 µg/L | 0.4 µg/L | No recent samples | 39.4 ft | Not recorded | |
| Fish LakeHalifax | 13.9 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 14.8 ft | Not recorded | |
| Harpell PondHalifax | 4.8 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 6.6 ft | Not recorded | |
| Granite LakeHalifax | No recent samples | 10 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Goose LakeHalifax | 25.9 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 36.1 ft | Not recorded | |
| Camp Hill LakeHalifax | 7.7 ft | 5 µg/L | No recent samples | No recent samples | 29.5 ft | Not recorded | |
| Long PondHalifax | 3 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 19.7 ft | Not recorded | |
| Henry LakeHalifax | 3.1 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 19.7 ft | Not recorded | |
| Lily LakesHalifax | 1.6 ft | 5 µg/L | No recent samples | No recent samples | 13.1 ft | Not recorded | |
| Lovett LakeHalifax | 5.1 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 23 ft | Not recorded | |
| Banook LakeHalifax | 8.7 ft | 8.3 µg/L | 0.9 µg/L | No recent samples | 39.4 ft | Not recorded | |
| Gray LakeHalifax | 5.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 29.5 ft | Not recorded | |
| Rocky LakeHalifax | 19 ft | 2.5 µg/L | 0.8 µg/L | No recent samples | 36.1 ft | Not recorded | |
| Shaw Little LakeHalifax | 13.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 23 ft | Not recorded | |
| Ten Mile LakeHalifax | 5.2 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 45.9 ft | Not recorded | |
| Bell LakeHalifax | 17.3 ft | 5.2 µg/L | 0.6 µg/L | No recent samples | 24.9 ft | Not recorded | |
| Chocolate LakeHalifax | 15.1 ft | 4 µg/L | 0.3 µg/L | No recent samples | 42.7 ft | Not recorded | |
| Micmac LakeHalifax | 14.3 ft | 12.1 µg/L | 2.3 µg/L | No recent samples | 20 ft | Not recorded | |
| Third LakeHalifax | 13.1 ft | 5.5 µg/L | 1.4 µg/L | No recent samples | 80.1 ft | Not recorded | |
| First LakeHalifax | 11.5 ft | 10.8 µg/L | 1.9 µg/L | No recent samples | 75.5 ft | Not recorded | |
| Miller LakeHalifax | 13.1 ft | 6.4 µg/L | 0.5 µg/L | No recent samples | 42.7 ft | Not recorded | |
| Hubley Big LakeHalifax | 9.8 ft | 10.9 µg/L | 1.5 µg/L | No recent samples | 45.9 ft | Not recorded | |
| Kearney LakeHalifax | 19.4 ft | 4.7 µg/L | 0.3 µg/L | No recent samples | 85.3 ft | Not recorded | |
| Papermill LakeHalifax | 11.6 ft | 7.9 µg/L | 2.1 µg/L | No recent samples | 20 ft | Not recorded | |
| Williams LakeHalifax | 24 ft | 8.4 µg/L | 1.1 µg/L | No recent samples | 65.6 ft | Not recorded | |
| Russell LakeHalifax | 3.9 ft | 34 µg/L | 5 µg/L | No recent samples | 25.9 ft | Not recorded | |
| Bissett LakeHalifax | 3.1 ft | 24.6 µg/L | 4.4 µg/L | No recent samples | 24.9 ft | Not recorded | |
| Albro LakeHalifax | 18.8 ft | 10.5 µg/L | 1 µg/L | No recent samples | 19.7 ft | Not recorded | |
| Kinsac LakeHalifax | 11.3 ft | 5 µg/L | 1.1 µg/L | No recent samples | 59.1 ft | Not recorded | |
| Maynard LakeHalifax | 20.3 ft | 7.9 µg/L | 1.6 µg/L | No recent samples | 49.2 ft | Not recorded | |
| Settle LakeHalifax | 6 ft | 16.9 µg/L | 4.6 µg/L | No recent samples | 23 ft | Not recorded | |
| Tucker LakeHalifax | 9.3 ft | 8.5 µg/L | 2.7 µg/L | No recent samples | 59.1 ft | Not recorded | |
| Meiseners LakeHalifax | 3.4 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 3.3 ft | Not recorded | |
| Portuguese Cove LakeHalifax | 6.7 ft | 14.3 µg/L | 1.4 µg/L | No recent samples | 16.4 ft | Not recorded | |
| Robison PondHalifax | 2.3 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 6.6 ft | Not recorded | |
| Cranberry LakeHalifax | 9.4 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 9.8 ft | Not recorded | |
| Frenchmans LakeHalifax | 4.9 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 4.9 ft | Not recorded | |
| Spectacle LakeHalifax | 3.3 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | 6.6 ft | Not recorded | |
| Alma LakeHalifax | 9.8 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 65.6 ft | Not recorded | |
| Glawsons Long LakeHalifax | 2.6 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 9.8 ft | Not recorded | |
| Lily LakeHalifax | 12.4 ft | 3 µg/L | No recent samples | No recent samples | 13.1 ft | Not recorded | |
| Land of Laziness LakeHalifax | 8.2 ft | 4 µg/L | No recent samples | No recent samples | 6.6 ft | Not recorded | |
| Moore LakeHalifax | 8.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 9.2 ft | Not recorded | |
| Lindsay LakeHalifax | 9 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 13.1 ft | Not recorded | |
| Shaw Big LakeHalifax | 7.2 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 36.1 ft | Not recorded | |
| Lay LakeHalifax | 6.6 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 36.1 ft | Not recorded | |
| Higgins LakeHalifax | 5.9 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 55.1 ft | Not recorded | |
| Vinegar LakeHalifax | 3.6 ft | 5 µg/L | No recent samples | No recent samples | 27.9 ft | Not recorded | |
| Kieley LakeHalifax | 3.9 ft | 7 µg/L | No recent samples | No recent samples | 13.1 ft | Not recorded | |
| Fox LakeHalifax | 3.3 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 59.1 ft | Not recorded | |
| Petpeswick LakeHalifax | 29.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 65.6 ft | Not recorded | |
| Dorey LakeHalifax | 5.9 ft | 5 µg/L | No recent samples | No recent samples | 9.8 ft | Not recorded | |
| Taylor LakeHalifax | 10.5 ft | 3 µg/L | No recent samples | No recent samples | 62.3 ft | Not recorded | |
| Schmidt LakeHalifax | 7.2 ft | 3 µg/L | No recent samples | No recent samples | 13.1 ft | Not recorded | |
| Mill LakeHalifax | 8.5 ft | 3 µg/L | No recent samples | No recent samples | 49.2 ft | Not recorded | |
| Half Mile LakeHalifax | 2.6 ft | 4 µg/L | No recent samples | No recent samples | 9.8 ft | Not recorded | |
| Lizard LakeHalifax | 5.9 ft | 4 µg/L | No recent samples | No recent samples | 6.6 ft | Not recorded | |
| Puddle LakeHalifax | 3.6 ft | 5 µg/L | No recent samples | No recent samples | 36.1 ft | Not recorded | |
| First PondHalifax | No recent samples | 5 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Silver LakeHalifax | No recent samples | 8 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Long Canal LakeHalifax | 2.3 ft | 7 µg/L | No recent samples | No recent samples | 23 ft | Not recorded | |
| Purcells PondHalifax | No recent samples | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Welsh LakeHalifax | 2.9 ft | 17 µg/L | No recent samples | No recent samples | 9.8 ft | Not recorded | |
| Big Bridge Bog PondHalifax | No recent samples | 8 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Kidston LakeHalifax | 6.6 ft | 5 µg/L | No recent samples | No recent samples | 16.4 ft | Not recorded | |
| Spruce Hill LakeHalifax | 9.8 ft | 5 µg/L | No recent samples | No recent samples | 39.4 ft | Not recorded | |
| Peter LakeHalifax | No recent samples | 9 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Lewis LakeHalifax | 6.6 ft | 4 µg/L | No recent samples | No recent samples | 6.6 ft | Not recorded | |
| Mcquade LakeHalifax | No recent samples | 2 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Howe LakeHalifax | No recent samples | 8 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| O'Brien LakeHalifax | No recent samples | 7 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Eagle LakeHalifax | 14.6 ft | 4 µg/L | No recent samples | No recent samples | 39.4 ft | Not recorded | |
| Jack LakeHalifax | No recent samples | 3 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Susies LakeHalifax | No recent samples | 3 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Bayers LakeHalifax | No recent samples | 3 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Paces LakeHalifax | 20.3 ft | 2 µg/L | No recent samples | No recent samples | 167.3 ft | Not recorded | |
| Anderson LakeHalifax | 18.9 ft | 2 µg/L | No recent samples | No recent samples | 85.3 ft | Not recorded | |
| New Found LakeHalifax | No recent samples | 0.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Cooper LakeHalifax | 13.1 ft | 2 µg/L | No recent samples | No recent samples | 52.5 ft | Not recorded | |
| Lower Egmont LakeHalifax | 3.3 ft | 2 µg/L | No recent samples | No recent samples | 3.3 ft | Not recorded | |
| Egmont LakeHalifax | 13.1 ft | 1 µg/L | No recent samples | No recent samples | 13.1 ft | Not recorded | |
| South Loon LakeHalifax | 9.5 ft | 3 µg/L | No recent samples | No recent samples | 18 ft | Not recorded | |
| West Loon LakeHalifax | 9.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 6.6 ft | Not recorded | |
| Drain LakeHalifax | 1.3 ft | 34 µg/L | No recent samples | No recent samples | 9.8 ft | Not recorded | |
| Major LakeHalifax | 13.9 ft | 3.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | 213.3 ft | Not recorded | |
| East LakeHalifax | 13.5 ft | 3 µg/L | No recent samples | No recent samples | 16.4 ft | Not recorded | |
| Duck LakeHalifax | 5.7 ft | 3.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | 9.8 ft | Not recorded | |
| Cooks LakeHalifax | 12.7 ft | 2 µg/L | No recent samples | No recent samples | 26.2 ft | Not recorded | |
| Wrights LakeHalifax | 18.9 ft | 2 µg/L | No recent samples | No recent samples | 59.1 ft | Not recorded | |
| Bennery LakeHalifax | 13.6 ft | 2 µg/L | No recent samples | No recent samples | 49.2 ft | Not recorded | |
| Three Mile LakeHalifax | 19.8 ft | 2 µg/L | No recent samples | No recent samples | 36.1 ft | Not recorded | |
| Round LakeHalifax | 6.4 ft | 5 µg/L | No recent samples | No recent samples | 26.2 ft | Not recorded | |
| Bear LakeHalifax | 11.4 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 27.6 ft | Not recorded | |
| Witherod LakeHalifax | 23 ft | 3 µg/L | No recent samples | No recent samples | 42.7 ft | Not recorded | |
| Elbow LakeHalifax | 6.6 ft | 3.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | 6.6 ft | Not recorded | |
| Fraser'S LakeHalifax | 8.2 ft | 3 µg/L | No recent samples | No recent samples | 65.6 ft | Not recorded | |
| Murphys LakeHalifax | 2 ft | 30 µg/L | No recent samples | No recent samples | 17.1 ft | Not recorded | |
| Echo LakeHalifax | 7.4 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 32.8 ft | Not recorded | |
| Big Latter PondHalifax | 10.8 ft | 4 µg/L | No recent samples | No recent samples | 16.4 ft | Not recorded | |
| Frog LakeHalifax | 8.9 ft | 4 µg/L | No recent samples | No recent samples | 19.7 ft | Not recorded | |
| Soldier LakeHalifax | 9.8 ft | 2 µg/L | No recent samples | No recent samples | 101.7 ft | Not recorded | |
| Tomahawk LakeHalifax | 12.8 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 29.5 ft | Not recorded | |
| Kelly LakeHalifax | 16.2 ft | 2 µg/L | No recent samples | No recent samples | 32.2 ft | Not recorded | |
| Quoddy LakeHalifax | 2.8 ft | 7 µg/L | No recent samples | No recent samples | 16.4 ft | Not recorded | |
| Halfway Brook LakeHalifax | 8.5 ft | 4 µg/L | No recent samples | No recent samples | 23 ft | Not recorded | |
| Little Beaver LakeHalifax | 3.1 ft | 8 µg/L | No recent samples | No recent samples | 6.6 ft | Not recorded | |
| Muskrat LakeHalifax | 9.8 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 9.8 ft | Not recorded | |
| East Pine Island PondHalifax | 3.3 ft | 4 µg/L | No recent samples | No recent samples | 29.5 ft | Not recorded | |
| Hartlings PondHalifax | 12.8 ft | 2 µg/L | No recent samples | No recent samples | 13.1 ft | Not recorded | |
| Powers PondHalifax | 3.7 ft | 3 µg/L | No recent samples | No recent samples | 29.5 ft | Not recorded | |
| Lily PondHalifax | 6.7 ft | 6 µg/L | No recent samples | No recent samples | 19.7 ft | Not recorded | |
| Gammons PondHalifax | 8 ft | 5 µg/L | No recent samples | No recent samples | 32.8 ft | Not recorded | |
| Paul Morris LakeHalifax | 10.2 ft | 4 µg/L | No recent samples | No recent samples | 39.4 ft | Not recorded | |
| Nowlin LakeHalifax | 16.1 ft | 4 µg/L | No recent samples | No recent samples | 52.5 ft | Not recorded | |
| Lily LakesHalifax | 5.2 ft | 2 µg/L | No recent samples | No recent samples | 5.2 ft | Not recorded | |
| Green LakeHalifax | 5.2 ft | 14 µg/L | No recent samples | No recent samples | 16.4 ft | Not recorded | |
| Church LakeHalifax | 10.8 ft | 2 µg/L | No recent samples | No recent samples | 36.1 ft | Not recorded | |
| Dry LakeHalifax | 3.3 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 3.3 ft | Not recorded | |
| Grassy LakeHalifax | 6.6 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 26.2 ft | Not recorded | |
| Catcha LakeHalifax | 6.6 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 6.6 ft | Not recorded | |
| Loon PondHalifax | 30.2 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 65.6 ft | Not recorded | |
| Pearl LakeHalifax | 11.8 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 23 ft | Not recorded | |
| Pug Hole LakeHalifax | 10.7 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 26.2 ft | Not recorded | |
| Tangier Grand LakeHalifax | 13.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 98.4 ft | Not recorded | |
| Stillwater LakeHalifax | 12 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 55.8 ft | Not recorded | |
| Black Duck Run LakeHalifax | 3.4 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 6.6 ft | Not recorded | |
| Sheehan LakeHalifax | 5.7 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 32.8 ft | Not recorded | |
| Moody LakeHalifax | 1.2 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 36.1 ft | Not recorded | |
| Weaver Lakes SouthHalifax | 2.2 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 6.6 ft | Not recorded | |
| Run LakeHalifax | 1.1 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 16.4 ft | Not recorded | |
| Big LakeHalifax | 4.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 32.8 ft | Not recorded | |
| Eastern LakeHalifax | 4.9 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 26.2 ft | Not recorded | |
| Whites LakeHalifax | 7 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 36.1 ft | Not recorded | |
| Hatchet LakeHalifax | 19.3 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 72.2 ft | Not recorded | |
| Mcgrath LakeHalifax | 6.1 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 29.5 ft | Not recorded | |
| Moosehorn LakeHalifax | 4.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 13.1 ft | Not recorded | |
| Barrett LakeHalifax | 9.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 19.7 ft | Not recorded | |
| Brine LakeHalifax | 12.3 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 32.8 ft | Not recorded | |
| Fraser LakeHalifax | 4.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 45.9 ft | Not recorded | |
| Five Island LakeHalifax | 11.2 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 36.1 ft | Not recorded | |
| Hubley Mill LakeHalifax | 7.8 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 26.2 ft | Not recorded | |
| Sheldrake LakeHalifax | 5.3 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 23 ft | Not recorded | |
| Little Springfield LakeHalifax | 11.8 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 23 ft | Not recorded | |
| Feely LakeHalifax | 10.2 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 19.7 ft | Not recorded | |
| Pot LakeHalifax | 9.8 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 9.8 ft | Not recorded | |
| Ferry LakeHalifax | 11.8 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 23 ft | Not recorded | |
| Week'S LakeHalifax | 9.8 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 24.6 ft | Not recorded | |
| Newcombs LakeHalifax | 13.1 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 26.2 ft | Not recorded | |
| Southwest LakeHalifax | 14.8 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 52.5 ft | Not recorded | |
| Taylor Bay Grand LakeHalifax | 18.7 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 42.7 ft | Not recorded | |
| Bare Rock LakeHalifax | 13.8 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 36.1 ft | Not recorded | |
| Tangier LakeHalifax | 6.9 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 36.1 ft | Not recorded | |
| Philip LakeHalifax | 18 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 36.1 ft | Not recorded | |
| Abrahams LakeHalifax | 9.8 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 19.7 ft | Not recorded | |
| Newcombes LakeHalifax | 9.8 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 23 ft | Not recorded | |
| Oyster PondHalifax | 14.8 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 26.2 ft | Not recorded | |
| Meisner LakeHalifax | 4.9 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 9.8 ft | Not recorded | |
| Snow LakeHalifax | 15.1 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 16.4 ft | Not recorded | |
| Lawrencetown LakeHalifax | 4.9 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 6.6 ft | Not recorded | |
| Bayer LakeHalifax | 9.2 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 26.2 ft | Not recorded | |
| Martin LakeHalifax | 4.6 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 29.5 ft | Not recorded | |
| Gaetz LakeHalifax | 8.9 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 9.8 ft | Not recorded | |
| Baptizing LakeHalifax | 6.6 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 19.7 ft | Not recorded | |
| Leader LakeHalifax | 4.3 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 32.8 ft | Not recorded | |
| River LakeHalifax | 5.9 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 36.1 ft | Not recorded | |
| Burke LakeHalifax | 32.8 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 9.8 ft | Not recorded | |
| Hartshorne LakeHalifax | 12.1 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 29.5 ft | Not recorded | |
| Big Brook LakeHalifax | 5.9 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 13.1 ft | Not recorded | |
| Indian LakeHalifax | 4.3 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 9.8 ft | Not recorded | |
| Coon LakeHalifax | 7.2 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 72.2 ft | Not recorded | |
| Seventeen Mile LakeHalifax | 11.2 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 23 ft | Not recorded | |
| Copper LakeHalifax | 8.9 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 9.8 ft | Not recorded | |
| Antidam Flowage LakeHalifax | 5.9 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 45.9 ft | Not recorded | |
| Mushaboom LakeHalifax | 7.9 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 36.1 ft | Not recorded | |
