Pecos River
New Mexico. Streamflow and water-temperature readings from USGS gauges. Running 1,320 cfs as of Aug 1, 2026, 5:45 PM UTC.
Latest Reading
1,320
cubic feet / second
83.8°F
water temperature (28.8°C)
20
USGS gauges
Flow measured Aug 1, 2026, 5:45 PM UTC at gauge 08384500. Temperature measured Aug 1, 2026, 5:45 PM UTC at gauge 08407500. These are build-time snapshots, not a live feed — check the USGS gauge before relying on them.
USGS Gauges on Pecos River
| Gauge | Station | Water temp? |
|---|---|---|
| 08378500 | PECOS RIVER NEAR PECOS, NM | — |
| 08379500 | PECOS RIVER NEAR ANTON CHICO, NM | — |
| 08382600 | PECOS R ABV CANON DEL UTA NR COLONIAS, NM | — |
| 08382650 | PECOS RIVER ABOVE SANTA ROSA LAKE, NM | — |
| 08382830 | PECOS RIVER BELOW SANTA ROSA DAM, NM | — |
| 08383500 | PECOS RIVER NEAR PUERTO DE LUNA, NM | — |
| 08384500 | PECOS RIVER BELOW SUMNER DAM, NM | — |
| 08385522 | PECOS RIVER BELOW TAIBAN CREEK NEAR FORT SUMNER,NM | — |
| 08385630 | PECOS RIVER NEAR DUNLAP, NM | — |
| 08386000 | PECOS RIVER NEAR ACME, NM | — |
| 08395500 | PECOS RIVER NEAR LAKE ARTHUR, NM | — |
| 08396500 | PECOS RIVER NEAR ARTESIA, NM | — |
| 08399500 | PECOS RIVER (KAISER CHANNEL) NEAR LAKEWOOD, NM | — |
| 08401500 | PECOS RIVER BELOW BRANTLEY DAM NEAR CARLSBAD, NM | — |
| 08402000 | PECOS R AT DAMSITE 3 NR CARLSBAD, NM | — |
| 08404000 | PECOS RIVER BELOW AVALON DAM, NM | — |
| 08405200 | PECOS RIVER BELOW DARK CANYON AT CARLSBAD, NM | Yes |
| 08406500 | PECOS RIVER NEAR MALAGA, NM | Yes |
| 08407000 | PECOS RIVER AT PIERCE CANYON CROSSING, NM | — |
| 08407500 | PECOS RIVER AT RED BLUFF, NM | Yes |
Conditions: USGS NWIS (public domain).