James River
Virginia. Streamflow and water-temperature readings from USGS gauges. Running 1,020 cfs as of Aug 1, 2026, 6:00 PM UTC.
Latest Reading
1,020
cubic feet / second
83.5°F
water temperature (28.6°C)
8
USGS gauges
Flow measured Aug 1, 2026, 6:00 PM UTC at gauge 02037500. Temperature measured Aug 1, 2026, 6:00 PM UTC at gauge 02035000. These are build-time snapshots, not a live feed — check the USGS gauge before relying on them.
USGS Gauges on James River
| Gauge | Station | Water temp? |
|---|---|---|
| 02016500 | JAMES RIVER AT LICK RUN, VA | — |
| 02019500 | JAMES RIVER AT BUCHANAN, VA | — |
| 02024752 | JAMES RIVER AT BLUE RIDGE PKWY NR BIG ISLAND, VA | — |
| 02025500 | JAMES RIVER AT HOLCOMB ROCK, VA | — |
| 02026000 | JAMES RIVER AT BENT CREEK, VA | — |
| 02029000 | JAMES RIVER AT SCOTTSVILLE, VA | — |
| 02035000 | JAMES RIVER AT CARTERSVILLE, VA | Yes |
| 02037500 | JAMES RIVER NEAR RICHMOND, VA | — |
Conditions: USGS NWIS (public domain).