Updated July 2026
Virginia Waterfalls
26 documented Virginia waterfalls, tallest first. Height, type, trail distance, and land manager for each — every entry cited.
- 26 falls
| Waterfall | Height | Type | Access | Trail |
|---|---|---|---|---|
| Crabtree Falls · Nelson County | 1,000 ft | cascade | Moderate Hike | 3.4 mi |
| Apple Orchard Falls · Botetourt County | 200 ft | cascade | Moderate Hike | 2.7 mi |
| Bent Mountain Falls · Roanoke County | 200 ft | cascade | Moderate Hike | 4.9 mi |
| Statons Creek Falls · Rockbridge County | 140 ft | cascade | Roadside | — |
| Fallingwater Cascades · Bedford County | 100 ft | cascade | Short Hike | 1.6 mi |
| Overall Run Falls · Warren County | 93 ft | cascade | Moderate Hike | 5.1 mi |
| Whiteoak Canyon Falls (Upper) · Madison County | 86 ft | tiered | Moderate Hike | 4.6 mi |
| South River Falls · Greene County | 83 ft | cascade | Moderate Hike | 2.6 mi |
| Lewis Falls (Lewis Spring Falls) · Page County | 81 ft | cascade | Moderate Hike | 3.3 mi |
| Lewis Falls · Page County | 81 ft | cascade | Moderate Hike | 3.3 mi |
| Lands Run Falls · Warren County | 80 ft | cascade | Short Hike | 1.3 mi |
| Dark Hollow Falls · Madison County | 70 ft | cascade | Short Hike | 1.4 mi |
| Cascade Falls · Giles County | 69 ft | plunge | Moderate Hike | 4 mi |
| Rose River Falls · Madison County | 67 ft | cascade | Moderate Hike | 4 mi |
| Doyles River Falls · Albemarle County | 63 ft | plunge | Moderate Hike | 3.3 mi |
| Jones Run Falls · Albemarle County | 42 ft | plunge | Moderate Hike | 3.2 mi |
| Little Stony Falls · Scott County | 40 ft | tiered | Moderate Hike | 5.3 mi |
| Stiles Falls · Montgomery County | 40 ft | cascade | Moderate Hike | 3.2 mi |
| St. Mary's Falls · Augusta County | 35 ft | cascade | Moderate Hike | 4.4 mi |
| Roaring Run Falls · Botetourt County | 30 ft | cascade | Short Hike | 1.5 mi |
| White Rock Falls · Nelson County | 30 ft | cascade | Moderate Hike | 2.5 mi |
| Wigwam Falls · Rockbridge County | 30 ft | cascade | Roadside | 0.2 mi |
| Comers Creek Falls · Smyth County | 15 ft | cascade | Short Hike | 0.6 mi |
| Panther Falls · Amherst County | 10 ft | cascade | Short Hike | 0.8 mi |
| Devils Bathtub · Scott County | — | cascade | Moderate Hike | 6 mi |
| Naked Creek Falls · Page County | — | cascade | Backcountry | 1.5 mi |
Where to stay near Virginia waterfalls
Top-rated places to stay near Virginia waterfalls
Availability and prices from Stay22 partners (Booking.com, Vrbo, Expedia). We may earn a commission from bookings, at no extra cost to you.
Planning a trip to Virginia waterfalls?
Get lake water-quality report cards plus the best cabin & lodging deals near Virginia waterfalls — straight to your inbox. No spam, unsubscribe anytime.
Get Virginia trip conditions by email
Lake grades, water temperature, and seasonal conditions as the data updates. No spam, unsubscribe anytime.