Updated July 2026
Arkansas Waterfalls
24 documented Arkansas waterfalls, tallest first. Height, type, trail distance, and land manager for each — every entry cited.
- 24 falls
| Waterfall | Height | Type | Access | Trail |
|---|---|---|---|---|
| Hemmed-In Hollow Falls · Newton County | 209 ft | plunge | Backcountry | 5 mi |
| Diamond Falls · Newton County County | 148 ft | plunge | Backcountry | — |
| Kings Bluff Falls · Pope County County | 114 ft | plunge | Short Hike | 1.7 mi |
| Cedar Falls · Conway County | 95 ft | plunge | Moderate Hike | 2.2 mi |
| Sweden Creek Falls · Madison County County | 81 ft | plunge | Short Hike | 1.5 mi |
| Bowers Hollow Falls · Newton County County | 56 ft | plunge | Backcountry | 5 mi |
| Eden Falls (Lower) · Newton County | 53 ft | tiered | Short Hike | 2.4 mi |
| Bridal Veil Falls · Cleburne County | 50 ft | cascade | Short Hike | 0.3 mi |
| Triple Falls (Twin Falls at Camp Orr) · Newton County | 48 ft | segmented | Short Hike | 0.4 mi |
| Pam's Grotto Falls · Johnson County | 37 ft | plunge | Short Hike | 1 mi |
| Cossatot Falls · Polk County | 33 ft | cascade | Short Hike | 0.9 mi |
| Glory Hole Falls · Newton County | 30 ft | plunge | Moderate Hike | 2 mi |
| Big Creek Cave Falls · Newton County County | 29 ft | cascade | Backcountry | 2.9 mi |
| Magnolia Falls · Newton County | 26 ft | cascade | Moderate Hike | 2.1 mi |
| Twin Falls of Richland Creek · Newton County | 19 ft | segmented | Backcountry | 4.7 mi |
| Falling Water Falls · Pope County County | 10 ft | block | Roadside | — |
| Falls Creek Falls · Hot Spring County | 10 ft | cascade | Moderate Hike | 1.7 mi |
| Haw Creek Falls · Johnson County | 8 ft | cascade | Roadside | 0.2 mi |
| Natural Dam Falls · Crawford County | 5 ft | block | Roadside | — |
| Falls Branch Falls · Hot Spring County County | — | cascade | Short Hike | 2 mi |
| Marinoni Scenic Area Falls · Madison County County | — | cascade | Moderate Hike | — |
| Richland Falls · Searcy County | — | block | Backcountry | 6.5 mi |
| Six Finger Falls · Searcy County | — | segmented | Roadside | 0.1 mi |
| Tanyard Creek Falls · Benton County | — | cascade | Short Hike | 2.2 mi |
Where to stay near Arkansas waterfalls
Top-rated places to stay near Arkansas waterfalls
Availability and prices from Stay22 partners (Booking.com, Vrbo, Expedia). We may earn a commission from bookings, at no extra cost to you.
Planning a trip to Arkansas waterfalls?
Get lake water-quality report cards plus the best cabin & lodging deals near Arkansas waterfalls — straight to your inbox. No spam, unsubscribe anytime.
Get Arkansas trip conditions by email
Lake grades, water temperature, and seasonal conditions as the data updates. No spam, unsubscribe anytime.