James River
South Dakota. Streamflow and water-temperature readings from USGS gauges. Running 531 cfs as of Aug 1, 2026, 6:15 PM UTC.
Latest Reading
531
cubic feet / second
9
USGS gauges
Flow measured Aug 1, 2026, 6:15 PM UTC at gauge 06477000. These are build-time snapshots, not a live feed — check the USGS gauge before relying on them.
USGS Gauges on James River
| Gauge | Station | Water temp? |
|---|---|---|
| 06471000 | JAMES RIVER AT COLUMBIA, SD | — |
| 06472000 | JAMES RIVER NEAR STRATFORD, SD | — |
| 06473000 | JAMES RIVER AT ASHTON, SD | — |
| 06475000 | JAMES RIVER NEAR REDFIELD, SD | — |
| 06476000 | JAMES RIVER AT HURON, SD | — |
| 06477000 | JAMES RIVER NEAR FORESTBURG, SD | — |
| 06478000 | JAMES RIVER NEAR MITCHELL, SD | — |
| 06478500 | JAMES RIVER NEAR SCOTLAND, SD | — |
| 06478513 | JAMES RIVER NEAR YANKTON, SD | — |
Conditions: USGS NWIS (public domain).