Best Lakes for Swimming Near Minocqua
Wisconsin
30 swimming lakes within driving distance of Minocqua, Wisconsin, ranked by water quality and swimming-specific filters. Filtered for grade A or B water quality, low algae (chlorophyll-a under 15 µg/L), and public access. Always check local advisories on the day you swim.
Within reasonable driving distance of Minocqua sit 30 graded lakes — a lake-dense area that gives residents real choice on any given weekend. The average grade across the nearby set is A.
The swimming-specific ranking layered on top of the LakeGrade rubric is what produces the list below: a grade-good lake that does not also support the swimming use case is less useful than a grade-decent lake that does.
| # | Lake | County | Grade | Distance | Clarity | Depth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolger Lake | Oneida | A | 2 mi | 14.9 ft | - |
| 2 | Hemlock Lake | Oneida | A | 3 mi | 15 ft | - |
| 3 | Blue Lake | Oneida | A | 3 mi | 23 ft | - |
| 4 | Clear Lake | Oneida | A | 4.7 mi | - | - |
| 5 | Mercer Lake | Oneida | A | 4.7 mi | - | - |
| 6 | Bird Lake | Oneida | A | 5.6 mi | 17 ft | - |
| 7 | Upper Kaubashine Lake | Oneida | A | 5.7 mi | 19 ft | - |
| 8 | Lee Lake | Oneida | A | 5.9 mi | 22.5 ft | - |
| 9 | Little Spider Lake | Vilas | A | 6.9 mi | 16 ft | - |
| 10 | Hasbrook Lake | Oneida | A | 6.9 mi | 21 ft | - |
| 11 | Buffalo Lake | Oneida | A | 7 mi | 15 ft | - |
| 12 | Franklin Lake | Oneida | A | 7.1 mi | 16.2 ft | - |
| 13 | Dorothy Lake | Oneida | A | 7.1 mi | 17 ft | - |
| 14 | Plummer Lake | Vilas | A | 7.4 mi | 18 ft | - |
| 15 | Roach Lake | Vilas | A | 7.6 mi | 24 ft | - |
| 16 | Fence Lake Deep | Vilas | A | 7.8 mi | 17 ft | - |
| 17 | Hodstradt Lake | Oneida | A | 8.4 mi | 17.8 ft | - |
| 18 | Wind Pudding Lake | Oneida | A | 8.7 mi | 19.5 ft | - |
| 19 | Little Rock Lake | Vilas | A | 8.8 mi | - | - |
| 20 | Fence Lake | Vilas | A | 9.5 mi | 15 ft | - |
| 21 | Big Crawling Stone Deep Lake | Vilas | A | 9.7 mi | 17 ft | - |
| 22 | Little Crawling Stone Lake | Vilas | A | 9.7 mi | 15 ft | - |
| 23 | Crawling Stone Lake | Vilas | A | 9.7 mi | 16 ft | - |
| 24 | White Sand Lake Deep | Vilas | A | 10.3 mi | 18 ft | - |
| 25 | Moss Lake East | Vilas | A | 10.3 mi | - | - |
| 26 | Crystal Bog Lake | Vilas | A | 10.8 mi | - | - |
| 27 | Long Interlaken Lake Deep | Vilas | A | 11 mi | 15 ft | - |
| 28 | Two Sisters Lake | Oneida | A | 11.3 mi | 19.6 ft | - |
| 29 | White Sand Lake | Vilas | A | 11.5 mi | 16 ft | - |
| 30 | Flambeau Lake | Vilas | A | 11.7 mi | - | - |
Other activities near Minocqua
Source: EPA National Aquatic Resource Surveys, 2026.