Updated July 2026
Wyoming Hot Springs
- 99 rated
- 33 unrated
- Vintage 1965–1980
All Wyoming hot springs
| Spring | Classification | Recorded temp | Location |
|---|---|---|---|
| Black Warrior Group, Shelf Spring | Scalding | 205°F (96°C) | 44.544, -110.788 |
| Flat Cone Spring, Steep Cone | Scalding | 205°F (96°C) | 44.566, -110.871 |
| Morning Mist Springs | Scalding | 205°F (96°C) | 44.571, -110.811 |
| River Group | Scalding | 205°F (96°C) | 44.563, -110.834 |
| Flood Group | Scalding | 203°F (95°C) | 44.520, -110.828 |
| Quagmire Group | Scalding | 203°F (95°C) | 44.568, -110.805 |
| White Dome Geyser, Surprise Pool | Scalding | 203°F (95°C) | 44.537, -110.801 |
| Calcite Springs | Scalding | 201°F (94°C) | 44.908, -110.393 |
| Fairy Springs | Scalding | 201°F (94°C) | 44.543, -110.859 |
| Fountain Group | Scalding | 201°F (94°C) | 44.554, -110.812 |
| Geyser Springs Group | Scalding | 201°F (94°C) | 44.691, -110.728 |
| Na | Scalding | 201°F (94°C) | 44.722, -110.708 |
| Artists Paintpots | Scalding | 199°F (93°C) | 44.693, -110.738 |
| Cistern Spring | Scalding | 199°F (93°C) | 44.733, -110.703 |
| Excelsior Geyser Crater | Scalding | 199°F (93°C) | 44.526, -110.835 |
| Gibbon Hill Geyser | Scalding | 199°F (93°C) | 44.697, -110.724 |
| Hot Springs On Bog Creek | Scalding | 199°F (93°C) | 44.690, -110.384 |
| Josephs Coat Springs | Scalding | 199°F (93°C) | 44.739, -110.324 |
| Na | Scalding | 199°F (93°C) | 44.566, -110.816 |
| Beryl Spring | Scalding | 198°F (92°C) | 44.679, -110.746 |
| Bijah Spring | Scalding | 198°F (92°C) | 44.761, -110.730 |
| Hot Spring Basin Group | Scalding | 198°F (92°C) | 44.743, -110.242 |
| Hot Springs, Rabbit Creek Group | Scalding | 198°F (92°C) | 44.518, -110.813 |
| Rabbit Creek Group | Scalding | 198°F (92°C) | 44.514, -110.828 |
| Semi-Centennial Geyser | Scalding | 198°F (92°C) | 44.786, -110.740 |
| Steamboat Springs | Scalding | 198°F (92°C) | 44.530, -110.297 |
| Turbid Springs | Scalding | 198°F (92°C) | 44.544, -110.258 |
| Monument Geyser Basin | Scalding | 197°F (92°C) | 44.684, -110.753 |
| Amphitheater Springs | Scalding | 196°F (91°C) | 44.797, -110.725 |
| Coffee Pot Hot Springs | Scalding | 196°F (91°C) | 44.756, -110.308 |
| Hot Springs At Sulphur Hills | Scalding | 196°F (91°C) | 44.591, -110.321 |
| River Group | Scalding | 196°F (91°C) | 44.556, -110.832 |
| Washburn Hot Springs | Scalding | 196°F (91°C) | 44.766, -110.429 |
| Hot Springs On Upper Sour Creek | Scalding | 194°F (90°C) | 44.681, -110.326 |
| Sulphur Springs | Scalding | 194°F (89°C) | 44.653, -110.482 |
| Five Sisters Springs | Scalding | 192°F (89°C) | 44.532, -110.796 |
| Imperial Geyser, Spray Geyser | Scalding | 192°F (89°C) | 44.532, -110.874 |
| Queens Laundry | Scalding | 192°F (89°C) | 44.564, -110.869 |
| Sylvan Springs | Scalding | 192°F (89°C) | 44.702, -110.767 |
| Na | Scalding | 192°F (89°C) | 44.728, -110.701 |
| Rainbow Springs | Scalding | 190°F (88°C) | 44.769, -110.269 |
| Sulphur Caldron | Scalding | 190°F (88°C) | 44.628, -110.433 |
| Hot Springs At Sevenmile Hole | Scalding | 189°F (87°C) | 44.752, -110.418 |
| Butte Springs | Scalding | 187°F (86°C) | 44.521, -110.275 |
| Horseshoe Spring | Scalding | 187°F (86°C) | 44.733, -110.712 |
| Na | Scalding | 187°F (86°C) | 44.690, -110.750 |
| Echinus Geyser | Scalding | 185°F (85°C) | 44.722, -110.701 |
| Hot Springs On Bog Creek | Scalding | 185°F (85°C) | 44.697, -110.375 |
| White Creek Group | Scalding | 185°F (85°C) | 44.529, -110.791 |
| Boundary Creek Hot Springs | Scalding | 181°F (83°C) | 44.244, -111.022 |
| Ponuntpa Springs Group | Scalding | 180°F (82°C) | 44.671, -110.290 |
| Na | Scalding | 167°F (75°C) | 44.714, -110.475 |
| Mammoth Hot Springs | Scalding | 163°F (73°C) | 44.967, -110.708 |
| Jackson Lake Hot Springs | Scalding | 162°F (72°C) | 43.958, -110.696 |
| Roadside Springs, Frying Pan Spring | Scalding | 158°F (70°C) | 44.753, -110.724 |
| Hot Springs In Pelican Valley | Scalding | 156°F (69°C) | 44.598, -110.236 |
| Sevenmile Hole | Scalding | 154°F (68°C) | 44.754, -110.403 |
| Hot Spring Basin Group | Scalding | 153°F (67°C) | 44.739, -110.258 |
| Auburn Hot Springs | Scalding | 144°F (62°C) | 42.828, -110.999 |
| Whiterock Springs | Scalding | 144°F (62°C) | 44.781, -110.699 |
| Na | Scalding | 144°F (62°C) | 44.720, -110.715 |
| Vermilion Springs | Scalding | 140°F (60°C) | 44.582, -110.314 |
| Ebro Springs | Scalding | 136°F (58°C) | 44.588, -110.341 |
| Fountain Paint Pot | Scalding | 136°F (58°C) | 44.550, -110.805 |
| Hot River | Scalding | 136°F (58°C) | 44.985, -110.689 |
| Thermopolis Hot Springs | Scalding | 133°F (56°C) | 43.654, -108.194 |
| Mud Volcano | Scalding | 131°F (55°C) | 44.625, -110.433 |
| Alcova Hot Springs | Scalding | 129°F (54°C) | 42.545, -106.725 |
| Saratoga Hot Springs | Scalding | 129°F (54°C) | 41.450, -106.804 |
| Chocolate Pots | Scalding | 124°F (51°C) | 44.711, -110.741 |
| Hot Spring On Moss Creek | Scalding | 115°F (46°C) | 44.723, -110.358 |
| Johnson Springs | Scalding | 115°F (46°C) | 42.817, -110.997 |
| North Buffalo Fork Springs | Scalding | 113°F (45°C) | 43.907, -110.198 |
| Granite Falls Hot Springs | Scalding | 112°F (45°C) | 43.365, -110.443 |
| Washakie Mineral Hot Springs | Hot | 111°F (44°C) | 43.008, -108.835 |
| Granite Hot Spring | Hot | 106°F (41°C) | 43.370, -110.445 |
| Steele Hot Springs | Ideal | 102°F (39°C) | 42.750, -109.616 |
| Astoria Mineral Hot Springs | Ideal | 99°F (37°C) | 43.300, -110.775 |
| De Maris Springs | Warm | 97°F (36°C) | 44.513, -109.115 |
| Secret Valley Hot Springs | Warm | 95°F (35°C) | 44.671, -110.786 |
| Shoshone Hot Springs | Warm | 95°F (35°C) | 44.513, -109.129 |
| Na | Warm | 95°F (35°C) | 44.600, -110.203 |
| Wolf Lake Springs | Warm | 91°F (33°C) | 44.742, -110.579 |
| Sweetwater Station Warm Springs | Warm | 90°F (32°C) | 42.492, -108.172 |
| Boyles Hill Springs | Warm | 86°F (30°C) | 43.471, -110.835 |
| Douglas Hot Springs | Warm | 86°F (30°C) | 42.665, -105.394 |
| Iron Spring | Warm | 86°F (30°C) | 44.662, -110.768 |
| Kendall Warm Spring | Warm | 86°F (30°C) | 43.282, -110.019 |
| Geyser (Warm Spring Creek Springs) | Cool | 84°F (29°C) | 43.560, -109.732 |
| Abercrombie Warm Springs | Cool | 81°F (27°C) | 43.543, -110.741 |
| Kelly Warm Spring | Cool | 81°F (27°C) | 43.639, -110.615 |
| Little Warm Spring | Cool | 77°F (25°C) | 43.520, -109.669 |
| Horse Creek Springs | Cool | 75°F (24°C) | 42.702, -107.105 |
| Needle Hot Springs | Cool | 75°F (24°C) | 44.511, -109.156 |
| Wind River Canyon Spring | Cool | 72°F (22°C) | 43.583, -108.213 |
| Sheep Mountain Springs | Cool | 70°F (21°C) | 44.608, -108.138 |
| Warm Springs (Immigrants Washtub) | Cool | 70°F (21°C) | 42.249, -104.781 |
| Jakeys Fork Spring | Cool | 68°F (20°C) | 43.489, -109.605 |
| Little Sheep Mountain Spring | Cool | 68°F (20°C) | 44.749, -108.188 |
Unrated Wyoming springs
33 named Wyoming springs in the inventory were never measured. They have no temperature classification and no detail page — we do not estimate a temperature or default an unmeasured spring to a passing classification.
- Apollinaris Spring
- Beach Springs
- Buffalo Bill Reservoir Springs
- Buffalo Bill Reservoir Springs
- Buffalo Bill Reservoir Springs
- Forest Springs
- Gas Vent
- Gas Vent
- Gas Vent
- Gas Vent East Of Mary Lake
- Gas Vents
- Gas Vents At Horseshoe Hill
- Gas Vents Southeast Of Mary Lake
- Highland Hot Springs
- Hot Spring
- Hot Spring
- Hot Springs
- Hot Springs
- Hot Springs
- Hot Springs
- Hot Springs
- Hot Springs
- Hot Springs
- Hot Springs
- Hot Springs East Of Mary Lake
- Hot, On Lamar River
- Mud Geysers
- Springs On Fairy Creek
- Steam Vents At Roaring Mountain
- The Mudkettles
- The Mushpots
- Violet Springs
- Warm Spring
Where to stay near Wyoming hot springs
Top-rated places to stay near Wyoming hot springs
Availability and prices from Stay22 partners (Booking.com, Vrbo, Expedia). We may earn a commission from bookings, at no extra cost to you.
Planning a trip to Wyoming hot springs?
Get lake water-quality report cards plus the best cabin & lodging deals near Wyoming hot springs — straight to your inbox. No spam, unsubscribe anytime.
Source: USGS/NOAA Thermal Springs List for the United States, via PANGAEA (CC-BY-4.0). Compilation: USGS Waring 1965 / Muffler 1979 + NOAA NGDC KGRD-12 (1980). Maximum recorded SURFACE temperature at the vent — not a soakable-pool reading and not a current measurement.
Get Wyoming water conditions by email
Lake grades, water temperature, and seasonal conditions as the data updates. No spam, unsubscribe anytime.