Updated July 2026
Montana Hot Springs
- 61 rated
- Vintage 1965–1980
All Montana hot springs
| Spring | Classification | Recorded temp | Location |
|---|---|---|---|
| Ennis Hot Springs | Scalding | 181°F (83°C) | 45.367, -111.726 |
| Warm Springs (State Hospital) | Scalding | 172°F (78°C) | 46.178, -112.794 |
| Boulder Hot Springs | Scalding | 169°F (76°C) | 46.198, -112.094 |
| Silver Star Hot Springs | Scalding | 163°F (73°C) | 45.685, -112.295 |
| Gregson Hot Springs | Scalding | 158°F (70°C) | 46.044, -112.811 |
| Laduke (Corwin) Hot Spring | Scalding | 154°F (68°C) | 45.090, -110.774 |
| Wolf Creek Hot Springs | Scalding | 154°F (68°C) | 44.984, -111.613 |
| Broadwater (Helena) Hot Springs | Scalding | 151°F (66°C) | 46.596, -112.108 |
| Hunters Hot Springs | Scalding | 140°F (60°C) | 45.757, -110.256 |
| Jardine Hot Spring | Scalding | 140°F (60°C) | 45.368, -113.403 |
| Alhambra Hot Springs | Scalding | 138°F (59°C) | 46.448, -111.982 |
| White Sulphur Springs | Scalding | 136°F (58°C) | 46.547, -110.903 |
| Pipestone Hot Springs | Scalding | 135°F (57°C) | 45.896, -112.233 |
| Bozeman Hot Springs | Scalding | 131°F (55°C) | 45.660, -111.186 |
| New Biltmore Hot Springs | Scalding | 127°F (53°C) | 45.462, -112.475 |
| Norris Hot Springs | Scalding | 127°F (53°C) | 45.575, -111.683 |
| Potosi Warm Springs | Scalding | 124°F (51°C) | 45.602, -111.900 |
| Potosi Hot Springs | Scalding | 122°F (50°C) | 45.590, -111.899 |
| Renova Hot Springs | Scalding | 122°F (50°C) | 45.792, -112.126 |
| Sleeping Child Hot Springs | Scalding | 122°F (50°C) | 46.106, -114.004 |
| Elkhorn Hot Springs | Scalding | 118°F (48°C) | 45.458, -113.109 |
| Medicine Hot Springs | Scalding | 117°F (47°C) | 45.841, -114.038 |
| Camas Hot Springs | Scalding | 113°F (45°C) | 47.607, -114.663 |
| Chico Hot Springs | Scalding | 113°F (45°C) | 45.337, -110.691 |
| Lolo Hot Springs, Granite Springs | Hot | 111°F (44°C) | 46.728, -114.533 |
| Puller Hot Springs | Hot | 111°F (44°C) | 45.171, -112.153 |
| Quinns Hot Springs | Hot | 109°F (43°C) | 47.330, -114.789 |
| Gallogly Spring | Ideal | 100°F (38°C) | 45.750, -113.938 |
| Medicine (Sun River) Springs | Warm | 86°F (30°C) | 47.632, -112.855 |
| Sloan Cow Camp Spring | Warm | 86°F (30°C) | 44.769, -111.649 |
| Blue Joint Hot Spring 1 | Cool | 84°F (29°C) | 45.698, -114.382 |
| Blue Joint Hot Springs 2 | Cool | 84°F (29°C) | 45.697, -114.365 |
| Andersons Pasture Springs | Cool | 82°F (28°C) | 44.704, -111.892 |
| Carter Bridge Warm Springs | Cool | 82°F (28°C) | 45.608, -110.571 |
| Staudenmeyer Springs | Cool | 82°F (28°C) | 44.701, -111.878 |
| Beaverhead Rock Spring | Cool | 81°F (27°C) | 45.392, -112.452 |
| Avon Warm Spring | Cool | 79°F (26°C) | 46.610, -112.555 |
| Deerlodge Prison Ranch Springs | Cool | 79°F (26°C) | 46.334, -112.886 |
| Green Springs | Cool | 79°F (26°C) | 47.451, -114.648 |
| Lodgepole (Big Warm) Springs | Cool | 79°F (26°C) | 47.994, -108.445 |
| West Fork Swimming Hole | Cool | 79°F (26°C) | 44.785, -111.649 |
| Anderson Springs | Cool | 77°F (25°C) | 45.553, -110.142 |
| Apex Warm Spring | Cool | 77°F (25°C) | 45.420, -112.692 |
| Garrison Warm Springs | Cool | 77°F (25°C) | 46.607, -112.776 |
| The (Landusky) Plunge | Cool | 77°F (25°C) | 47.843, -108.598 |
| Browns Springs | Cool | 75°F (24°C) | 45.105, -112.751 |
| Vigilante Spring | Cool | 75°F (24°C) | 45.037, -111.953 |
| Bedford Hot Springs | Cool | 74°F (24°C) | 46.355, -111.565 |
| Little Warm Springs | Cool | 73°F (23°C) | 47.971, -108.395 |
| Trudau Warm Springs | Cool | 73°F (23°C) | 45.235, -112.135 |
| Anaconda Hot Springs | Cool | 72°F (22°C) | 46.106, -112.903 |
| Bear Creek Springs | Cool | 72°F (22°C) | 45.032, -110.667 |
| Lovells Hot Spring | Cool | 72°F (22°C) | 45.111, -112.714 |
| Bridger Canyon Warm Spring | Cool | 70°F (21°C) | 45.708, -110.976 |
| Durfee Creek Springs | Cool | 70°F (21°C) | 46.795, -108.883 |
| Landusky Springs | Cool | 70°F (21°C) | 47.876, -108.656 |
| Nimrod Springs | Cool | 70°F (21°C) | 46.704, -113.452 |
| Bearmouth Warm Spring 1 | Cool | 68°F (20°C) | 46.717, -113.320 |
| Bearmouth Warm Spring 2 | Cool | 68°F (20°C) | 46.718, -113.306 |
| Brooks Warm Spring | Cool | 68°F (20°C) | 47.217, -109.471 |
| McMenomey Ranch Spring | Cool | 68°F (20°C) | 45.027, -112.844 |
Where to stay near Montana hot springs
Top-rated places to stay near Montana hot springs
Availability and prices from Stay22 partners (Booking.com, Vrbo, Expedia). We may earn a commission from bookings, at no extra cost to you.
Planning a trip to Montana hot springs?
Get lake water-quality report cards plus the best cabin & lodging deals near Montana hot springs — straight to your inbox. No spam, unsubscribe anytime.
Source: USGS/NOAA Thermal Springs List for the United States, via PANGAEA (CC-BY-4.0). Compilation: USGS Waring 1965 / Muffler 1979 + NOAA NGDC KGRD-12 (1980). Maximum recorded SURFACE temperature at the vent — not a soakable-pool reading and not a current measurement.
Get Montana water conditions by email
Lake grades, water temperature, and seasonal conditions as the data updates. No spam, unsubscribe anytime.