Skip to main content
LakeQuality

Central Mexico, Mexico

Region page for 238 named lakes in Mexico. Official surface phosphorus, chlorophyll-a, and Secchi — not a swim-safety class and not a LakeQuality letter.

Lake map

Loading map…

Named lakes

LakePlaceTotal phosphorusChlorophyll-aSecchiYear
Abelardo Rodriguez Dam95 µg/L9.7 µg/L0.3 m2020
Atemoztli Dam95 µg/L3.8 µg/L0.2 m2020
Atlanga Airport Dam119 µg/L8.4 µg/L0.5 m2021
Atlanga Centro Oriente Dam118 µg/L5.3 µg/L0.5 m2021
Atlanga Cortina Dam107 µg/L13 µg/L0.5 m2021
Atlanga la Herradura Dam131 µg/L14 µg/L0.4 m2021
Atlanga Zacapexco Dam137 µg/L3.2 µg/L0.4 m2021
Atlanga Zahuapan Dam129 µg/L7.0 µg/L0.4 m2021
Bernardo Gutierrez de Lara Dam58 µg/L10 µg/L0.4 m2020
Blue Lake San Miguel Regla95 µg/L2.8 µg/L0.9 m2020
Brockman Dam734 µg/L1.7 µg/L2.1 m2021
Centro Laguna de Juluapan90 µg/L2.8 µg/L0.8 m2020
Chapala Lake448 µg/L4.3 µg/L0.4 m2021
Chapala Lake489 µg/L2.2 µg/L0.5 m2021
Chapala Lake Lacustre507 µg/L4.0 µg/L0.4 m2021
Chapala Lake Lacustre541 µg/L1.9 µg/L0.4 m2021
Cointzio Dam502 µg/L3.9 µg/L0.2 m2021
Colon Dam840 µg/L38 µg/L0.8 m2020
Colorines Dam87 µg/L27 µg/L0.3 m2020
Cortina Anniversary Dam94 µg/L1.8 µg/L0.4 m2020
Cortina Peñas Cajon Dam33 µg/L1.9 µg/L1.2 m2020
Curtain Dam Cofradia711 µg/L13 µg/L0.2 m2020
Curtain Water Eye Dam65 µg/L5.3 µg/L0.4 m2020
Dam Bad Step Cola251 µg/L5.3 µg/L0.3 m2019
Dam Cajon de Peñas31 µg/L2.9 µg/L1.1 m2020
Dam El Cajon637 µg/L17 µg/L1.0 m2020
Dam El Salto Centro685 µg/L8.9 µg/L0.4 m2020
Dam El Salto Entrance822 µg/L22 µg/L0.3 m2020
Dam El Toll70 µg/L8.4 µg/L0.4 m2021
Dam the Country Is First16 µg/L5.9 µg/L0.5 m2021
Dam Vista Beautiful Entrance32 µg/L0.70 µg/L1.0 m2020
Dam Vista Hermosa Centro42 µg/L1.0 m2020
El Niagara Dam25 µg/L0.2 m2019
El Nogal Cortina Dam48 µg/L13 µg/L0.8 m2020
El Nogal I Dam45 µg/L13 µg/L0.7 m2020
El Nogal Ii Dam46 µg/L19 µg/L0.6 m2020
El Palote Dam175 µg/L13 µg/L0.5 m2021
El Potosino Dam35 µg/L3.6 µg/L1.0 m2021
El Salto Cortina Dam731 µg/L6.8 µg/L0.4 m2020
El Salto Dam744 µg/L7.2 µg/L0.7 m2020
El Saucillo Dam98 µg/L13 µg/L0.4 m2020
Endhó Dam8.4 µg/L0.2 m2020
Excame Dam72 µg/L2.7 µg/L0.5 m2020
Exit of the Dam Tablets980 µg/L160 µg/L0.1 m2020
Fondo de la Laguna de Juluapan176 µg/L4.0 µg/L0.6 m2020
Guadalupe Dam24 µg/L6.3 µg/L0.5 m2020
Guadalupe Dam730 µg/L13 µg/L0.5 m2020
Huapango Dam122 µg/L28 µg/L0.3 m2020
Huapango Dam Curtain76 µg/L24 µg/L0.7 m2020
Hurtado Center Dam640 µg/L37 µg/L0.3 m2019
Hurtado Cortina Dam798 µg/L15 µg/L0.4 m2019
Hurtado Dam Entrance6.0 µg/L0.2 m2020
Ignacio Allende Dam476 µg/L6.2 µg/L0.3 m2020
Ignacio Ramirez Dam518 µg/L14 µg/L0.3 m2020
Infiernillo Dam Pumps698 µg/L10 µg/L0.5 m2021
Ing Dam Elias Gonzalez Chavez Centro80 µg/L7.0 µg/L0.9 m2020
Ing Dam Elias Gonzalez Chavez Cortina73 µg/L14 µg/L1.0 m2021
Ing Dam Elias Gonzalez Chavez Entrada86 µg/L7.9 µg/L0.9 m2020
Jalostotitlan Cortina Dam851 µg/L11 µg/L0.3 m2020
Jalpan Dam31 µg/L4.7 µg/L1.4 m2019
Jocoqui Dam76 µg/L4.1 µg/L1.1 m2020
La Barley Dam17 µg/L0.3 m2020
La Codorniz Dam77 µg/L6.2 µg/L0.3 m2021
La Estanzuela Dam57 µg/L8.5 µg/L1.0 m2021
La Joya Centro Dam159 µg/L14 µg/L0.3 m2020
La Joya Cortina Dam171 µg/L13 µg/L0.3 m2020
La Lajilla Dam71 µg/L4.4 µg/L0.1 m2020
La Rosilla Dam40 µg/L5.2 µg/L1.5 m2020
La Soledad Dam35 µg/L7.3 µg/L0.8 m2021
La Soledad Dam161 µg/L9.0 µg/L0.9 m2020
La Vega Centro Dam289 µg/L6.3 µg/L0.3 m2020
La Vega Cortina Dam303 µg/L10 µg/L0.3 m2020
La Vega Dam289 µg/L28 µg/L0.3 m2020
La Yesca I Dam621 µg/L13 µg/L0.9 m2021
La Yesca Ii Dam614 µg/L18 µg/L0.7 m2021
La Yesca Iii Dam610 µg/L20 µg/L0.7 m2021
Laguna Agua Brava82 µg/L3.6 µg/L0.6 m2021
Laguna Agua Dulce79 µg/L6.4 µg/L0.9 m2020
Laguna Agua Grande117 µg/L9.4 µg/L0.5 m2021
Laguna Barra de Navidad87 µg/L6.9 µg/L0.8 m2020
Laguna Cabana Centro638 µg/L6.5 µg/L0.7 m2020
Laguna Chalacatepec181 µg/L9.5 µg/L0.3 m2020
Laguna Conil31 µg/L3.4 µg/L0.7 m2020
Laguna Conil23 µg/L3.7 µg/L2.5 m2020
Laguna Costera El Ermitaño110 µg/L5.2 µg/L0.7 m2020
Laguna de Cuyutlan383 µg/L3.8 µg/L0.5 m2020
Laguna de Cuyutlan279 µg/L14 µg/L0.2 m2020
Laguna de Nichupte28 µg/L2.1 µg/L1.2 m2020
Laguna de Pueblo Viejo55 µg/L3.2 µg/L0.4 m2020
Laguna de Pueblo Viejo Al Sureste70 µg/L5.8 µg/L0.4 m2020
Laguna de San Andres57 µg/L3.3 µg/L0.3 m2020
Laguna de San Pedro Lagunillas103 µg/L15 µg/L0.4 m2020
Laguna de Santa Maria Del Oro55 µg/L2.1 µg/L10 m2020
Laguna de Santa Maria Del Oro44 µg/L2.0 µg/L10 m2020
Laguna de Tamiahua81 µg/L8.1 µg/L0.5 m2020
Laguna de Tamiahua103 µg/L1.3 µg/L1.1 m2020
Laguna de Tamiahua165 µg/L1.3 µg/L0.6 m2020
Laguna de Tamiahua78 µg/L2.7 µg/L0.5 m2020
Laguna de Tamiahua77 µg/L2.8 µg/L0.4 m2020
Laguna de Tamiahua84 µg/L2.8 µg/L1.1 m2021
Laguna Del Carpintero140 µg/L32 µg/L0.5 m2020
Laguna Del Carpintero Puente Macalito158 µg/L34 µg/L0.5 m2020
Laguna Del Chairel68 µg/L11 µg/L0.3 m2021
Laguna Del Llano249 µg/L2.5 µg/L0.3 m2020
Laguna El Conejo294 µg/L81 µg/L0.2 m2020
Laguna El Conejo Norte230 µg/L98 µg/L0.3 m2020
Laguna Huizache164 µg/L6.4 µg/L0.2 m2021
Laguna Huizache-Caimanero109 µg/L3.8 µg/L0.8 m2020
Laguna Huizache-Caimanero135 µg/L5.0 µg/L0.3 m2021
Laguna la Mancha144 µg/L2.5 µg/L0.6 m2020
Laguna la Sabanita105 µg/L14 µg/L0.5 m2020
Laguna la Tortuga54 µg/L3.9 µg/L0.2 m2021
Laguna Lagartos Exit238 µg/L12 µg/L0.3 m2020
Laguna Largo191 µg/L3.5 µg/L0.3 m2020
Laguna Mandinga61 µg/L2.5 µg/L0.6 m2020
Laguna Mandinga Iii85 µg/L4.0 µg/L0.5 m2020
Laguna Mayorazgo60 µg/L3.2 µg/L0.2 m2021
Laguna Sabanita89 µg/L14 µg/L0.5 m2020
Laguna San Juan133 µg/L15 µg/L0.7 m2017
Laguna Santiago Ovando956 µg/L47 µg/L0.1 m2019
Laguna Sian Kaan26 µg/L1.7 µg/L0.8 m2020
Laguna Tampamachoco81 µg/L2.4 µg/L0.5 m2020
Laguna Todos Santos444 µg/L4.8 µg/L0.3 m2021
Laguna Tortugas Riviera Nayarit77 µg/L4.4 µg/L0.8 m2020
Laguna Valle de Las Garzas Manzanillo835 µg/L16 µg/L0.2 m2020
Lake Camalota91 µg/L5.1 µg/L1.7 m2021
Lake Camecuaro614 µg/L0.90 µg/L1.9 m2021
Lake Chapala499 µg/L2.4 µg/L0.5 m2021
Lake Cuitzeo465 µg/L9.0 µg/L0.1 m2020
Lake Francisco Jose Trinidad Fabela293 µg/L42 µg/L0.4 m2020
Lake Los Reyes63 µg/L0.3 m2020
Lake Nabor Carrillo57 µg/L0.1 m2020
Lake of Camecuaro590 µg/L0.70 µg/L1.3 m2021
Lake of Chapala478 µg/L2.5 µg/L0.4 m2021
Lake of Chapala513 µg/L6.3 µg/L0.5 m2021
Lake of Chapala538 µg/L3.9 µg/L0.4 m2021
Lake of Chapala482 µg/L2.3 µg/L0.5 m2021
Lake of Patzcuaro726 µg/L13 µg/L0.2 m2020
Lake of Yuriria815 µg/L11 µg/L0.2 m2021
Lake of Yuriria869 µg/L10 µg/L0.2 m2021
Lake of Zumpango857 µg/L43 µg/L0.1 m2020
Lake Zirahuen577 µg/L2.3 µg/L3.1 m2021
Lake Zirahuen Center490 µg/L1.1 µg/L3.8 m2021
Lake Zirahuen Main Spring631 µg/L1.6 µg/L2.7 m2021
Las Lajillas Dam29 µg/L2.4 µg/L0.5 m2020
Las Lajillas Dam36 µg/L2.3 µg/L0.6 m2020
Las Mercedes Dam85 µg/L2.8 µg/L0.3 m2019
Las Piedras Centro Dam40 µg/L3.5 µg/L1.0 m2020
Las Piedras Cortina Dam31 µg/L3.0 µg/L0.9 m2020
Las Piedras Dam Entrance78 µg/L3.7 µg/L0.9 m2020
Las Pintas Centro Dam14 µg/L0.3 m2021
Las Pintas Cortina Dam19 µg/L0.3 m2021
Las Torres Dam32 µg/L4.5 µg/L1.0 m2021
Laundry Dam55 µg/L1.7 µg/L0.4 m2020
Los Gringos Dam868 µg/L35 µg/L0.2 m2020
Madin Dam442 µg/L58 µg/L0.3 m2020
Malpais Cortina Dam614 µg/L2.3 µg/L1.0 m2021
Malpaso Dam364 µg/L4.7 µg/L0.3 m2020
Melchor Ocampo Dam809 µg/L18 µg/L0.5 m2020
Melchor Ortega Dam58 µg/L2.9 µg/L0.5 m2020
Necaxa Dam89 µg/L8.6 µg/L0.7 m2021
Old Milking Dam103 µg/L3.2 µg/L0.3 m2021
Omiltemetl Dam30 µg/L4.7 µg/L0.9 m2021
Pass of Cowboys Dam53 µg/L1.9 µg/L0.5 m2020
Patzcuaro Lake Neck710 µg/L12 µg/L0.2 m2020
Peña Blanca Dam101 µg/L5.9 µg/L0.3 m2019
Picachos Dam62 µg/L7.6 µg/L1.1 m2019
Presa Ing Mariano Moctezuma46 µg/L24 µg/L0.9 m2020
Presa Peña Blanca500 µg/L2021
President Calles Embarcadero Dam50 µg/L3.1 µg/L1.1 m2020
President Calles Paredes Dam33 µg/L5.2 µg/L1.3 m2020
President Dam Calles46 µg/L4.0 µg/L1.1 m2021
President Dam Calles Tecongo32 µg/L3.7 µg/L1.1 m2020
President Gpe Victoria Dam56 µg/L1.5 µg/L0.6 m2020
Providencia Dam114 µg/L13 µg/L0.5 m2020
Puente Laguna Tampamachoco58 µg/L2.9 µg/L0.8 m2020
Rq Waters Lake920 µg/L4.3 µg/L0.2 m2020
San Ignacio Centro Dam55 µg/L4.9 µg/L0.3 m2020
San Ignacio Cortina Dam112 µg/L5.3 µg/L0.3 m2020
San Jose Dam144 µg/L12 µg/L0.8 m2021
San Onofre Centro Dam396 µg/L54 µg/L0.3 m2020
San Onofre Cortina Dam312 µg/L28 µg/L0.3 m2020
Santa Catarina Dam655 µg/L15 µg/L0.3 m2020
Santa Clara Ozumba Atlanga Dam110 µg/L6.1 µg/L0.5 m2021
Santa Rosa Cortina Dam8.2 µg/L0.7 m2020
Santa Rosa Dam Entrance17 µg/L0.3 m2020
Santa Rosa I Dam990 µg/L17 µg/L0.7 m2020
Santa Rosa Ii Dam866 µg/L16 µg/L0.8 m2021
Santa Rosa Iii Dam798 µg/L24 µg/L0.8 m2021
Santa Rosa Iv Dam770 µg/L17 µg/L0.7 m2021
Santa Rosa V Dam799 µg/L16 µg/L0.6 m2021
Santiago Bayacora Dam43 µg/L2.2 µg/L1.3 m2020
Silidarity Dam Playa Golondrinas446 µg/L18 µg/L0.9 m2020
Solidaridad Dam285 µg/L16 µg/L1.1 m2021
Solidaridad Dam324 µg/L13 µg/L1.2 m2021
Solidarity Dam237 µg/L29 µg/L1.0 m2021
Solis Dam824 µg/L11 µg/L0.4 m2020
Spanish Republic Dam40 µg/L3.5 µg/L0.4 m2021
Tacotan Centro Dam96 µg/L18 µg/L0.7 m2020
Tacotan Cortina Dam76 µg/L28 µg/L0.6 m2020
Tacotan Entrance Dam94 µg/L6.6 µg/L0.6 m2020
Tail of Abelardo Rodriguez Dam83 µg/L19 µg/L0.3 m2019
Tenango Dam93 µg/L4.9 µg/L0.8 m2021
Tepetitlan Dam32 µg/L6.7 µg/L0.6 m2020
Tepuxtepec Bis Dam790 µg/L7.0 µg/L0.5 m2020
Tepuxtepec Dam785 µg/L7.9 µg/L0.6 m2020
Tepuxtepec Dam740 µg/L4.9 µg/L0.6 m2020
Thalimedes Laguna Tecocomulco85 µg/L2.5 µg/L0.3 m2021
The Batan Dam689 µg/L8.9 µg/L0.5 m2020
The Cedazo Dam827 µg/L52 µg/L0.2 m2020
The Centenary Dam695 µg/L64 µg/L0.1 m2020
The Chique Dam51 µg/L5.0 µg/L0.7 m2020
The Forest Dam704 µg/L3.7 µg/L1.1 m2021
The Hope Dam57 µg/L10 µg/L0.5 m2021
The Isleta Laguna de Tecocomulco43 µg/L1.4 µg/L0.3 m2021
The Jihuite Center Dam112 µg/L12 µg/L0.4 m2020
The Jihuite Cortina Dam94 µg/L11 µg/L0.5 m2020
The Jihuite Dam Entrance101 µg/L10 µg/L0.5 m2020
The Jocoqui Cola Dam43 µg/L5.6 µg/L0.9 m2020
Tiloxtoc Dam Curtain75 µg/L5.5 µg/L0.3 m2020
Trigomil Centro Dam67 µg/L7.8 µg/L1.1 m2020
Trigomil Cortina Dam69 µg/L5.5 µg/L1.0 m2020
Trigomil Dam Entrance67 µg/L7.5 µg/L1.0 m2020
Tultengo Laguna de Tecocomulco92 µg/L6.7 µg/L0.2 m2020
Umecuaro Dam712 µg/L1.5 µg/L2.5 m2020
Umecuaro Dam840 µg/L1.9 µg/L1.9 m2020
Urepetiro Dam611 µg/L3.8 µg/L0.1 m2019
Valentin Gama Dam308 µg/L3.9 µg/L0.3 m2019
Valle de Bravo Dam45 µg/L14 µg/L0.5 m2020
Valle de Bravo Dam Curtain58 µg/L16 µg/L0.5 m2020
Venustiano Carranza Dam35 µg/L4.8 µg/L0.4 m2020
Vicente Guerrero Dam29 µg/L1.5 µg/L1.1 m2020
Vicente Guerrero Dam35 µg/L3.8 µg/L1.0 m2020
Victoria Dam787 µg/L4.3 µg/L2.3 m2021
Villa Victoria Dam33 µg/L18 µg/L0.5 m2020
Water Eye Dam Inlet71 µg/L6.5 µg/L0.5 m2020
Zarco Dam138 µg/L36 µg/L0.4 m2020
Zimapan Dam936 µg/L2.9 µg/L1.5 m2021

Where to stay near Central Mexico, Mexico

Lakeside cabins, hotels, and vacation rentals near Central Mexico, Mexico — live availability from Booking.com, Vrbo and Expedia.

Top-rated places to stay near Central Mexico, Mexico

Availability and prices from Stay22 partners (Booking.com, Vrbo, Expedia). We may earn a commission from bookings, at no extra cost to you.

Planning a trip to Central Mexico, Mexico?

Get lake water-quality report cards plus the best cabin & lodging deals near Central Mexico, Mexico — straight to your inbox. No spam, unsubscribe anytime.

UNEP GEMS/Water Global Freshwater Quality Archive v3 (OPEN / CC BY 4.0). Surface total phosphorus, chlorophyll-a, and Secchi from 2016 onward. Not a LakeQuality A–F grade.