Vilniaus, Lithuania
County page for 53 named lakes in Lithuania. Official surface phosphorus, chlorophyll-a, and Secchi — not a swim-safety class and not a LakeQuality letter.
Lake map
Loading map…
Named lakes
| Lake | Place | Total phosphorus | Chlorophyll-a | Secchi | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Akmena Lake | Vilniaus | 19 µg/L | 3.8 µg/L | 5.8 m | 2021 |
| Antakmenių Ežeras | Vilniaus | 36 µg/L | 15 µg/L | 1.9 m | 2019 |
| Aukštadvario He Tvenkinys | Vilniaus | 21 µg/L | 4.7 µg/L | 4.0 m | 2018 |
| Bagdanonių He Tvenkinys | Vilniaus | 20 µg/L | 8.9 µg/L | 3.0 m | 2022 |
| Balsys Lake | Vilniaus | 39 µg/L | 9.9 µg/L | 3.5 m | 2021 |
| Baltas Lake | Vilniaus | 26 µg/L | 5.0 µg/L | 4.3 m | 2021 |
| Baluošai Lake | Vilniaus | 19 µg/L | 3.9 µg/L | 4.4 m | 2021 |
| Bartkuškio Tvenkinys | Vilniaus | 32 µg/L | 10 µg/L | 1.4 m | 2019 |
| Didysai Siaurys Lake | Vilniaus | 14 µg/L | 4.3 µg/L | 2.0 m | 2018 |
| Didžiulis Lake | Vilniaus | 87 µg/L | 34 µg/L | 0.8 m | 2022 |
| Drabužis Lake | Vilniaus | 54 µg/L | 6.6 µg/L | 3.7 m | 2021 |
| Eišiškių He Tvenkinys | Vilniaus | 32 µg/L | 31 µg/L | 1.2 m | 2021 |
| Elektrėnų Marios | Vilniaus | 32 µg/L | 4.0 µg/L | 3.1 m | 2021 |
| Gaveikių Ežeras | Vilniaus | 16 µg/L | 19 µg/L | 1.4 m | 2018 |
| Gelvanės Ežeras | Vilniaus | 40 µg/L | 22 µg/L | 1.0 m | 2020 |
| Gilūšis Lake | Vilniaus | 20 µg/L | 5.3 µg/L | 1.9 m | 2020 |
| Ilgajis Lake | Vilniaus | 24 µg/L | 18 µg/L | 0.7 m | 2019 |
| Ilgas Lake | Vilniaus | 33 µg/L | 11 µg/L | 2.0 m | 2020 |
| Ilgės Lake | Vilniaus | 37 µg/L | 19 µg/L | 1.2 m | 2020 |
| Ilgutis Lake | Vilniaus | 62 µg/L | 2.2 µg/L | 3.3 m | 2018 |
| Jurgonių Tvenkinys | Vilniaus | 26 µg/L | 30 µg/L | 1.5 m | 2021 |
| Kadrėnų Tvenkinys | Vilniaus | 33 µg/L | 11 µg/L | 1.4 m | 2020 |
| Kampuolis Lake | Vilniaus | 23 µg/L | 16 µg/L | 1.2 m | 2019 |
| Kančioginas Lake | Vilniaus | 19 µg/L | 7.8 µg/L | 2.5 m | 2021 |
| Karvys Lake | Vilniaus | 26 µg/L | 6.9 µg/L | 2.1 m | 2020 |
| Kretuonas Lake | Vilniaus | 43 µg/L | 8.0 µg/L | 2.3 m | 2018 |
| Kurėnų Ežeras | Vilniaus | 17 µg/L | 20 µg/L | 0.7 m | 2019 |
| Labanoras Lake | Vilniaus | 31 µg/L | 7.9 µg/L | 3.6 m | 2021 |
| Lazdinių Ežeras | Vilniaus | 44 µg/L | 6.3 µg/L | 1.8 m | 2019 |
| Luka Lake | Vilniaus | 21 µg/L | 9.5 µg/L | 3.3 m | 2020 |
| Margis Lake | Vilniaus | 18 µg/L | 4.9 µg/L | 3.4 m | 2020 |
| Musia Lake | Vilniaus | 25 µg/L | 49 µg/L | 0.8 m | 2019 |
| Nestrėvantys Lake | Vilniaus | 23 µg/L | 16 µg/L | 1.9 m | 2020 |
| Nikajis Lake | Vilniaus | 19 µg/L | 8.0 µg/L | 2.5 m | 2021 |
| Peršokšnai Lake | Vilniaus | 23 µg/L | 3.3 µg/L | 5.3 m | 2021 |
| Pikeliškių Ežeras | Vilniaus | 37 µg/L | 11 µg/L | 1.4 m | 2020 |
| Rašia Lake | Vilniaus | — | 3.9 µg/L | 5.3 m | 2018 |
| Riešė Lake | Vilniaus | 29 µg/L | 30 µg/L | 0.7 m | 2021 |
| Sarių Ežeras | Vilniaus | 32 µg/L | 3.0 µg/L | 4.0 m | 2018 |
| Šiemetis Lake | Vilniaus | 14 µg/L | 4.8 µg/L | 4.2 m | 2018 |
| Siesikų Ež. Lake | Vilniaus | 15 µg/L | 17 µg/L | 1.2 m | 2019 |
| Širvintų Tvenkinys | Vilniaus | 56 µg/L | 26 µg/L | 0.8 m | 2017 |
| Širvio Ežeras | Vilniaus | 39 µg/L | 61 µg/L | 0.8 m | 2019 |
| Skaistis Lake | Vilniaus | 28 µg/L | 2.3 µg/L | 5.3 m | 2018 |
| Spėra Lake | Vilniaus | 56 µg/L | 50 µg/L | 0.6 m | 2019 |
| Spindžius Lake | Vilniaus | 17 µg/L | 4.2 µg/L | 3.4 m | 2021 |
| Stavarygalos Ežeras | Vilniaus | 45 µg/L | 24 µg/L | 1.1 m | 2020 |
| Šventas Lake | Vilniaus | 23 µg/L | 8.9 µg/L | 1.0 m | 2020 |
| Totoriškių Ežeras | Vilniaus | 34 µg/L | 4.0 µg/L | 3.9 m | 2020 |
| Verniejus Lake | Vilniaus | 22 µg/L | 5.8 µg/L | 4.3 m | 2018 |
| Vievis Lake | Vilniaus | 17 µg/L | 5.1 µg/L | 3.4 m | 2018 |
| Vilkokšnis Lake | Vilniaus | 19 µg/L | 15 µg/L | 2.4 m | 2021 |
| Žirnajai Lake | Vilniaus | — | 5.1 µg/L | 2.4 m | 2019 |
Where to stay near Vilniaus, Lithuania
Lakeside cabins, hotels, and vacation rentals near Vilniaus, Lithuania — live availability from Booking.com, Vrbo and Expedia.
Top-rated places to stay near Vilniaus, Lithuania
Availability and prices from Stay22 partners (Booking.com, Vrbo, Expedia). We may earn a commission from bookings, at no extra cost to you.
Planning a trip to Vilniaus, Lithuania?
Get lake water-quality report cards plus the best cabin & lodging deals near Vilniaus, Lithuania — straight to your inbox. No spam, unsubscribe anytime.