Skip to main content
LakeQuality

Utenos, Lithuania

County page for 97 named lakes in Lithuania. Official surface phosphorus, chlorophyll-a, and Secchi — not a swim-safety class and not a LakeQuality letter.

Lake map

Loading map…

Named lakes

LakePlaceTotal phosphorusChlorophyll-aSecchiYear
Aisetas LakeUtenos18 µg/L2.3 µg/L3.5 m2021
Alaušai LakeUtenos21 µg/L7.2 µg/L3.3 m2018
Alaušas LakeUtenos13 µg/L2.4 µg/L7.0 m2021
Alksnas LakeUtenos13 µg/L5.6 µg/L3.5 m2022
Almajas LakeUtenos13 µg/L5.3 µg/L3.1 m2020
Alnis LakeUtenos10 µg/L2.5 µg/L6.4 m2022
Arinas LakeUtenos17 µg/L3.2 µg/L4.0 m2019
Asalnai LakeUtenos11 µg/L2.8 µg/L4.9 m2019
Asalnykštis LakeUtenos12 µg/L4.3 µg/L4.5 m2019
Asavas LakeUtenos13 µg/L3.8 µg/L3.7 m2021
Asveja LakeUtenos2.4 µg/L3.2 m2019
Avilys LakeUtenos12 µg/L5.9 µg/L4.0 m2022
Ažvintis LakeUtenos14 µg/L6.6 µg/L3.9 m2021
Baltieji Lakajai LakeUtenos33 µg/L7.4 µg/L4.7 m2019
Baltis LakeUtenos4.2 µg/L6.7 m2018
Baluošas LakeUtenos12 µg/L2.1 µg/L4.5 m2019
Bebrusai LakeUtenos20 µg/L6.2 µg/L2.7 m2020
Čičirys LakeUtenos10 µg/L3.1 µg/L5.7 m2021
Dringis LakeUtenos12 µg/L3.7 µg/L4.6 m2019
Drūkšiai LakeUtenos17 µg/L3.5 µg/L4.5 m2021
Dūburaitis LakeUtenos16 µg/L8.9 µg/L2.6 m2020
Dūburys LakeUtenos11 µg/L3.5 µg/L4.6 m2019
Dūkštas LakeUtenos12 µg/L3.2 µg/L4.8 m2020
Dūriai LakeUtenos18 µg/L8.9 µg/L2.1 m2021
Dusynas LakeUtenos38 µg/L12 µg/L1.4 m2021
Dysnai LakeUtenos29 µg/L13 µg/L0.9 m2019
Erzvėtas LakeUtenos19 µg/L6.8 µg/L2.0 m2021
Galuonai LakeUtenos35 µg/L6.9 µg/L2.8 m2020
Galuonis LakeUtenos18 µg/L7.5 µg/L2.4 m2021
Gavys LakeUtenos16 µg/L8.3 µg/L4.6 m2018
Gėlių EžerasUtenos31 µg/L35 µg/L0.8 m2020
Grabuostas LakeUtenos20 µg/L23 µg/L1.6 m2020
Ilgiai LakeUtenos21 µg/L8.4 µg/L2.1 m2021
Ilgis LakeUtenos20 µg/L8.5 µg/L2.6 m2022
Ilgys LakeUtenos10 µg/L3.4 µg/L4.3 m2022
Ilmėdas LakeUtenos15 µg/L5.0 µg/L4.3 m2021
Imbradas LakeUtenos20 µg/L5.4 µg/L1.9 m2020
Indrajai LakeUtenos16 µg/L5.3 µg/L4.7 m2021
Išnarai LakeUtenos20 µg/L5.6 µg/L1.4 m2020
Juodieji Lakajai LakeUtenos4.5 µg/L3.9 m2019
Karališkių EžerasUtenos43 µg/L24 µg/L1.3 m2020
Kavarsko TvenkinysUtenos40 µg/L2.2 µg/L2.9 m2019
Kemėšys LakeUtenos33 µg/L17 µg/L1.3 m2020
Kertuojai LakeUtenos32 µg/L8.1 µg/L1.4 m2019
Kiementas LakeUtenos29 µg/L18 µg/L1.5 m2019
Kirneilis LakeUtenos27 µg/L5.6 µg/L3.3 m2020
Klykių EžerasUtenos8.7 µg/L1.5 µg/L6.7 m2018
Kumpuolis LakeUtenos14 µg/L6.5 µg/L4.5 m2019
Lamėstas LakeUtenos26 µg/L23 µg/L1.9 m2022
Laukesas LakeUtenos32 µg/L9.6 µg/L2.8 m2020
Ligajai LakeUtenos12 µg/L3.3 µg/L4.5 m2021
Linkmenas LakeUtenos15 µg/L7.7 µg/L3.6 m2021
Luknas LakeUtenos24 µg/L11 µg/L2.5 m2019
Luodis LakeUtenos12 µg/L4.3 µg/L4.2 m2020
Lūšiai LakeUtenos14 µg/L2.4 µg/L5.0 m2020
Makys LakeUtenos15 µg/L4.7 µg/L3.9 m2018
Mūšėjus LakeUtenos32 µg/L21 µg/L1.4 m2020
Nemeikščių TvenkinysUtenos19 µg/L8.2 µg/L2.3 m2018
Nevėža LakeUtenos18 µg/L8.1 µg/L2.1 m2020
Pakasas LakeUtenos11 µg/L9.5 µg/L4.1 m2019
Paštys LakeUtenos38 µg/L8.1 µg/L2.3 m2021
Pienionių TvenkinysUtenos46 µg/L30 µg/L1.3 m2019
Pravalas LakeUtenos28 µg/L59 µg/L0.6 m2019
Prūtas LakeUtenos12 µg/L79 µg/L4.8 m2017
Rubikių EžerasUtenos25 µg/L8.9 µg/L2.8 m2022
Rūžas LakeUtenos15 µg/L8.8 µg/L2.8 m2022
Sągardas LakeUtenos13 µg/L5.9 µg/L5.3 m2021
Šakarvai LakeUtenos10 µg/L2.4 µg/L5.2 m2021
Šakių EžerasUtenos22 µg/L8.1 µg/L2.6 m2021
Samavas LakeUtenos12 µg/L4.4 µg/L4.9 m2018
Šiurpys LakeUtenos10 µg/L2.1 µg/L7.3 m2022
Smalvykštis LakeUtenos17 µg/L5.2 µg/L2.5 m2018
Spenglas LakeUtenos25 µg/L48 µg/L0.6 m2019
Stirniai LakeUtenos11 µg/L3.0 µg/L5.7 m2021
Suosa LakeUtenos16 µg/L6.1 µg/L1.8 m2022
Suvieko EžerasUtenos13 µg/L6.8 µg/L3.6 m2020
Šventas LakeUtenos11 µg/L2.3 µg/L7.8 m2022
Šventosios TvenkinysUtenos30 µg/L7.6 µg/L1.9 m2018
Svirkų EžerasUtenos71 µg/L70 µg/L0.7 m2019
Tauragnas LakeUtenos10 µg/L2.0 µg/L4.8 m2020
Ūkojas LakeUtenos10 µg/L4.5 µg/L4.3 m2018
Uolys LakeUtenos11 µg/L3.2 µg/L3.2 m2020
Ūsiai LakeUtenos16 µg/L3.2 µg/L4.5 m2022
Utenas LakeUtenos14 µg/L3.1 µg/L3.8 m2019
Utenos TvenkinysUtenos18 µg/L5.6 µg/L3.3 m2019
Utenykštis LakeUtenos17 µg/L10 µg/L2.5 m2019
Vasaknas LakeUtenos27 µg/L6.2 µg/L2.6 m2020
Vencavas LakeUtenos9.5 µg/L1.9 µg/L7.5 m2019
Vidinkstas LakeUtenos25 µg/L11 µg/L2.4 m2021
Virintai LakeUtenos13 µg/L10 µg/L3.1 m2018
Visaginas LakeUtenos21 µg/L9.7 µg/L1.6 m2020
Zaduojys LakeUtenos12 µg/L8.0 µg/L3.2 m2019
Zalvas LakeUtenos3.5 µg/L7.2 m2020
Želvos LakeUtenos22 µg/L21 µg/L1.8 m2021
Žiegas LakeUtenos17 µg/L4.1 µg/L4.1 m2020
Žilmas LakeUtenos11 µg/L4.2 µg/L5.1 m2021
Žvernas LakeUtenos63 µg/L7.1 µg/L1.5 m2020

Where to stay near Utenos, Lithuania

Lakeside cabins, hotels, and vacation rentals near Utenos, Lithuania — live availability from Booking.com, Vrbo and Expedia.

Top-rated places to stay near Utenos, Lithuania

Availability and prices from Stay22 partners (Booking.com, Vrbo, Expedia). We may earn a commission from bookings, at no extra cost to you.

Planning a trip to Utenos, Lithuania?

Get lake water-quality report cards plus the best cabin & lodging deals near Utenos, Lithuania — straight to your inbox. No spam, unsubscribe anytime.

Official surface phosphorus, chlorophyll-a, and/or Secchi. Not a LakeQuality A–F grade — the authority does not publish a letter on this scale.