Skip to main content
LakeQuality

Raasepori, Finland

County page for 36 named lakes in Finland. Official surface phosphorus, chlorophyll-a, and Secchi — not a swim-safety class and not a LakeQuality letter.

Lake map

Loading map…

Named lakes

LakePlaceTotal phosphorusChlorophyll-aSecchiYear
Bonäsbåset LakeRaasepori23 µg/L15 µg/L1.2 m2022
Brunkom Träsk LakeRaasepori17 µg/L7.7 µg/L1.2 m2024
Degersjön LakeRaasepori11 µg/L3.5 µg/L2.5 m2025
Foudinlammi LakeRaasepori6.2 µg/L4.3 µg/L2.1 m2021
Gålisjön KolijärviRaasepori21 µg/L8.2 µg/L1.4 m2025
Gennarbyträsket LakeRaasepori13 µg/L2018
Gennarbyviken LakeRaasepori16 µg/L5.3 µg/L2.3 m2026
Grabbskog Storträsket LakeRaasepori7.4 µg/L2.4 µg/L2.3 m2022
Högbensjön LakeRaasepori47 µg/L46 µg/L0.8 m2024
Horsmajärvi ÅsensjöRaasepori3.2 µg/L2.0 µg/L3.9 m2021
Källträsket LähdejärviRaasepori26 µg/L9.2 µg/L1.5 m2026
KarkjärviRaasepori10 µg/L9.0 µg/L0.9 m2019
Krailan Pitkäjärvi Gråböle TräskRaasepori7.3 µg/L5.4 µg/L2.6 m2019
Kullaanjärvi KullasjönRaasepori12 µg/L5.5 µg/L1.6 m2025
Kvarnträsket LakeRaasepori14 µg/L14 µg/L1.1 m2026
Kvarnträsket MyllylampiRaasepori55 µg/L42 µg/L0.5 m2024
Lammasjärvi FårsjöRaasepori4.3 µg/L3.0 µg/L3.3 m2023
Långsjö LakeRaasepori9.9 µg/L2.0 µg/L3.0 m2025
Långträsket LakeRaasepori22 µg/L14 µg/L1.0 m2026
Långträsket LakeRaasepori14 µg/L15 µg/L2.0 m2019
Långträsket LakeRaasepori12 µg/L3.9 µg/L1.1 m2021
Läppträsket LepinjärviRaasepori49 µg/L9.9 µg/L1.0 m2022
Malarijärvi MalarbyträsketRaasepori4.3 µg/L3.4 µg/L2.7 m2022
Mannilammi LakeRaasepori33 µg/L5.7 µg/L1.6 m2019
Ovanmalmträsket LakeRaasepori15 µg/L8.7 µg/L1.9 m2024
PitkäjärviRaasepori3.5 µg/L1.7 µg/L4.5 m2025
Puontpyölinjärvi FrankböleträsketRaasepori19 µg/L6.7 µg/L1.5 m2026
Sahajärvi SågsjöRaasepori5.0 µg/L3.2 µg/L4.0 m2025
Simijärvi Eli Iso-SimiRaasepori3.5 µg/L2.6 µg/L4.4 m2026
Skogängsgölen LakeRaasepori10 µg/L4.2 µg/L2.8 m2019
Storträsket LakeRaasepori17 µg/L10 µg/L0.9 m2026
Svartträsket LakeRaasepori43 µg/L34 µg/L0.8 m2023
Trångsundsträsket LakeRaasepori20 µg/L8.1 µg/L2.1 m2023
TuulijärviRaasepori16 µg/L4.2 µg/L2.0 m2025
Vistjärnen LakeRaasepori9.0 µg/L6.1 µg/L3.0 m2020
Vitsjön LakeRaasepori5.2 µg/L2.5 µg/L4.0 m2026

Where to stay near Raasepori, Finland

Lakeside cabins, hotels, and vacation rentals near Raasepori, Finland — live availability from Booking.com, Vrbo and Expedia.

Top-rated places to stay near Raasepori, Finland

Availability and prices from Stay22 partners (Booking.com, Vrbo, Expedia). We may earn a commission from bookings, at no extra cost to you.

Planning a trip to Raasepori, Finland?

Get lake water-quality report cards plus the best cabin & lodging deals near Raasepori, Finland — straight to your inbox. No spam, unsubscribe anytime.

Finnish Environment Institute (SYKE) VESLA surface water quality. Not a LakeQuality A–F grade.