Skip to main content
LakeQuality

Pieksämäki, Finland

County page for 62 named lakes in Finland. Official surface phosphorus, chlorophyll-a, and Secchi — not a swim-safety class and not a LakeQuality letter.

Lake map

Loading map…

Named lakes

LakePlaceTotal phosphorusChlorophyll-aSecchiYear
AhvenlampiPieksämäki14 µg/L6.3 µg/L3.8 m2026
Ala-Lyly LakePieksämäki9.9 µg/L4.6 µg/L2.3 m2023
Ala-Siili LakePieksämäki20 µg/L16 µg/L1.3 m2022
AnkeleenjärviPieksämäki30 µg/L19 µg/L1.0 m2023
HaapajärviPieksämäki31 µg/L18 µg/L1.0 m2022
HaapajärviPieksämäki20 µg/L7.3 µg/L1.4 m2025
HarjärviPieksämäki7.0 µg/L1.6 µg/L1.9 m2026
HeikinlampiPieksämäki16 µg/L4.1 µg/L1.9 m2023
Heiniö LakePieksämäki43 µg/L28 µg/L0.7 m2026
HeräjärviPieksämäki9.9 µg/L2.4 µg/L2.8 m2026
HiidenlampiPieksämäki9.6 µg/L3.6 µg/L4.6 m2024
HirvijärviPieksämäki26 µg/L16 µg/L0.9 m2024
Hoikka LakePieksämäki5.7 µg/L2.2 µg/L2.5 m2025
Huikkanen LakePieksämäki4.8 µg/L2.2 µg/L4.0 m2017
HyväjärviPieksämäki27 µg/L11 µg/L1.6 m2016
Iso Kaatluoma LakePieksämäki15 µg/L10 µg/L1.5 m2019
Iso-Naakkima LakePieksämäki13 µg/L4.3 µg/L2.8 m2023
Iso-Nivu LakePieksämäki14 µg/L3.7 µg/L1.8 m2023
Iso-Perkai LakePieksämäki21 µg/L6.4 µg/L0.8 m2026
Iso-Rummukka LakePieksämäki20 µg/L11 µg/L1.1 m2026
Iso-Syvä LakePieksämäki10 µg/L9.7 µg/L2.9 m2019
Iso-Tervanen LakePieksämäki10 µg/L10 µg/L1.6 m2017
Iso-Tuoppu LakePieksämäki15 µg/L12 µg/L1.9 m2023
Kirkko-Surnui LakePieksämäki34 µg/L4.9 µg/L0.4 m2024
Kolihta LakePieksämäki11 µg/L4.7 µg/L1.8 m2025
KukkarojärviPieksämäki12 µg/L8.6 µg/L1.2 m2018
Loukee LakePieksämäki19 µg/L5.7 µg/L1.0 m2026
Mataroinen LakePieksämäki5.7 µg/L3.5 µg/L2.3 m2025
Mehtiö LakePieksämäki14 µg/L5.5 µg/L1.8 m2023
Monni LakePieksämäki29 µg/L9.2 µg/L0.8 m2024
NaarajärviPieksämäki14 µg/L7.9 µg/L1.9 m2022
Niininen LakePieksämäki3.3 µg/L1.3 µg/L6.9 m2017
NiskajärviPieksämäki21 µg/L11 µg/L1.3 m2023
PieksänjärviPieksämäki22 µg/L19 µg/L1.3 m2026
Pieni TahinlampiPieksämäki25 µg/L0.6 m2020
Pieni-Ahveninen LakePieksämäki40 µg/L24 µg/L0.7 m2026
Pieni-Naakkima LakePieksämäki23 µg/L10 µg/L1.1 m2023
Pieni-Rummukka LakePieksämäki15 µg/L14 µg/L1.6 m2026
PitkäsjärviPieksämäki20 µg/L10 µg/L1.5 m2017
Pohjois-Ja Etelä-Virmas LakePieksämäki20 µg/L17 µg/L1.3 m2026
Pohjois-Surnui LakePieksämäki24 µg/L9.3 µg/L0.8 m2025
Pohjois-VuorijärviPieksämäki10 µg/L2.5 µg/L2.0 m2020
PölkönjärviPieksämäki21 µg/L8.5 µg/L1.1 m2026
PyhäjärviPieksämäki5.1 µg/L2.8 µg/L3.5 m2023
Pyhäluoma LakePieksämäki20 µg/L12 µg/L1.1 m2024
Pyhitty LakePieksämäki9.3 µg/L5.3 µg/L3.0 m2024
RuokojärviPieksämäki22 µg/L8.3 µg/L0.9 m2026
SalmenjärviPieksämäki28 µg/L13 µg/L0.8 m2024
Salvonen LakePieksämäki16 µg/L9.9 µg/L0.8 m2018
SuontjärviPieksämäki13 µg/L6.1 µg/L1.5 m2020
Suuri-Kaislanen LakePieksämäki6.2 µg/L2.3 µg/L3.4 m2026
Suuri-Läänä LakePieksämäki21 µg/L12 µg/L1.3 m2026
Syvänsi LakePieksämäki4.9 µg/L3.1 µg/L3.0 m2024
TahinlampiPieksämäki19 µg/L15 µg/L1.8 m2025
Tinakypärä LakePieksämäki22 µg/L13 µg/L0.8 m2026
TuomiojärviPieksämäki42 µg/L9.9 µg/L0.6 m2026
Valkeinen LakePieksämäki8.4 µg/L5.4 µg/L2.0 m2021
VanajajärviPieksämäki5.0 µg/L4.2 µg/L2.8 m2025
VangasjärviPieksämäki14 µg/L8.1 µg/L2.0 m2024
Vehvaa LakePieksämäki20 µg/L7.7 µg/L1.1 m2024
Venetekemä LakePieksämäki6.5 µg/L4.8 µg/L2.1 m2024
VihtajärviPieksämäki14 µg/L7.0 µg/L1.6 m2024

Where to stay near Pieksämäki, Finland

Lakeside cabins, hotels, and vacation rentals near Pieksämäki, Finland — live availability from Booking.com, Vrbo and Expedia.

Top-rated places to stay near Pieksämäki, Finland

Availability and prices from Stay22 partners (Booking.com, Vrbo, Expedia). We may earn a commission from bookings, at no extra cost to you.

Planning a trip to Pieksämäki, Finland?

Get lake water-quality report cards plus the best cabin & lodging deals near Pieksämäki, Finland — straight to your inbox. No spam, unsubscribe anytime.

Finnish Environment Institute (SYKE) VESLA surface water quality. Not a LakeQuality A–F grade.