Skip to main content
LakeQuality

Kuopio, Finland

County page for 123 named lakes in Finland. Official surface phosphorus, chlorophyll-a, and Secchi — not a swim-safety class and not a LakeQuality letter.

Lake map

Loading map…

Named lakes

LakePlaceTotal phosphorusChlorophyll-aSecchiYear
AhvenlampiKuopio26 µg/L13 µg/L1.2 m2025
AhvenuksenlampiKuopio16 µg/L16 µg/L1.4 m2025
Ala-Hippa LakeKuopio20 µg/L13 µg/L1.5 m2024
Ala-KorvalampiKuopio26 µg/L0.8 m2026
Ala-Nurmes LakeKuopio19 µg/L9.3 µg/L1.3 m2024
Ala-Paavalinen LakeKuopio20 µg/L4.8 µg/L1.2 m2024
Ala-Poskinen LakeKuopio18 µg/L12 µg/L1.1 m2017
Ala-Pulkko LakeKuopio28 µg/L18 µg/L1.5 m2025
Ala-SalmijärviKuopio74 µg/L73 µg/L0.4 m2022
Ala-SiikajärviKuopio26 µg/L13 µg/L0.9 m2025
AlalampiKuopio25 µg/L0.9 m2025
Alus-Pölläkkä LakeKuopio14 µg/L3.4 µg/L2.5 m2022
Eitikka LakeKuopio17 µg/L6.8 µg/L1.6 m2019
Haluna LakeKuopio16 µg/L6.3 µg/L2.1 m2025
Hämeenlahti LakeKuopio120 µg/L24 µg/L0.5 m2025
HaukijärviKuopio8.8 µg/L3.8 µg/L1.9 m2025
HepojärviKuopio8.3 µg/L3.9 µg/L3.1 m2025
HipanlampiKuopio72 µg/L90 µg/L0.7 m2016
HirvijärviKuopio16 µg/L8.5 µg/L1.7 m2025
HirvijärviKuopio5.5 µg/L2.9 µg/L4.0 m2026
HiukastenjärviKuopio26 µg/L44 µg/L1.4 m2022
HoikkajärviKuopio15 µg/L8.1 µg/L0.9 m2016
Honkanen LakeKuopio17 µg/L17 µg/L1.9 m2022
HormajärviKuopio7.5 µg/L4.8 µg/L3.7 m2022
Iso SalinjärviKuopio13 µg/L17 µg/L1.6 m2023
Iso Valkeinen LakeKuopio9.8 µg/L4.1 µg/L2.7 m2025
Iso Vehkalahti LakeKuopio13 µg/L5.1 µg/L2.7 m2022
Iso-Kankainen LakeKuopio23 µg/L20 µg/L1.1 m2025
Iso-Lauas LakeKuopio7.5 µg/L4.6 µg/L1.9 m2024
JouhteisenlampiKuopio52 µg/L5.8 µg/L0.8 m2025
Juurusvesi-Akonv.Kuopio19 µg/L10 µg/L1.5 m2026
Kaija LakeKuopio19 µg/L14 µg/L1.3 m2025
KakkisenjärviKuopio23 µg/L20 µg/L1.3 m2022
KallavesiKuopio20 µg/L11 µg/L1.8 m2026
KallavesiKuopio28 µg/L11 µg/L1.8 m2026
Kämäräinen LakeKuopio28 µg/L14 µg/L1.1 m2023
KapeenjärviKuopio32 µg/L32 µg/L2.3 m2017
Karjalankosken AllasKuopio32 µg/L17 µg/L0.7 m2025
Kauppinen LakeKuopio46 µg/L42 µg/L1.0 m2025
KivijärviKuopio14 µg/L24 µg/L1.4 m2023
KivijärviKuopio17 µg/L20 µg/L0.8 m2021
KivilampiKuopio16 µg/L4.9 µg/L1.9 m2025
Kolmisoppi LakeKuopio8.8 µg/L2.9 µg/L3.4 m2025
KotajärviKuopio64 µg/L34 µg/L0.7 m2025
KuikkalampiKuopio28 µg/L2025
KuikkalampiKuopio16 µg/L16 µg/L1.4 m2025
KuttajärviKuopio14 µg/L16 µg/L1.8 m2023
KutunjärviKuopio10 µg/L1.9 m2025
KuvelampiKuopio15 µg/L7.5 µg/L1.6 m2025
LaatanlampiKuopio9.3 µg/L4.0 µg/L3.0 m2023
LapinjärviKuopio59 µg/L40 µg/L0.8 m2026
LapinjärviKuopio15 µg/L25 µg/L1.6 m2020
Laukaa LakeKuopio9.8 µg/L3.2 µg/L2.0 m2024
LeppälampiKuopio28 µg/L9.2 µg/L1.8 m2025
LeväsenlampiKuopio10 µg/L4.2 µg/L2.2 m2025
LiesjärviKuopio17 µg/L8.4 µg/L1.7 m2024
Litmanen LakeKuopio60 µg/L13 µg/L0.6 m2025
LuodejärviKuopio19 µg/L21 µg/L1.6 m2017
MaaninkajärviKuopio30 µg/L16 µg/L1.5 m2026
MaljalampiKuopio26 µg/L12 µg/L1.4 m2025
Matkus LakeKuopio9.0 µg/L4.3 µg/L2.1 m2025
Matkus LakeKuopio8.1 µg/L2.5 µg/L2.8 m2022
Murto-Pajunen LakeKuopio25 µg/L18 µg/L0.7 m2018
Murtonen LakeKuopio8.5 µg/L5.6 µg/L1.6 m2018
Musta LakeKuopio23 µg/L1.0 m2025
MustinlampiKuopio31 µg/L8.8 µg/L0.9 m2025
NaarajärviKuopio9.4 µg/L4.1 µg/L1.5 m2024
NeulalampiKuopio18 µg/L7.5 µg/L1.8 m2025
Niitty-Pölläkkä LakeKuopio19 µg/L4.0 µg/L2.0 m2022
PajulampiKuopio47 µg/L20 µg/L0.9 m2025
PatajärviKuopio65 µg/L52 µg/L0.8 m2026
Petäinen LakeKuopio84 µg/L32 µg/L0.9 m2017
Petäinen LakeKuopio6.8 µg/L4.0 µg/L3.0 m2019
PetosenlampiKuopio15 µg/L5.5 µg/L2.5 m2025
Pieni LapinjärviKuopio78 µg/L110 µg/L0.7 m2024
Pieni NeulalampiKuopio16 µg/L15 µg/L0.8 m2024
Pieni PatajärviKuopio48 µg/L29 µg/L0.9 m2025
Pieni VarkaanlampiKuopio36 µg/L26 µg/L0.6 m2021
Pieni Vehkalahti LakeKuopio26 µg/L10 µg/L1.4 m2024
Pieni-Kankainen LakeKuopio28 µg/L21 µg/L1.0 m2025
Pieni-Säyneinen LakeKuopio24 µg/L17 µg/L1.1 m2025
Pieni-Väärä LakeKuopio17 µg/L7.2 µg/L1.5 m2021
Pieni-Valkeinen LakeKuopio11 µg/L7.3 µg/L2.0 m2023
Pieni-Valkeinen LakeKuopio133 µg/L7.6 µg/L1.1 m2025
Pieni-Varpanen LakeKuopio17 µg/L14 µg/L1.3 m2024
PitkäjärviKuopio13 µg/L13 µg/L2.5 m2021
PohjajärviKuopio19 µg/L4.5 µg/L1.4 m2018
Pyöräkkä LakeKuopio120 µg/L110 µg/L0.4 m2022
Raatti LakeKuopio15 µg/L9.1 µg/L1.5 m2023
RahusenlampiKuopio21 µg/L8.9 µg/L1.4 m2024
RiihilampiKuopio27 µg/L4.1 µg/L2.1 m2025
RiistavesiKuopio16 µg/L6.2 µg/L1.8 m2026
RissalanlampiKuopio21 µg/L4.8 µg/L3.1 m2023
RuislampiKuopio25 µg/L13 µg/L1.9 m2022
Rytky LakeKuopio5.7 µg/L3.2 µg/L2.8 m2025
SaarijärviKuopio45 µg/L16 µg/L1.5 m2025
Saarinen LakeKuopio19 µg/L6.2 µg/L1.4 m2017
SaittajärviKuopio11 µg/L12 µg/L1.4 m2022
SammakkolampiKuopio18 µg/L7.8 µg/L2.0 m2025
SuojärviKuopio50 µg/L37 µg/L0.5 m2025
Suuri LakeKuopio15 µg/L11 µg/L1.8 m2022
Suuri-Pajunen LakeKuopio42 µg/L36 µg/L0.6 m2025
Suuri-Pieksä LakeKuopio12 µg/L6.2 µg/L3.8 m2026
Suuri-Säyneinen LakeKuopio15 µg/L5.9 µg/L1.5 m2021
SuvasvesiKuopio14 µg/L5.2 µg/L2.2 m2025
TervalampiKuopio9.0 µg/L0.8 m2024
TervonlampiKuopio33 µg/L17 µg/L1.1 m2025
TihvonjärviKuopio11 µg/L5.3 µg/L2.2 m2023
ValkealampiKuopio7.3 µg/L2.2 µg/L3.9 m2025
Valkeinen LakeKuopio13 µg/L3.5 µg/L2.6 m2025
Valkeinen LakeKuopio9.6 µg/L6.1 µg/L2.8 m2026
Valkeinen LakeKuopio22 µg/L7.4 µg/L2.2 m2021
Valkeinen LakeKuopio28 µg/L25 µg/L1.6 m2025
Viita-Lauas LakeKuopio23 µg/L9.9 µg/L1.1 m2017
VuorilampiKuopio11 µg/L6.5 µg/L2.4 m2021
VuotjärviKuopio19 µg/L9.7 µg/L1.3 m2025
Ylä LakeKuopio28 µg/L18 µg/L1.3 m2024
Ylä-Hippa LakeKuopio23 µg/L15 µg/L1.3 m2024
Ylä-Paavalinen LakeKuopio33 µg/L9.1 µg/L1.1 m2024
Ylä-Pieksä LakeKuopio37 µg/L20 µg/L1.2 m2026
Ylä-Poskinen LakeKuopio20 µg/L11 µg/L0.9 m2018
Ylä-SalmijärviKuopio93 µg/L69 µg/L0.4 m2022
Ylä-SiikajärviKuopio9.9 µg/L5.5 µg/L2.5 m2025

Where to stay near Kuopio, Finland

Lakeside cabins, hotels, and vacation rentals near Kuopio, Finland — live availability from Booking.com, Vrbo and Expedia.

Top-rated places to stay near Kuopio, Finland

Availability and prices from Stay22 partners (Booking.com, Vrbo, Expedia). We may earn a commission from bookings, at no extra cost to you.

Planning a trip to Kuopio, Finland?

Get lake water-quality report cards plus the best cabin & lodging deals near Kuopio, Finland — straight to your inbox. No spam, unsubscribe anytime.

Finnish Environment Institute (SYKE) VESLA surface water quality. Not a LakeQuality A–F grade.