Skip to main content
LakeQuality

Joensuu, Finland

County page for 80 named lakes in Finland. Official surface phosphorus, chlorophyll-a, and Secchi — not a swim-safety class and not a LakeQuality letter.

Lake map

Loading map…

Named lakes

LakePlaceTotal phosphorusChlorophyll-aSecchiYear
Ala-Otmen LakeJoensuu15 µg/L4.4 µg/L1.5 m2025
Ala-Paukkaja LakeJoensuu10 µg/L3.4 µg/L2017
Alanen-KoverojärviJoensuu12 µg/L10 µg/L1.4 m2024
EeronlampiJoensuu6.0 µg/L2.8 µg/L2.0 m2016
EimisjärviJoensuu18 µg/L7.0 µg/L1.1 m2021
EnonjärviJoensuu6.4 µg/L2.7 µg/L3.9 m2025
HaapajärviJoensuu8.0 µg/L4.6 µg/L2.8 m2022
HaapojärviJoensuu17 µg/L16 µg/L2.0 m2018
HaarajärviJoensuu14 µg/L5.9 µg/L1.3 m2026
HammasjärviJoensuu8.0 µg/L4.6 µg/L2.9 m2023
HepolampiJoensuu27 µg/L52 µg/L1.1 m2025
HerajärviJoensuu3.7 µg/L1.8 µg/L6.3 m2021
Heranen LakeJoensuu4.5 µg/L2.5 µg/L2.3 m2024
HiirenvesiJoensuu11 µg/L6.3 µg/L1.9 m2025
Iso Ja Pikku ElinlampiJoensuu16 µg/L10 µg/L0.9 m2024
Iso LakeJoensuu6.5 µg/L2.0 µg/L2.3 m2022
Iso-Tölppä LakeJoensuu9.0 µg/L3.4 µg/L4.0 m2021
Jäsys-RetujärviJoensuu14 µg/L9.8 µg/L1.3 m2025
JukajärviJoensuu16 µg/L6.6 µg/L1.5 m2022
KaatiojärviJoensuu17 µg/L7.5 µg/L1.2 m2025
KaatiolampiJoensuu12 µg/L3.4 µg/L2.6 m2025
KaltimonjärviJoensuu5.0 µg/L4.4 µg/L3.5 m2025
KanajärviJoensuu9.8 µg/L7.9 µg/L2.6 m2021
KannellampiJoensuu9.5 µg/L2.8 µg/L2.5 m2025
KarsikkojärviJoensuu6.5 µg/L4.7 µg/L1.9 m2026
KastelampiJoensuu14 µg/L13 µg/L1.3 m2025
KeskijärviJoensuu10 µg/L4.9 µg/L2.7 m2025
KinnasjärviJoensuu16 µg/L8.4 µg/L1.1 m2021
KitsanjärviJoensuu11 µg/L12 µg/L2.2 m2022
KivijärviJoensuu20 µg/L8.4 µg/L1.0 m2026
KontiojärviJoensuu20 µg/L15 µg/L1.6 m2026
KorpijärviJoensuu20 µg/L11 µg/L1.0 m2022
Koveron LastujärviJoensuu9.3 µg/L2.8 µg/L2.2 m2025
KuusjärviJoensuu5.1 µg/L3.4 µg/L2.5 m2022
KuusjärviJoensuu5.5 µg/L5.5 µg/L2.4 m2018
KuusjärviJoensuu5.0 µg/L1.9 µg/L3.3 m2026
KyhönjärviJoensuu6.0 µg/L3.4 µg/L3.1 m2022
KyyrönlampiJoensuu5.4 µg/L3.3 µg/L3.6 m2024
LastujärviJoensuu4.7 µg/L4.2 µg/L3.8 m2023
LatvalampiJoensuu8.0 µg/L4.2 µg/L2.5 m2021
LöytöjärviJoensuu5.2 µg/L2.5 µg/L2.9 m2017
Maaselkä LakeJoensuu9.6 µg/L6.8 µg/L1.8 m2024
MarpanlampiJoensuu10 µg/L4.0 µg/L1.5 m2022
Melakko-Loitimo LakeJoensuu16 µg/L7.3 µg/L1.4 m2025
MurtojärviJoensuu3.9 µg/L1.2 µg/L6.5 m2023
MustalampiJoensuu30 µg/L30 µg/L0.5 m2018
ÖllölänjärviJoensuu20 µg/L5.9 µg/L1.4 m2022
OtmenjärviJoensuu15 µg/L11 µg/L1.4 m2025
PaavonlampiJoensuu3.5 µg/L1.7 µg/L5.7 m2025
PalojärviJoensuu15 µg/L9.1 µg/L1.2 m2025
PalojärviJoensuu10 µg/L5.3 µg/L1.5 m2025
PetäjäjärviJoensuu15 µg/L17 µg/L1.2 m2023
Pirttijärvet LakeJoensuu12 µg/L6.8 µg/L1.6 m2016
PirttijärviJoensuu18 µg/L16 µg/L1.1 m2021
PirttilampiJoensuu14 µg/L5.6 µg/L1.5 m2026
PitkäjärviJoensuu11 µg/L6.1 µg/L1.9 m2026
Pyhäselkä LakeJoensuu11 µg/L4.7 µg/L1.9 m2026
RauanjärviJoensuu7.2 µg/L4.0 µg/L2.6 m2025
Revon Sonkaja LakeJoensuu21 µg/L23 µg/L2017
RistilampiJoensuu9.3 µg/L15 µg/L2.1 m2021
Riuttanen LakeJoensuu12 µg/L6.3 µg/L1.1 m2021
SaarijärviJoensuu12 µg/L7.2 µg/L1.7 m2021
SaarilampiJoensuu10 µg/L4.6 µg/L2.2 m2025
SonkajanrannanjärviJoensuu20 µg/L16 µg/L0.8 m2024
Suontakasen Pitkä LakeJoensuu11 µg/L2.2 µg/L2.6 m2023
Suuri HietajärviJoensuu4.1 µg/L2.0 µg/L3.7 m2025
Suuri KalliojärviJoensuu19 µg/L10 µg/L1.0 m2025
Suuri LapinjärviJoensuu4.4 µg/L2.8 µg/L4.4 m2022
Tanikka LakeJoensuu16 µg/L4.7 µg/L1.3 m2023
TuomijärviJoensuu11 µg/L8.9 µg/L2.0 m2021
Uramo LakeJoensuu7.7 µg/L4.4 µg/L2.1 m2024
UskaljärviJoensuu3.4 µg/L2.0 µg/L4.8 m2024
ValkealampiJoensuu3.9 µg/L1.0 µg/L7.8 m2025
Valkeinen LakeJoensuu12 µg/L5.6 µg/L1.5 m2025
VaraslampiJoensuu52 µg/L35 µg/L0.8 m2024
VarpolampiJoensuu16 µg/L7.4 µg/L0.8 m2025
VenäjänjärviJoensuu5.0 µg/L1.3 µg/L4.7 m2026
Ylä-Paukkaja LakeJoensuu3.4 µg/L2.2 µg/L6.0 m2021
Ylimmäinen LakeJoensuu5.0 µg/L2.6 µg/L2.6 m2025
Ylinen LakeJoensuu3.3 µg/L2.7 µg/L3.9 m2022

Where to stay near Joensuu, Finland

Lakeside cabins, hotels, and vacation rentals near Joensuu, Finland — live availability from Booking.com, Vrbo and Expedia.

Top-rated places to stay near Joensuu, Finland

Availability and prices from Stay22 partners (Booking.com, Vrbo, Expedia). We may earn a commission from bookings, at no extra cost to you.

Planning a trip to Joensuu, Finland?

Get lake water-quality report cards plus the best cabin & lodging deals near Joensuu, Finland — straight to your inbox. No spam, unsubscribe anytime.

Finnish Environment Institute (SYKE) VESLA surface water quality. Not a LakeQuality A–F grade.