Skip to main content
LakeQuality

Cleanest Lakes in Matawinie County, Québec

Lac Ouareau in Matawinie County leads the rankings with a water quality grade of A and 16.7 ft of clarity. Below are the 50 cleanest monitored lakes in Matawinie County, Québec, ranked by EPA water quality score.

Ranked List

#LakeCountyGradeClarityPhosphorusAlgae
1Lac OuareauMatawinieA16.7 ft3.2 µg/L2.2 µg/L
2Lac ProvostMatawinieA19 ft3.4 µg/L1.5 µg/L
3Lac SylvèReMatawinieA27.9 ft2.5 µg/L1.1 µg/L
4Lac CorbeauMatawinieA15.9 ft5 µg/L1.9 µg/L
5Lac des ÎLesMatawinieA21 ft3.1 µg/L1.2 µg/L
6Lac à la TruiteMatawinieA-8.7 µg/L2.3 µg/L
7Lac CloutierMatawinieA17.7 ft3.9 µg/L1.9 µg/L
8Lac des PinsMatawinieA16.1 ft4.7 µg/L1.5 µg/L
9Lac PierreMatawinieA17.7 ft6.7 µg/L2.2 µg/L
10Lac StevensMatawinieA16.4 ft6.2 µg/L2 µg/L
11Lac BeaulacMatawinieA16.7 ft4.7 µg/L2 µg/L
12Lac MondorMatawinieA15.3 ft4.4 µg/L2.1 µg/L
13Lac la FontaineMatawinieA15.4 ft3 µg/L1.6 µg/L
14Lac BoeufMatawinieA18 ft3.8 µg/L1.4 µg/L
15Lac à la TruiteMatawinieA20 ft4.4 µg/L1.7 µg/L
16Lac du TrèFleMatawinieA16.2 ft4.1 µg/L1.7 µg/L
17Petit Lac du TrèFleMatawinieA19.4 ft3.3 µg/L0.9 µg/L
18Lac VertMatawinieA28.5 ft4.7 µg/L1.5 µg/L
19Lac SawinMatawinieA29.9 ft1.9 µg/L0.6 µg/L
20Lac GodonMatawinieA27.6 ft2.3 µg/L0.8 µg/L
21Lac ClairMatawinieA24 ft1.9 µg/L0.9 µg/L
22Lac KaëLMatawinieA16.4 ft10.7 µg/L1.2 µg/L
23Lac MooneyMatawinieA15.3 ft4.8 µg/L1.9 µg/L
24Lac LéGaréMatawinieA15.4 ft4.4 µg/L1.6 µg/L
25Lac PatrickMatawinieA16.4 ft6.2 µg/L1.7 µg/L
26Lac CoutureMatawinieA33.3 ft2.7 µg/L0.6 µg/L
27Lac LaneMatawinieA22.1 ft3.9 µg/L1.3 µg/L
28Lac ClairMatawinieA15.4 ft3.9 µg/L2.1 µg/L
29Lac GalipaultMatawinieA24.3 ft1.9 µg/L0.8 µg/L
30Lac MironMatawinieA21 ft6.8 µg/L1.2 µg/L
31Lac PatrickMatawinieA-4.3 µg/L2.1 µg/L
32Lac RougeMatawinieA22.6 ft4.2 µg/L1.3 µg/L
33Lac des FrançAisMatawinieA12.8 ft6.7 µg/L3.3 µg/L
34Lac ArchambaultMatawinieA13.5 ft3.8 µg/L2.2 µg/L
35Lac CrocheMatawinieA12.8 ft5.1 µg/L2.1 µg/L
36Lac BlondinMatawinieA11.2 ft10 µg/L3.9 µg/L
37Lac QuesnelMatawinieA10.5 ft7.6 µg/L2.7 µg/L
38Lac LafrenièReMatawinieA10.5 ft8 µg/L3.3 µg/L
39Lac BeauchampMatawinieA11.5 ft6.2 µg/L3.3 µg/L
40Lac GeorgesMatawinieA12.1 ft5.2 µg/L1.8 µg/L
41Lac LoyerMatawinieA11.5 ft8.4 µg/L2.4 µg/L
42Lac LongMatawinieA13.8 ft6.6 µg/L2.4 µg/L
43Lac LéonMatawinieA10.5 ft6.6 µg/L3 µg/L
44Lac JauneMatawinieA11 ft5.6 µg/L2.5 µg/L
45Lac GrenierMatawinieA13.3 ft3.9 µg/L1.7 µg/L
46Lac LongMatawinieA10.5 ft6.7 µg/L3 µg/L
47Lac LouiseMatawinieA10 ft6.9 µg/L2.7 µg/L
48Lac BaribeauMatawinieA13 ft5.3 µg/L2.1 µg/L
49Lac du PimbinaMatawinieA10.2 ft5.4 µg/L1.8 µg/L
50Lac ProvostMatawinieA12.5 ft5.2 µg/L1.8 µg/L

More Answers for Matawinie County, Québec