Skip to main content
LakeQuality

Lac Duhamel in Les Laurentides County leads the rankings on measured clarity and nutrients and 29.2 ft of clarity. Below are the top 50 cleanest monitored lakes in Les Laurentides County, Québec, ranked by EPA water quality score.

Ranked List

#LakeCountyClarityPhosphorusAlgae
1Lac DuhamelLes Laurentides29.2 ft2 µg/L0.9 µg/L
2Lac des Trois MontagnesLes Laurentides23.6 ft3 µg/L1.1 µg/L
3Lac WindigoLes Laurentides18.4 ft3.7 µg/L1.4 µg/L
4Lac de la GrangeLes Laurentides20.2 ft3.7 µg/L1.5 µg/L
5Lac RondLes Laurentides12.5 ft4.9 µg/L2.6 µg/L
6Lac de la DéChargeLes Laurentides18.7 ft3.5 µg/L1.3 µg/L
7Lac ChevreuilLes Laurentides23 ft2.8 µg/L1.1 µg/L
8Lac du BrochetLes Laurentides14.3 ft7.3 µg/L3.3 µg/L
9Lac CameronLes Laurentides21.3 ft3.1 µg/L1.5 µg/L
10Lac RognonLes Laurentides17.4 ft4 µg/L1.4 µg/L
11Lac de la SucrerieLes Laurentides15.4 ft3.9 µg/L1.9 µg/L
12Lac ColibriLes Laurentides6.6 ft12.2 µg/L6 µg/L
13Lac SauvageLes Laurentides20.3 ft3.3 µg/L1.1 µg/L
14Lac CaribouLes Laurentides12.8 ft7.5 µg/L2.9 µg/L
15Lac FrançAisLes Laurentides9.8 ft8.7 µg/L3.5 µg/L
16Lac SupéRieurLes Laurentides16.4 ft4.9 µg/L2.2 µg/L
17Lac ÉQuerreLes Laurentides16.7 ft4 µg/L2.5 µg/L
18Lac GauthierLes Laurentides20.5 ft3.7 µg/L1.1 µg/L
19Lac RondLes Laurentides10.7 ft8.1 µg/L2.1 µg/L
20Lac MousseuxLes Laurentides9.5 ft10.2 µg/L6 µg/L
21Lac LacasseLes Laurentides9.7 ft5.9 µg/L3.8 µg/L
22Lac de L'OrignalLes Laurentides9.4 ft12.7 µg/L5.2 µg/L
23Lac JosephLes Laurentides15.1 ft6.6 µg/L1.7 µg/L
24Lac GagnonLes Laurentides5.7 ft8.6 µg/L1.9 µg/L
25Lac QuenouilleLes Laurentides10.5 ft6.9 µg/L3.5 µg/L
26Lac GodonLes Laurentides16.1 ft4.7 µg/L1.9 µg/L
27Lac RaymondLes Laurentides7.2 ft10.8 µg/L3.9 µg/L
28Lac LauzonLes Laurentides-12.2 µg/L5.5 µg/L
29Lac Aux OursLes Laurentides4.6 ft12.8 µg/L10.2 µg/L
30Lac RossignolLes Laurentides4.9 ft12.5 µg/L5.1 µg/L
31Lac BoileauLes Laurentides5.7 ft12.3 µg/L7.8 µg/L
32Lac MéNardLes Laurentides3.8 ft13.8 µg/L12.1 µg/L
33Lac CardinLes Laurentides5.6 ft11.5 µg/L9.1 µg/L
34Lac LudgerLes Laurentides8.2 ft7.2 µg/L4.2 µg/L
35Lac la SalleLes Laurentides15.7 ft4.8 µg/L2.2 µg/L
36Lac LabelleLes Laurentides23.3 ft2.3 µg/L1.7 µg/L
37Lac MunichLes Laurentides14.8 ft6.2 µg/L3.4 µg/L
38Lac ÉQuerreLes Laurentides10 ft6.4 µg/L2 µg/L
39Lac à L'ÎleLes Laurentides7.5 ft11.8 µg/L7.2 µg/L
40Lac RéMiLes Laurentides6.4 ft9.9 µg/L6.3 µg/L
41Lac de la MineLes Laurentides11.6 ft7.5 µg/L3.1 µg/L
42Lac BeavenLes Laurentides13.1 ft6.1 µg/L2.7 µg/L
43Lac du BrochetLes Laurentides11.8 ft7.7 µg/L2.8 µg/L
44Lac BrunetLes Laurentides4.9 ft14.5 µg/L3.2 µg/L
45Lac VéZeauLes Laurentides13.8 ft7.3 µg/L3.1 µg/L
46Lac PlanteLes Laurentides21.5 ft2 µg/L0.8 µg/L
47Lac PapineauLes Laurentides8.9 ft7.7 µg/L4.9 µg/L
48Lac à la CailleLes Laurentides13.5 ft5.2 µg/L2.1 µg/L
49Lac CarréLes Laurentides11.2 ft5.5 µg/L2.8 µg/L
50Lac CornuLes Laurentides21 ft3.4 µg/L1.4 µg/L

More Answers for Les Laurentides County, Québec

Get Les Laurentides County, Québec water-quality updates

New readings can change this ranking. Unsubscribe anytime.