Skip to main content
LakeQuality

Cleanest Lakes in Argenteuil County, Québec

Lac Black in Argenteuil County leads the rankings with a water quality grade of A and 15.1 ft of clarity. Below are the 48 cleanest monitored lakes in Argenteuil County, Québec, ranked by EPA water quality score.

Ranked List

#LakeCountyGradeClarityPhosphorusAlgae
1Lac BlackArgenteuilA15.1 ft5.9 µg/L1.4 µg/L
2Lac BoydArgenteuilA17.1 ft6.2 µg/L1.7 µg/L
3Lac ClairArgenteuilA20.3 ft5.3 µg/L1.4 µg/L
4Lac CurranArgenteuilA17.1 ft5.7 µg/L1.7 µg/L
5Lac LouisaArgenteuilA19.7 ft3.4 µg/L1.8 µg/L
6Lac ÉChoArgenteuilA15.1 ft5.3 µg/L2.3 µg/L
7Lac GreenArgenteuilA15.7 ft3.9 µg/L2 µg/L
8Lac SpectaclesArgenteuilA15.7 ft5.9 µg/L2.3 µg/L
9Lac des EsclavesArgenteuilA17.4 ft4.9 µg/L1.6 µg/L
10Lac CraigArgenteuilA-5.3 µg/L2 µg/L
11Lac ReardonArgenteuilA20.2 ft7.3 µg/L1.5 µg/L
12Lac CrooksArgenteuilA10.5 ft12.2 µg/L4 µg/L
13Lac BarronArgenteuilA12.5 ft5.4 µg/L2.7 µg/L
14Grand Lac MacdonaldArgenteuilA14.1 ft5 µg/L2.3 µg/L
15Lac Sir-JohnArgenteuilA13.5 ft5.2 µg/L2.7 µg/L
16Petit Lac MacdonaldArgenteuilA13.8 ft4.9 µg/L1.9 µg/L
17Lac RainbowArgenteuilA11.2 ft6.5 µg/L4.8 µg/L
18Petit Lac RainbowArgenteuilA10.2 ft6.9 µg/L3.5 µg/L
19Lac KennyArgenteuilA13 ft5.3 µg/L2.8 µg/L
20Lac HughesArgenteuilA14.4 ft6.3 µg/L3.1 µg/L
21Lac HarringtonArgenteuilA14.4 ft3.9 µg/L1.7 µg/L
22Lac SolarArgenteuilA11.2 ft5.9 µg/L2.6 µg/L
23Lac CarolineArgenteuilA11.2 ft7.2 µg/L3.1 µg/L
24Lac AgnèSArgenteuilA11.5 ft11.1 µg/L4.4 µg/L
25Lac WilliamsArgenteuilA11.8 ft10.5 µg/L4.3 µg/L
26Lac BixleyArgenteuilB7.9 ft7.1 µg/L3.1 µg/L
27Lac PaulArgenteuilB8.9 ft11.1 µg/L4.9 µg/L
28Lac ChevreuilArgenteuilB6.7 ft10.5 µg/L4.5 µg/L
29Lac No ManArgenteuilB8.9 ft7.7 µg/L3.9 µg/L
30Lac RenoirArgenteuilB9.4 ft9.6 µg/L2.7 µg/L
31Lac RondArgenteuilB8 ft7.9 µg/L3.2 µg/L
32Lac MonacoArgenteuilB7.2 ft9.7 µg/L4.4 µg/L
33Lac CarillonArgenteuilB7.7 ft8.9 µg/L1.9 µg/L
34Lac TamaracoutaArgenteuilB9.5 ft8.2 µg/L4 µg/L
35Lac McdougallArgenteuilB8.2 ft8.7 µg/L3.9 µg/L
36Lac Rainbow D'En HautArgenteuilB9.4 ft10.4 µg/L5.9 µg/L
37Lac DainavaArgenteuilB5.2 ft13.2 µg/L3.3 µg/L
38Lac IndienArgenteuilB7.1 ft10.7 µg/L5.7 µg/L
39Lac RayArgenteuilB6.7 ft16.2 µg/L8.5 µg/L
40Lac de la MontagneArgenteuilB7.2 ft14.6 µg/L6.1 µg/L
41Lac EvansArgenteuilB7.4 ft9.5 µg/L5.7 µg/L
42Lac IvanArgenteuilB6.6 ft15.1 µg/L5 µg/L
43Lac ClarkArgenteuilB5.2 ft11.9 µg/L5.3 µg/L
44Lac En CroissantArgenteuilB5.6 ft12.6 µg/L8.7 µg/L
45Lac FishArgenteuilB4.9 ft15.6 µg/L8.1 µg/L
46Lac GrahamArgenteuilB4.6 ft17.2 µg/L8.8 µg/L
47Lac FredericArgenteuilC5.6 ft19.7 µg/L10.2 µg/L
48Lac ClovisArgenteuilC4.9 ft20.2 µg/L10.7 µg/L

More Answers for Argenteuil County, Québec