
Cleanest Lakes in Timiskaming District County, Ontario
Argyle Lake in Timiskaming District County leads the rankings on measured clarity and nutrients and 7.5 ft of clarity. Below are the top 50 cleanest monitored lakes in Timiskaming District County, Ontario, ranked by EPA water quality score.
Ranked List
| # | Lake | County | Clarity | Phosphorus | Algae | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argyle Lake | Timiskaming District | — | 7.5 ft | 8.2 µg/L | - |
| 2 | Barber Lake | Timiskaming District | — | 5.2 ft | 17 µg/L | - |
| 3 | Bartle Lake | Timiskaming District | — | 13.8 ft | 9.5 µg/L | - |
| 4 | Bass Lake | Timiskaming District | — | 14.8 ft | 6.3 µg/L | - |
| 5 | Bear Lake | Timiskaming District | — | 7.9 ft | 9.3 µg/L | - |
| 6 | Burt Lake | Timiskaming District | — | 6.9 ft | 8.5 µg/L | - |
| 7 | Fairy Lake | Timiskaming District | — | 18 ft | 7.9 µg/L | - |
| 8 | Firth Lake | Timiskaming District | — | 9.2 ft | 7.1 µg/L | - |
| 9 | Gillies Lake | Timiskaming District | — | 11.5 ft | 6.1 µg/L | - |
| 10 | Goodfish Lake | Timiskaming District | — | 5.6 ft | 13.4 µg/L | - |
| 11 | Gowganda Lake | Timiskaming District | — | 8.9 ft | 7.7 µg/L | - |
| 12 | Hammond Lake | Timiskaming District | — | 15.7 ft | 5.7 µg/L | - |
| 13 | Holmes Lake | Timiskaming District | — | 6.9 ft | 7.8 µg/L | - |
| 14 | Hotchkin Lake Little Kenogami) | Timiskaming District | — | 8.5 ft | 14.4 µg/L | - |
| 15 | Hubert Lake | Timiskaming District | — | 7.9 ft | 9.7 µg/L | - |
| 16 | Keefer Lake | Timiskaming District | — | 15.6 ft | 5 µg/L | - |
| 17 | Kenogami Lake | Timiskaming District | — | 5.9 ft | 16.2 µg/L | - |
| 18 | Kenogamissi Lake | Timiskaming District | — | 6.2 ft | 9.6 µg/L | - |
| 19 | Larder Lake | Timiskaming District | — | 9.7 ft | 9.4 µg/L | - |
| 20 | Long Lake | Timiskaming District | — | 3.9 ft | 14.6 µg/L | - |
| 21 | Longpoint Lake | Timiskaming District | — | 7.9 ft | 8.1 µg/L | - |
| 22 | Loon Lake | Timiskaming District | — | 12.3 ft | 6.9 µg/L | - |
| 23 | Lost Lake | Timiskaming District | — | 7.7 ft | 11.8 µg/L | - |
| 24 | Marceau Lake | Timiskaming District | — | 9.2 ft | 10.1 µg/L | - |
| 25 | Mctavish Lake | Timiskaming District | — | 6.2 ft | 12.1 µg/L | - |
| 26 | Middleton Lake | Timiskaming District | — | 6.9 ft | 8.7 µg/L | - |
| 27 | Murr Lake | Timiskaming District | — | 5.9 ft | 9.7 µg/L | - |
| 28 | Nettie Lake | Timiskaming District | — | 21.3 ft | 4.4 µg/L | - |
| 29 | Pharand Lake | Timiskaming District | — | 6.9 ft | 11 µg/L | - |
| 30 | Pike Lake | Timiskaming District | — | 4.9 ft | 12.2 µg/L | - |
| 31 | Round Lake | Timiskaming District | — | 5.6 ft | 20.3 µg/L | - |
| 32 | Sesekinika Lake | Timiskaming District | — | 4.9 ft | 16.1 µg/L | - |
| 33 | Sharp Lake | Timiskaming District | — | 13.1 ft | 7.6 µg/L | - |
| 34 | Skeleton Lake | Timiskaming District | — | 2 ft | 33 µg/L | - |
| 35 | Splitrock Lake | Timiskaming District | — | 6.9 ft | 13.4 µg/L | - |
| 36 | St Anthony Lake | Timiskaming District | — | 10.5 ft | 8.5 µg/L | - |
| 37 | Timiskaming Lake | Timiskaming District | — | 2.6 ft | 25.8 µg/L | - |
| 38 | Victoria Lake | Timiskaming District | — | 7.2 ft | 9.6 µg/L | - |
| 39 | Watabeag Lake | Timiskaming District | — | 6.6 ft | 6.9 µg/L | - |
| 40 | Anima Nipissing Lake | Timiskaming District | — | 19.7 ft | 2.8 µg/L | - |
| 41 | Raven Lake | Timiskaming District | — | 7.9 ft | 7.4 µg/L | - |
| 42 | Banner Lake | Timiskaming District | — | 7.2 ft | 7.6 µg/L | - |
| 43 | Carmen Lake | Timiskaming District | — | 10.8 ft | 8.7 µg/L | - |
| 44 | Currie Lake | Timiskaming District | — | 6.6 ft | 6.7 µg/L | - |
| 45 | Duncan Lake | Timiskaming District | — | 7.2 ft | 10.1 µg/L | - |
| 46 | Hawley Lake | Timiskaming District | — | 5.6 ft | 7.4 µg/L | - |
| 47 | Island Lake | Timiskaming District | — | 9 ft | 6.1 µg/L | - |
| 48 | Kittson Lake | Timiskaming District | — | 10.8 ft | 6.2 µg/L | - |
| 49 | Labyrinth Lake | Timiskaming District | — | 5.9 ft | 23.9 µg/L | - |
| 50 | Lloyd Lake | Timiskaming District | — | 10.8 ft | 6.4 µg/L | - |
More Answers for Timiskaming District County, Ontario
Get Timiskaming District County, Ontario water-quality updates
New readings can change this ranking. Unsubscribe anytime.