
Queens County Lake Quality
Nova Scotia, 60 lakes, measured by NSECC with no A–F grades
Queens County in Nova Scotia carries 60 monitored lakes — one of the lake-richer counties in our dataset. Coverage that dense usually reflects active lake-association sampling alongside state-agency monitoring. No lake in Queens County carries an A–F letter, and none can: the scale is scored against EPA reference conditions, which stop at the US border. The 60 monitored lakes below carry whatever clarity, phosphorus, and chlorophyll-a readings NSECC has published.
Most of the county's monitored lakes are shallow, under 50 feet, which means wind keeps the water column mixed all summer and sediment-bound phosphorus releases back into the surface layer whenever the bottom is disturbed.
Where to stay near Queens County
Top-rated places to stay near Queens County
Prices for Sep 11–13, 4 adults. Change dates on the map below.
Availability and prices from Stay22 partners (Booking.com, Vrbo, Expedia). We may earn a commission from bookings, at no extra cost to you.
Planning a trip to Queens County?
Get lake water-quality report cards plus the best cabin & lodging deals near Queens County — straight to your inbox. No spam, unsubscribe anytime.
Quick Answers for Queens County
Planning a trip? Check special fishing regulations for Cannon Lake — or check the official Nova Scotia fishing regulations.
All Lakes in Queens County
60 lakes · 0 graded, 60 not rated0 graded lakes · 60 not rated, hidden
| # | Lake | Grade | Clarity | Phosphorus | Algae | Trophic | Max Depth | Access |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRCannon LakeQueens | NR | 3 ft | 14 µg/L | 5.8 µg/L | No recent samples | 6.6 ft | Not recorded | |
| NRPonhook LakeQueens | NR | No recent samples | 10 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRMolega LakeQueens | NR | 14.8 ft | 6.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | 85.3 ft | Not recorded | |
| NRHarmony LakeQueens | NR | 12.7 ft | 2.5 µg/L | 2.1 µg/L | No recent samples | 36.1 ft | Not recorded | |
| NRTen Mile LakeQueens | NR | No recent samples | 8 µg/L | 0.5 µg/L | No recent samples | 12.8 ft | Not recorded | |
| NRPath LakeQueens | NR | 7 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 39.4 ft | Not recorded | |
| NRHerring Cove LakeQueens | NR | 7.3 ft | 8 µg/L | 1.3 µg/L | No recent samples | 26.2 ft | Not recorded | |
| NRHunt LakeQueens | NR | 19 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 23 ft | Not recorded | |
| NRRossignol LakeQueens | NR | 3.6 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| NRRussell LakeQueens | NR | 3.6 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 9.8 ft | Not recorded | |
| NRSpectacle LakeQueens | NR | 7.4 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 19.7 ft | Not recorded | |
| NRHidden Hills LakeQueens | NR | 3.7 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 23 ft | Not recorded | |
| NRLittle Ponhook LakeQueens | NR | 14.8 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 45.9 ft | Not recorded | |
| NRBeach PondQueens | NR | 11.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 13.1 ft | Not recorded | |
| NRBig Sixteen Mile Bay LakeQueens | NR | 10.7 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 16.4 ft | Not recorded | |
| NRJordan LakeQueens | NR | 5.2 ft | 10 µg/L | No recent samples | No recent samples | 9.8 ft | Not recorded | |
| NRTobeatic LakeQueens | NR | 9.8 ft | 3 µg/L | No recent samples | No recent samples | 32.8 ft | Not recorded | |
| NRFrank LakeQueens | NR | 1.6 ft | 8 µg/L | No recent samples | No recent samples | 9.8 ft | Not recorded | |
| NREighth LakeQueens | NR | No recent samples | 4 µg/L | No recent samples | No recent samples | 29.5 ft | Not recorded | |
| NRDunn LakeQueens | NR | 16.4 ft | 4 µg/L | No recent samples | No recent samples | 16.4 ft | Not recorded | |
| NRDunn LakeQueens | NR | 12.7 ft | 4 µg/L | No recent samples | No recent samples | 19.7 ft | Not recorded | |
| NRCadeusky LakeQueens | NR | No recent samples | 4 µg/L | No recent samples | No recent samples | 3.3 ft | Not recorded | |
| NRSand LakeQueens | NR | 8.5 ft | 9 µg/L | No recent samples | No recent samples | 29.5 ft | Not recorded | |
| NRAnnis LakeQueens | NR | 34.1 ft | 0.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | 59.1 ft | Not recorded | |
| NRBlack Rattle LakeQueens | NR | 23 ft | 0.5 µg/L | No recent samples | No recent samples | 75.5 ft | Not recorded | |
| NRBeavertail LakeQueens | NR | 3.9 ft | 8 µg/L | No recent samples | No recent samples | 9.8 ft | Not recorded | |
| NRBeavertail Basin LakeQueens | NR | 20.4 ft | 4 µg/L | No recent samples | No recent samples | 42.7 ft | Not recorded | |
| NRHog LakeQueens | NR | 11.4 ft | 5 µg/L | No recent samples | No recent samples | 23 ft | Not recorded | |
| NRThird Christopher LakeQueens | NR | 4.6 ft | 7 µg/L | No recent samples | No recent samples | 19.7 ft | Not recorded | |
| NRTelfer LakeQueens | NR | 4.1 ft | 11 µg/L | No recent samples | No recent samples | 16.4 ft | Not recorded | |
| NRMeagher LakeQueens | NR | 3 ft | 8 µg/L | No recent samples | No recent samples | 23 ft | Not recorded | |
| NRSecond Christopher LakeQueens | NR | 10.5 ft | 7 µg/L | No recent samples | No recent samples | 13.1 ft | Not recorded | |
| NRFirst Christopher LakeQueens | NR | 5.2 ft | 3 µg/L | No recent samples | No recent samples | 26.2 ft | Not recorded | |
| NRMary LakeQueens | NR | 7.1 ft | 2 µg/L | No recent samples | No recent samples | 9.8 ft | Not recorded | |
| NRMcgowan LakeQueens | NR | 5.3 ft | 5 µg/L | No recent samples | No recent samples | 42.7 ft | Not recorded | |
| NRTupper LakeQueens | NR | 8.2 ft | 10 µg/L | No recent samples | No recent samples | 45.9 ft | Not recorded | |
| NRCharlotte LakeQueens | NR | 16.2 ft | 3 µg/L | No recent samples | No recent samples | 26.2 ft | Not recorded | |
| NRHen LakeQueens | NR | 10.8 ft | 2 µg/L | No recent samples | No recent samples | 13.1 ft | Not recorded | |
| NRLittle Tupper LakeQueens | NR | 18.2 ft | 4 µg/L | No recent samples | No recent samples | 42.7 ft | Not recorded | |
| NRBlack Duck LakeQueens | NR | 3 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 3.3 ft | Not recorded | |
| NRTurtle LakeQueens | NR | 18 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 29.5 ft | Not recorded | |
| NRMinard LakeQueens | NR | 12.1 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 19.7 ft | Not recorded | |
| NRScott LakeQueens | NR | 7.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 9.8 ft | Not recorded | |
| NRBeaverhead LakeQueens | NR | 11.8 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 19.7 ft | Not recorded | |
| NRGreat Pine LakeQueens | NR | 4.9 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 13.1 ft | Not recorded | |
| NRIrving LakeQueens | NR | 3.6 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 26.2 ft | Not recorded | |
| NRSiskech LakeQueens | NR | 6.9 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 39.4 ft | Not recorded | |
| NRHarlow LakeQueens | NR | 7.9 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 19.7 ft | Not recorded | |
| NRMorton LakeQueens | NR | 17.7 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 19.7 ft | Not recorded | |
| NRMenchan LakeQueens | NR | 15.4 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 39.4 ft | Not recorded | |
| NRBar PondQueens | NR | 6.9 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 29.5 ft | Not recorded | |
| NRBarnie LakeQueens | NR | 11.2 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 16.4 ft | Not recorded | |
| NRLouis LakeQueens | NR | 3 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 9.8 ft | Not recorded | |
| NRWagners LakeQueens | NR | 11 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 8.2 ft | Not recorded | |
| NRNickerson'S PondQueens | NR | 4 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 19.7 ft | Not recorded | |
| NRBig Robertson LakeQueens | NR | 3.9 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 49.2 ft | Not recorded | |
| NRLittle Robertson LakeQueens | NR | 9.8 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 19.7 ft | Not recorded | |
| NRVictoria LakeQueens | NR | 2 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 26.2 ft | Not recorded | |
| NRSecond Ring LakeQueens | NR | 4.5 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 16.4 ft | Not recorded | |
| NRFirst Ring LakeQueens | NR | 16.4 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 16.4 ft | Not recorded |
NR = no A–F letter. The scale is scored against EPA reference conditions for a lake’s ecoregion, and those stop at the US border, so no amount of sampling produces a letter here. The measurements are published as the authority reports them, not a failing grade. How grading works.
Lake Match
Which lake suits how you actually use one?
Six questions — swimming, fishing, quiet, cabins, drive time — and a shortlist of graded lakes that fit, with the water quality behind each one.
Other Counties in Nova Scotia
Browse every Nova Scotia lake, or the full directory of lakes across all United States (49 states), Canada (Ontario, Québec, Nova Scotia, British Columbia and Newfoundland and Labrador), and 38 other country hubs..
Source: Nova Scotia Environment and Climate Change. See data sources.