
Sussex County Lake Quality
New Jersey, 74 lakes, measured by NJDEP
Sussex County in New Jersey carries 74 monitored lakes — one of the lake-richer counties in our dataset. Coverage that dense usually reflects active lake-association sampling alongside state-agency monitoring. 16 of those lakes carry recent nutrient and algae readings. The county-level summary describes that subset, not every water body listed. For Sussex County the spread behind the average matters more than the average itself: a few nutrient-rich lakes among many clear ones produce the same figure as the inverse.
Most of the county's monitored lakes are shallow, under 50 feet, which means wind keeps the water column mixed all summer and sediment-bound phosphorus releases back into the surface layer whenever the bottom is disturbed. Great Gorge Lake has the lowest nutrient and algae readings in the county.
Where to stay near Sussex County
Top-rated places to stay near Sussex County
Prices for Oct 9–11, 4 adults. Change dates on the map below.
Availability and prices from Stay22 partners (Booking.com, Vrbo, Expedia). We may earn a commission from bookings, at no extra cost to you.
Planning a trip to Sussex County?
Get lake water-quality updates plus the best cabin & lodging deals near Sussex County — straight to your inbox. No spam, unsubscribe anytime.
Quick Answers for Sussex County
Planning a trip? Check special fishing regulations for Great Gorge Lake — or check the official New Jersey fishing regulations.
All Lakes in Sussex County
74 lakes · 16 ranked on readings, 58 without enough sampling16 lakes ranked on readings · 58 without enough sampling, hidden
| # | Lake | Clarity | Phosphorus | Algae | Trophic | Max Depth | Access |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Great Gorge LakeSussex | 12.3 ft | 11.1 µg/L | 3.7 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 2 | Mashipacong PondSussex | 9.7 ft | 10.8 µg/L | 5.2 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 3 | Lake OcquittunkSussex | 4.1 ft | 23.2 µg/L | 13 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 4 | Lake TranquilitySussex | 8.5 ft | 15.2 µg/L | 6.4 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 5 | Boardwalk LakeSussex | 5.2 ft | 40 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 6 | Collins PondSussex | 6.1 ft | 17.6 µg/L | 13.1 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 7 | Cranberry LakeSussex | 8.2 ft | 21.5 µg/L | 9.3 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 8 | Lake KemahSussex | 5.4 ft | 20 µg/L | 22.1 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 9 | Reynolds LakeSussex | 3.9 ft | 33.8 µg/L | 15.4 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 10 | Silver LakeSussex | 3.9 ft | 34.4 µg/L | 18.8 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 11 | South End LakeSussex | 4.4 ft | 30 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 12 | Tamarack Cove LakeSussex | 5.2 ft | 30 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 13 | Three-Finger Cove LakeSussex | 3.9 ft | 40 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 14 | Turtle Cove LakeSussex | 4.6 ft | 30 µg/L | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 15 | Unl LakeSussex | 3.3 ft | 43.1 µg/L | 12.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| 16 | Watchu PondSussex | 5.6 ft | 29.5 µg/L | 16.6 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
| Barry LakesSussex | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Bear PondSussex | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Beaver LakeSussex | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Canistear ReservoirSussex | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Clearwater LakeSussex | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Clove Acres LakeSussex | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Control For Greenclean LakeSussex | 3.9 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Crandon LakesSussex | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Cub LakeSussex | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 40 ft | Not recorded | |
| Culvers LakeSussex | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 49.2 ft | Not recorded | |
| Fairview LakeSussex | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 18.7 ft | Not recorded | |
| Forest LakeSussex | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Fox Hollow LakeSussex | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Fox Trail LakeSussex | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Franklin PondSussex | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Glenwood LakeSussex | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 21.3 ft | Not recorded | |
| Hawthorne LakeSussex | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Highland LakeSussex | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Holiday LakeSussex | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Hopatcong A LakeSussex | 4.3 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Howells PondSussex | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Hunts PondSussex | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Johnson LakeSussex | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Kittatinny LakeSussex | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Lake AshroeSussex | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Lake GerardSussex | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Lake GrinnellSussex | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Lake IliffSussex | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 32 ft | Not recorded | |
| Lake LackawannaSussex | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Lake LenapeSussex | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Lake PochungSussex | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Lake RutherfordSussex | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Lake StockholmSussex | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 15.4 ft | Not recorded | |
| Lake WandaSussex | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Lake WildwoodSussex | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Lake WindsorSussex | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Little Swartswood LakeSussex | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Long Pine PondSussex | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Manitou Cove LakeSussex | 3.9 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| New Wawayanda LakeSussex | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Paulins Kill LakeSussex | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Pleasant Valley LakeSussex | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 19 ft | Not recorded | |
| Quick PondSussex | 6.6 ft | 10 µg/L | 25.9 µg/L | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Ryker LakeSussex | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Stag PondSussex | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 24.3 ft | Not recorded | |
| Steeny Kill LakeSussex | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Stickle PondSussex | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Swartswood LakeSussex | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Tamarack LakeSussex | 5.7 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Treatment For Greenclean LakeSussex | 3.9 ft | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Vernon Valley LakeSussex | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Wallkill LakeSussex | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Wawayanda LakeSussex | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | 79 ft | Not recorded | |
| White LakeSussex | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Whites PondSussex | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Willow Crest LakeSussex | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Wolf LakeSussex | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded | |
| Wright PondSussex | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | No recent samples | Not recorded |
NR = no nutrient or algae reading on record. The measurements are published as the authority reports them. Where the data comes from.
Lake Match
Which lake suits how you actually use one?
Six questions — swimming, fishing, quiet, cabins, drive time — and a shortlist of lakes that fit, with the water quality behind each one.
Other Counties in New Jersey
Browse every New Jersey lake, or the full directory of lakes across all United States (49 states), Canada (Ontario, Québec, Nova Scotia, British Columbia and Newfoundland and Labrador), and 38 other country hubs..
Source: the New Jersey Department of Environmental Protection. See data sources.